言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発栃木県の公示地価・坪単価ランキング 2026年(令和8年)
25市区町村・458地点。中央値の高い順と上昇率の高い順の2つの表で見られます。
栃木県の市区町村別 地価ランキング(中央値の高い順)
坪単価は m²単価×3.30579 の換算値。地点数が少ない自治体の値は1地点に強く影響されます。
| 順位 | 市区町村 | 地点数 | 中央値 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 115 | 70,700 | 233,719 | +1.21% | +5.2% |
| 2 | 小山市 | 37 | 39,700 | 131,240 | +1.71% | +5.7% |
| 3 | 下野市 | 17 | 37,400 | 123,636 | +1.07% | +2.7% |
| 4 | 下都賀郡壬生町 | 11 | 36,100 | 119,339 | +0.8% | -3.5% |
| 5 | 下都賀郡野木町 | 8 | 32,600 | 107,769 | +0.66% | -2.6% |
| 6 | 塩谷郡高根沢町 | 7 | 32,000 | 105,785 | -0.07% | -4% |
| 7 | 河内郡上三川町 | 8 | 30,000 | 99,174 | -0.08% | -6.9% |
| 8 | 鹿沼市 | 27 | 29,500 | 97,521 | -0.16% | -12.4% |
| 9 | 真岡市 | 24 | 28,650 | 94,711 | +0.07% | -7% |
| 10 | 佐野市 | 41 | 28,400 | 93,884 | -0.54% | -9.5% |
| 11 | 大田原市 | 7 | 27,100 | 89,587 | -0.31% | -5.8% |
| 12 | 足利市 | 40 | 24,850 | 82,149 | -1.51% | -14.5% |
| 13 | 那須塩原市 | 12 | 24,650 | 81,488 | -1.41% | -13.7% |
| 14 | 矢板市 | 5 | 24,300 | 80,331 | -1.32% | -17.7% |
| 15 | 日光市 | 13 | 23,900 | 79,008 | +0.12% | -8.9% |
| 16 | 栃木市 | 53 | 22,800 | 75,372 | -0.71% | -10.9% |
| 17 | さくら市 | 6 | 22,600 | 74,711 | -0.72% | -9.2% |
| 18 | 芳賀郡益子町 | 3 | 20,000 | 66,116 | -1.53% | -21.2% |
| 19 | 芳賀郡芳賀町 | 4 | 19,550 | 64,628 | +1.4% | -0.4% |
| 20 | 芳賀郡市 | 3 | 17,500 | 57,851 | -2.9% | -22.8% |
| 21 | 那須郡那須町 | 3 | 15,300 | 50,579 | -1.2% | -14.3% |
| 22 | 芳賀郡茂木町 | 3 | 14,500 | 47,934 | -3.27% | -27.8% |
| 23 | 那須烏山市 | 6 | 13,250 | 43,802 | -2.95% | -25.8% |
| 24 | 那須郡那珂川町 | 3 | 12,100 | 40,000 | -2.77% | -22.8% |
| 25 | 塩谷郡塩谷町 | 2 | 11,800 | 39,008 | -1.55% | -14.6% |
栃木県で地価が上がった市区町村(前年比の高い順)
前年比は市区町村内の全地点の平均変動率。
| 順位 | 市区町村 | 前年比 | 10年 | 中央値 円/m² | 価格順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山市 | +1.71% | +5.7% | 39,700 | 2位 |
| 2 | 芳賀郡芳賀町 | +1.4% | -0.4% | 19,550 | 19位 |
| 3 | 宇都宮市 | +1.21% | +5.2% | 70,700 | 1位 |
| 4 | 下野市 | +1.07% | +2.7% | 37,400 | 3位 |
| 5 | 下都賀郡壬生町 | +0.8% | -3.5% | 36,100 | 4位 |
| 6 | 下都賀郡野木町 | +0.66% | -2.6% | 32,600 | 5位 |
| 7 | 日光市 | +0.12% | -8.9% | 23,900 | 15位 |
| 8 | 真岡市 | +0.07% | -7% | 28,650 | 9位 |
| 9 | 塩谷郡高根沢町 | -0.07% | -4% | 32,000 | 6位 |
| 10 | 河内郡上三川町 | -0.08% | -6.9% | 30,000 | 7位 |
| 11 | 鹿沼市 | -0.16% | -12.4% | 29,500 | 8位 |
| 12 | 大田原市 | -0.31% | -5.8% | 27,100 | 11位 |
| 13 | 佐野市 | -0.54% | -9.5% | 28,400 | 10位 |
| 14 | 栃木市 | -0.71% | -10.9% | 22,800 | 16位 |
| 15 | さくら市 | -0.72% | -9.2% | 22,600 | 17位 |
| 16 | 那須郡那須町 | -1.2% | -14.3% | 15,300 | 21位 |
| 17 | 矢板市 | -1.32% | -17.7% | 24,300 | 14位 |
| 18 | 那須塩原市 | -1.41% | -13.7% | 24,650 | 13位 |
| 19 | 足利市 | -1.51% | -14.5% | 24,850 | 12位 |
| 20 | 芳賀郡益子町 | -1.53% | -21.2% | 20,000 | 18位 |
| 21 | 塩谷郡塩谷町 | -1.55% | -14.6% | 11,800 | 25位 |
| 22 | 那須郡那珂川町 | -2.77% | -22.8% | 12,100 | 24位 |
| 23 | 芳賀郡市 | -2.9% | -22.8% | 17,500 | 20位 |
| 24 | 那須烏山市 | -2.95% | -25.8% | 13,250 | 23位 |
| 25 | 芳賀郡茂木町 | -3.27% | -27.8% | 14,500 | 22位 |
栃木県で最も高い地点
地価公示の全地点から価格の高い順に20件。
| 順位 | 住所 | 市区町村 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 宇都宮市駅前通り3丁目17番 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 530,000 | 1,752,066 | 0% |
| 2 | 栃木県 宇都宮市東宿郷1丁目4番1 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 433,000 | 1,431,405 | +2.9% |
| 3 | 栃木県 宇都宮市池上町1番3 | 宇都宮市 | 東武宇都宮駅 | 327,000 | 1,080,992 | +2.8% |
| 4 | 栃木県 宇都宮市東宿郷2丁目9番8 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 219,000 | 723,967 | +1.9% |
| 5 | 栃木県 宇都宮市元今泉4丁目19番2 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 198,000 | 654,545 | +2.6% |
| 6 | 栃木県 宇都宮市伝馬町3101番1外 | 宇都宮市 | 東武宇都宮駅 | 191,000 | 631,405 | +2.1% |
| 7 | 栃木県 宇都宮市元今泉1丁目3番1 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 167,000 | 552,066 | +1.8% |
| 8 | 栃木県 宇都宮市大通り5丁目3番14外 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 159,000 | 525,620 | +2.6% |
| 9 | 栃木県 宇都宮市宮園町2番4 | 宇都宮市 | 東武宇都宮駅 | 158,000 | 522,314 | +1.3% |
| 10 | 栃木県 宇都宮市栄町6番16 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 155,000 | 512,397 | +1.3% |
| 11 | 栃木県 宇都宮市伝馬町1295番5 | 宇都宮市 | 東武宇都宮駅 | 155,000 | 512,397 | +1.3% |
| 12 | 栃木県 宇都宮市中央本町1番37 | 宇都宮市 | 東武宇都宮駅 | 152,000 | 502,479 | +1.3% |
| 13 | 栃木県 宇都宮市宿郷5丁目9番9 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 151,000 | 499,174 | +2.7% |
| 14 | 栃木県 宇都宮市小幡2丁目2652番1 | 宇都宮市 | 東武宇都宮駅 | 147,000 | 485,950 | +0.7% |
| 15 | 栃木県 宇都宮市中今泉2丁目11番5外 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 145,000 | 479,339 | +3.6% |
| 16 | 栃木県 宇都宮市元今泉2丁目32番6 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 140,000 | 462,810 | +2.9% |
| 17 | 栃木県 宇都宮市桜5丁目2797番1外 | 宇都宮市 | 東武宇都宮駅 | 137,000 | 452,893 | 0% |
| 18 | 栃木県 宇都宮市中今泉4丁目27番5 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 134,000 | 442,975 | +3.1% |
| 19 | 栃木県 宇都宮市泉町2915番1外 | 宇都宮市 | 東武宇都宮駅 | 123,000 | 406,612 | -0.8% |
| 20 | 栃木県 宇都宮市二番町1番13外 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 121,000 | 400,000 | +0.8% |
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01・2026年)。地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。 坪単価はこのページでの換算値です。