栃木県宇都宮市の土地価格相場・地価 2026年(令和8年)
宇都宮市の土地価格相場は、地価公示115地点の中央値で 70,700円/m²(坪単価 233,719円)、前年比 +1.21%。 平均は 88,493円/m²、最も高い地点は 530,000円/m²、10年の変化は +5.20%。あわせて、都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)の108地点の中央値は 68,900円/m²(坪 227,769円)、前年比の平均 +1.60% です。
地価(中央値)は全国 1,527 市区町村で 416位・栃木県の 25 市区町村で 1位、前年比は全国 503位。栃木県の順位表
「全国」は、データのある市区町村の中央値(地価 1,527・転入超過 1,892・空き家と家賃 1,207 市区町村)。全国の合計や平均ではありません。
宇都宮市の地価公示 115地点の価格と前年比
2026年1月1日時点。地図の点の色は地点ごとの前年比、大きさは価格。点に触れると所在地と価格が出ます。
価格の推移(1983〜2026年)
各年の地点の価格の中央値(円/m²)。地点の数は年によって違い、1983年は 25 地点、2026年は 115 地点です。同じ地点を追った値ではありません。
地点の一覧(価格の高い順)
坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 所在地 | 利用現況 | 最寄り駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県宇都宮市駅前通り3丁目17番 | その他 | 宇都宮駅 0m | 530,000 | 1,752,066 | ±0.0% | — | — |
| 2 | 栃木県宇都宮市東宿郷1丁目4番1 | 旅館 | 宇都宮駅 380m | 433,000 | 1,431,405 | +2.9% | — | — |
| 3 | 栃木県宇都宮市池上町1番3 | 店舗 | 東武宇都宮駅 570m | 327,000 | 1,080,992 | +2.8% | +2.8% | — |
| 4 | 栃木県宇都宮市東宿郷2丁目9番8 | 店舗 | 宇都宮駅 450m | 219,000 | 723,967 | +1.9% | +10.6% | −14.8% |
| 5 | 栃木県宇都宮市元今泉4丁目19番2 | 住宅,店舗 | 宇都宮駅 700m | 198,000 | 654,545 | +2.6% | +26.1% | +1.5% |
| 6 | 栃木県宇都宮市伝馬町3101番1外 | 事務所,その他 | 東武宇都宮駅 220m | 191,000 | 631,405 | +2.1% | +3.2% | −25.7% |
| 7 | 栃木県宇都宮市元今泉1丁目3番1 | 住宅,店舗 | 宇都宮駅 550m | 167,000 | 552,066 | +1.8% | — | — |
| 8 | 栃木県宇都宮市大通り5丁目3番14外 | 住宅,店舗 | 宇都宮駅 600m | 159,000 | 525,620 | +2.6% | +9.7% | −15.9% |
| 9 | 栃木県宇都宮市宮園町2番4 | 店舗 | 東武宇都宮駅 250m | 158,000 | 522,314 | +1.3% | +4.6% | −20.6% |
| 10 | 栃木県宇都宮市栄町6番16 | 店舗,事務所 | 宇都宮駅 1,100m | 155,000 | 512,397 | +1.3% | +11.5% | −15.8% |
| 11 | 栃木県宇都宮市伝馬町1295番5 | 住宅,店舗 | 東武宇都宮駅 300m | 155,000 | 512,397 | +1.3% | +6.2% | −19.7% |
| 12 | 栃木県宇都宮市中央本町1番37 | 住宅,店舗 | 東武宇都宮駅 600m | 152,000 | 502,479 | +1.3% | +4.8% | — |
| 13 | 栃木県宇都宮市宿郷5丁目9番9 | 住宅 | 宇都宮駅 1,000m | 151,000 | 499,174 | +2.7% | +31.3% | +22.8% |
| 14 | 栃木県宇都宮市小幡2丁目2652番1 | 店舗,事務所 | 東武宇都宮駅 900m | 147,000 | 485,950 | +0.7% | +3.5% | — |
| 15 | 栃木県宇都宮市中今泉2丁目11番5外 | 住宅 | 宇都宮駅 1,400m | 145,000 | 479,339 | +3.6% | — | — |
残りの 100 地点を表示
| 順位 | 所在地 | 利用現況 | 最寄り駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 栃木県宇都宮市元今泉2丁目32番6 | 住宅 | 宇都宮駅 850m | 140,000 | 462,810 | +2.9% | +37.3% | +32.1% |
| 17 | 栃木県宇都宮市桜5丁目2797番1外 | 空地 | 東武宇都宮駅 1,600m | 137,000 | 452,893 | ±0.0% | +3.0% | −17.5% |
| 18 | 栃木県宇都宮市中今泉4丁目27番5 | 住宅 | 宇都宮駅 2,100m | 134,000 | 442,975 | +3.1% | — | — |
| 19 | 栃木県宇都宮市泉町2915番1外 | 店舗 | 東武宇都宮駅 600m | 123,000 | 406,612 | −0.8% | −10.9% | −42.0% |
| 20 | 栃木県宇都宮市二番町1番13外 | 事務所 | 宇都宮駅 900m | 121,000 | 400,000 | +0.8% | +7.1% | −11.0% |
| 21 | 栃木県宇都宮市陽東4丁目4320番12 | 店舗 | 陽東3丁目駅 120m | 118,000 | 390,083 | +4.4% | +24.9% | — |
| 22 | 栃木県宇都宮市旭2丁目3458番7 | 住宅,店舗 | 東武宇都宮駅 1,200m | 117,000 | 386,777 | +0.9% | +7.3% | −18.8% |
| 23 | 栃木県宇都宮市昭和2丁目439番4 | 住宅 | 東武宇都宮駅 1,000m | 115,000 | 380,165 | +1.8% | +10.6% | −5.7% |
| 24 | 栃木県宇都宮市竹林町字猿沢684番3外 | 店舗 | 宇都宮駅 2,200m | 115,000 | 380,165 | +0.9% | +4.5% | −25.3% |
| 25 | 栃木県宇都宮市城東2丁目26番3外 | 店舗 | 宇都宮駅 1,600m | 114,000 | 376,860 | +1.8% | — | — |
| 26 | 栃木県宇都宮市中今泉5丁目24番11 | 店舗 | 宇都宮駅 2,700m | 114,000 | 376,860 | +1.8% | +18.5% | — |
| 27 | 栃木県宇都宮市西2丁目1240番11 | 住宅,店舗 | 東武宇都宮駅 430m | 106,000 | 350,413 | +1.0% | +1.9% | −13.8% |
| 28 | 栃木県宇都宮市泉が丘2丁目2616番143 | 住宅 | 峰駅 650m | 104,000 | 343,802 | +3.0% | +24.8% | +8.8% |
| 29 | 栃木県宇都宮市平松本町357番8外 | 住宅 | 宇都宮駅 2,600m | 102,000 | 337,190 | +2.5% | +25.0% | +20.4% |
| 30 | 栃木県宇都宮市一条4丁目1362番2 | 住宅 | 東武宇都宮駅 1,100m | 99,600 | 329,256 | +1.3% | +8.7% | −6.9% |
| 31 | 栃木県宇都宮市今泉町字高尾神446番3 | 住宅,事務所 | 宇都宮駅 1,500m | 98,700 | 326,281 | +1.1% | +5.9% | −19.1% |
| 32 | 栃木県宇都宮市東峰1丁目8番4 | 住宅 | 宇都宮駅 3,300m | 98,600 | 325,950 | +2.9% | — | — |
| 33 | 栃木県宇都宮市操町46番 | 住宅 | 東武宇都宮駅 1,100m | 98,000 | 323,967 | +1.1% | +8.5% | −8.4% |
| 34 | 栃木県宇都宮市清住3丁目3004番5 | 住宅 | 東武宇都宮駅 1,400m | 97,500 | 322,314 | +1.4% | +9.8% | −8.0% |
| 35 | 栃木県宇都宮市今泉町字向河原855番15 | 住宅 | 宇都宮駅 1,200m | 97,400 | 321,983 | +2.0% | +16.5% | −3.6% |
| 36 | 栃木県宇都宮市鶴田2丁目5番2外 | 店舗 | 東武宇都宮駅 2,700m | 97,400 | 321,983 | +1.4% | +15.3% | — |
| 37 | 栃木県宇都宮市東簗瀬1丁目38番8 | 医院 | 宇都宮駅 2,500m | 96,000 | 317,355 | +1.5% | +11.0% | — |
| 38 | 栃木県宇都宮市簗瀬2丁目1705番2外 | 事務所 | 宇都宮駅 1,200m | 93,500 | 309,091 | +0.4% | — | — |
| 39 | 栃木県宇都宮市下栗町2911番7 | 住宅 | 宇都宮駅 3,200m | 92,900 | 307,107 | +1.6% | — | — |
| 40 | 栃木県宇都宮市戸祭台29番4 | 住宅 | 東武宇都宮駅 2,900m | 92,700 | 306,446 | −0.2% | +2.7% | −8.2% |
| 41 | 栃木県宇都宮市大曽4丁目42番11 | 住宅 | 宇都宮駅 1,700m | 89,800 | 296,860 | +1.5% | +8.5% | −9.8% |
| 42 | 栃木県宇都宮市陽東8丁目945番16 | 住宅 | 宇大陽東キャンパス駅 800m | 88,800 | 293,554 | +4.2% | +26.9% | +6.0% |
| 43 | 栃木県宇都宮市泉が丘7丁目2565番207外 | 住宅 | 宇都宮駅 2,400m | 88,400 | 292,231 | +2.4% | +16.2% | −1.2% |
| 44 | 栃木県宇都宮市戸祭2丁目4番2 | 住宅 | 東武宇都宮駅 2,400m | 86,700 | 286,612 | +1.4% | +10.3% | −7.2% |
| 45 | 栃木県宇都宮市陽東5丁目4201番24 | 住宅 | 宇大陽東キャンパス駅 350m | 86,500 | 285,950 | +4.0% | — | — |
| 46 | 栃木県宇都宮市新町2丁目11番1 | 住宅 | 南宇都宮駅 550m | 83,500 | 276,033 | +0.7% | +4.4% | −13.5% |
| 47 | 栃木県宇都宮市鶴田2丁目17番9 | 住宅 | 東武宇都宮駅 2,700m | 83,200 | 275,041 | +2.1% | — | — |
| 48 | 栃木県宇都宮市中戸祭1丁目935番72 | 住宅 | 東武宇都宮駅 2,500m | 80,000 | 264,463 | +1.3% | +6.7% | — |
| 49 | 栃木県宇都宮市峰2丁目54番4 | 住宅 | 峰駅 500m | 79,100 | 261,488 | +1.2% | +7.8% | −10.0% |
| 50 | 栃木県宇都宮市今泉町字足洗101番7 | 住宅 | 宇都宮駅 1,800m | 78,600 | 259,835 | +1.6% | +10.1% | — |
| 51 | 栃木県宇都宮市花房1丁目1917番2 | 住宅 | 南宇都宮駅 1,000m | 77,100 | 254,876 | +0.9% | +3.6% | −15.7% |
| 52 | 栃木県宇都宮市中一の沢町76番2 | 住宅 | 東武宇都宮駅 1,900m | 77,000 | 254,545 | +2.5% | +5.2% | −14.9% |
| 53 | 栃木県宇都宮市ゆいの杜4丁目19番14 | 住宅 | ゆいの杜中央駅 500m | 76,700 | 253,554 | +7.4% | — | — |
| 54 | 栃木県宇都宮市双葉2丁目438番56 | 住宅,事務所 | 江曽島駅 190m | 76,500 | 252,893 | ±0.0% | — | — |
| 55 | 栃木県宇都宮市簗瀬町字桶内159番11 | 住宅 | 宇都宮駅 2,000m | 73,500 | 242,975 | +2.2% | +8.1% | −12.6% |
| 56 | 栃木県宇都宮市西川田5丁目1310番126 | 店舗 | 西川田駅 100m | 72,200 | 238,678 | ±0.0% | −2.6% | −18.4% |
| 57 | 栃木県宇都宮市上戸祭町字中妻740番45 | 住宅 | 東武宇都宮駅 3,300m | 71,400 | 236,033 | +1.1% | +5.2% | −15.3% |
| 58 | 栃木県宇都宮市双葉1丁目429番11外 | 住宅 | 江曽島駅 450m | 70,700 | 233,719 | +0.4% | +1.9% | −17.3% |
| 59 | 栃木県宇都宮市簗瀬町字東安又1383番24 | 住宅 | 宇都宮駅 2,700m | 70,300 | 232,397 | +1.6% | +9.7% | — |
| 60 | 栃木県宇都宮市峰町字地蔵台250番4 | 住宅 | 宇都宮駅 2,600m | 69,600 | 230,083 | +1.3% | +7.4% | −11.7% |
| 61 | 栃木県宇都宮市鶴田町字滝ノ原3407番8 | 住宅 | 南宇都宮駅 1,200m | 69,600 | 230,083 | +0.4% | +1.9% | −20.5% |
| 62 | 栃木県宇都宮市一ノ沢町字行人塚285番83 | 住宅 | 東武宇都宮駅 2,800m | 69,500 | 229,752 | +1.6% | +6.4% | — |
| 63 | 栃木県宇都宮市越戸町字北久保92番19外 | 住宅 | 宇都宮駅 3,300m | 69,500 | 229,752 | +1.3% | +8.6% | −10.3% |
| 64 | 栃木県宇都宮市江曽島本町2552番6 | 住宅 | 江曽島駅 1,200m | 68,500 | 226,446 | +0.6% | +2.4% | −17.0% |
| 65 | 栃木県宇都宮市岩曽町字土堂1377番71 | 住宅 | 宇都宮駅 3,600m | 67,900 | 224,463 | +1.3% | +11.3% | — |
| 66 | 栃木県宇都宮市中戸祭町字権現山857番2外 | 住宅 | 東武宇都宮駅 3,200m | 67,700 | 223,802 | +1.0% | +3.5% | −14.3% |
| 67 | 栃木県宇都宮市大塚町1095番111外 | 住宅 | 鶴田駅 800m | 67,000 | 221,488 | +0.1% | +0.4% | −20.9% |
| 68 | 栃木県宇都宮市雀の宮1丁目302番1 | 事務所 | 雀宮駅 450m | 66,200 | 218,843 | ±0.0% | — | — |
| 69 | 栃木県宇都宮市石井町字南西原3438番28 | 住宅 | 宇都宮駅 4,500m | 66,100 | 218,512 | +1.4% | +8.0% | −12.6% |
| 70 | 栃木県宇都宮市竹林町字道通166番1外 | 住宅 | 宇都宮駅 3,000m | 65,900 | 217,851 | +2.3% | +14.4% | −5.9% |
| 71 | 栃木県宇都宮市北若松原2丁目1119番199 | 店舗,事務所 | 西川田駅 1,900m | 65,600 | 216,860 | +0.6% | +1.9% | −21.8% |
| 72 | 栃木県宇都宮市下岡本町字金井台4552番2 | 店舗 | 岡本駅 1,600m | 65,000 | 214,876 | +1.2% | +0.9% | — |
| 73 | 栃木県宇都宮市御幸ケ原町字道下82番64 | 住宅 | 宇都宮駅 5,200m | 64,000 | 211,570 | +0.8% | +3.9% | −18.5% |
| 74 | 栃木県宇都宮市ゆいの杜4丁目2番2外 | 店舗 | ゆいの杜西駅 280m | 63,400 | 209,587 | +2.9% | — | — |
| 75 | 栃木県宇都宮市台新田1丁目208番1 | 店舗,工場 | 宇都宮駅 5,400m | 63,200 | 208,926 | ±0.0% | −1.4% | −23.7% |
| 76 | 栃木県宇都宮市五代1丁目1673番25外 | 店舗 | 雀宮駅 1,500m | 62,000 | 204,959 | ±0.0% | −0.8% | — |
| 77 | 栃木県宇都宮市緑4丁目1867番24 | 住宅 | 江曽島駅 1,800m | 61,000 | 201,653 | +0.7% | +1.3% | −19.2% |
| 78 | 栃木県宇都宮市宮原4丁目1843番18 | 住宅 | 南宇都宮駅 750m | 60,500 | 200,000 | +0.2% | −0.3% | −22.7% |
| 79 | 栃木県宇都宮市御幸ケ原町字鐘打坂5番18 | 住宅 | 岡本駅 1,400m | 60,000 | 198,347 | +1.7% | +1.9% | — |
| 80 | 栃木県宇都宮市細谷町字下細谷681番8 | 住宅 | 東武宇都宮駅 4,800m | 59,200 | 195,702 | +0.5% | +1.7% | — |
| 81 | 栃木県宇都宮市五代2丁目863番121 | 住宅 | 雀宮駅 1,100m | 58,100 | 192,066 | +0.7% | +2.5% | — |
| 82 | 栃木県宇都宮市下栗町字追金仏834番34 | 住宅 | 宇都宮駅 4,500m | 58,100 | 192,066 | +0.9% | +4.5% | — |
| 83 | 栃木県宇都宮市西川田町字上原939番12 | 住宅 | 江曽島駅 1,200m | 57,800 | 191,074 | +0.5% | +1.0% | −20.8% |
| 84 | 栃木県宇都宮市下岡本町字釜井台3744番3 | 住宅 | 岡本駅 1,700m | 56,500 | 186,777 | +3.3% | +6.4% | −14.4% |
| 85 | 栃木県宇都宮市豊郷台2丁目6番11 | 住宅 | 宇都宮駅 6,400m | 55,900 | 184,793 | ±0.0% | −16.7% | −42.7% |
| 86 | 栃木県宇都宮市西川田南1丁目1413番46 | 住宅 | 西川田駅 630m | 55,300 | 182,810 | ±0.0% | — | — |
| 87 | 栃木県宇都宮市雀の宮1丁目127番46 | 住宅 | 雀宮駅 550m | 54,300 | 179,504 | +0.7% | +2.6% | — |
| 88 | 栃木県宇都宮市さつき3丁目18番60 | 住宅 | 雀宮駅 2,200m | 53,900 | 178,182 | +0.6% | +0.6% | −25.1% |
| 89 | 栃木県宇都宮市横田新町8番14 | 住宅 | 雀宮駅 2,300m | 52,700 | 174,215 | +0.4% | +0.2% | −19.9% |
| 90 | 栃木県宇都宮市駒生町字山ノ越1115番7 | 住宅 | 東武宇都宮駅 4,000m | 50,900 | 168,264 | +0.6% | +1.4% | −21.7% |
| 91 | 栃木県宇都宮市細谷町字上細谷576番18 | 住宅 | 東武宇都宮駅 5,500m | 50,400 | 166,612 | +0.4% | +0.8% | −23.4% |
| 92 | 栃木県宇都宮市宝木町2丁目字西岡1035番9 | 住宅 | 東武宇都宮駅 5,600m | 48,600 | 160,661 | ±0.0% | −0.6% | — |
| 93 | 栃木県宇都宮市鶴田町字長峰1704番9 | 住宅 | 東武宇都宮駅 3,500m | 46,100 | 152,397 | ±0.0% | −0.4% | −27.4% |
| 94 | 栃木県宇都宮市中岡本町字鳥沢2663番17 | 住宅 | 岡本駅 1,400m | 45,700 | 151,074 | +0.9% | +3.2% | −18.5% |
| 95 | 栃木県宇都宮市川田町字草倉780番6 | 事務所,倉庫 | 宇都宮駅 3,300m | 45,000 | 148,760 | ±0.0% | −0.4% | −28.2% |
| 96 | 栃木県宇都宮市駒生町字狹又1406番8 | 住宅 | 東武宇都宮駅 4,600m | 44,000 | 145,455 | +0.7% | +0.2% | −25.4% |
| 97 | 栃木県宇都宮市富士見が丘3丁目255番108 | 住宅 | 宇都宮駅 4,000m | 38,300 | 126,612 | −0.3% | −11.8% | −36.2% |
| 98 | 栃木県宇都宮市石井町字岡2557番7 | 住宅 | 平石中央小学校前駅 900m | 35,900 | 118,678 | ±0.0% | −0.6% | −23.3% |
| 99 | 栃木県宇都宮市白沢町字児坂下2021番46 | 住宅 | 岡本駅 3,400m | 32,500 | 107,438 | +0.6% | +1.2% | — |
| 100 | 栃木県宇都宮市下砥上町字八斗蒔748番4 | 住宅 | 鶴田駅 1,700m | 27,400 | 90,579 | −0.4% | −3.5% | −18.0% |
| 101 | 栃木県宇都宮市平出工業団地41番2 | 工場 | 宇都宮駅 3,400m | 27,300 | 90,248 | +3.4% | +14.7% | −24.2% |
| 102 | 栃木県宇都宮市瑞穂3丁目4番21 | 工場 | 雀宮駅 5,200m | 26,700 | 88,264 | +3.1% | +12.2% | −24.6% |
| 103 | 栃木県宇都宮市道場宿町字町南1252番4外 | 住宅 | 宇都宮駅 7,800m | 26,000 | 85,950 | ±0.0% | −1.5% | −25.1% |
| 104 | 栃木県宇都宮市屋板町字大塚前315番53外 | 住宅 | 宇都宮駅 4,900m | 25,800 | 85,289 | −0.4% | −3.7% | — |
| 105 | 栃木県宇都宮市平出町字小原360番4 | 住宅 | 宇都宮駅 5,500m | 25,500 | 84,298 | ±0.0% | −2.3% | −33.8% |
| 106 | 栃木県宇都宮市平出工業団地8番2 | 工場 | 宇都宮駅 5,400m | 25,100 | 82,975 | +3.3% | +16.2% | −24.4% |
| 107 | 栃木県宇都宮市中里町字権現山216番11外 | 住宅 | 氏家駅 6,500m | 23,300 | 77,025 | ±0.0% | −7.9% | −33.6% |
| 108 | 栃木県宇都宮市徳次郎町字大光院塚70番6 | 住宅 | 東武宇都宮駅 10,000m | 20,400 | 67,438 | ±0.0% | −6.8% | −32.5% |
| 109 | 栃木県宇都宮市宝木本町字高谷林2086番21 | 住宅 | 東武宇都宮駅 7,600m | 20,400 | 67,438 | −0.5% | −8.5% | −32.2% |
| 110 | 栃木県宇都宮市板戸町字六道後2473番3外 | 住宅 | 宇都宮駅 11,000m | 19,800 | 65,455 | −0.5% | −4.8% | −27.2% |
| 111 | 栃木県宇都宮市下桑島町字樋越863番4 | 住宅 | 宇都宮駅 7,800m | 18,300 | 60,496 | −0.5% | −5.2% | −22.1% |
| 112 | 栃木県宇都宮市東谷町字前畑388番2 | 住宅 | 雀宮駅 3,100m | 18,200 | 60,165 | −0.5% | −5.2% | −24.8% |
| 113 | 栃木県宇都宮市中里町字東原427番37 | 住宅 | 氏家駅 7,700m | 15,200 | 50,248 | −0.7% | — | — |
| 114 | 栃木県宇都宮市上田原町字上町1715番2 | 住宅 | 岡本駅 8,000m | 14,500 | 47,934 | −0.7% | −7.1% | −27.1% |
| 115 | 栃木県宇都宮市下小池町字南内465番21 | 住宅 | 東武宇都宮駅 17,000m | 12,100 | 40,000 | −0.8% | −16.0% | −40.4% |
出典:国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)(2026-08-06 取得)。地価公示は鑑定による標準的な価格で、実際の取引価格ではありません。
宇都宮市の地価推移(2004年〜2026年)
「中央値」はその年に価格のある地点すべての中央値で、年ごとに地点の入替を含みます。「最高地点」は栃木県宇都宮市駅前通り3丁目17番の各年の価格です。
| 年 | 地点 | 中央値 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 115 | 70,700 | 233,719 | +0.43% | 530,000 |
| 2025年 | 111 | 70,400 | 232,727 | +2.62% | — |
| 2024年 | 112 | 68,600 | 226,777 | +0.73% | — |
| 2023年 | 112 | 68,100 | 225,124 | +1.04% | — |
| 2022年 | 111 | 67,400 | 222,810 | +0.60% | — |
| 2021年 | 110 | 67,000 | 221,488 | −0.15% | — |
| 2020年 | 108 | 67,100 | 221,818 | +0.60% | — |
| 2019年 | 105 | 66,700 | 220,496 | +1.37% | — |
| 2018年 | 103 | 65,800 | 217,521 | +0.46% | — |
| 2017年 | 103 | 65,500 | 216,529 | −0.83% | — |
| 2016年 | 98 | 66,050 | 218,347 | −2.00% | — |
| 2015年 | 90 | 67,400 | 222,810 | +0.15% | — |
| 2014年 | 87 | 67,300 | 222,479 | −2.32% | — |
| 2013年 | 87 | 68,900 | 227,769 | −3.37% | — |
| 2012年 | 84 | 71,300 | 235,702 | −3.97% | — |
| 2011年 | 80 | 74,250 | 245,455 | −4.01% | — |
| 2010年 | 78 | 77,350 | 255,702 | −3.91% | — |
| 2009年 | 78 | 80,500 | 266,116 | −1.95% | — |
| 2008年 | 77 | 82,100 | 271,405 | −0.97% | — |
| 2007年 | 77 | 82,900 | 274,050 | −1.31% | — |
| 2006年 | 76 | 84,000 | 277,686 | −3.78% | — |
| 2005年 | 75 | 87,300 | 288,595 | −6.13% | — |
| 2004年 | 74 | 93,000 | 307,438 | −6.06% | — |
中央値の前年比はこのページで計算した値で、上の「前年比」(同じ地点どうしの変動率の平均)とは別のものです。
宇都宮市の基準地価 2026年(都道府県地価調査 108地点)
2026年7月1日時点。中央値 68,900円/m²(坪 227,769円)、 地点ごとの前年比の平均 +1.60%。最も高い地点は 2,460,000円/m²、最も低い地点は 11,100円/m²。
| 用途区分 | 地点 | 中央値 円/m² | 坪単価 | 前年比の平均 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 75 | 61,800 | 204,298 | +1.50% |
| 商業地 | 26 | 122,500 | 404,959 | +2.10% |
| 宅地見込地 | 4 | 23,100 | 76,364 | +0.40% |
| 工業地 | 2 | 25,050 | 82,810 | +4.30% |
| 林地 | 1 | 2,460,000 | 8,132,231 | −1.60% |
基準地の一覧(価格の高い順)
| 順位 | 所在地・基準地番号 | 用途 | 最寄り駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県宇都宮市新里町丁字屋敷東1491番2外 栃木(林) 林地-1 | 林地 | 東武宇都宮駅 9,200m | 2,460,000 | 8,132,231 | −1.6% | −15.8% |
| 2 | 栃木県宇都宮市東宿郷1丁目4番1 宇都宮 商業地-23 | 商業地 | 宇都宮駅 380m | 439,000 | 1,451,240 | +3.1% | — |
| 3 | 栃木県宇都宮市池上町1番3 宇都宮 商業地-2 | 商業地 | 東武宇都宮駅 570m | 334,000 | 1,104,132 | +4.0% | +5.4% |
| 4 | 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目2番15外 宇都宮 商業地-15 | 商業地 | 宇都宮駅 800m | 324,000 | 1,071,074 | +2.9% | +27.1% |
| 5 | 栃木県宇都宮市江野町2番11外 宇都宮 商業地-9 | 商業地 | 東武宇都宮駅 230m | 281,000 | 928,926 | +0.4% | −1.7% |
| 6 | 栃木県宇都宮市大通り2丁目4番4外 宇都宮 商業地-14 | 商業地 | 宇都宮駅 600m | 269,000 | 889,256 | +4.7% | — |
| 7 | 栃木県宇都宮市二荒町4番16 宇都宮 商業地-6 | 商業地 | 宇都宮駅 1,000m | 208,000 | 687,603 | +1.5% | — |
| 8 | 栃木県宇都宮市東宿郷3丁目3番11 宇都宮 住宅地-44 | 住宅地 | 宇都宮駅 1,000m | 165,000 | 545,455 | +3.1% | — |
| 9 | 栃木県宇都宮市中央1丁目11番15外 宇都宮 商業地-13 | 商業地 | 東武宇都宮駅 500m | 164,000 | 542,149 | +1.2% | +3.1% |
| 10 | 栃木県宇都宮市栄町6番16 宇都宮 商業地-3 | 商業地 | 宇都宮駅 1,100m | 158,000 | 522,314 | +2.6% | +13.7% |
| 11 | 栃木県宇都宮市今泉1丁目66番1 宇都宮 商業地-1 | 商業地 | 宇都宮駅 430m | 158,000 | 522,314 | +5.3% | +12.1% |
| 12 | 栃木県宇都宮市元今泉5丁目7番8 宇都宮 住宅地-24 | 住宅地 | 宇都宮駅 1,300m | 146,000 | 482,645 | +3.5% | +40.4% |
| 13 | 栃木県宇都宮市塙田1丁目17番 宇都宮 商業地-4 | 商業地 | 東武宇都宮駅 1,100m | 144,000 | 476,033 | +3.6% | +10.8% |
| 14 | 栃木県宇都宮市城東2丁目27番1外 宇都宮 商業地-10 | 商業地 | 宇都宮駅 1,500m | 139,000 | 459,504 | +2.2% | — |
| 15 | 栃木県宇都宮市一条3丁目1218番1 宇都宮 商業地-12 | 商業地 | 東武宇都宮駅 600m | 138,000 | 456,198 | +2.2% | — |
残りの 93 地点を表示
| 順位 | 所在地・基準地番号 | 用途 | 最寄り駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 栃木県宇都宮市元今泉7丁目17番4 宇都宮 住宅地-62 | 住宅地 | 宇都宮駅 1,900m | 137,000 | 452,893 | +3.8% | +35.6% |
| 17 | 栃木県宇都宮市城東2丁目16番2 宇都宮 住宅地-8 | 住宅地 | 宇都宮駅 1,300m | 135,000 | 446,281 | +3.1% | — |
| 18 | 栃木県宇都宮市西1丁目1530番2 宇都宮 商業地-24 | 商業地 | 東武宇都宮駅 600m | 130,000 | 429,752 | +3.2% | +5.7% |
| 19 | 栃木県宇都宮市陽東6丁目950番201 宇都宮 住宅地-64 | 住宅地 | 宇大陽東キャンパス駅 450m | 126,000 | 416,529 | +2.4% | — |
| 20 | 栃木県宇都宮市今泉4丁目137番外 宇都宮 住宅地-15 | 住宅地 | 宇都宮駅 900m | 117,000 | 386,777 | +2.6% | +17.6% |
| 21 | 栃木県宇都宮市昭和2丁目439番4 宇都宮 住宅地-1 | 住宅地 | 東武宇都宮駅 1,000m | 116,000 | 383,471 | +2.7% | +11.5% |
| 22 | 栃木県宇都宮市東塙田2丁目215番 宇都宮 商業地-17 | 商業地 | 宇都宮駅 1,500m | 115,000 | 380,165 | +2.7% | +11.7% |
| 23 | 栃木県宇都宮市戸祭元町14番 宇都宮 住宅地-13 | 住宅地 | 東武宇都宮駅 1,200m | 110,000 | 363,636 | +2.8% | +12.2% |
| 24 | 栃木県宇都宮市平松本町字稲荷上416番27外 宇都宮 住宅地-27 | 住宅地 | 宇都宮駅 2,200m | 105,000 | 347,107 | +2.9% | +23.2% |
| 25 | 栃木県宇都宮市平松1丁目8番3外 宇都宮 商業地-7 | 商業地 | 宇都宮駅 3,300m | 99,500 | 328,926 | +2.1% | — |
| 26 | 栃木県宇都宮市下戸祭2丁目147番外 宇都宮 商業地-22 | 商業地 | 東武宇都宮駅 2,200m | 98,700 | 326,281 | +1.5% | +5.0% |
| 27 | 栃木県宇都宮市下栗町2938番6 宇都宮 商業地-21 | 商業地 | 宇都宮駅 3,500m | 98,500 | 325,620 | +1.0% | +9.2% |
| 28 | 栃木県宇都宮市住吉町78番2 宇都宮 住宅地-33 | 住宅地 | 東武宇都宮駅 1,400m | 97,500 | 322,314 | +2.7% | +9.8% |
| 29 | 栃木県宇都宮市戸祭1丁目27番3 宇都宮 住宅地-4 | 住宅地 | 東武宇都宮駅 2,300m | 95,400 | 315,372 | +2.8% | +8.8% |
