ロードスターのリコール一覧と、税金が上がる時期
マツダのロードスターが対象に入っている、国土交通省へのリコール・改善対策の届出を新しい順に並べています。初度登録年月を入れると、自動車税と重量税が上がる時期も出せます。
製作期間はリコール対象の車台番号の範囲から取ったもので、年式(初度登録年)とは一致しないことがあります。出典:国土交通省ウェブサイト(リコール届出一覧表・自動車重量税の税額表)。税額は東京都主税局・船橋市の税率表。国土交通省のデータは公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用しています。
あなたのロードスターは、いつ税金が上がるか
車検証の「初度登録年月」(軽自動車は「初度検査年月」)を入れてください。入力はこの端末の中だけで計算し、送信しません。自家用乗用の額で、減免やグリーン化特例(軽課)は入れていません。
自動車税(2026年度・自家用)は 39,500円
2028年度(2028年4月1日の所有者に課税)から 45,400円 に上がります。差額は毎年 5,900円。
| 車検のとき(2年分・自家用) | この日以後の検査から | 重量税 |
|---|---|---|
| 13年未満 | — | 24,600円 |
| 13年経過 | 2028年1月1日 | 34,200円 |
| 18年経過 | 2033年1月1日 | 37,800円 |
リコール・改善対策の届出(7件・新しい順)
| 届出日 | 不具合の部位 | 対象の型式と製作期間 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月25日 リコール 5720 | 燃料装置(フューエルパイプ) | DBA-ND5RC(2015年3月〜2018年6月・18,491台) | 不具合と直し方不具合 フューエルパイプにおいて、ブラケットによる保持力の管理値が不適切なため、保持力が低いものがある。そのため、サーキット走行等でエンジン高回転域を繰り返し使用すると、振動によりフューエルパイプが共振して亀裂が生じ、そのまま使用を続けると燃料が漏れてエンジンが停止し、再始動できないおそれがある。最悪の場合、火災に至るおそれがある。 直し方 全車両、フューエルパイプを対策品に交換する。なお、交換部品の準備に時間を要することから、準備ができ次第、改めて案内する。 不具合件数 0件/事故 0件/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2024年1月26日 リコール 5436 | 燃料装置(低圧燃料ポンプ) | 5BA-NDERC(2018年10月〜2019年7月・1,222台) DBA-NDERC(2017年3月〜2017年3月・1台) DBA-NDERC(2017年6月〜2018年4月・1,740台) | 不具合と直し方不具合 ガソリンエンジン車の低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して低圧燃料ポンプが作動因不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。 直し方 全車両、低圧燃料ポンプを対策品に交換する。なお、修理部品の準備に時間を要することから、部品の準備ができ次第、改めて案内する。 不具合件数 20件/事故 無し/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2021年11月12日 リコール 5043 | 燃料装置(低圧燃料ポンプ) | 5BA-NDERC(2018年6月〜2018年10月・1,084台) DBA-ND5RC(2018年4月〜2018年6月・259台) DBA-NDERC(2018年4月〜2018年6月・109台) | 不具合と直し方不具合 ガソリンエンジン車の低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して低圧燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。 直し方 全車両、低圧燃料ポンプを対策品に交換する。なお、修理部品の準備に時間を要するため、部品の準備ができ次第、使用者に改めて修理入庫を通知する。 不具合件数 34件/事故 無/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2019年6月27日 リコール 4518 | 車体装置(アンダーカバー) | DBA-ND5RC(2015年5月〜2015年7月・1,231台) | 不具合と直し方不具合 アンダーカバーにおいて、ブラケットとの接合治具の管理が不適切なため、接合強度が不足しているものがある。そのため、走行中の大きな振動や融雪剤による腐食で接合部が剥がれて異音が発生し、最悪の場合、ブラケットが脱落して他の交通の妨げとなるおそれがある。 直し方 全車両、アンダーカバーを良品と交換する。 不具合件数 0件/事故 無し/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2019年1月31日 リコール 4424 | 変速機(トランスミッション制御コンピュータ) | 5BA-ND5RC(2016年10月〜2018年12月・406台) 5BA-NDERC(2018年6月〜2018年11月・540台) DBA-ND5RC(2017年11月〜2018年5月・424台) DBA-NDERC(2017年11月〜2018年6月・450台) | 不具合と直し方不具合 自動変速機搭載車のトランスミッション制御コンピュータにおいて、クラッチ制御プログラムが不適切なため、Dレンジ(マニュアルモード含む)で走行中にレンジ信号ノイズを検出した場合に、意図しないクラッチ制御が作動することがある。そのため、減速感を伴うショックが発生し、最悪の場合、走行安定性を損なうおそれ 直し方 がある。全車両、トランスミッション制御コンピュータのクラッチ制御プログラムを対策プログラムに修正する。 不具合件数 0件/事故 無し/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2018年7月5日 リコール 4289 | 電気装置(DC-DCコンバータ) | DBA-NDERC(2016年10月〜2017年4月・3,212台) | 不具合と直し方不具合 減速エネルギー回生システム(i-ELOOP)を搭載した車両において、DC-DCコンバータの制御プログラムが不適切なため、電気回路が故障した場合にi-ELOOP警告灯点灯およびi-stop警告灯が点滅するとともに、通電停止のためのバイパスモードが作動するが、プッシュボタンスタートを押して電源ポジションをOFFにした際、解除することがある。そのため、そのまま使用を続けると、DC-DCコンバータ内部の電気回路がショートし、充電不良となりバッテリが上がり、エンジンが停止するおそれがある。または、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 直し方 全車両、エンジン制御コンピュータを点検し、点検の結果、DC-DCコンバータに異常がある場合はDC-DCコンバータを新品と交換し、エンジン制御コンピュータを対策プログラムに書き換える。異常がない場合は、DC-DCコンバータおよびエンジン制御コンピュータを対策プログラムに書き換える。 不具合件数 7件/事故 5件(部分焼損)/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2016年4月7日 リコール 3795 | 電気装置(DC-DCコンバータ) | DBA-ND5RC(2015年3月〜2015年9月・6台) | 不具合と直し方不具合 DC-DCコンバータにおいて、部品の検査指示が不適切なため、過大な電圧をかけ、内部基板がダメージを負ったものがある。そのため、そのまま使用を続けると、コンバータ内部がショートし、充電不良となり、警告灯等が点灯し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 直し方 全車両、DC-DCコンバータを良品に交換する。 不具合件数 1件/事故 1件(焼損)/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
台数は届出ごとの対象台数です。複数の型式で1つの台数をまとめて届け出ている場合は、代表の型式にだけ書いています。出典:国土交通省ウェブサイト(リコール届出一覧表・自動車重量税の税額表)。税額は東京都主税局・船橋市の税率表。国土交通省のデータは公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用しています。
型式ごとの製作期間(リコール対象の範囲から)
| 型式 | 製作期間 | 届出数 |
|---|---|---|
| DBA-ND5RC | 2015年3月〜2018年6月 | 5 |
| DBA-NDERC | 2016年10月〜2018年6月 | 4 |
| 5BA-ND5RC | 2016年10月〜2018年12月 | 1 |
| 5BA-NDERC | 2018年6月〜2019年7月 | 3 |
よくある質問
- ロードスターのリコールは何件ありますか?
- 国土交通省のリコール届出一覧表(このサイトが取り込んだ範囲)では、ロードスターが対象に入っている届出は7件です(リコール7件・改善対策0件)。最新の届出は2025年9月25日です。
- 自分の車がリコールの対象か、どうやって確かめますか?
- 表の製作期間はリコール対象の車台番号の範囲から取ったもので、範囲の中に対象外の車も含まれます。車検証の車台番号をメーカーの「リコール等情報」の検索に入れるか、販売店に確かめてください。
- 13年を超えると税金はいつから上がりますか?
- 自動車税は、新車新規登録の年度(4月〜翌3月)から13年(ディーゼルは11年)を経過した翌年度から、概ね15%高くなります。重量税は、初度登録年月から12年10か月以後に受ける車検から「13年経過」の額になります。上の計算で自分の車の時期を出せます。
マツダのほかの車種
フレアワゴン(21件)CX-5(19件)キャロル(19件)デミオ(19件)スクラム(18件)フレア(14件)フレアクロスオーバー(14件)ボンゴ(14件)CX-3(12件)CX-60(11件)RX-8(8件)ファミリア(8件)MAZDA3(7件)AZ-ワゴン(6件)CX-8(6件)CX-30(5件)プレマシー(4件)MX-30(3件)AZ-オフロード(2件)CX-7(2件)MPV(2件)ビアンテ(2件)ボンゴフレンディ(2件)AZ3(1件)