フレアクロスオーバーのリコール一覧と、税金が上がる時期
マツダのフレアクロスオーバーが対象に入っている、国土交通省へのリコール・改善対策の届出を新しい順に並べています。初度登録年月を入れると、自動車税と重量税が上がる時期も出せます。
製作期間はリコール対象の車台番号の範囲から取ったもので、年式(初度登録年)とは一致しないことがあります。出典:国土交通省ウェブサイト(リコール届出一覧表・自動車重量税の税額表)。税額は東京都主税局・船橋市の税率表。国土交通省のデータは公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用しています。
あなたのフレアクロスオーバーは、いつ税金が上がるか
車検証の「初度登録年月」(軽自動車は「初度検査年月」)を入れてください。入力はこの端末の中だけで計算し、送信しません。自家用乗用の額で、減免やグリーン化特例(軽課)は入れていません。
自動車税(2026年度・自家用)は 39,500円
2027年度(2027年4月1日の所有者に課税)から 45,400円 に上がります。差額は毎年 5,900円。
| 車検のとき(2年分・自家用) | この日以後の検査から | 重量税 |
|---|---|---|
| 13年未満 | — | 24,600円 |
| 13年経過 | 2026年11月1日 | 34,200円 |
| 18年経過 | 2031年11月1日 | 37,800円 |
リコール・改善対策の届出(14件・新しい順)
| 届出日 | 不具合の部位 | 対象の型式と製作期間 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月9日 リコール 5843 | 原動機(クランクプーリボルト) | 4AA-MS52S(2022年8月〜2025年7月・2,422台) | 不具合と直し方不具合 エンジンのクランクプーリボルトにおいて、ボルトの締付および強度設定が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、当該ボルトが折損し、クランクシャフト位相角度を検出するプレートが取り付いたクランクプーリにガタの発生またはクランクプーリがずれると、当該位相角度を正しく検出できず、適切なエンジン制御ができなくなり、エンストに至るおそれがある。 直し方 全車両、クランクプーリボルトを対策品に交換する。また、プーリ等に損傷がある場合には、損傷のある部品を新品に交換する。 不具合件数 431件/事故 なし/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2022年12月23日 リコール 5264 | エアバッグ装置(エアバッグコントローラ) | 4AA-MS52S(2022年11月〜2022年12月・98台) 5AA-MS92S(2022年11月〜2022年12月・298台) | 不具合と直し方不具合 エアバッグコントローラにおいて、バックアップ電源用コンデンサの製造不良により、内部ショートが発生することがある。そのため、コントローラの電源が衝突時に遮断されると全てのエアバッグ及びシートベルトプリテンショナーが展開しないおそれがある。 直し方 全車両、エアバッグコントローラを良品に交換する。 不具合件数 0件/事故 なし/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2022年7月21日 リコール 5189 | 動力伝達装置(CVTコントローラ) | 4AA-MS52S(2020年1月〜2022年6月・3,090台) | 不具合と直し方不具合 無段変速機(CVT)において、CVTコントローラの制御プログラムが不適切なため、高負荷のキックダウン時等に、変速機構であるスチールベルトが滑り摩耗紛が発生する場合がある。そのままの状態で使用を続けると、摩耗紛による油圧調整弁の摺動不良が起こり油圧不良となることで、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。 直し方 全車両、CVTを点検し、ベルト滑りがあると判断した場合は、CVTを交換する。また全車両、CVTコントローラを対策プログラムに書き換える。なお、CVTを交換しなかった場合において、後日ベルト滑りがあると判断した場合は、CVTを無償交換する。 不具合件数 4件/事故 なし/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2021年11月25日 リコール 5056 | 原動機(オイルコントロールバルブ) | DAA-MS41S(2017年4月〜2019年11月・7,329台) | 不具合と直し方不具合 R06Aエンジンの排気側の油圧式VVT(可変バルブタイミング機構)の作動を制御しているオイルコントロールバルブにおいて、フロントグリルより浸入した塩水によって内部に錆が発生し作動できなくなるものがある。そのためVVTの制御ができなくなり、エンジン警告灯が点灯し、停車直前にエンストに至るおそれがある。 直し方 全車両、排気側オイルコントロールバルブを対策品に交換する。 不具合件数 103件/事故 なし/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2021年4月1日 リコール 4920 | 原動機(エンジンコントローラ) | 5AA-MS92S(2020年2月〜2020年10月・3,658台) | 不具合と直し方不具合 エンジンコントローラにおいて、アイドリング時における吸入空気量の制御プログラムが不適切なため、Dレンジで停車中に吸入空気量が不足することがある。そのため、アイドリング回転数が低下し、最悪の場合、エンストに至るおそれがある。 直し方 全車両、エンジンコントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。 不具合件数 25件/事故 なし/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2021年1月21日 リコール 4873 | 車体(センターピラートリム) | 4AA-MS52S(2020年1月〜2020年10月・1,078台) 5AA-MS92S(2020年2月〜2020年10月・3,506台) | 不具合と直し方不具合 フロントシートベルトにおいて、組立指示が不適切なため内装部品のセンターピラートリムに挟まれ、当該シートベルトがたるんで組み付けられているものがある。そのため、衝突時にベルトのたるみ分が引き出されることで、乗員拘束が遅れて怪我の程度が大きくなるおそれがある。 直し方 全車両、フロントシートベルトを点検し、たるんで組み付けられているものは正規の位置に修正する。 不具合件数 0件/事故 なし/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2020年11月19日 リコール 4845 | 灯火装置(前照灯) | DAA-MS41S(2015年4月〜2018年8月・3,132台) DBA-MS31S(2014年1月〜2015年11月・10,284台) | 不具合と直し方不具合 ディスチャージ(HID)ヘッドランプにおいて、製造管理が不適切なため、ヘッドランプソケット内のパッキンに揮発性のシリコン化合物が残留しているものがある。そのため、当該残留物がランプの点灯熱で揮発し、HIDバルブとソケットの接点に付着して、接点で発生するアーク放電熱によって絶縁体の酸化シリコンが 直し方 生成され、導通不良となり、ヘッドランプが点灯できなくなるおそれがある。全車両、ヘッドランプソケットを良品に交換するとともに、HIDバルブを新品に交換する。 不具合件数 406件/事故 無/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2020年11月19日 改善対策 602 | 車体(バックドア用バランサ) | DAA-MS41S(2015年4月〜2017年10月・10,801台) DBA-MS31S(2014年7月〜2015年11月・6,087台) | 不具合と直し方不具合 バックドア用バランサにおいて、内部洗浄工程での乾燥温度が不適切なため、バランサ内部に洗浄水が残っているものがある。そのため、バランサ内部が錆びて、封入しているガスが徐々に漏れ、最悪の場合、バックドアを保持できなくなるおそれがある。 直し方 全車両、バックドア用バランサを良品に交換する。 不具合件数 551件/事故 無/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2020年6月25日 リコール 4760 | 電動機(ISG) | DAA-MS41S(2015年4月〜2015年7月・1,595台) | 不具合と直し方不具合 ISG(モーター機能付発電機)の故障診断プログラムが不適切なため、使用過程でアース端子に酸化被膜が発生することで電気抵抗が上昇すると、ISGの電気回路の故障と判定することがある。そのため、警告灯が点灯するとともにISGが発電を停止し、そのまま使用し続けると、鉛バッテリが上がり、エンストや始動不能に至るおそれがある。 直し方 全車両、ISGの故障診断プログラムを対策プログラムに書き換える。 不具合件数 206件/事故 無/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2020年6月18日 リコール 4761 | 原動機(クランクプーリ) | DBA-MS31S(2014年1月〜2015年11月・10,279台) | 不具合と直し方不具合 エネチャージ仕様車のクランクプーリボルトにおいて、ねじ谷底の形状が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、締付け軸力が低い場合にクランクプーリボルトが折損してガタが生じ、クランクシャフト位相角度を正しく検出できず、適切なエンジン制御ができなくなり、エンストに至るおそれがある。全車両、クランクプーリボルトを良品に交換する。また、プーリ等に損傷がある 直し方 場合には、損傷のある部品を新品に交換したうえで、クランクプーリボルトを良品に交換する。 不具合件数 344件/事故 無し/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2020年3月17日 リコール 4691 | その他の装置(車線逸脱警報装置) | 4AA-MS52S(2020年1月〜2020年3月・122台) | 不具合と直し方不具合 車線逸脱警報装置において、車線逸脱抑制機能の制御プログラムが不適切なため、運転者が車線逸脱警報をOFFにすると車線逸脱抑制機能が作動している状態で車線を逸脱した場合に警報が作動せず、道路運送車両法の保安基準第11条(かじ取り装置の基準)に適合しない。 直し方 全車両、車線逸脱抑制機能の制御プログラムを対策プログラムに書き換えるとともに、取扱説明書に記載のある車線逸脱警報の作動条件を訂正する。 不具合件数 0件/事故 無し/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2019年7月1日 リコール 4529 | その他 | DAA-MS41S(2018年4月〜2018年7月・2台) | 不具合と直し方不具合 任命されていない検査員(検査補助者)が合否判定を行う等、完成検査工程における合否判定が不明確であったため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった可能性がある。 直し方 全車両、指定整備工場において点検および自動車検査員による確認を行い、道路運送車両の保安基準に関する不具合が認められた場合は是正する。なお、認証工場において点検(保安基準に関する不具合が認められた場合は是正)を行った場合は、暫定措置とする。 不具合件数 0件/事故 無し/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2019年4月18日 リコール 4487 | その他 | DAA-MS41S(2015年5月〜2019年2月・12,200台) DBA-MS31S(2015年5月〜2015年5月・60台) | 不具合と直し方不具合 任命されていない検査員(検査補助者)が合否判定を行う等、完成検査工程における合否判定が不明確であったため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった可能性がある。 直し方 全車両、指定整備工場において点検および自動車検査員による確認を行い、道路運送車両の保安基準に関する不具合が認められた場合は是正する。なお、認証工場において点検(保安基準に関する不具合が認められた場合は是正)を行った場合は、暫定措置とする。 不具合件数 0件/事故 無し/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
| 2018年11月15日 リコール 4372 | 原動機(補機ベルト) | DBA-MS31S(2014年1月〜2014年4月・2,316台) | 不具合と直し方不具合 エンジン補機ベルトの構造が不適切なため、当該ベルトの耐久性が不足しているものがある。そのため、ベルトの共振により当該ベルトが破断し、オルタネータやウォータポンプが停止して警告灯が点灯し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。 直し方 全車両、エンジン補機ベルトを対策品に交換する。 不具合件数 920件/事故 無/届出一覧表(国土交通省のPDF) |
台数は届出ごとの対象台数です。複数の型式で1つの台数をまとめて届け出ている場合は、代表の型式にだけ書いています。出典:国土交通省ウェブサイト(リコール届出一覧表・自動車重量税の税額表)。税額は東京都主税局・船橋市の税率表。国土交通省のデータは公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用しています。
型式ごとの製作期間(リコール対象の範囲から)
| 型式 | 製作期間 | 届出数 |
|---|---|---|
| DBA-MS31S | 2014年1月〜2015年11月 | 5 |
| DAA-MS41S | 2015年4月〜2019年11月 | 6 |
| 4AA-MS52S | 2020年1月〜2025年7月 | 5 |
| 5AA-MS92S | 2020年2月〜2022年12月 | 3 |
よくある質問
- フレアクロスオーバーのリコールは何件ありますか?
- 国土交通省のリコール届出一覧表(このサイトが取り込んだ範囲)では、フレアクロスオーバーが対象に入っている届出は14件です(リコール13件・改善対策1件)。最新の届出は2026年7月9日です。
- 自分の車がリコールの対象か、どうやって確かめますか?
- 表の製作期間はリコール対象の車台番号の範囲から取ったもので、範囲の中に対象外の車も含まれます。車検証の車台番号をメーカーの「リコール等情報」の検索に入れるか、販売店に確かめてください。
- 13年を超えると税金はいつから上がりますか?
- 自動車税は、新車新規登録の年度(4月〜翌3月)から13年(ディーゼルは11年)を経過した翌年度から、概ね15%高くなります。重量税は、初度登録年月から12年10か月以後に受ける車検から「13年経過」の額になります。上の計算で自分の車の時期を出せます。
マツダのほかの車種
フレアワゴン(21件)CX-5(19件)キャロル(19件)デミオ(19件)スクラム(18件)フレア(14件)ボンゴ(14件)CX-3(12件)CX-60(11件)RX-8(8件)ファミリア(8件)MAZDA3(7件)ロードスター(7件)AZ-ワゴン(6件)CX-8(6件)CX-30(5件)プレマシー(4件)MX-30(3件)AZ-オフロード(2件)CX-7(2件)MPV(2件)ビアンテ(2件)ボンゴフレンディ(2件)AZ3(1件)