ダイハツの車種別リコール一覧
ダイハツの車種ごとに、国土交通省へのリコール・改善対策の届出の件数を、多い順に並べています(乗用車22車種)。
| 車種 | 届出 | 最新の届出 | 製作期間の範囲 |
|---|---|---|---|
| タント | 24 | 2007〜2024 | |
| ムーヴ | 22 | 2006〜2025 | |
| キャスト | 13 | 2015〜2023 | |
| ミライース | 10 | 2011〜2023 | |
| ムーヴキャンバス | 10 | 2015〜2023 | |
| ミラ | 8 | 2002〜2018 | |
| アトレーワゴン | 7 | 2007〜2021 | |
| ウェイク | 7 | 2014〜2022 | |
| アルティス | 6 | 2018〜2021 | |
| トール | 6 | 2016〜2022 | |
| ミラココア | 6 | 2009〜2018 | |
| ミラトコット | 5 | 2018〜2023 | |
| メビウス | 5 | 2013〜2021 | |
| ロッキー | 5 | 2019〜2023 | |
| コペン | 4 | 2014〜2020 | |
| タントエグゼ | 4 | 2009〜2013 | |
| ムーヴコンテ | 4 | 2008〜2014 | |
| エッセ | 3 | 2005〜2011 | |
| タフト | 3 | 2019〜2023 | |
| Gran Max | 2 | 2020〜2023 | |
| アトレー | 1 | 2021〜2025 | |
| ソニカ | 1 | 2006〜2009 |
製作期間はリコール対象の範囲から取ったもので、販売期間とは一致しません。出典:国土交通省ウェブサイト(リコール届出一覧表・自動車重量税の税額表)。税額は東京都主税局・船橋市の税率表。国土交通省のデータは公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用しています。