言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発東京都港区の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
港区の土地価格相場は、地価公示81地点の中央値で 4,270,000円/m²(坪単価 14,115,702円)、 前年比 +14.62%。データ更新日 。
- 中央値
- 4,270,000円/m²
- 14,115,702円/坪
- 平均
- 5,518,395円/m²
- 18,242,628円/坪
- 最高
- 15,200,000円/m²
- 50,247,934円/坪
- 変動率
- 前年比 +14.62%
- 10年 +87.5%
港区の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
81地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 港区南青山3丁目385番外 | 店舗 | 表参道駅 100m | 15,200,000 | 50,247,934 | +6.3% | — | — |
| 2 | 東京都 港区新橋1丁目103番4 | 店舗,事務所,その他 | 内幸町駅 0m | 15,100,000 | 49,917,355 | +3.4% | +57.3% | +84.1% |
| 3 | 東京都 港区南青山2丁目77番1外 | その他 | 青山一丁目駅 0m | 14,900,000 | 49,256,198 | +3.5% | +49% | +99.2% |
| 4 | 東京都 港区新橋2丁目8番5外 | 店舗,事務所 | 新橋駅 140m | 12,800,000 | 42,314,050 | +4.1% | +50.9% | +61.8% |
| 5 | 東京都 港区虎ノ門1丁目35番 | 事務所,その他 | 虎ノ門駅 60m | 12,800,000 | 42,314,050 | +4.1% | +88.5% | +141.5% |
| 6 | 東京都 港区港南2丁目16番2外 | 店舗,事務所,その他 | 品川駅 200m | 12,600,000 | 41,652,893 | +4.1% | +48.9% | — |
| 7 | 東京都 港区東新橋1丁目12番2外 | 事務所,その他 | 汐留駅 240m | 12,400,000 | 40,991,736 | +4.2% | +43% | +85.4% |
| 8 | 東京都 港区南青山2丁目461番1外 | 店舗,事務所,その他 | 外苑前駅 120m | 12,300,000 | 40,661,157 | +4.2% | — | — |
| 9 | 東京都 港区六本木4丁目14番4 | 店舗,事務所 | 六本木駅 0m | 11,500,000 | 38,016,529 | +5.5% | +57.3% | +137.1% |
| 10 | 東京都 港区赤坂2丁目207番 | 店舗,事務所,その他 | 溜池山王駅 0m | 11,100,000 | 36,694,215 | +4.7% | +51.4% | +75.4% |
| 11 | 東京都 港区西新橋1丁目104番6外 | その他 | 内幸町駅 110m | 10,200,000 | 33,719,008 | +3.7% | +63.2% | +78.6% |
| 12 | 東京都 港区新橋2丁目26番2外 | 店舗,事務所 | 新橋駅 90m | 10,100,000 | 33,388,430 | +6.2% | — | — |
| 13 | 東京都 港区虎ノ門5丁目14番1外 | 店舗,事務所,その他 | 神谷町駅 0m | 9,340,000 | 30,876,033 | +17.6% | +103.9% | +149.1% |
| 14 | 東京都 港区赤坂3丁目1001番2 | 店舗,事務所 | 赤坂見附駅 60m | 8,350,000 | 27,603,306 | +17.6% | — | — |
| 15 | 東京都 港区虎ノ門4丁目17番12 | 住宅,店舗,事務所 | 神谷町駅 150m | 8,330,000 | 27,537,190 | +7.2% | — | — |
| 16 | 東京都 港区新橋1丁目30番9 | 事務所 | 新橋駅 260m | 8,280,000 | 27,371,901 | +16.8% | — | — |
| 17 | 東京都 港区芝5丁目202番1外 | 事務所,その他 | 田町駅 170m | 8,050,000 | 26,611,570 | +19.8% | +97.8% | +111.8% |
| 18 | 東京都 港区高輪3丁目466番15 | 店舗,事務所 | 品川駅 200m | 7,750,000 | 25,619,835 | +18.3% | +108.9% | +174.8% |
| 19 | 東京都 港区新橋3丁目28番13 | 店舗,旅館 | 新橋駅 280m | 7,740,000 | 25,586,777 | +16.7% | +95.5% | +125.7% |
| 20 | 東京都 港区赤坂4丁目147番1外 | 住宅,店舗,事務所 | 赤坂見附駅 200m | 7,710,000 | 25,487,603 | +17% | +80.6% | +81.4% |
| 21 | 東京都 港区港南2丁目8番67 | 店舗,事務所 | 品川駅 200m | 7,610,000 | 25,157,025 | +17.1% | +98.2% | +168.9% |
| 22 | 東京都 港区芝大門1丁目302番7外 | 店舗,事務所 | 大門駅 100m | 7,300,000 | 24,132,231 | +17.4% | +93.1% | +131.7% |
| 23 | 東京都 港区赤坂1丁目1424番1 | 住宅 | 溜池山王駅 420m | 7,110,000 | 23,504,132 | +20.5% | +112.2% | +237% |
| 24 | 東京都 港区南青山5丁目396番 | 店舗 | 表参道駅 230m | 7,000,000 | 23,140,496 | 0% | — | — |
| 25 | 東京都 港区赤坂2丁目1301番5外 | 店舗,事務所 | 赤坂駅 90m | 6,720,000 | 22,214,876 | +16.9% | +77.8% | +97.1% |
| 26 | 東京都 港区芝浦3丁目16番4 | 店舗,事務所 | 田町駅 210m | 6,100,000 | 20,165,289 | +16.6% | — | — |
| 27 | 東京都 港区高輪2丁目1番9 | 事務所 | 泉岳寺駅 0m | 5,980,000 | 19,768,595 | +19.6% | +144.1% | +245.7% |
| 28 | 東京都 港区南青山3丁目3番5外 | 店舗,事務所 | 外苑前駅 250m | 5,820,000 | 19,239,669 | +15.9% | +76.4% | +144.5% |
| 29 | 東京都 港区白金台3丁目55番4外 | 住宅,医院 | 白金台駅 180m | 5,480,000 | 18,115,702 | +16.6% | — | — |
| 30 | 東京都 港区六本木7丁目212番26 | 店舗 | 六本木駅 300m | 5,390,000 | 17,818,182 | +13.5% | +88.5% | — |
| 31 | 東京都 港区芝3丁目31番44 | 事務所,医院,その他 | 芝公園駅 0m | 5,330,000 | 17,619,835 | +17.1% | +91.7% | +110.7% |
| 32 | 東京都 港区麻布十番2丁目20番2外 | 住宅,店舗,事務所 | 麻布十番駅 80m | 5,220,000 | 17,256,198 | +18.9% | +89.8% | +131% |
| 33 | 東京都 港区東新橋2丁目59番6外 | 店舗,事務所 | 汐留駅 270m | 5,060,000 | 16,727,273 | +13.7% | — | — |
| 34 | 東京都 港区南麻布4丁目12番1 | 住宅 | 広尾駅 650m | 4,990,000 | 16,495,868 | +15.5% | — | — |
| 35 | 東京都 港区麻布台3丁目5番9外 | 住宅,店舗,事務所 | 六本木一丁目駅 320m | 4,960,000 | 16,396,694 | +18.1% | +103.3% | +127.5% |
| 36 | 東京都 港区芝2丁目401番1 | その他 | 大門駅 500m | 4,790,000 | 15,834,711 | +17.4% | +86.4% | +119.7% |
| 37 | 東京都 港区南麻布1丁目35番1外 | 住宅 | 麻布十番駅 350m | 4,760,000 | 15,735,537 | +17% | — | — |
| 38 | 東京都 港区海岸1丁目21番9外 | 店舗,事務所,その他 | 浜松町駅 400m | 4,730,000 | 15,636,364 | +20.1% | +134.2% | +195.6% |
| 39 | 東京都 港区赤坂6丁目1310番 | 事務所,倉庫 | 赤坂駅 220m | 4,480,000 | 14,809,917 | +16.4% | +77.8% | +116.4% |
| 40 | 東京都 港区西新橋1丁目15番1 | 事務所,その他 | 内幸町駅 260m | 4,410,000 | 14,578,512 | +17% | +96% | +119.4% |
| 41 | 東京都 港区赤坂2丁目701番1 | 住宅,店舗,事務所 | 溜池山王駅 180m | 4,270,000 | 14,115,702 | +17% | +85.7% | — |
| 42 | 東京都 港区赤坂6丁目1911番 | 住宅,その他 | 六本木一丁目駅 350m | 4,080,000 | 13,487,603 | +20.4% | +98.1% | +164.9% |
| 43 | 東京都 港区新橋6丁目17番3 | 住宅,店舗,事務所 | 御成門駅 290m | 4,060,000 | 13,421,488 | +15% | +91.5% | +130.7% |
| 44 | 東京都 港区麻布十番3丁目7番2外 | 住宅,店舗 | 麻布十番駅 220m | 3,990,000 | 13,190,083 | +17.4% | +99.5% | +169.6% |
| 45 | 東京都 港区南青山4丁目342番外 | 住宅,事務所 | 表参道駅 360m | 3,770,000 | 12,462,810 | +17.1% | +83.9% | +190% |
| 46 | 東京都 港区元麻布2丁目138番9外 | 住宅 | 広尾駅 700m | 3,690,000 | 12,198,347 | +16% | +78.3% | +161.7% |
| 47 | 東京都 港区芝大門2丁目201番1外 | 事務所,倉庫 | 大門駅 220m | 3,590,000 | 11,867,769 | +16.9% | +100.6% | +156.4% |
| 48 | 東京都 港区白金台2丁目21番5外 | 住宅,店舗 | 高輪台駅 0m | 3,560,000 | 11,768,595 | +18.3% | — | — |
| 49 | 東京都 港区元赤坂1丁目507番1外 | 事務所 | 赤坂見附駅 220m | 3,510,000 | 11,603,306 | +17% | +74.6% | +115.3% |
| 50 | 東京都 港区高輪3丁目356番9 | 住宅 | 高輪ゲートウェイ駅 600m | 3,480,000 | 11,504,132 | +16.8% | — | — |
| 51 | 東京都 港区六本木5丁目367番1 | 住宅 | 麻布十番駅 400m | 3,290,000 | 10,876,033 | +17.1% | +73.2% | +119.3% |
| 52 | 東京都 港区東麻布2丁目32番16外 | 店舗,事務所 | 赤羽橋駅 280m | 3,270,000 | 10,809,917 | +16.8% | +87.9% | +125.5% |
| 53 | 東京都 港区西麻布4丁目52番5外 | 住宅,店舗 | 六本木駅 680m | 3,230,000 | 10,677,686 | +18.3% | — | — |
| 54 | 東京都 港区南青山2丁目26番3外 | 住宅,事務所 | 青山一丁目駅 230m | 3,190,000 | 10,545,455 | +16% | +80.2% | +149.2% |
| 55 | 東京都 港区白金1丁目339番13外 | 住宅,店舗 | 白金高輪駅 200m | 3,160,000 | 10,446,281 | +17% | +100% | — |
| 56 | 東京都 港区三田4丁目539番4外 | 事務所,倉庫,作業場 | 白金高輪駅 260m | 3,130,000 | 10,347,107 | +18.1% | +86.3% | — |
| 57 | 東京都 港区芝5丁目2番122外 | 事務所 | 三田駅 210m | 3,050,000 | 10,082,645 | +17.3% | +98.1% | +162.9% |
| 58 | 東京都 港区赤坂8丁目130番外 | 住宅 | 青山一丁目駅 320m | 3,040,000 | 10,049,587 | +16.9% | +76.7% | +123.5% |
| 59 | 東京都 港区三田2丁目35番1 | 住宅,その他 | 赤羽橋駅 560m | 2,980,000 | 9,851,240 | +18.3% | +88.6% | — |
| 60 | 東京都 港区南麻布5丁目18番17 | 住宅 | 広尾駅 250m | 2,970,000 | 9,818,182 | +16.5% | +78.9% | +160.5% |
| 61 | 東京都 港区南青山4丁目190番1外 | 空地 | 外苑前駅 600m | 2,820,000 | 9,322,314 | +17% | +77.4% | — |
| 62 | 東京都 港区元麻布3丁目242番30外 | 住宅 | 六本木駅 650m | 2,760,000 | 9,123,967 | +16.9% | +82.8% | — |
| 63 | 東京都 港区浜松町2丁目107番8 | 事務所 | 浜松町駅 240m | 2,750,000 | 9,090,909 | 0% | +109.9% | +154.6% |
| 64 | 東京都 港区芝浦2丁目1番33 | 住宅 | 田町駅 760m | 2,740,000 | 9,057,851 | +20.2% | +146.8% | — |
| 65 | 東京都 港区新橋3丁目12番2 | 店舗,事務所 | 新橋駅 120m | 2,710,000 | 8,958,678 | +20.4% | +97.8% | — |
| 66 | 東京都 港区浜松町1丁目115番9外 | 事務所 | 浜松町駅 350m | 2,510,000 | 8,297,521 | +16.7% | +112.7% | +156.4% |
| 67 | 東京都 港区南麻布1丁目225番48外 | 住宅 | 白金高輪駅 760m | 2,450,000 | 8,099,174 | +15% | +75% | — |
| 68 | 東京都 港区三田2丁目309番16 | 住宅 | 麻布十番駅 700m | 2,380,000 | 7,867,769 | +15% | +77.6% | +126.7% |
| 69 | 東京都 港区西新橋2丁目311番17 | 住宅,事務所 | 虎ノ門ヒルズ駅 370m | 2,340,000 | 7,735,537 | +18.2% | +108.9% | +134% |
| 70 | 東京都 港区白金3丁目71番4 | 住宅 | 白金高輪駅 580m | 2,290,000 | 7,570,248 | +15.1% | — | — |
| 71 | 東京都 港区港南3丁目6番7 | 住宅 | 品川駅 1,100m | 2,260,000 | 7,471,074 | +22.2% | +161.9% | — |
| 72 | 東京都 港区東麻布2丁目17番15 | 住宅 | 赤羽橋駅 300m | 2,180,000 | 7,206,612 | +15.3% | +84.7% | — |
| 73 | 東京都 港区高輪1丁目701番61 | 住宅 | 白金高輪駅 250m | 2,160,000 | 7,140,496 | +14.9% | +80% | +122.7% |
| 74 | 東京都 港区西麻布1丁目1番147 | 住宅,倉庫 | 六本木駅 430m | 2,150,000 | 7,107,438 | +15.6% | +80.7% | — |
| 75 | 東京都 港区白金4丁目468番49外 | 住宅 | 白金台駅 310m | 2,150,000 | 7,107,438 | +15% | +70.6% | — |
| 76 | 東京都 港区六本木3丁目28番1 | 住宅 | 六本木駅 350m | 2,060,000 | 6,809,917 | +17% | +77.6% | — |
| 77 | 東京都 港区高輪4丁目30番303外 | 住宅 | 品川駅 620m | 2,020,000 | 6,677,686 | +15.4% | +90.6% | +136.3% |
| 78 | 東京都 港区高輪2丁目45番17 | 住宅 | 泉岳寺駅 270m | 1,950,000 | 6,446,281 | +16.1% | +84% | — |
| 79 | 東京都 港区赤坂4丁目1122番 | 住宅 | 赤坂駅 550m | 1,910,000 | 6,314,050 | +14.4% | +70.5% | +92.3% |
| 80 | 東京都 港区白金台2丁目184番5 | 住宅,倉庫 | 高輪台駅 320m | 1,780,000 | 5,884,298 | +14.1% | +78.4% | +114.5% |
| 81 | 東京都 港区白金台4丁目273番196 | 住宅 | 白金台駅 180m | 1,520,000 | 5,024,793 | +15.2% | +72.9% | +118.7% |
港区の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎ノ門駅 | 1 | 12,800,000 | 42,314,050 | +4.1% |
| 2 | 内幸町駅 | 3 | 9,903,333 | 32,738,291 | +8.03% |
| 3 | 神谷町駅 | 2 | 8,835,000 | 29,206,612 | +12.4% |
| 4 | 汐留駅 | 2 | 8,730,000 | 28,859,504 | +8.95% |
| 5 | 表参道駅 | 3 | 8,656,667 | 28,617,081 | +7.8% |
| 6 | 新橋駅 | 5 | 8,326,000 | 27,523,967 | +12.84% |
| 7 | 溜池山王駅 | 3 | 7,493,333 | 24,771,349 | +14.07% |
| 8 | 青山一丁目駅 | 3 | 7,043,333 | 23,283,745 | +12.13% |
| 9 | 外苑前駅 | 3 | 6,980,000 | 23,074,380 | +12.37% |
| 10 | 赤坂見附駅 | 3 | 6,523,333 | 21,564,737 | +17.2% |
| 11 | 品川駅 | 5 | 6,448,000 | 21,315,702 | +15.42% |
| 12 | 田町駅 | 3 | 5,630,000 | 18,611,570 | +18.87% |
| 13 | 芝公園駅 | 1 | 5,330,000 | 17,619,835 | +17.1% |
| 14 | 大門駅 | 3 | 5,226,667 | 17,278,238 | +17.23% |
| 15 | 六本木一丁目駅 | 2 | 4,520,000 | 14,942,149 | +19.25% |
| 16 | 六本木駅 | 6 | 4,515,000 | 14,925,620 | +14.47% |
| 17 | 赤坂駅 | 3 | 4,370,000 | 14,446,281 | +15.9% |
| 18 | 御成門駅 | 1 | 4,060,000 | 13,421,488 | +15% |
| 19 | 泉岳寺駅 | 2 | 3,965,000 | 13,107,438 | +17.85% |
| 20 | 麻布十番駅 | 5 | 3,928,000 | 12,985,124 | +17.08% |
| 21 | 広尾駅 | 3 | 3,883,333 | 12,837,464 | +16% |
| 22 | 高輪ゲートウェイ駅 | 1 | 3,480,000 | 11,504,132 | +16.8% |
| 23 | 浜松町駅 | 3 | 3,330,000 | 11,008,264 | +12.27% |
| 24 | 白金台駅 | 3 | 3,050,000 | 10,082,645 | +15.6% |
| 25 | 三田駅 | 1 | 3,050,000 | 10,082,645 | +17.3% |
| 26 | 赤羽橋駅 | 3 | 2,810,000 | 9,289,256 | +16.8% |
| 27 | 高輪台駅 | 2 | 2,670,000 | 8,826,446 | +16.2% |
| 28 | 白金高輪駅 | 5 | 2,638,000 | 8,720,661 | +16.02% |
| 29 | 虎ノ門ヒルズ駅 | 1 | 2,340,000 | 7,735,537 | +18.2% |
港区の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 40 | 3,100,000 | 3,460,500 | 11,439,669 | +16.61% |
| 店舗 | 23 | 7,740,000 | 8,503,913 | 28,112,109 | +12.05% |
| 事務所 | 14 | 4,445,000 | 5,733,571 | 18,953,954 | +14.36% |
| その他 | 3 | 10,200,000 | 9,963,333 | 32,936,638 | +8.2% |
| 空地 | 1 | 2,820,000 | 2,820,000 | 9,322,314 | +17% |
港区の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は東京都 港区南青山3丁目385番外の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 44 | 2,264,727 | 7,486,701 | -1.66% | — |
| 2005年 | 46 | 2,322,239 | 7,676,823 | +2.54% | — |
| 2006年 | 48 | 2,662,958 | 8,803,167 | +14.67% | — |
| 2007年 | 49 | 3,410,367 | 11,273,940 | +28.07% | — |
| 2008年 | 50 | 4,150,960 | 13,722,182 | +21.72% | — |
| 2009年 | 50 | 3,635,400 | 12,017,851 | -12.42% | — |
| 2010年 | 50 | 3,048,240 | 10,076,826 | -16.15% | — |
| 2011年 | 50 | 2,883,400 | 9,531,901 | -5.41% | — |
| 2012年 | 50 | 2,781,900 | 9,196,364 | -3.52% | — |
| 2013年 | 52 | 2,687,442 | 8,884,106 | -3.4% | — |
| 2014年 | 52 | 2,821,288 | 9,326,572 | +4.98% | — |
| 2015年 | 53 | 2,970,340 | 9,819,306 | +5.28% | — |
| 2016年 | 65 | 2,917,538 | 9,644,754 | -1.78% | — |
| 2017年 | 68 | 3,112,044 | 10,287,749 | +6.67% | — |
| 2018年 | 69 | 3,351,493 | 11,079,316 | +7.69% | — |
| 2019年 | 70 | 3,611,171 | 11,937,755 | +7.75% | — |
| 2020年 | 72 | 4,066,944 | 13,444,443 | +12.62% | 12,800,000 |
| 2021年 | 73 | 4,015,342 | 13,273,858 | -1.27% | 12,800,000 |
| 2022年 | 75 | 4,003,733 | 13,235,481 | -0.29% | 12,900,000 |
| 2023年 | 78 | 4,137,051 | 13,676,202 | +3.33% | 13,100,000 |
| 2024年 | 80 | 4,469,375 | 14,774,793 | +8.03% | 13,600,000 |
| 2025年 | 79 | 4,930,127 | 16,297,940 | +10.31% | 14,300,000 |
| 2026年 | 81 | 5,518,395 | 18,242,628 | +11.93% | 15,200,000 |
港区の地震ハザード
代表点(東京都 港区南青山3丁目385番外)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
51.5%
今後30年に震度6弱以上
10.3%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
東京都の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。