言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発長野県の公示地価・坪単価ランキング 2026年(令和8年)
44市区町村・326地点。中央値の高い順と上昇率の高い順の2つの表で見られます。
長野県の市区町村別 地価ランキング(中央値の高い順)
坪単価は m²単価×3.30579 の換算値。地点数が少ない自治体の値は1地点に強く影響されます。
| 順位 | 市区町村 | 地点数 | 中央値 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北佐久郡軽井沢町 | 8 | 66,150 | 218,678 | +12.49% | +111.1% |
| 2 | 長野市 | 72 | 62,650 | 207,107 | +1.08% | +2.5% |
| 3 | 松本市 | 52 | 61,450 | 203,140 | +1.2% | +4.8% |
| 4 | 塩尻市 | 9 | 51,800 | 171,240 | +0.32% | +5.1% |
| 5 | 茅野市 | 5 | 46,600 | 154,050 | -0.36% | -12.1% |
| 6 | 上高井郡小布施町 | 4 | 44,550 | 147,273 | +1.3% | +5.9% |
| 7 | 諏訪市 | 6 | 44,350 | 146,612 | -1.27% | -16.3% |
| 8 | 諏訪郡下諏訪町 | 3 | 42,800 | 141,488 | -0.7% | -13% |
| 9 | 岡谷市 | 6 | 40,150 | 132,727 | -0.82% | -15.5% |
| 10 | 上田市 | 16 | 39,900 | 131,901 | +0.31% | -3.1% |
| 11 | 須坂市 | 10 | 39,800 | 131,570 | +0.55% | -3.8% |
| 12 | 中野市 | 5 | 36,000 | 119,008 | +0.16% | -7.6% |
| 13 | 佐久市 | 9 | 33,600 | 111,074 | +0.6% | -3.1% |
| 14 | 飯田市 | 10 | 30,200 | 99,835 | -0.61% | -7.3% |
| 15 | 千曲市 | 7 | 29,700 | 98,182 | -0.09% | -12.6% |
| 16 | 下高井郡野沢温泉村 | 2 | 29,350 | 97,025 | +21.7% | +57.3% |
| 17 | 東御市 | 3 | 27,800 | 91,901 | +0.23% | -7.5% |
| 18 | 北安曇郡白馬村 | 3 | 27,400 | 90,579 | +26.9% | +182.5% |
| 19 | 伊那市 | 6 | 26,450 | 87,438 | -1% | -14% |
| 20 | 小諸市 | 5 | 25,700 | 84,959 | +0.94% | -2.3% |
| 21 | 埴科郡坂城町 | 3 | 25,600 | 84,628 | -2.2% | -19.4% |
| 22 | 安曇野市 | 16 | 25,500 | 84,298 | +1.72% | +5.7% |
| 23 | 駒ケ根市 | 5 | 25,100 | 82,975 | -1.06% | -17.4% |
| 24 | 北佐久郡御代田町 | 4 | 23,400 | 77,355 | +6.58% | +2.4% |
| 25 | 上伊那郡箕輪町 | 3 | 23,200 | 76,694 | -1.2% | -19.1% |
| 26 | 飯山市 | 4 | 22,100 | 73,058 | -0.83% | -6.6% |
| 27 | 下高井郡山ノ内町 | 3 | 22,100 | 73,058 | -2.47% | -23.4% |
| 28 | 上伊那郡辰野町 | 3 | 20,200 | 66,777 | -1.87% | -24% |
| 29 | 木曽郡木曽町 | 3 | 20,200 | 66,777 | -3.03% | -27.4% |
| 30 | 諏訪郡富士見町 | 3 | 19,900 | 65,785 | -0.87% | -17.7% |
| 31 | 下伊那郡高森町 | 3 | 19,600 | 64,793 | -1.23% | -13.6% |
| 32 | 南佐久郡佐久穂町 | 2 | 19,400 | 64,132 | -0.55% | — |
| 33 | 下伊那郡松川町 | 3 | 18,700 | 61,818 | -1.03% | -15.8% |
| 34 | 上伊那郡南箕輪村 | 3 | 18,400 | 60,826 | +1.27% | -0.8% |
| 35 | 大町 | 5 | 18,300 | 60,496 | -0.46% | -14.3% |
| 36 | 南佐久郡小海町 | 2 | 18,250 | 60,331 | -1.6% | -16% |
| 37 | 北安曇郡松川村 | 2 | 17,650 | 58,347 | +1.7% | -1.9% |
| 38 | 上伊那郡宮田村 | 2 | 17,600 | 58,182 | -0.85% | -13.1% |
| 39 | 北安曇郡池田町 | 3 | 15,400 | 50,909 | -0.3% | -6.3% |
| 40 | 木曽郡上松町 | 3 | 13,700 | 45,289 | -3.2% | -26.7% |
| 41 | 上伊那郡飯島町 | 3 | 12,000 | 39,669 | -1.17% | -19.2% |
| 42 | 上水内郡飯綱町 | 2 | 10,400 | 34,380 | 0% | -15.7% |
| 43 | 上水内郡信濃町 | 3 | 9,690 | 32,033 | -1.1% | -20.7% |
| 44 | 上伊那郡中川村 | 2 | 4,425 | 14,628 | -1.8% | -20.8% |
長野県で地価が上がった市区町村(前年比の高い順)
前年比は市区町村内の全地点の平均変動率。
| 順位 | 市区町村 | 前年比 | 10年 | 中央値 円/m² | 価格順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北安曇郡白馬村 | +26.9% | +182.5% | 27,400 | 18位 |
| 2 | 下高井郡野沢温泉村 | +21.7% | +57.3% | 29,350 | 16位 |
| 3 | 北佐久郡軽井沢町 | +12.49% | +111.1% | 66,150 | 1位 |
| 4 | 北佐久郡御代田町 | +6.58% | +2.4% | 23,400 | 24位 |
| 5 | 安曇野市 | +1.72% | +5.7% | 25,500 | 22位 |
| 6 | 北安曇郡松川村 | +1.7% | -1.9% | 17,650 | 37位 |
| 7 | 上高井郡小布施町 | +1.3% | +5.9% | 44,550 | 6位 |
| 8 | 上伊那郡南箕輪村 | +1.27% | -0.8% | 18,400 | 34位 |
| 9 | 松本市 | +1.2% | +4.8% | 61,450 | 3位 |
| 10 | 長野市 | +1.08% | +2.5% | 62,650 | 2位 |
| 11 | 小諸市 | +0.94% | -2.3% | 25,700 | 20位 |
| 12 | 佐久市 | +0.6% | -3.1% | 33,600 | 13位 |
| 13 | 須坂市 | +0.55% | -3.8% | 39,800 | 11位 |
| 14 | 塩尻市 | +0.32% | +5.1% | 51,800 | 4位 |
| 15 | 上田市 | +0.31% | -3.1% | 39,900 | 10位 |
| 16 | 東御市 | +0.23% | -7.5% | 27,800 | 17位 |
| 17 | 中野市 | +0.16% | -7.6% | 36,000 | 12位 |
| 18 | 上水内郡飯綱町 | 0% | -15.7% | 10,400 | 42位 |
| 19 | 千曲市 | -0.09% | -12.6% | 29,700 | 15位 |
| 20 | 北安曇郡池田町 | -0.3% | -6.3% | 15,400 | 39位 |
| 21 | 茅野市 | -0.36% | -12.1% | 46,600 | 5位 |
| 22 | 大町 | -0.46% | -14.3% | 18,300 | 35位 |
| 23 | 南佐久郡佐久穂町 | -0.55% | — | 19,400 | 32位 |
| 24 | 飯田市 | -0.61% | -7.3% | 30,200 | 14位 |
| 25 | 諏訪郡下諏訪町 | -0.7% | -13% | 42,800 | 8位 |
| 26 | 岡谷市 | -0.82% | -15.5% | 40,150 | 9位 |
| 27 | 飯山市 | -0.83% | -6.6% | 22,100 | 26位 |
| 28 | 上伊那郡宮田村 | -0.85% | -13.1% | 17,600 | 38位 |
| 29 | 諏訪郡富士見町 | -0.87% | -17.7% | 19,900 | 30位 |
| 30 | 伊那市 | -1% | -14% | 26,450 | 19位 |
| 31 | 下伊那郡松川町 | -1.03% | -15.8% | 18,700 | 33位 |
| 32 | 駒ケ根市 | -1.06% | -17.4% | 25,100 | 23位 |
| 33 | 上水内郡信濃町 | -1.1% | -20.7% | 9,690 | 43位 |
| 34 | 上伊那郡飯島町 | -1.17% | -19.2% | 12,000 | 41位 |
| 35 | 上伊那郡箕輪町 | -1.2% | -19.1% | 23,200 | 25位 |
| 36 | 下伊那郡高森町 | -1.23% | -13.6% | 19,600 | 31位 |
| 37 | 諏訪市 | -1.27% | -16.3% | 44,350 | 7位 |
| 38 | 南佐久郡小海町 | -1.6% | -16% | 18,250 | 36位 |
| 39 | 上伊那郡中川村 | -1.8% | -20.8% | 4,425 | 44位 |
| 40 | 上伊那郡辰野町 | -1.87% | -24% | 20,200 | 28位 |
| 41 | 埴科郡坂城町 | -2.2% | -19.4% | 25,600 | 21位 |
| 42 | 下高井郡山ノ内町 | -2.47% | -23.4% | 22,100 | 27位 |
| 43 | 木曽郡木曽町 | -3.03% | -27.4% | 20,200 | 29位 |
| 44 | 木曽郡上松町 | -3.2% | -26.7% | 13,700 | 40位 |
長野県で最も高い地点
地価公示の全地点から価格の高い順に20件。
| 順位 | 住所 | 市区町村 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 長野市 | 長野駅 | 385,000 | 1,272,727 | +3.5% |
| 2 | 長野県 松本市深志1丁目703番 | 松本市 | 松本駅 | 245,000 | 809,917 | +2.1% |
| 3 | 長野県 松本市中央1丁目487番外 | 松本市 | 松本駅 | 229,000 | 757,025 | +1.8% |
| 4 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字東野沢原1151番14 | 北佐久郡軽井沢町 | 軽井沢駅 | 228,000 | 753,719 | +15.7% |
| 5 | 長野県 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 長野市 | 長野駅 | 218,000 | 720,661 | +3.3% |
| 6 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上御原308番11外 | 北佐久郡軽井沢町 | 軽井沢駅 | 195,000 | 644,628 | +14.7% |
| 7 | 長野県 長野市南千歳1丁目19番8 | 長野市 | 長野駅 | 184,000 | 608,264 | +2.2% |
| 8 | 長野県 長野市大字南長野字石堂南1282番16 | 長野市 | 長野駅 | 175,000 | 578,512 | +1.2% |
| 9 | 長野県 長野市大字鶴賀字高畑875番3外 | 長野市 | 長野駅 | 166,000 | 548,760 | +1.8% |
| 10 | 長野県 長野市大字栗田字源田窪2138番 | 長野市 | 長野駅 | 159,000 | 525,620 | +1.9% |
| 11 | 長野県 松本市深志2丁目1126番外 | 松本市 | 松本駅 | 151,000 | 499,174 | +1.3% |
| 12 | 長野県 長野市大字栗田字西番場1611番 | 長野市 | 長野駅 | 143,000 | 472,727 | +2.9% |
| 13 | 長野県 長野市大字南長野字徳永沖1041番3 | 長野市 | 長野駅 | 140,000 | 462,810 | +1.4% |
| 14 | 長野県 長野市大字鶴賀字腰巻2221番8外 | 長野市 | 権堂駅 | 136,000 | 449,587 | +1.5% |
| 15 | 長野県 長野市大字鶴賀字舎利田566番2外 | 長野市 | 長野駅 | 121,000 | 400,000 | +1.7% |
| 16 | 長野県 松本市本庄1丁目957番外 | 松本市 | 松本駅 | 121,000 | 400,000 | 0% |
| 17 | 長野県 松本市中央2丁目351番2外 | 松本市 | 松本駅 | 121,000 | 400,000 | +1.7% |
| 18 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字長倉往還南原1052番142 | 北佐久郡軽井沢町 | 軽井沢駅 | 118,000 | 390,083 | +14.6% |
| 19 | 長野県 長野市大字鶴賀字苗間平1618番1外 | 長野市 | 長野駅 | 109,000 | 360,331 | 0% |
| 20 | 長野県 上田市中央1丁目5099番2外 | 上田市 | 上田駅 | 109,000 | 360,331 | +0.9% |
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01・2026年)。地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。 坪単価はこのページでの換算値です。