三重県の市区町村別 地価ランキング
見出しを押すと並べ替えます。地価は地点の価格の中央値、坪単価は m²単価×3.30579 の換算値。転入超過は最新年の転入−転出、空き家率は2023年。地点が少ない市区町村の値は1地点に強く影響されます。
| 桑名市 | 49 | 5.8万円/m² | 19万円 | +0.74% | +0.10% | −601人 | 13.1% |
| 四日市市 | 100 | 5.2万円/m² | 17.3万円 | +1.19% | +4.10% | −845人 | 11.9% |
| 三重郡朝日町 | 4 | 5.1万円/m² | 16.9万円 | +0.85% | +0.60% | −8人 | — |
| 三重郡川越町 | 5 | 4.6万円/m² | 15.3万円 | +1.08% | +2.90% | +123人 | 24.9% |
| 津市 | 67 | 4.6万円/m² | 15.2万円 | +0.65% | −3.70% | −698人 | 17.2% |
| 鈴鹿市 | 42 | 4.2万円/m² | 13.8万円 | +1.21% | −0.80% | −786人 | 11.0% |
| 三重郡菰野町 | 7 | 4.1万円/m² | 13.4万円 | +0.37% | −0.80% | −58人 | 14.4% |
| 伊勢市 | 17 | 4万円/m² | 13.3万円 | −0.08% | −10.40% | −461人 | 17.0% |
| 員弁郡東員町 | 5 | 3.9万円/m² | 12.7万円 | +0.12% | −3.20% | −61人 | 7.4% |
| 松阪市 | 31 | 3.5万円/m² | 11.6万円 | −0.03% | −11.10% | −648人 | 15.7% |
| 尾鷲市 | 5 | 3.2万円/m² | 10.5万円 | −0.84% | −20.10% | −181人 | 35.1% |
| 桑名郡木曽岬町 | 3 | 3.1万円/m² | 10.2万円 | −0.87% | −21.40% | −56人 | — |
| 熊野市 | 5 | 3.1万円/m² | 10.1万円 | −0.82% | −21.50% | −128人 | 32.4% |
| 名張市 | 7 | 3.1万円/m² | 10.1万円 | −0.39% | −13.90% | −351人 | 14.3% |
| 亀山市 | 8 | 3万円/m² | 9.9万円 | +0.51% | −6.30% | +45人 | 14.0% |
| 多気郡多気町 | 2 | 2.8万円/m² | 9.3万円 | −0.40% | −11.10% | −87人 | — |
| いなべ市 | 9 | 2.8万円/m² | 9.2万円 | +0.13% | −4.50% | +60人 | 16.5% |
| 鳥羽市 | 5 | 2.7万円/m² | 8.8万円 | −0.86% | −21.90% | −149人 | 30.2% |
| 伊賀市 | 28 | 2.6万円/m² | 8.7万円 | −0.28% | −14.20% | −441人 | 20.6% |
| 多気郡明和町 | 4 | 2.4万円/m² | 8万円 | −0.25% | −15.20% | +56人 | 6.9% |
| 度会郡玉城町 | 3 | 2.2万円/m² | 7.2万円 | −0.10% | −12.20% | +5人 | 13.4% |
| 南牟婁郡御浜町 | 2 | 1.8万円/m² | 5.9万円 | −0.55% | −18.80% | −60人 | — |
| 志摩市 | 12 | 1.8万円/m² | 5.8万円 | −1.11% | −20.40% | −414人 | 31.0% |
| 度会郡南伊勢町 | 3 | 1.7万円/m² | 5.7万円 | −1.27% | −23.50% | −107人 | — |
| 北牟婁郡紀北町 | 2 | 1.5万円/m² | 4.9万円 | −1.00% | −23.30% | −34人 | — |
出典:国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01・2026年)/総務省 住民基本台帳人口移動報告/総務省 住宅・土地統計調査(2023年)。転入超過と空き家率は、統計のない市区町村は「—」。
三重県で最も高い地点
地価公示の全地点から価格の高い順に20件。
| 順位 | 所在地 | 市区町村 | 最寄り駅 | 価格 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重県四日市市諏訪栄町212番 | 四日市市 | 近鉄四日市駅 | 49.5万円/m² | 163.6万円 | +6.9% |
| 2 | 三重県伊勢市宇治今在家町字中賀集楽47番1外 | 伊勢市 | 五十鈴川駅 | 33.5万円/m² | 110.7万円 | +3.1% |
| 3 | 三重県津市羽所町375番外 | 津市 | 津駅 | 25.5万円/m² | 84.3万円 | +0.8% |
| 4 | 三重県桑名市末広町58番外 | 桑名市 | 桑名駅 | 15.9万円/m² | 52.6万円 | +2.6% |
| 5 | 三重県伊勢市本町426番2 | 伊勢市 | 伊勢市駅 | 14.5万円/m² | 47.9万円 | +0.7% |
| 6 | 三重県津市新町1丁目240番4外 | 津市 | 津新町駅 | 12.8万円/m² | 42.3万円 | +0.8% |
| 7 | 三重県津市大谷町118番7 | 津市 | 津駅 | 12.7万円/m² | 42万円 | +3.3% |
| 8 | 三重県四日市市鵜の森1丁目238番 | 四日市市 | 近鉄四日市駅 | 12.3万円/m² | 40.7万円 | +4.2% |
| 9 | 三重県津市桜橋2丁目180番1外 | 津市 | 津駅 | 11.7万円/m² | 38.7万円 | +0.9% |
| 10 | 三重県津市丸之内429番外 | 津市 | 津新町駅 | 11.6万円/m² | 38.3万円 | ±0.0% |
| 11 | 三重県四日市市諏訪栄町143番 | 四日市市 | 近鉄四日市駅 | 11.5万円/m² | 38万円 | +2.7% |
| 12 | 三重県鈴鹿市南江島町260番 | 鈴鹿市 | 白子駅 | 11.4万円/m² | 37.7万円 | +1.8% |
| 13 | 三重県四日市市西浦1丁目177番1 | 四日市市 | 近鉄四日市駅 | 10.7万円/m² | 35.4万円 | +2.9% |
| 14 | 三重県四日市市安島2丁目32番2 | 四日市市 | 近鉄四日市駅 | 10.5万円/m² | 34.7万円 | +2.9% |
| 15 | 三重県四日市市城東町817番2外 | 四日市市 | 近鉄四日市駅 | 10.5万円/m² | 34.7万円 | +1.9% |
| 16 | 三重県桑名市大字矢田字大塚90番2外 | 桑名市 | 桑名駅 | 10.2万円/m² | 33.7万円 | +4.0% |
| 17 | 三重県桑名市大字東方字徳成1601番30 | 桑名市 | 桑名駅 | 10万円/m² | 33.1万円 | +2.9% |
| 18 | 三重県四日市市諏訪町115番外 | 四日市市 | 近鉄四日市駅 | 9.9万円/m² | 32.7万円 | +2.7% |
| 19 | 三重県桑名市八間通4番10外 | 桑名市 | 桑名駅 | 9.8万円/m² | 32.3万円 | +1.0% |
| 20 | 三重県津市観音寺町字大谷766番33 | 津市 | 津駅 | 9.6万円/m² | 31.6万円 | +3.0% |
出典:国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01・2026年)。地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。