言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発三重県桑名市の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
桑名市の土地価格相場は、地価公示49地点の中央値で 57,500円/m²(坪単価 190,083円)、 前年比 +0.74%。データ更新日 。
- 中央値
- 57,500円/m²
- 190,083円/坪
- 平均
- 56,249円/m²
- 185,947円/坪
- 最高
- 159,000円/m²
- 525,620円/坪
- 変動率
- 前年比 +0.74%
- 10年 +0.1%
桑名市の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
49地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重県 桑名市末広町58番外 | 店舗,事務所 | 桑名駅 400m | 159,000 | 525,620 | +2.6% | +14.4% | +7.4% |
| 2 | 三重県 桑名市大字矢田字大塚90番2外 | 住宅 | 桑名駅 660m | 102,000 | 337,190 | +4% | — | — |
| 3 | 三重県 桑名市大字東方字徳成1601番30 | 住宅 | 桑名駅 1,200m | 100,000 | 330,579 | +2.9% | — | — |
| 4 | 三重県 桑名市八間通4番10外 | 住宅,店舗 | 桑名駅 680m | 97,800 | 323,306 | +1% | +2.5% | -7.7% |
| 5 | 三重県 桑名市汐見町2丁目12番 | 住宅 | 桑名駅 1,100m | 94,800 | 313,388 | +2.4% | +17.3% | +19.8% |
| 6 | 三重県 桑名市大字東方字打上田251番2外 | 住宅 | 桑名駅 380m | 94,300 | 311,736 | +3.3% | +17.4% | +17.9% |
| 7 | 三重県 桑名市馬道1丁目57番 | 店舗 | 益生駅 230m | 86,200 | 284,959 | +0.9% | +4.1% | -8.3% |
| 8 | 三重県 桑名市矢田磧97番 | 住宅 | 桑名駅 1,500m | 81,700 | 270,083 | +1.2% | +5.7% | +4.1% |
| 9 | 三重県 桑名市大字東方字尾畑1952番12 | 住宅 | 桑名駅 680m | 80,900 | 267,438 | +2.3% | +16.4% | +12.7% |
| 10 | 三重県 桑名市大字星川字十二850番3 | 店舗 | 星川駅 290m | 74,000 | 244,628 | +0.7% | — | — |
| 11 | 三重県 桑名市川口町14番 | 住宅,店舗 | 桑名駅 1,300m | 73,200 | 241,983 | +0.4% | +0.3% | -8.4% |
| 12 | 三重県 桑名市大字桑名字葭山647番39 | 住宅 | 桑名駅 1,200m | 72,000 | 238,017 | +1.3% | +6.8% | +0.7% |
| 13 | 三重県 桑名市外堀81番3 | 住宅 | 桑名駅 1,600m | 71,800 | 237,355 | +1.1% | +4.7% | -1.6% |
| 14 | 三重県 桑名市新西方4丁目28番 | 住宅 | 桑名駅 3,500m | 70,200 | 232,066 | +1.4% | +6.8% | +0.4% |
| 15 | 三重県 桑名市星見ケ丘2丁目1122番 | 住宅 | 星川駅 1,800m | 70,200 | 232,066 | +1.4% | +6.4% | +1.7% |
| 16 | 三重県 桑名市三之丸42番 | 住宅 | 桑名駅 1,400m | 68,600 | 226,777 | +0.7% | +2.7% | -3.1% |
| 17 | 三重県 桑名市高塚町6丁目44番1 | 住宅 | 播磨駅 1,400m | 67,800 | 224,132 | +1.3% | +7.6% | — |
| 18 | 三重県 桑名市清水町36番 | 住宅 | 桑名駅 1,100m | 67,600 | 223,471 | +1% | +4.3% | — |
| 19 | 三重県 桑名市大字安永字七区割1056番1外 | 店舗 | 益生駅 1,400m | 66,800 | 220,826 | +0.6% | +1.7% | -9.5% |
| 20 | 三重県 桑名市松ノ木3丁目11番6 | 住宅 | 桑名駅 5,100m | 66,100 | 218,512 | +1.4% | +5.6% | — |
| 21 | 三重県 桑名市筒尾3丁目7番4 | 住宅 | 桑名駅 4,600m | 59,600 | 197,025 | +1.2% | +3.7% | -8.2% |
| 22 | 三重県 桑名市陽だまりの丘2丁目301番69 | 住宅 | 桑名駅 5,800m | 59,100 | 195,372 | +1% | — | — |
| 23 | 三重県 桑名市大山田6丁目7番79 | 住宅 | 桑名駅 5,800m | 58,900 | 194,711 | 0% | — | — |
| 24 | 三重県 桑名市大字東方字尾弓田963番4外 | 住宅 | 播磨駅 380m | 58,000 | 191,736 | +1% | +3.4% | -9.4% |
| 25 | 三重県 桑名市大字江場字江場屋敷209番 | 住宅 | 益生駅 1,300m | 57,500 | 190,083 | +0.7% | +1.8% | -7.7% |
| 26 | 三重県 桑名市大字江場字中野722番1外 | 店舗 | 益生駅 2,400m | 57,400 | 189,752 | +0.7% | +0.9% | -10.7% |
| 27 | 三重県 桑名市大字大福字宮東301番4 | 住宅 | 益生駅 1,100m | 57,100 | 188,760 | +0.7% | +2.5% | — |
| 28 | 三重県 桑名市大字蓮花寺字西広644番69 | 住宅 | 桑名駅 3,900m | 56,900 | 188,099 | +0.5% | -0.4% | -12.1% |
| 29 | 三重県 桑名市中山町87番外 | 住宅 | 星川駅 800m | 53,400 | 176,529 | +0.6% | +0.8% | -13.5% |
| 30 | 三重県 桑名市大字大仲新田字山神前498番27 | 住宅 | 穴太駅 1,000m | 45,900 | 151,736 | +0.2% | -1.7% | -15.9% |
| 31 | 三重県 桑名市大字安永字十区割1614番4 | 住宅 | 益生駅 2,300m | 45,300 | 149,752 | +0.4% | -1.1% | -15.2% |
| 32 | 三重県 桑名市大字蓮花寺字宇賀259番 | 住宅 | 蓮花寺駅 150m | 45,100 | 149,091 | +0.7% | +1.6% | -11% |
| 33 | 三重県 桑名市西正和台3丁目8番20 | 住宅 | 星川駅 2,500m | 42,100 | 139,174 | +0.5% | 0% | -14.6% |
| 34 | 三重県 桑名市多度町戸津字尾津森508番46 | 住宅 | 多度駅 600m | 41,500 | 137,190 | 0% | -8% | -25.9% |
| 35 | 三重県 桑名市長島町又木字熊沢85番30 | 住宅 | 近鉄長島駅 1,000m | 40,800 | 134,876 | -0.7% | -16.2% | -33.1% |
| 36 | 三重県 桑名市長島町出口字宮東199番5 | 住宅 | 近鉄長島駅 570m | 35,100 | 116,033 | -0.8% | -16% | -33.1% |
| 37 | 三重県 桑名市大字安永字四区割755番2外 | 工場 | 益生駅 1,300m | 34,300 | 113,388 | +1.5% | +3.3% | -14% |
| 38 | 三重県 桑名市長島町葭ケ須字ろの割714番23 | 住宅 | 近鉄長島駅 3,700m | 30,500 | 100,826 | -0.7% | -20.2% | -38.9% |
| 39 | 三重県 桑名市多度町多度字梅塚993番2 | 住宅 | 多度駅 1,400m | 29,900 | 98,843 | -0.3% | -8.8% | — |
| 40 | 三重県 桑名市大字桑部字中貝戸468番 | 住宅 | 蓮花寺駅 1,500m | 29,100 | 96,198 | -0.3% | -6.4% | -20.1% |
| 41 | 三重県 桑名市多度町小山字尾津崎1922番8 | 住宅 | 多度駅 200m | 25,500 | 84,298 | -0.4% | -8.9% | -23.7% |
| 42 | 三重県 桑名市大字西汰上字中縄141番2 | 住宅 | 播磨駅 1,100m | 24,500 | 80,992 | -0.4% | -6.5% | -19.7% |
| 43 | 三重県 桑名市大字桑部字松ケ下1048番1外 | 工場 | 蓮花寺駅 2,100m | 23,000 | 76,033 | +1.3% | +4.1% | -11.5% |
| 44 | 三重県 桑名市大字東金井字古屋敷245番1外 | 住宅 | 伊勢朝日駅 1,600m | 19,500 | 64,463 | -0.5% | -8.5% | -22% |
| 45 | 三重県 桑名市長島町鎌ケ地字畑割38番1外 | 住宅 | 近鉄長島駅 2,600m | 15,800 | 52,231 | -1.3% | -16% | — |
| 46 | 三重県 桑名市大字上深谷部字壱町田804番 | 住宅 | 下野代駅 1,000m | 15,600 | 51,570 | -0.6% | -11.4% | -22.8% |
| 47 | 三重県 桑名市大字蓮花寺字草原谷1312番外 | 農地 | 蓮花寺駅 1,400m | 15,000 | 49,587 | +0.7% | — | — |
| 48 | 三重県 桑名市多度町北猪飼字野添641番 | 住宅 | 多度駅 3,000m | 11,700 | 38,678 | -0.8% | -12.7% | -26.9% |
| 49 | 三重県 桑名市大字下深谷部字馬之頭2979番9 | 山林 | 下深谷駅 1,600m | 3,120 | 10,314 | -0.3% | — | — |
桑名市の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑名駅 | 19 | 80,763 | 266,985 | +1.56% |
| 2 | 星川駅 | 4 | 59,925 | 198,099 | +0.8% |
| 3 | 益生駅 | 7 | 57,800 | 191,074 | +0.79% |
| 4 | 播磨駅 | 3 | 50,100 | 165,620 | +0.63% |
| 5 | 穴太駅 | 1 | 45,900 | 151,736 | +0.2% |
| 6 | 近鉄長島駅 | 4 | 30,550 | 100,992 | -0.87% |
| 7 | 蓮花寺駅 | 4 | 28,050 | 92,727 | +0.6% |
| 8 | 多度駅 | 4 | 27,150 | 89,752 | -0.37% |
| 9 | 伊勢朝日駅 | 1 | 19,500 | 64,463 | -0.5% |
| 10 | 下野代駅 | 1 | 15,600 | 51,570 | -0.6% |
| 11 | 下深谷駅 | 1 | 3,120 | 10,314 | -0.3% |
桑名市の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 40 | 57,750 | 55,935 | 184,909 | +0.7% |
| 店舗 | 5 | 74,000 | 88,680 | 293,157 | +1.1% |
| 工場 | 2 | 28,650 | 28,650 | 94,711 | +1.4% |
| 農地 | 1 | 15,000 | 15,000 | 49,587 | +0.7% |
| 山林 | 1 | 3,120 | 3,120 | 10,314 | -0.3% |
桑名市の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は三重県 桑名市末広町58番外の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 33 | 66,727 | 220,585 | -5.58% | 165,000 |
| 2005年 | 35 | 63,111 | 208,631 | -5.42% | 155,000 |
| 2006年 | 36 | 61,167 | 202,205 | -3.08% | 148,000 |
| 2007年 | 36 | 59,958 | 198,208 | -1.98% | 145,000 |
| 2008年 | 36 | 59,994 | 198,327 | +0.06% | 149,000 |
| 2009年 | 37 | 58,165 | 192,281 | -3.05% | 146,000 |
| 2010年 | 37 | 57,132 | 188,866 | -1.78% | 142,000 |
| 2011年 | 38 | 55,734 | 184,245 | -2.45% | 139,000 |
| 2012年 | 38 | 54,742 | 180,965 | -1.78% | 137,000 |
| 2013年 | 38 | 53,995 | 178,496 | -1.36% | 136,000 |
| 2014年 | 38 | 53,816 | 177,904 | -0.33% | 137,000 |
| 2015年 | 38 | 53,645 | 177,339 | -0.32% | 138,000 |
| 2016年 | 42 | 54,257 | 179,362 | +1.14% | 139,000 |
| 2017年 | 44 | 53,043 | 175,349 | -2.24% | 140,000 |
| 2018年 | 44 | 53,035 | 175,322 | -0.02% | 142,000 |
| 2019年 | 45 | 53,521 | 176,929 | +0.92% | 144,000 |
| 2020年 | 47 | 54,479 | 180,096 | +1.79% | 147,000 |
| 2021年 | 48 | 53,425 | 176,612 | -1.93% | 147,000 |
| 2022年 | 48 | 53,366 | 176,417 | -0.11% | 147,000 |
| 2023年 | 49 | 54,365 | 179,719 | +1.87% | 148,000 |
| 2024年 | 49 | 54,891 | 181,458 | +0.97% | 151,000 |
| 2025年 | 48 | 55,526 | 183,557 | +1.16% | 155,000 |
| 2026年 | 49 | 56,249 | 185,947 | +1.3% | 159,000 |
桑名市の地震ハザード
代表点(三重県 桑名市末広町58番外)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
71.0%
今後30年に震度6弱以上
36.1%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
三重県の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。