新しい会社
群馬県の最近の新設法人
国税庁が公表する法人番号の差分から、新しく法人番号が付いた会社を新しい順に。2026-08-07〜2026-11-04 の群馬県で 337社。
新設(直近90日)337社2026-08-07〜2026-11-04
公表日1日あたり6社公表のあった 56日の平均
直近5公表日19社2026-10-28〜
収録している新設の全件1,411社差分の取り込み開始以降
推移
群馬県で1日ごとに増えた会社
法人番号が公表された日ごとの件数(登記の日ではない。土日祝は公表がない)。直近60公表日。
少ない多い(既存1万社あたり)· マスに触れると値が出ます
マスの数字は直近90日の新設数。色は県内の既存法人(2026-07-03 時点)1万社あたりの順位。マスを押すとその県に絞ります。
一覧
群馬県の新設法人 新しい順に120社
| 会社 | 所在地 | 公表日 |
|---|---|---|
| 木村商事合同会社 | 前橋市 | 2026-11-04 |
| 株式会社MGM | 桐生市 | 2026-11-04 |
| 桜プレミアムファーム合同会社 | 太田市 | 2026-11-04 |
| 合同会社映栄 | 太田市 | 2026-11-04 |
| 正峰合同会社 | 伊勢崎市 | 2026-11-04 |
| 株式会社KIDO INTERNATIONAL | みどり市 | 2026-11-02 |
| PATEL合同会社 | 太田市 | 2026-11-02 |
| ノルディスカ不動産株式会社 | 前橋市 | 2026-11-02 |
| 合同会社吉田創建 | 前橋市 | 2026-11-02 |
| EXCELTRADING合同会社 | 太田市 | 2026-11-02 |
| 株式会社BLOOM | 沼田市 | 2026-11-02 |
| 群馬トラスト株式会社 | 前橋市 | 2026-11-02 |
| 一般社団法人ナラティブひろば | 高崎市 | 2026-10-30 |
| 株式会社SWIMMYパートナーズ | 伊勢崎市 | 2026-10-30 |
| 合同会社C.P.T | 渋川市 | 2026-10-30 |
| ケア・ブリッジ株式会社 | 太田市 | 2026-10-30 |
| Y’sウェルディング株式会社 | 太田市 | 2026-10-30 |
| 一般社団法人Total Medical Network | 伊勢崎市 | 2026-10-29 |
| NADA合同会社 | 太田市 | 2026-10-28 |
| 株式会社ウィルカーサ | 高崎市 | 2026-10-27 |
| 合同会社とわえる | 前橋市 | 2026-10-27 |
| 株式会社未来食品 | 伊勢崎市 | 2026-10-27 |
| 株式会社RIORA | 前橋市 | 2026-10-27 |
| 株式会社GAKU | 北群馬郡榛東村 | 2026-10-27 |
| 一般社団法人日本健診統括機構 | 高崎市 | 2026-10-27 |
| 株式会社信天翁 | 太田市 | 2026-10-27 |
| 株式会社ElePica | 沼田市 | 2026-10-27 |
| 群馬入船鋼材株式会社 | 邑楽郡千代田町 | 2026-10-27 |
| 株式会社GLOBAL ARROW | 渋川市 | 2026-10-27 |
| ザビール合同会社 | 太田市 | 2026-10-26 |
| FAIRTRADING合同会社 | 太田市 | 2026-10-26 |
| 合同会社Active | 太田市 | 2026-10-26 |
| ミラ合同会社 | 太田市 | 2026-10-26 |
| 株式会社コア | 桐生市 | 2026-10-26 |
| Iromus合同会社 | 藤岡市 | 2026-10-23 |
| 合同会社Hangout. | 吾妻郡草津町 | 2026-10-23 |
| GOSWAMI合同会社 | 太田市 | 2026-10-23 |
| 合同会社Sakura絆ストーン | 吾妻郡嬬恋村 | 2026-10-23 |
| 合同会社SGM | 伊勢崎市 | 2026-10-23 |
| MIRAITRADING合同会社 | 太田市 | 2026-10-23 |
| 株式会社NODUS | 太田市 | 2026-10-23 |
| SAKURATRADING合同会社 | 太田市 | 2026-10-23 |
| まふぃん合同会社 | 伊勢崎市 | 2026-10-23 |
| 株式会社やんばdeクイナ | 吾妻郡東吾妻町 | 2026-10-22 |
| ドヤ古物商会株式会社 | 前橋市 | 2026-10-22 |
| PATEL合同会社 | 太田市 | 2026-10-22 |
| 土地家屋調査士法人TDK.登記測量事務所 | 太田市 | 2026-10-22 |
| 株式会社キアノス | 桐生市 | 2026-10-22 |
| SOZEN株式会社 | 高崎市 | 2026-10-22 |
| LUCKYTRADING合同会社 | 太田市 | 2026-10-21 |
| ブルームキャピタル合同会社 | 太田市 | 2026-10-21 |
| 桐生コンピュータ株式会社 | 桐生市 | 2026-10-21 |
| 株式会社kanoa | 前橋市 | 2026-10-21 |
| 株式会社ライフ | 邑楽郡大泉町 | 2026-10-21 |
| 株式会社HQL | 太田市 | 2026-10-20 |
| 合同会社SKY | 高崎市 | 2026-10-20 |
| 株式会社小塙ホーム | 高崎市 | 2026-10-20 |
| 東天紅株式会社 | 太田市 | 2026-10-19 |
| 株式会社enowa | 高崎市 | 2026-10-19 |
| RENOVA合同会社 | 邑楽郡大泉町 | 2026-10-19 |
| 株式会社Mirai Scene | 高崎市 | 2026-10-19 |
| 合同会社MIGHT ARTS | 高崎市 | 2026-10-19 |
| Mave株式会社 | 太田市 | 2026-10-19 |
| 合同会社YLB Limited | 伊勢崎市 | 2026-10-19 |
| NASIR合同会社 | 前橋市 | 2026-10-19 |
| たつまる企画株式会社 | 高崎市 | 2026-10-19 |
| 行政書士法人みずき事務所 | 前橋市 | 2026-10-16 |
| KOMAL合同会社 | 邑楽郡大泉町 | 2026-10-16 |
| 株式会社ソウェルアーク | 前橋市 | 2026-10-16 |
| 合同会社IDEAL | 高崎市 | 2026-10-16 |
| 一般社団法人スノーボード教育研究機構 | 桐生市 | 2026-10-16 |
| 合同会社アソビスト | 前橋市 | 2026-10-16 |
| KAIPAD合同会社 | 太田市 | 2026-10-16 |
| ASAD KAMIKI KINORI合同会社 | 太田市 | 2026-10-16 |
| 株式会社富岡技研工業 | 甘楽郡下仁田町 | 2026-10-16 |
| Shion株式会社 | 渋川市 | 2026-10-15 |
| 株式会社めんでる | 太田市 | 2026-10-15 |
| 株式会社ICトランスポート | 太田市 | 2026-10-15 |
| GHULAM DASTGIR TRADERS合同会社 | 太田市 | 2026-10-15 |
| 株式会社白石設備工業 | 太田市 | 2026-10-15 |
| 合同会社他力 | 前橋市 | 2026-10-15 |
| 人材ぐんまサポート株式会社 | 前橋市 | 2026-10-15 |
| 合同会社しめじ | 太田市 | 2026-10-15 |
| 合同会社SUM | 吾妻郡中之条町 | 2026-10-15 |
| 錦裕貿易株式会社 | 高崎市 | 2026-10-15 |
| 株式会社ふくふく採用企画 | 前橋市 | 2026-10-15 |
| 植代株式会社 | 前橋市 | 2026-10-15 |
| 株式会社彩花 | 邑楽郡大泉町 | 2026-10-14 |
| 一般社団法人群馬県公認心理師協会 | 前橋市 | 2026-10-14 |
| 特定非営利活動法人制服ばんくネットワーク群馬 | 前橋市 | 2026-10-14 |
| BELIEVE株式会社 | 高崎市 | 2026-10-14 |
| 合同会社WATT | 富岡市 | 2026-10-14 |
| 株式会社ロードアシスト齋希 | 太田市 | 2026-10-14 |
| 株式会社smile rich credit | 前橋市 | 2026-10-14 |
| 一般社団法人上毛倶楽部 | 高崎市 | 2026-10-13 |
| 株式会社HITOMACHI | 前橋市 | 2026-10-13 |
| ボア・ソルチ合同会社 | 前橋市 | 2026-10-13 |
| 株式会社大川ファーム | 利根郡みなかみ町 | 2026-10-13 |
| 合同会社余白 | 高崎市 | 2026-10-09 |
| 株式会社Seize Medi | 沼田市 | 2026-10-09 |
| 株式会社イレブン | 太田市 | 2026-10-09 |
| GREEN JAPAN合同会社 | 太田市 | 2026-10-09 |
| 株式会社ハロ | 館林市 | 2026-10-09 |
| 株式会社KNS | 前橋市 | 2026-10-09 |
| 株式会社永江管財 | 邑楽郡大泉町 | 2026-10-08 |
| 合同会社Beyondととのう | 吾妻郡嬬恋村 | 2026-10-08 |
| MIRAJ BROTHER合同会社 | 太田市 | 2026-10-08 |
| 株式会社Root Bank | 太田市 | 2026-10-08 |
| SAITO LANKA株式会社 | 前橋市 | 2026-10-08 |
| RS INTERNATIONAL合同会社 | 桐生市 | 2026-10-08 |
| 株式会社ベルバンガ | 伊勢崎市 | 2026-10-08 |
| ENERGY JAPAN合同会社 | 太田市 | 2026-10-08 |
| 株式会社CHA | 前橋市 | 2026-10-07 |
| 株式会社ファーストプラン | 邑楽郡大泉町 | 2026-10-07 |
| 合同会社カデンツァ | 前橋市 | 2026-10-07 |
| ARVIND合同会社 | 太田市 | 2026-10-07 |
| 株式会社NAUZA | 高崎市 | 2026-10-07 |
| 株式会社ソアリンエージェント | 高崎市 | 2026-10-07 |
| 合同会社トスカ | 太田市 | 2026-10-07 |
| 株式会社AYKプラス | 前橋市 | 2026-10-07 |
出典:国税庁 法人番号公表サイト 差分データ。新設のあとすぐ社名や所在地が変わることがあります。
都道府県×月
月ごと・都道府県ごとの新設法人
法人番号の指定日の月で数えた新設。数字を押すとその県・その月の一覧を開きます。差分を取り込んだ月だけを出しています(2026年5月 16日分・2026年7月 13日分・2026年8月 20日分・2026年9月 19日分・2026年10月 9日分)。2026-10-15 集計。
| 都道府県 | 2026年10月 | 2026年9月 | 2026年8月 | 2026年7月 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 218 | 325 | 353 | 200 | 335 |
| 青森県 | 21 | 41 | 27 | 21 | 46 |
| 岩手県 | 21 | 27 | 49 | 19 | 30 |
| 宮城県 | 71 | 91 | 143 | 67 | 87 |
| 秋田県 | 16 | 18 | 27 | 13 | 21 |
| 山形県 | 25 | 26 | 21 | 10 | 35 |
| 福島県 | 42 | 57 | 76 | 36 | 63 |
| 茨城県 | 97 | 132 | 170 | 70 | 142 |
| 栃木県 | 54 | 111 | 97 | 57 | 87 |
| 群馬県 | 58 | 92 | 135 | 68 | 105 |
| 埼玉県 | 267 | 397 | 442 | 250 | 412 |
| 千葉県 | 226 | 376 | 436 | 260 | 413 |
| 東京都 | 2,231 | 3,422 | 3,692 | 2,277 | 3,141 |
| 神奈川県 | 355 | 678 | 710 | 457 | 736 |
| 新潟県 | 67 | 73 | 97 | 32 | 80 |
| 富山県 | 42 | 49 | 40 | 20 | 60 |
| 石川県 | 50 | 75 | 66 | 26 | 58 |
| 福井県 | 28 | 30 | 44 | 17 | 40 |
| 山梨県 | 36 | 50 | 62 | 29 | 56 |
| 長野県 | 71 | 90 | 122 | 52 | 99 |
| 岐阜県 | 62 | 105 | 113 | 73 | 99 |
| 静岡県 | 129 | 193 | 170 | 91 | 165 |
| 愛知県 | 321 | 522 | 543 | 303 | 539 |
| 三重県 | 48 | 96 | 82 | 50 | 97 |
| 滋賀県 | 59 | 65 | 92 | 50 | 76 |
| 京都府 | 100 | 230 | 240 | 134 | 230 |
| 大阪府 | 573 | 915 | 1,025 | 625 | 1,019 |
| 兵庫県 | 194 | 309 | 368 | 207 | 337 |
| 奈良県 | 50 | 55 | 75 | 34 | 65 |
| 和歌山県 | 39 | 48 | 42 | 24 | 45 |
| 鳥取県 | 23 | 19 | 26 | 14 | 16 |
| 島根県 | 11 | 17 | 24 | 14 | 25 |
| 岡山県 | 72 | 104 | 108 | 57 | 98 |
| 広島県 | 111 | 171 | 150 | 89 | 162 |
| 山口県 | 25 | 47 | 48 | 26 | 53 |
| 徳島県 | 18 | 21 | 39 | 26 | 39 |
| 香川県 | 30 | 45 | 56 | 23 | 39 |
| 愛媛県 | 39 | 53 | 68 | 27 | 58 |
| 高知県 | 24 | 23 | 34 | 13 | 28 |
| 福岡県 | 329 | 399 | 461 | 266 | 523 |
| 佐賀県 | 22 | 43 | 44 | 17 | 33 |
| 長崎県 | 41 | 60 | 55 | 22 | 53 |
| 熊本県 | 88 | 94 | 110 | 73 | 121 |
| 大分県 | 52 | 57 | 72 | 29 | 53 |
| 宮崎県 | 36 | 41 | 62 | 28 | 53 |
| 鹿児島県 | 59 | 81 | 81 | 48 | 58 |
| 沖縄県 | 71 | 180 | 157 | 95 | 165 |
| 全国 | 6,622 | 10,153 | 11,154 | 6,439 | 10,295 |
「新設」は処理区分01(新規)の行で、月は新規の行の変更年月日(法人番号の指定日)で決めています。指定日が古い訂正の行(有限会社の記録の直しなど)は、その古い月に数えるので、この表には入りません。取り込んだ日数が少ない月(2026年7月・2026年10月)は月全体より少なく出ます。出典:国税庁 法人番号公表サイト 差分データを加工して作成。
都道府県で絞る
都道府県ごとの新設法人(直近90日)
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。