新しい会社
宮崎県の最近の新設法人
国税庁が公表する法人番号の差分から、新しく法人番号が付いた会社を新しい順に。2026-08-07〜2026-11-04 の宮崎県で 150社。
新設(直近90日)150社2026-08-07〜2026-11-04
公表日1日あたり3社公表のあった 52日の平均
直近5公表日10社2026-10-27〜
収録している新設の全件659社差分の取り込み開始以降
推移
宮崎県で1日ごとに増えた会社
法人番号が公表された日ごとの件数(登記の日ではない。土日祝は公表がない)。直近60公表日。
少ない多い(既存1万社あたり)· マスに触れると値が出ます
マスの数字は直近90日の新設数。色は県内の既存法人(2026-07-03 時点)1万社あたりの順位。マスを押すとその県に絞ります。
一覧
宮崎県の新設法人 新しい順に120社
| 会社 | 所在地 | 公表日 |
|---|---|---|
| 株式会社MEBAEL | 宮崎市 | 2026-11-04 |
| 合同会社美一 | 延岡市 | 2026-11-02 |
| 合同会社りん花 | 宮崎市 | 2026-11-02 |
| 株式会社四季 | 日向市 | 2026-11-02 |
| 株式会社Honest Passion | 宮崎市 | 2026-10-30 |
| 合同会社QURANKS | 都城市 | 2026-10-30 |
| 株式会社Mygnis | 宮崎市 | 2026-10-30 |
| 三本設備株式会社 | 宮崎市 | 2026-10-29 |
| 株式会社ReSocial | 宮崎市 | 2026-10-29 |
| 株式会社サウス・イノベーション・パートナーズ | 宮崎市 | 2026-10-27 |
| 株式会社LA不動産 | 宮崎市 | 2026-10-26 |
| ホームリラック合同会社 | 日南市 | 2026-10-26 |
| 株式会社IYS | 日南市 | 2026-10-26 |
| 株式会社PINE plus | えびの市 | 2026-10-23 |
| 一般社団法人ひなたスポーツクロス | 宮崎市 | 2026-10-23 |
| 合同会社PBRAGARU | 都城市 | 2026-10-22 |
| 合同会社みらいのん | 都城市 | 2026-10-22 |
| 株式会社SP Thanx | 宮崎市 | 2026-10-22 |
| 株式会社中野興業 | 宮崎市 | 2026-10-21 |
| 特定非営利活動法人ルンルン | 延岡市 | 2026-10-20 |
| 特定非営利活動法人OTTENE | 宮崎市 | 2026-10-20 |
| 合同会社TOMIKICHI FOODS | 延岡市 | 2026-10-19 |
| 株式会社めいめいつぶろ | 宮崎市 | 2026-10-19 |
| 大坪未来開発合同会社 | 宮崎市 | 2026-10-16 |
| ラスタバン合同会社 | 日向市 | 2026-10-15 |
| 合同会社Reel Lab | 宮崎市 | 2026-10-15 |
| 特定非営利活動法人イシザキパートナーズ | 宮崎市 | 2026-10-15 |
| 株式会社MINATSU planning | 日向市 | 2026-10-15 |
| 合同会社上原興業 | 宮崎市 | 2026-10-15 |
| 合同会社MT01 | 宮崎市 | 2026-10-14 |
| 株式会社美創 | 都城市 | 2026-10-14 |
| フリースタイル株式会社 | 日向市 | 2026-10-14 |
| 合同会社Grow With Care | 延岡市 | 2026-10-14 |
| つばさ通信合同会社 | 北諸県郡三股町 | 2026-10-13 |
| 株式会社河内造林 | 日向市 | 2026-10-13 |
| 宮崎南スカイワークス合同会社 | 宮崎市 | 2026-10-13 |
| 医療法人山内歯科医院 | 日向市 | 2026-10-09 |
| 合同会社ARC | 宮崎市 | 2026-10-09 |
| 合同会社ぽかんとす | 西臼杵郡高千穂町 | 2026-10-08 |
| 合同会社川崎建設 | 宮崎市 | 2026-10-08 |
| 株式会社アグリL | 宮崎市 | 2026-10-07 |
| 合同会社TOMFOODS | 日南市 | 2026-10-07 |
| fasデザイン株式会社 | 延岡市 | 2026-10-07 |
| 合同会社ポートステップ | 小林市 | 2026-10-06 |
| 株式会社宮崎IFC | 宮崎市 | 2026-10-06 |
| 株式会社ハシテック | 延岡市 | 2026-10-06 |
| 株式会社タニケン | 宮崎市 | 2026-10-06 |
| 合同会社みこと | 延岡市 | 2026-10-06 |
| 株式会社段畜産 | 都城市 | 2026-10-06 |
| ココステート株式会社 | 宮崎市 | 2026-10-06 |
| ひなから合同会社 | 宮崎市 | 2026-10-06 |
| ミヤホンレンタカー株式会社 | 宮崎市 | 2026-10-06 |
| jyunitsuki合同会社 | 日向市 | 2026-10-06 |
| 合同会社奏音 | 都城市 | 2026-10-06 |
| いけいけファーム株式会社 | 西都市 | 2026-10-06 |
| 大田電工株式会社 | 宮崎市 | 2026-10-05 |
| 合同会社ランドカンパニー | 宮崎市 | 2026-10-05 |
| 合同会社かける | 都城市 | 2026-10-05 |
| 株式会社爺や・婆や | 東諸県郡国富町 | 2026-10-05 |
| 合同会社VIQRA | 宮崎市 | 2026-10-01 |
| 株式会社KNOBA | 宮崎市 | 2026-10-01 |
| 株式会社光 | 児湯郡木城町 | 2026-10-01 |
| 株式会社OliveAssetManagement | 小林市 | 2026-10-01 |
| 一般社団法人串間ミュージックハブ | 串間市 | 2026-10-01 |
| 合同会社アーネスト | 都城市 | 2026-10-01 |
| One Line株式会社 | 延岡市 | 2026-09-29 |
| 株式会社JYO | 宮崎市 | 2026-09-28 |
| 株式会社ENC | 宮崎市 | 2026-09-25 |
| 合同会社CTD management | 都城市 | 2026-09-25 |
| 株式会社なないろ | 宮崎市 | 2026-09-25 |
| 一般社団法人Lani Pono | 都城市 | 2026-09-24 |
| 株式会社サンテック・GO | 宮崎市 | 2026-09-24 |
| 合同会社新立林業 | 日南市 | 2026-09-24 |
| 株式会社鶏道 | 日南市 | 2026-09-24 |
| 株式会社吉田創建 | 宮崎市 | 2026-09-24 |
| S‐STYLE合同会社 | 宮崎市 | 2026-09-18 |
| 合同会社成 | 宮崎市 | 2026-09-17 |
| 株式会社Grow | 都城市 | 2026-09-17 |
| 合同会社聖産業 | 西臼杵郡高千穂町 | 2026-09-16 |
| 株式会社MADE | 北諸県郡三股町 | 2026-09-16 |
| 株式会社ONDO | 宮崎市 | 2026-09-16 |
| 社会保険労務士法人杉山事務所 | 宮崎市 | 2026-09-16 |
| いろはオフィス合同会社 | 都城市 | 2026-09-15 |
| 合同会社凪綴り | 宮崎市 | 2026-09-14 |
| 森林グラフィティ株式会社 | 宮崎市 | 2026-09-11 |
| 株式会社三電 | 宮崎市 | 2026-09-10 |
| 合同会社NYU | 都城市 | 2026-09-09 |
| 一心園株式会社 | 西臼杵郡日之影町 | 2026-09-08 |
| 合同会社四喜 | 都城市 | 2026-09-08 |
| 株式会社ニシバル | 都城市 | 2026-09-08 |
| 一般社団法人フードバンク宮崎 | 宮崎市 | 2026-09-08 |
| 株式会社和工 | 宮崎市 | 2026-09-08 |
| 合同会社日南フォレスト | 日南市 | 2026-09-08 |
| 弁護士法人マリンバックス法律事務所 | 宮崎市 | 2026-09-08 |
| 株式会社アース電設 | 日向市 | 2026-09-08 |
| 株式会社延岡ワークス | 延岡市 | 2026-09-08 |
| 株式会社大希モーター | 東臼杵郡門川町 | 2026-09-04 |
| 合同会社NOVEXIA | 宮崎市 | 2026-09-03 |
| 合同会社高田屋 | 日向市 | 2026-09-03 |
| 合同会社SWELL | 都城市 | 2026-09-03 |
| 合同会社サクサク総研 | 都城市 | 2026-09-02 |
| 合同会社くじら | 児湯郡高鍋町 | 2026-09-01 |
| 株式会社習輝 | 延岡市 | 2026-09-01 |
| 株式会社進正産業 | 日向市 | 2026-09-01 |
| 株式会社やさしい杜プラス | 宮崎市 | 2026-09-01 |
| STARK BASE株式会社 | 都城市 | 2026-09-01 |
| 合同会社濱田設備 | 宮崎市 | 2026-08-31 |
| 特定非営利活動法人日向ライフセービングクラブ救難所 | 日向市 | 2026-08-27 |
| 株式会社カナウ産業 | 宮崎市 | 2026-08-27 |
| 株式会社NEXT WALL | 宮崎市 | 2026-08-27 |
| 株式会社ROD | 都城市 | 2026-08-26 |
| 向洋台区自治会 | 日向市 | 2026-08-26 |
| 株式会社JUP | 宮崎市 | 2026-08-26 |
| 合同会社Merci | 延岡市 | 2026-08-26 |
| 株式会社天翔グループ | 児湯郡高鍋町 | 2026-08-25 |
| 株式会社ホリファーム | えびの市 | 2026-08-24 |
| 株式会社アグリビジョン | 都城市 | 2026-08-21 |
| 株式会社トロワエル | 宮崎市 | 2026-08-20 |
| 株式会社Freeks | 宮崎市 | 2026-08-20 |
| 株式会社N企画 | 都城市 | 2026-08-20 |
出典:国税庁 法人番号公表サイト 差分データ。新設のあとすぐ社名や所在地が変わることがあります。
都道府県×月
月ごと・都道府県ごとの新設法人
法人番号の指定日の月で数えた新設。数字を押すとその県・その月の一覧を開きます。差分を取り込んだ月だけを出しています(2026年5月 16日分・2026年7月 13日分・2026年8月 20日分・2026年9月 19日分・2026年10月 9日分)。2026-10-15 集計。
| 都道府県 | 2026年10月 | 2026年9月 | 2026年8月 | 2026年7月 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 218 | 325 | 353 | 200 | 335 |
| 青森県 | 21 | 41 | 27 | 21 | 46 |
| 岩手県 | 21 | 27 | 49 | 19 | 30 |
| 宮城県 | 71 | 91 | 143 | 67 | 87 |
| 秋田県 | 16 | 18 | 27 | 13 | 21 |
| 山形県 | 25 | 26 | 21 | 10 | 35 |
| 福島県 | 42 | 57 | 76 | 36 | 63 |
| 茨城県 | 97 | 132 | 170 | 70 | 142 |
| 栃木県 | 54 | 111 | 97 | 57 | 87 |
| 群馬県 | 58 | 92 | 135 | 68 | 105 |
| 埼玉県 | 267 | 397 | 442 | 250 | 412 |
| 千葉県 | 226 | 376 | 436 | 260 | 413 |
| 東京都 | 2,231 | 3,422 | 3,692 | 2,277 | 3,141 |
| 神奈川県 | 355 | 678 | 710 | 457 | 736 |
| 新潟県 | 67 | 73 | 97 | 32 | 80 |
| 富山県 | 42 | 49 | 40 | 20 | 60 |
| 石川県 | 50 | 75 | 66 | 26 | 58 |
| 福井県 | 28 | 30 | 44 | 17 | 40 |
| 山梨県 | 36 | 50 | 62 | 29 | 56 |
| 長野県 | 71 | 90 | 122 | 52 | 99 |
| 岐阜県 | 62 | 105 | 113 | 73 | 99 |
| 静岡県 | 129 | 193 | 170 | 91 | 165 |
| 愛知県 | 321 | 522 | 543 | 303 | 539 |
| 三重県 | 48 | 96 | 82 | 50 | 97 |
| 滋賀県 | 59 | 65 | 92 | 50 | 76 |
| 京都府 | 100 | 230 | 240 | 134 | 230 |
| 大阪府 | 573 | 915 | 1,025 | 625 | 1,019 |
| 兵庫県 | 194 | 309 | 368 | 207 | 337 |
| 奈良県 | 50 | 55 | 75 | 34 | 65 |
| 和歌山県 | 39 | 48 | 42 | 24 | 45 |
| 鳥取県 | 23 | 19 | 26 | 14 | 16 |
| 島根県 | 11 | 17 | 24 | 14 | 25 |
| 岡山県 | 72 | 104 | 108 | 57 | 98 |
| 広島県 | 111 | 171 | 150 | 89 | 162 |
| 山口県 | 25 | 47 | 48 | 26 | 53 |
| 徳島県 | 18 | 21 | 39 | 26 | 39 |
| 香川県 | 30 | 45 | 56 | 23 | 39 |
| 愛媛県 | 39 | 53 | 68 | 27 | 58 |
| 高知県 | 24 | 23 | 34 | 13 | 28 |
| 福岡県 | 329 | 399 | 461 | 266 | 523 |
| 佐賀県 | 22 | 43 | 44 | 17 | 33 |
| 長崎県 | 41 | 60 | 55 | 22 | 53 |
| 熊本県 | 88 | 94 | 110 | 73 | 121 |
| 大分県 | 52 | 57 | 72 | 29 | 53 |
| 宮崎県 | 36 | 41 | 62 | 28 | 53 |
| 鹿児島県 | 59 | 81 | 81 | 48 | 58 |
| 沖縄県 | 71 | 180 | 157 | 95 | 165 |
| 全国 | 6,622 | 10,153 | 11,154 | 6,439 | 10,295 |
「新設」は処理区分01(新規)の行で、月は新規の行の変更年月日(法人番号の指定日)で決めています。指定日が古い訂正の行(有限会社の記録の直しなど)は、その古い月に数えるので、この表には入りません。取り込んだ日数が少ない月(2026年7月・2026年10月)は月全体より少なく出ます。出典:国税庁 法人番号公表サイト 差分データを加工して作成。
都道府県で絞る
都道府県ごとの新設法人(直近90日)
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。