新しい会社 · 都道府県×月
東京都の新設法人(2026年5月)
2026年5月に法人番号が新しく指定された東京都の法人は 3,141社。指定日の新しい順に並べ、市区町村と法人の種類で内訳を出しています。
東京都の新設3,141社2026年5月
全国の新設(同じ月)10,295社東京都は 30.5%
いちばん多い市区町村484社港区
指定のあった日17日1日あたり 185社
このページの「新設」
数えているもの
- 対象
- 国税庁の法人番号 差分データのうち、処理区分「01(新規)」の行。同じ法人番号が何度出ても1社として数えます。
- 月の決め方
- 新規の行の「変更年月日」が 2026年5月 に入るもの。新規の行では、変更年月日は法人番号の指定年月日と同じです(2026年10月15日時点で取り込んだ新規の行 89,125行すべてで確認)。登記(会社成立)の日とは数日ずれることがあります。
- 訂正の行
- 訂正の行も指定日の月で数えます。指定日が古い訂正の行(2015年10月に番号が付いた法人や有限会社の記録の直しなど)は、その古い月に入るので、この月には入りません。差分を取り込んでいない月(2026年6月など)はページを作っていません。
- 所在地
- 新規の行に書かれた本店の都道府県・市区町村。指定のあとで移転した法人もこの県のまま数えます。
日ごと
2026年5月の指定日ごとの社数
法人番号の指定日ごと。土日祝は指定がありません。
市区町村
市区町村ごと
- 港区484社
- 渋谷区400社
- 中央区306社
- 千代田区301社
- 新宿区190社
- 世田谷区153社
- 品川区108社
- 豊島区101社
- 江東区76社
- 目黒区75社
- 大田区71社
- 杉並区67社
- 台東区67社
- 足立区62社
- 江戸川区57社
上位15。ほか 40 市区町村で 623 社。
法人の種類
法人の種類ごと
| 種類 | 社数 | 割合 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 1,924 | 61.3% |
| 合同会社 | 969 | 30.9% |
| 一般社団法人 | 185 | 5.9% |
| その他 | 41 | 1.3% |
| 特定非営利活動法人 | 12 | 0.4% |
| 一般財団法人 | 7 | 0.2% |
| 有限会社 | 1 | 0.0% |
| 合資会社・合名会社 | 1 | 0.0% |
| 医療法人 | 1 | 0.0% |
社名に含まれる法人格の文字で分けています(登記の種別コードではありません)。
一覧
東京都の新設法人(2026年5月) 1〜300 社目
| 会社 | 市区町村 | 指定日 |
|---|---|---|
| 株式会社ファーム・ガーデン | 西東京市 | 2026-05-29 |
| 株式会社MAGI | 調布市 | 2026-05-29 |
| 株式会社You&Me | 足立区 | 2026-05-29 |
| 海洋貿易合同会社 | 江戸川区 | 2026-05-29 |
| 合同会社綴 | 北区 | 2026-05-29 |
| 特定非営利活動法人OIKOS | 杉並区 | 2026-05-29 |
| 特定非営利活動法人パルテラ | 新宿区 | 2026-05-29 |
| 株式会社ヴィプフェルリーベ | 世田谷区 | 2026-05-29 |
| 株式会社ハシマ | 大田区 | 2026-05-29 |
| 合同会社東和システム | 品川区 | 2026-05-29 |
| フィルドリーム・ホテルアドバイザリー株式会社 | 港区 | 2026-05-29 |
| 株式会社Zavelo | 八王子市 | 2026-05-29 |
| ESG Impact合同会社 | 中央区 | 2026-05-29 |
| IVEProject合同会社 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 株式会社アツメ開発 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 合同会社うさぎ | 日野市 | 2026-05-29 |
| 合同会社不動産法務コンサルティング | 三鷹市 | 2026-05-29 |
| 合同会社鈴一 | 葛飾区 | 2026-05-29 |
| BGB株式会社 | 江戸川区 | 2026-05-29 |
| 株式会社D&E | 板橋区 | 2026-05-29 |
| 合同会社Twinkle | 杉並区 | 2026-05-29 |
| Emleaf株式会社 | 渋谷区 | 2026-05-29 |
| 合同会社盛成 | 大田区 | 2026-05-29 |
| 特定非営利活動法人ユアライト | 港区 | 2026-05-29 |
| 合同会社あそびらぼ | 港区 | 2026-05-29 |
| 株式会社AP89ホールディングス | 港区 | 2026-05-29 |
| 一般社団法人日本データ機構 | 中央区 | 2026-05-29 |
| CDP Data and Platform Services Japan合同会社 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 合同会社S5 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 株式会社T’z corporation | 武蔵野市 | 2026-05-29 |
| 合同会社Thinkers | 渋谷区 | 2026-05-29 |
| 合同会社M&M | 大田区 | 2026-05-29 |
| 株式会社WOS | 港区 | 2026-05-29 |
| CDP Consulting Services Japan合同会社 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 合同会社S6 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 合同会社波多野総研 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 合同会社アクネ | 中央区 | 2026-05-29 |
| 株式会社2PP | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 株式会社クロステック | 中央区 | 2026-05-29 |
| Tatsu Creative株式会社 | 江戸川区 | 2026-05-29 |
| 株式会社HOSOSO | 渋谷区 | 2026-05-29 |
| 株式会社SOLT | 渋谷区 | 2026-05-29 |
| 株式会社ククラボ | 世田谷区 | 2026-05-29 |
| 株式会社エングルー | 世田谷区 | 2026-05-29 |
| 株式会社Links | 大田区 | 2026-05-29 |
| ノースフィールド・マネジメント合同会社 | 品川区 | 2026-05-29 |
| メディカルウェアラボ株式会社 | 品川区 | 2026-05-29 |
| 合同会社HIDENOUMI | 墨田区 | 2026-05-29 |
| TesTech株式会社 | 江東区 | 2026-05-29 |
| 株式会社もりたか商事 | 江東区 | 2026-05-29 |
| 株式会社拓植社 | 台東区 | 2026-05-29 |
| 一般社団法人シーフィールド | 港区 | 2026-05-29 |
| Ryn Branding Studio株式会社 | 港区 | 2026-05-29 |
| HGJロジスティクス・テクノロジー株式会社 | 港区 | 2026-05-29 |
| Unite Hockey Japan株式会社 | 港区 | 2026-05-29 |
| J‐BESS1一般社団法人 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 一般社団法人東雲インフラ | 千代田区 | 2026-05-29 |
| Tooi Smart Ops合同会社 | 中央区 | 2026-05-29 |
| 合同会社ベラクルス | 中央区 | 2026-05-29 |
| 合同会社WAzUP | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 株式会社Axia | 千代田区 | 2026-05-29 |
| Ri・To合同会社 | 足立区 | 2026-05-29 |
| 合同会社鈴ナ | 江戸川区 | 2026-05-29 |
| Nexus Advisory合同会社 | 渋谷区 | 2026-05-29 |
| Universal kids labo合同会社 | 目黒区 | 2026-05-29 |
| 株式会社ENTO | 世田谷区 | 2026-05-29 |
| 株式会社AMOL | 世田谷区 | 2026-05-29 |
| 合同会社盛紅 | 大田区 | 2026-05-29 |
| 合同会社JUN | 墨田区 | 2026-05-29 |
| 株式会社FADELESS | 江東区 | 2026-05-29 |
| 一般社団法人人間中心のAIコンソーシアム | 港区 | 2026-05-29 |
| 合同会社金のために今日も | 港区 | 2026-05-29 |
| 株式会社ソレル | 港区 | 2026-05-29 |
| 今服株式会社 | 港区 | 2026-05-29 |
| J‐BESS2一般社団法人 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 株式会社Simpler | 中央区 | 2026-05-29 |
| AKEアセット株式会社 | 足立区 | 2026-05-29 |
| 株式会社KDN | 板橋区 | 2026-05-29 |
| 株式会社国宝 | 渋谷区 | 2026-05-29 |
| MedhaLeap株式会社 | 渋谷区 | 2026-05-29 |
| 合同会社KSB | 品川区 | 2026-05-29 |
| Ciella株式会社 | 港区 | 2026-05-29 |
| AURAFUSE株式会社 | 港区 | 2026-05-29 |
| 株式会社ROKU | 港区 | 2026-05-29 |
| 株式会社ハーモニー不動産 | 八王子市 | 2026-05-29 |
| J‐BESS3一般社団法人 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| アストロ2Bゼロ一般社団法人 | 中央区 | 2026-05-29 |
| 特定非営利活動法人天安門事件記念実行委員会 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| RinBridge合同会社 | 中央区 | 2026-05-29 |
| 株式会社ホリタイヤホールディングス | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 株式会社Ys medical | 国分寺市 | 2026-05-29 |
| 株式会社カシラ | 府中市 | 2026-05-29 |
| NexaLink合同会社 | 足立区 | 2026-05-29 |
| 特定非営利活動法人EDCF | 江戸川区 | 2026-05-29 |
| 合同会社鈴六 | 江戸川区 | 2026-05-29 |
| 株式会社SLAワークス | 新宿区 | 2026-05-29 |
| エクシオグループ労働組合 | 渋谷区 | 2026-05-29 |
| 合同会社翠雨 | 目黒区 | 2026-05-29 |
| サイクス株式会社 | 世田谷区 | 2026-05-29 |
| 合同会社StackLit | 大田区 | 2026-05-29 |
| JAPAN SHOP OKAWA合同会社 | 品川区 | 2026-05-29 |
| 株式会社NTP | 品川区 | 2026-05-29 |
| J‐BESS4一般社団法人 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 一般社団法人シンフォニー | 中央区 | 2026-05-29 |
| アストロ2B一般社団法人 | 中央区 | 2026-05-29 |
| 合同会社Cルミナ・ハーモニー | 中央区 | 2026-05-29 |
| 合同会社EF ONE | 中央区 | 2026-05-29 |
| 株式会社栗林バレエラボ | 福生市 | 2026-05-29 |
| 株式会社Linovus | 東村山市 | 2026-05-29 |
| MK STAY合同会社 | 足立区 | 2026-05-29 |
| 株式会社AzuMake | 足立区 | 2026-05-29 |
| Grancia Consulting合同会社 | 江戸川区 | 2026-05-29 |
| 株式会社ACT | 江戸川区 | 2026-05-29 |
| 合同会社sonshi | 中野区 | 2026-05-29 |
| M&Pアシスト株式会社 | 江東区 | 2026-05-29 |
| ヴェルダクシス・パートナーズ株式会社 | 江東区 | 2026-05-29 |
| 恒元商事株式会社 | 墨田区 | 2026-05-29 |
| MSR株式会社 | 江東区 | 2026-05-29 |
| さくら不動産株式会社 | 港区 | 2026-05-29 |
| 一般社団法人YZ‐Capital | 中央区 | 2026-05-29 |
| 門司築興一般社団法人 | 中央区 | 2026-05-29 |
| 合同会社カーチスファンド16号 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 合同会社Learning Hub | 中央区 | 2026-05-29 |
| 一般社団法人穂波 | 西東京市 | 2026-05-29 |
| 株式会社ZORO | 三鷹市 | 2026-05-29 |
| 特定非営利活動法人セーフハウス自立支援会 | 葛飾区 | 2026-05-29 |
| 一般社団法人トモノタメ | 渋谷区 | 2026-05-29 |
| ソポルタ合同会社 | 世田谷区 | 2026-05-29 |
| テンブルズ株式会社 | 世田谷区 | 2026-05-29 |
| 株式会社トリノス | 江東区 | 2026-05-29 |
| 一般社団法人Fighters Guild | 港区 | 2026-05-29 |
| 合同会社S3 | 千代田区 | 2026-05-29 |
| 合同会社ENGINE | 文京区 | 2026-05-29 |
| イーレックス再エネ併設蓄電所合同会社 | 中央区 | 2026-05-29 |
| 合同会社鈴ノ | 葛飾区 | 2026-05-28 |
| 一般社団法人UI・UX協会 | 北区 | 2026-05-28 |
| 合同会社ニブンノニ | 杉並区 | 2026-05-28 |
| 今津ライトハウス合同会社 | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 合同会社MoAI | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 合同会社どこでもメディア研究所 | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| 株式会社knit | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| 株式会社LAURENCE | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| 株式会社恆二喜 | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| CoLink株式会社 | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| 結い株式会社 | 世田谷区 | 2026-05-28 |
| ヒスイ合同会社 | 大田区 | 2026-05-28 |
| FYCテラ株式会社 | 品川区 | 2026-05-28 |
| 合同会社Piclody Studio | 台東区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Clover | 台東区 | 2026-05-28 |
| 合同会社福西産業医事務所 | 港区 | 2026-05-28 |
| 合同会社GIS | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社ベックホールディングス | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社A.J | 港区 | 2026-05-28 |
| CIPマネジメントコンサルティングジャパン株式会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社TERAUS | 港区 | 2026-05-28 |
| SITO合同会社 | 千代田区 | 2026-05-28 |
| 株式会社セラフグループ | 中央区 | 2026-05-28 |
| インテクション株式会社 | 千代田区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Axis Field | 千代田区 | 2026-05-28 |
| 株式会社SKY | 中央区 | 2026-05-28 |
| 一般社団法人日本チャリティスポーツ推進機構 | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 合同会社オーガスト | 新宿区 | 2026-05-28 |
| Lex Aegis合同会社 | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| 株式会社ディレクションスタジオ | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| Forest Art Partners株式会社 | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| Astra Tech株式会社 | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| FYCマネジメント株式会社 | 品川区 | 2026-05-28 |
| 株式会社りとかた | 品川区 | 2026-05-28 |
| 株式会社木と風 | 墨田区 | 2026-05-28 |
| EDML JAPAN株式会社 | 江東区 | 2026-05-28 |
| 合同会社WE1 | 港区 | 2026-05-28 |
| Knot合同会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社LISIO | 港区 | 2026-05-28 |
| アントレクション株式会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| 一般社団法人RIGHTS FORWARD | 千代田区 | 2026-05-28 |
| 合同会社REALMARU | 千代田区 | 2026-05-28 |
| ココハ合同会社 | 中央区 | 2026-05-28 |
| Aureus Global株式会社 | 中央区 | 2026-05-28 |
| 株式会社HIKOMARU | 中央区 | 2026-05-28 |
| 株式会社ODホーム | 羽村市 | 2026-05-28 |
| 上信株式会社 | 足立区 | 2026-05-28 |
| 株式会社THE ONE | 江戸川区 | 2026-05-28 |
| Value UP合同会社 | 中野区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Akari One | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 合同会社ルミナソール | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| 株式会社タレスト | 目黒区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Muse | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| 一般社団法人日本学生フラ連盟 | 世田谷区 | 2026-05-28 |
| 株式会社DSU | 世田谷区 | 2026-05-28 |
| 快美合同会社 | 大田区 | 2026-05-28 |
| 恵誠アセットマネジメント株式会社 | 江東区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Seed | 墨田区 | 2026-05-28 |
| PPG株式会社 | 江東区 | 2026-05-28 |
| 合同会社Webit | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社レイワーカーズ | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Wannys | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社LUXO | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Almie | 港区 | 2026-05-28 |
| アプローズ株式会社 | 千代田区 | 2026-05-28 |
| うさうさAI株式会社 | 千代田区 | 2026-05-28 |
| まいにちたのしい合同会社 | 調布市 | 2026-05-28 |
| 合同会社ユーアイ | 板橋区 | 2026-05-28 |
| Yoon&Partners株式会社 | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 株式会社CENTRAX | 目黒区 | 2026-05-28 |
| 一般財団法人RESTART JAPAN財団 | 港区 | 2026-05-28 |
| NSSK‐DELTA2合同会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| JL Advisory Services合同会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| MMA Japan Real Estate Fund1合同会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| NOVARIA合同会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社旭リアルティ | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Rine age | 中央区 | 2026-05-28 |
| 株式会社秋葉原三十貨店 | 千代田区 | 2026-05-28 |
| 全球城市会客庁日本株式会社 | 千代田区 | 2026-05-28 |
| ニューロプラス株式会社 | 中央区 | 2026-05-28 |
| 豊瀧開発株式会社 | 三鷹市 | 2026-05-28 |
| 株式会社リメイト | 足立区 | 2026-05-28 |
| 合同会社セブン | 板橋区 | 2026-05-28 |
| ZAWAX株式会社 | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 株式会社El Lunaria | 新宿区 | 2026-05-28 |
| JOAT Agency合同会社 | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| リアルフレンド株式会社 | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| Kuriyama Investments株式会社 | 目黒区 | 2026-05-28 |
| Gold Operation合同会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| ESR Minoh1合同会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| 合同会社MF8 | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社NSSK‐P1 | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社MLO1 | 港区 | 2026-05-28 |
| NK WHITE合同会社 | 中央区 | 2026-05-28 |
| ASYUKA株式会社 | 中央区 | 2026-05-28 |
| We2E株式会社 | 中央区 | 2026-05-28 |
| 多類鏈國際株式会社 | 文京区 | 2026-05-28 |
| MAMIX株式会社 | 小平市 | 2026-05-28 |
| ライムズファイナンス株式会社 | 武蔵野市 | 2026-05-28 |
| 合同会社D.net | 荒川区 | 2026-05-28 |
| 合同会社大島アセット&ワークス | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 合同会社AIDE PLUS | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 株式会社むすびNEXTデザイン | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Studio Dig | 新宿区 | 2026-05-28 |
| GBS株式会社 | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 株式会社RED | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 合同会社はぷサン | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| CHYM株式会社 | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| 株式会社栗山太成 | 目黒区 | 2026-05-28 |
| 株式会社LALA‐BY | 品川区 | 2026-05-28 |
| 合同会社トーアセ | 墨田区 | 2026-05-28 |
| 株式会社G AWAKER | 江東区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Sakama Arms | 墨田区 | 2026-05-28 |
| 株式会社MIMIZU | 墨田区 | 2026-05-28 |
| 日利株式会社 | 台東区 | 2026-05-28 |
| 株式会社NSSK‐P2 | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社空と色 | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社ニューリーフ | 八王子市 | 2026-05-28 |
| MedBridge Partners合同会社 | 中央区 | 2026-05-28 |
| 合同会社ハナミチワークス | 千代田区 | 2026-05-28 |
| FURUKAWAマネジメント株式会社 | 中央区 | 2026-05-28 |
| 渓和投資株式会社 | 中央区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Ascora Global | 中央区 | 2026-05-28 |
| 合同会社Prosperize | 羽村市 | 2026-05-28 |
| 株式会社ユナイト | 西多摩郡瑞穂町 | 2026-05-28 |
| 株式会社早川工芸 | 足立区 | 2026-05-28 |
| 合同会社ikarashi | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 株式会社アシェラッド | 新宿区 | 2026-05-28 |
| リノヴァライフ合同会社 | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| 渋谷1号合同会社 | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| More Things.株式会社 | 世田谷区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Plys | 品川区 | 2026-05-28 |
| 合同会社CAT STREET | 港区 | 2026-05-28 |
| ネスメット合同会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社BRIスポーツマネジメント | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社NSSK‐Q1 | 港区 | 2026-05-28 |
| KAGETY.株式会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| LEジャパン株式会社 | 千代田区 | 2026-05-28 |
| 株式会社エヌ・アンド・アイ・ホールディングス | 千代田区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Chablis | 中央区 | 2026-05-28 |
| 希和資本株式会社 | 千代田区 | 2026-05-28 |
| 株式会社メディカルプラスホールディングス | 中央区 | 2026-05-28 |
| 瀧原産業株式会社 | 千代田区 | 2026-05-28 |
| 楽生合同会社 | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 株式会社澪ホールディングス | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 株式会社からのもぬけ | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 株式会社BoatHigh | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 株式会社ONKN | 新宿区 | 2026-05-28 |
| 合同会社KR | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| 合同会社CONFIDO | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| 株式会社A Better Case | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| 株式会社Flium | 渋谷区 | 2026-05-28 |
| ILLOUT株式会社 | 世田谷区 | 2026-05-28 |
| ai and humans合同会社 | 品川区 | 2026-05-28 |
| Spice Resonare株式会社 | 品川区 | 2026-05-28 |
| シティタワーズ東京ベイ団地管理組合法人 | 江東区 | 2026-05-28 |
| 禄揚合同会社 | 墨田区 | 2026-05-28 |
| 合同会社H&K | 港区 | 2026-05-28 |
| KLK株式会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社NSSK‐Q2 | 港区 | 2026-05-28 |
| Wander Base株式会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| 株式会社tomoromy | 港区 | 2026-05-28 |
| KIZNARA株式会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| トレカプロ株式会社 | 港区 | 2026-05-28 |
| 一般社団法人全国専門学校評価機構 | 中央区 | 2026-05-28 |
| 合同会社ルミナス | 千代田区 | 2026-05-28 |
出典:国税庁 法人番号公表サイト 差分データ(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/download/sabun/)を加工して作成。指定のあとすぐ社名や所在地が変わることがあります。
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。