新しい会社
山梨県の最近の新設法人
国税庁が公表する法人番号の差分から、新しく法人番号が付いた会社を新しい順に。2026-08-07〜2026-11-04 の山梨県で 169社。
新設(直近90日)169社2026-08-07〜2026-11-04
公表日1日あたり3社公表のあった 52日の平均
直近5公表日9社2026-10-28〜
収録している新設の全件519社差分の取り込み開始以降
推移
山梨県で1日ごとに増えた会社
法人番号が公表された日ごとの件数(登記の日ではない。土日祝は公表がない)。直近60公表日。
少ない多い(既存1万社あたり)· マスに触れると値が出ます
マスの数字は直近90日の新設数。色は県内の既存法人(2026-07-03 時点)1万社あたりの順位。マスを押すとその県に絞ります。
一覧
山梨県の新設法人 新しい順に120社
| 会社 | 所在地 | 公表日 |
|---|---|---|
| 株式会社甲州まちづくり公社 | 甲州市 | 2026-11-04 |
| Sinew合同会社 | 甲府市 | 2026-11-02 |
| 株式会社おせっかい | 甲府市 | 2026-11-02 |
| 合同会社開成 | 甲府市 | 2026-10-30 |
| 一般社団法人AHDグループ経営継承機構 | 富士吉田市 | 2026-10-30 |
| 合同会社エス・エー・ワン | 南都留郡富士河口湖町 | 2026-10-29 |
| 株式会社星野工務店 | 笛吹市 | 2026-10-29 |
| 山梨エアサービス合同会社 | 笛吹市 | 2026-10-28 |
| 合同会社仁木島リアルティ | 南都留郡山中湖村 | 2026-10-28 |
| R group Holdings株式会社 | 南巨摩郡身延町 | 2026-10-26 |
| 労働者協同組合すももノミライ | 南アルプス市 | 2026-10-23 |
| 合同会社ガレージKOBA | 甲府市 | 2026-10-23 |
| 株式会社暁星観光開発 | 都留市 | 2026-10-22 |
| 一般社団法人星空 | 中巨摩郡昭和町 | 2026-10-22 |
| 株式会社富士の蔵 | 富士吉田市 | 2026-10-22 |
| 合同会社Lakseya | 中巨摩郡昭和町 | 2026-10-22 |
| 無限責任禾生村小形山負債整理組合 | 都留市 | 2026-10-21 |
| 合同会社AHアセットマネジメント | 南アルプス市 | 2026-10-20 |
| 株式会社Wellth Management | 北杜市 | 2026-10-19 |
| 一般社団法人Wellnes Link | 甲府市 | 2026-10-19 |
| 特定非営利活動法人未来プロジェクト会議 | 上野原市 | 2026-10-19 |
| 株式会社NIIN | 甲府市 | 2026-10-19 |
| 株式会社R’s | 南都留郡山中湖村 | 2026-10-19 |
| ピー・エス・アール株式会社 | 甲斐市 | 2026-10-19 |
| 合同会社風景編纂舎 | 北杜市 | 2026-10-16 |
| HOCOBA HOLDINGS株式会社 | 甲府市 | 2026-10-16 |
| 一般社団法人山梨県精神保健福祉士協会 | 甲府市 | 2026-10-16 |
| 株式会社タートルキャピタル | 甲府市 | 2026-10-16 |
| 株式会社ギャクバリ | 甲府市 | 2026-10-16 |
| スカイアグリ合同会社 | 北杜市 | 2026-10-15 |
| 合同会社みちかぞく | 笛吹市 | 2026-10-15 |
| 株式会社ネクストベース | 上野原市 | 2026-10-15 |
| 株式会社kikumo | 山梨市 | 2026-10-15 |
| 株式会社Lunetheric | 甲府市 | 2026-10-15 |
| 合同会社ダイチ | 甲斐市 | 2026-10-15 |
| ピークスコンサルティング株式会社 | 韮崎市 | 2026-10-14 |
| 合同会社村成 | 甲府市 | 2026-10-14 |
| 株式会社RYUTECH | 大月市 | 2026-10-14 |
| 株式会社エバーグロウライズ | 富士吉田市 | 2026-10-13 |
| Ark‐N合同会社 | 中巨摩郡昭和町 | 2026-10-09 |
| 株式会社ヒトヒト | 甲府市 | 2026-10-09 |
| 株式会社AMENBO | 韮崎市 | 2026-10-09 |
| 株式会社武蔵 | 韮崎市 | 2026-10-08 |
| 株式会社KAURIA | 甲斐市 | 2026-10-08 |
| 株式会社アークビルド | 甲府市 | 2026-10-08 |
| 株式会社EI Holdings | 南都留郡鳴沢村 | 2026-10-08 |
| 合同会社Life in Bloom | 甲府市 | 2026-10-07 |
| 合同会社アウワ | 甲府市 | 2026-10-07 |
| 株式会社メディクック | 甲府市 | 2026-10-07 |
| 特定非営利活動法人星の虹 | 富士吉田市 | 2026-10-07 |
| 特定非営利活動法人United Academy | 甲斐市 | 2026-10-07 |
| 合同会社THE Do‐c inc. | 南都留郡道志村 | 2026-10-06 |
| 株式会社KBL | 甲府市 | 2026-10-06 |
| 全創株式会社 | 大月市 | 2026-10-06 |
| 株式会社Cross Touch Javinear | 中央市 | 2026-10-06 |
| 株式会社サークルビーチ | 甲府市 | 2026-10-06 |
| 株式会社一雫 | 山梨市 | 2026-10-06 |
| 合同会社八ヶ岳ソフトウェア開発 | 北杜市 | 2026-10-06 |
| 株式会社アイレクスパートナーズ | 甲府市 | 2026-10-06 |
| 株式会社多吉堂 | 甲斐市 | 2026-10-06 |
| 株式会社太陽コーポレーション | 上野原市 | 2026-10-06 |
| 株式会社雨宮商事 | 笛吹市 | 2026-10-06 |
| 株式会社LIEN | 中巨摩郡昭和町 | 2026-10-06 |
| 地水研株式会社 | 甲府市 | 2026-10-06 |
| 株式会社甲府光陽 | 甲府市 | 2026-10-05 |
| 飛車角工業株式会社 | 南都留郡忍野村 | 2026-10-02 |
| 合同会社晴天 | 北杜市 | 2026-10-02 |
| 合同会社健路 | 笛吹市 | 2026-10-01 |
| 株式会社HCLI | 甲府市 | 2026-10-01 |
| 株式会社Motte | 甲斐市 | 2026-10-01 |
| アドバンス株式会社 | 甲府市 | 2026-10-01 |
| 株式会社KZ | 富士吉田市 | 2026-09-30 |
| 合同会社大橋商事 | 笛吹市 | 2026-09-29 |
| 合同会社KY | 都留市 | 2026-09-29 |
| エムスホールディングス株式会社 | 南都留郡富士河口湖町 | 2026-09-28 |
| 合同会社CG | 甲州市 | 2026-09-28 |
| 税理士法人結 | 甲府市 | 2026-09-28 |
| 株式会社けやきメンテナンス | 甲府市 | 2026-09-28 |
| リコ・デザイン株式会社 | 甲州市 | 2026-09-25 |
| 株式会社山崎養蜂園 | 北杜市 | 2026-09-25 |
| 株式会社よろづやたつみ | 甲府市 | 2026-09-25 |
| 合同会社おなか | 北杜市 | 2026-09-25 |
| 株式会社One for All | 西八代郡市川三郷町 | 2026-09-18 |
| 一般社団法人ふえふき農泊 | 笛吹市 | 2026-09-18 |
| 特定非営利活動法人AWAKE Lab. | 笛吹市 | 2026-09-17 |
| 株式会社フィールドメンテナンス | 笛吹市 | 2026-09-17 |
| おおたろう株式会社 | 北杜市 | 2026-09-16 |
| Knit&Knot合同会社 | 笛吹市 | 2026-09-16 |
| 合同会社ハイランドパーク | 北杜市 | 2026-09-16 |
| 株式会社ナレッジプール | 山梨市 | 2026-09-16 |
| 特定非営利活動法人BELIEVE | 甲府市 | 2026-09-16 |
| 株式会社ALTERA | 甲府市 | 2026-09-15 |
| 株式会社OGH | 北杜市 | 2026-09-15 |
| ブルーフィールド・ツアーズ株式会社 | 南都留郡鳴沢村 | 2026-09-15 |
| 株式会社Five Four | 甲府市 | 2026-09-15 |
| 株式会社ユウワサポート | 中巨摩郡昭和町 | 2026-09-14 |
| 株式会社base Structure | 上野原市 | 2026-09-14 |
| 株式会社PEARL | 山梨市 | 2026-09-11 |
| 合同会社ぽらりす | 笛吹市 | 2026-09-11 |
| 株式会社テンカトリマス | 笛吹市 | 2026-09-11 |
| 合同会社育育社 | 甲府市 | 2026-09-11 |
| 一般社団法人慶應バックパッキングクラブ交流会 | 北杜市 | 2026-09-11 |
| きんつぎ社会保険労務士法人 | 甲府市 | 2026-09-11 |
| 株式会社光林業 | 南都留郡鳴沢村 | 2026-09-10 |
| 合同会社Artlu | 南アルプス市 | 2026-09-10 |
| プロテクトサービス株式会社 | 都留市 | 2026-09-10 |
| Kind Hop株式会社 | 北杜市 | 2026-09-09 |
| 株式会社荻窪 | 富士吉田市 | 2026-09-09 |
| 堀内組株式会社 | 富士吉田市 | 2026-09-09 |
| 株式会社OB1ART STUDIO | 韮崎市 | 2026-09-09 |
| 株式会社YORO | 甲府市 | 2026-09-09 |
| 株式会社スパークル | 甲府市 | 2026-09-09 |
| 合同会社旅泊舎 | 北杜市 | 2026-09-08 |
| 株式会社ISAMU CRYSTAL | 北杜市 | 2026-09-07 |
| 株式会社コクボ | 甲府市 | 2026-09-07 |
| 合同会社アトリエアーム | 大月市 | 2026-09-04 |
| 株式会社HERBSTAND | 富士吉田市 | 2026-09-04 |
| 医療法人憲心会 | 富士吉田市 | 2026-09-02 |
| H&N Gestion合同会社 | 南都留郡西桂町 | 2026-09-02 |
| 合同会社PELYM | 甲府市 | 2026-09-02 |
出典:国税庁 法人番号公表サイト 差分データ。新設のあとすぐ社名や所在地が変わることがあります。
都道府県×月
月ごと・都道府県ごとの新設法人
法人番号の指定日の月で数えた新設。数字を押すとその県・その月の一覧を開きます。差分を取り込んだ月だけを出しています(2026年5月 16日分・2026年7月 13日分・2026年8月 20日分・2026年9月 19日分・2026年10月 9日分)。2026-10-15 集計。
| 都道府県 | 2026年10月 | 2026年9月 | 2026年8月 | 2026年7月 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 218 | 325 | 353 | 200 | 335 |
| 青森県 | 21 | 41 | 27 | 21 | 46 |
| 岩手県 | 21 | 27 | 49 | 19 | 30 |
| 宮城県 | 71 | 91 | 143 | 67 | 87 |
| 秋田県 | 16 | 18 | 27 | 13 | 21 |
| 山形県 | 25 | 26 | 21 | 10 | 35 |
| 福島県 | 42 | 57 | 76 | 36 | 63 |
| 茨城県 | 97 | 132 | 170 | 70 | 142 |
| 栃木県 | 54 | 111 | 97 | 57 | 87 |
| 群馬県 | 58 | 92 | 135 | 68 | 105 |
| 埼玉県 | 267 | 397 | 442 | 250 | 412 |
| 千葉県 | 226 | 376 | 436 | 260 | 413 |
| 東京都 | 2,231 | 3,422 | 3,692 | 2,277 | 3,141 |
| 神奈川県 | 355 | 678 | 710 | 457 | 736 |
| 新潟県 | 67 | 73 | 97 | 32 | 80 |
| 富山県 | 42 | 49 | 40 | 20 | 60 |
| 石川県 | 50 | 75 | 66 | 26 | 58 |
| 福井県 | 28 | 30 | 44 | 17 | 40 |
| 山梨県 | 36 | 50 | 62 | 29 | 56 |
| 長野県 | 71 | 90 | 122 | 52 | 99 |
| 岐阜県 | 62 | 105 | 113 | 73 | 99 |
| 静岡県 | 129 | 193 | 170 | 91 | 165 |
| 愛知県 | 321 | 522 | 543 | 303 | 539 |
| 三重県 | 48 | 96 | 82 | 50 | 97 |
| 滋賀県 | 59 | 65 | 92 | 50 | 76 |
| 京都府 | 100 | 230 | 240 | 134 | 230 |
| 大阪府 | 573 | 915 | 1,025 | 625 | 1,019 |
| 兵庫県 | 194 | 309 | 368 | 207 | 337 |
| 奈良県 | 50 | 55 | 75 | 34 | 65 |
| 和歌山県 | 39 | 48 | 42 | 24 | 45 |
| 鳥取県 | 23 | 19 | 26 | 14 | 16 |
| 島根県 | 11 | 17 | 24 | 14 | 25 |
| 岡山県 | 72 | 104 | 108 | 57 | 98 |
| 広島県 | 111 | 171 | 150 | 89 | 162 |
| 山口県 | 25 | 47 | 48 | 26 | 53 |
| 徳島県 | 18 | 21 | 39 | 26 | 39 |
| 香川県 | 30 | 45 | 56 | 23 | 39 |
| 愛媛県 | 39 | 53 | 68 | 27 | 58 |
| 高知県 | 24 | 23 | 34 | 13 | 28 |
| 福岡県 | 329 | 399 | 461 | 266 | 523 |
| 佐賀県 | 22 | 43 | 44 | 17 | 33 |
| 長崎県 | 41 | 60 | 55 | 22 | 53 |
| 熊本県 | 88 | 94 | 110 | 73 | 121 |
| 大分県 | 52 | 57 | 72 | 29 | 53 |
| 宮崎県 | 36 | 41 | 62 | 28 | 53 |
| 鹿児島県 | 59 | 81 | 81 | 48 | 58 |
| 沖縄県 | 71 | 180 | 157 | 95 | 165 |
| 全国 | 6,622 | 10,153 | 11,154 | 6,439 | 10,295 |
「新設」は処理区分01(新規)の行で、月は新規の行の変更年月日(法人番号の指定日)で決めています。指定日が古い訂正の行(有限会社の記録の直しなど)は、その古い月に数えるので、この表には入りません。取り込んだ日数が少ない月(2026年7月・2026年10月)は月全体より少なく出ます。出典:国税庁 法人番号公表サイト 差分データを加工して作成。
都道府県で絞る
都道府県ごとの新設法人(直近90日)
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。