新しい会社 · 都道府県×月
群馬県の新設法人(2026年7月)
2026年7月に法人番号が新しく指定された群馬県の法人は 85社。指定日の新しい順に並べ、市区町村と法人の種類で内訳を出しています。
群馬県の新設85社2026年7月
全国の新設(同じ月)6,439社群馬県は 1.3%
いちばん多い市区町村21社前橋市
指定のあった日17日1日あたり 5社
このページの「新設」
数えているもの
- 対象
- 国税庁の法人番号 差分データのうち、処理区分「01(新規)」の行。同じ法人番号が何度出ても1社として数えます。
- 月の決め方
- 新規の行の「変更年月日」が 2026年7月 に入るもの。新規の行では、変更年月日は法人番号の指定年月日と同じです(2026年10月15日時点で取り込んだ新規の行 89,125行すべてで確認)。登記(会社成立)の日とは数日ずれることがあります。
- 訂正の行
- 訂正の行も指定日の月で数えます。指定日が古い訂正の行(2015年10月に番号が付いた法人や有限会社の記録の直しなど)は、その古い月に入るので、この月には入りません。差分を取り込んでいない月(2026年6月など)はページを作っていません。
- 所在地
- 新規の行に書かれた本店の都道府県・市区町村。指定のあとで移転した法人もこの県のまま数えます。
- この月の注意
- この月は差分を 13日分しか取り込んでいません(2026-07-14〜2026-07-31)。月全体の新設より少なく出ています。
日ごと
2026年7月の指定日ごとの社数
法人番号の指定日ごと。土日祝は指定がありません。
市区町村
市区町村ごと
- 前橋市21社
- 太田市18社
- 高崎市18社
- 伊勢崎市9社
- 桐生市3社
- 甘楽郡甘楽町3社
- 館林市2社
- 邑楽郡大泉町2社
- 安中市2社
- 利根郡片品村2社
- 吾妻郡嬬恋村1社
- みどり市1社
- 佐波郡玉村町1社
- 吾妻郡中之条町1社
- 沼田市1社
法人の種類
法人の種類ごと
| 種類 | 社数 | 割合 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 52 | 61.2% |
| 合同会社 | 26 | 30.6% |
| 一般社団法人 | 3 | 3.5% |
| 特定非営利活動法人 | 2 | 2.4% |
| 有限会社 | 1 | 1.2% |
| その他 | 1 | 1.2% |
社名に含まれる法人格の文字で分けています(登記の種別コードではありません)。
一覧
群馬県の新設法人(2026年7月) 85 社
| 会社 | 市区町村 | 指定日 |
|---|---|---|
| RESHMA TRADING合同会社 | 太田市 | 2026-07-31 |
| 横田設備有限会社 | 高崎市 | 2026-07-31 |
| 株式会社華膳 | 太田市 | 2026-07-30 |
| 合同会社たんぽぽ | 前橋市 | 2026-07-30 |
| 一般社団法人こころび | 太田市 | 2026-07-29 |
| 株式会社唯世界 | 高崎市 | 2026-07-29 |
| マヒラ・トレーディング株式会社 | 館林市 | 2026-07-29 |
| バイクショップフレッシュ合同会社 | 高崎市 | 2026-07-28 |
| LOG Sprout合同会社 | 吾妻郡嬬恋村 | 2026-07-28 |
| 合同会社MARUTA | 桐生市 | 2026-07-28 |
| 株式会社UniWings | 伊勢崎市 | 2026-07-28 |
| 株式会社遠藤板金 | みどり市 | 2026-07-27 |
| 株式会社こすもファミリー | 高崎市 | 2026-07-27 |
| クローバー株式会社 | 太田市 | 2026-07-27 |
| 栄縁株式会社 | 前橋市 | 2026-07-27 |
| 株式会社WaC | 邑楽郡大泉町 | 2026-07-27 |
| 株式会社Launa | 前橋市 | 2026-07-24 |
| 株式会社川英興業 | 伊勢崎市 | 2026-07-24 |
| TT Tech Services合同会社 | 前橋市 | 2026-07-24 |
| DOHWAホールディングス株式会社 | 前橋市 | 2026-07-24 |
| TNS JAPAN合同会社 | 邑楽郡大泉町 | 2026-07-24 |
| 株式会社Rexia | 高崎市 | 2026-07-24 |
| 株式会社TERRABLUE | 前橋市 | 2026-07-24 |
| 合同会社田島商店 | 太田市 | 2026-07-23 |
| MHL Advisory合同会社 | 太田市 | 2026-07-23 |
| SULLU合同会社 | 太田市 | 2026-07-23 |
| KAIRALI合同会社 | 太田市 | 2026-07-23 |
| 株式会社EQUA CREED | 高崎市 | 2026-07-23 |
| NPO法人リンクフィールドプラス | 伊勢崎市 | 2026-07-22 |
| MK Plan合同会社 | 佐波郡玉村町 | 2026-07-22 |
| 株式会社アンド群馬 | 高崎市 | 2026-07-22 |
| ハイドランジアリサーチラボ株式会社 | 前橋市 | 2026-07-22 |
| 株式会社窓萬 | 伊勢崎市 | 2026-07-22 |
| 株式会社マインシャル | 前橋市 | 2026-07-22 |
| 合同会社FUN CYCLE | 安中市 | 2026-07-22 |
| 株式会社松本技建 | 前橋市 | 2026-07-22 |
| 株式会社ASTRON | 伊勢崎市 | 2026-07-22 |
| 合同会社168ディーエスケー | 太田市 | 2026-07-22 |
| 株式会社A.W.support | 伊勢崎市 | 2026-07-22 |
| STコンサルティング株式会社 | 前橋市 | 2026-07-22 |
| 一般社団法人こどもスマイルネットワーク | 高崎市 | 2026-07-21 |
| 一般社団法人桐生近代産業遺産保存活用機構 | 桐生市 | 2026-07-21 |
| 株式会社優建 | 伊勢崎市 | 2026-07-17 |
| luma株式会社 | 桐生市 | 2026-07-17 |
| 合同会社Terakoya Ota | 太田市 | 2026-07-17 |
| 清水ホールディングス株式会社 | 高崎市 | 2026-07-17 |
| 株式会社Next Dream | 前橋市 | 2026-07-17 |
| 株式会社輝龍 | 前橋市 | 2026-07-17 |
| 株式会社K’sエナジーソリューション | 前橋市 | 2026-07-17 |
| 株式会社共有重設 | 甘楽郡甘楽町 | 2026-07-17 |
| 株式会社原点回帰 | 利根郡片品村 | 2026-07-17 |
| NEO SEEDSホールディングス株式会社 | 高崎市 | 2026-07-16 |
| CHANNEL株式会社 | 前橋市 | 2026-07-16 |
| 株式会社礎興産 | 高崎市 | 2026-07-15 |
| 合同会社よりそいサポート | 太田市 | 2026-07-15 |
| 合同会社お片付けの力 | 甘楽郡甘楽町 | 2026-07-14 |
| SHAHID合同会社 | 吾妻郡中之条町 | 2026-07-14 |
| 株式会社テンダー | 高崎市 | 2026-07-14 |
| 株式会社HANABI | 前橋市 | 2026-07-14 |
| 株式会社ジョーカーズメイカー | 前橋市 | 2026-07-14 |
| 高杉プロ合同会社 | 安中市 | 2026-07-14 |
| stock company blue sky合同会社 | 伊勢崎市 | 2026-07-14 |
| 株式会社千福 | 高崎市 | 2026-07-14 |
| 弁護士法人いちろう法律事務所 | 太田市 | 2026-07-14 |
| 合同会社ライスフィールド | 伊勢崎市 | 2026-07-14 |
| 株式会社和 | 高崎市 | 2026-07-14 |
| エルスピーナリンクス株式会社 | 高崎市 | 2026-07-14 |
| 株式会社タドラス | 高崎市 | 2026-07-13 |
| KASTO合同会社 | 太田市 | 2026-07-03 |
| 株式会社soa architects | 太田市 | 2026-07-03 |
| 株式会社ColorLink | 前橋市 | 2026-07-03 |
| 株式会社新井 | 前橋市 | 2026-07-03 |
| 株式会社オザコー | 太田市 | 2026-07-03 |
| 合同会社Kinetic Thrive | 高崎市 | 2026-07-03 |
| 株式会社MIRAI | 太田市 | 2026-07-03 |
| 合同会社V&L HISAMATSU | 前橋市 | 2026-07-02 |
| 合同会社だるまLAB. | 高崎市 | 2026-07-02 |
| スマートデザイン株式会社 | 前橋市 | 2026-07-02 |
| マナス株式会社 | 太田市 | 2026-07-01 |
| 館林ガス住まいサービス株式会社 | 館林市 | 2026-07-01 |
| 株式会社尾瀬統合事業 | 利根郡片品村 | 2026-07-01 |
| 株式会社シルクル | 前橋市 | 2026-07-01 |
| 特定非営利活動法人川田地区里山再生推進協議会 | 沼田市 | 2026-07-01 |
| 合同会社リープ | 太田市 | 2026-07-01 |
| 株式会社リンテック | 甘楽郡甘楽町 | 2026-07-01 |
出典:国税庁 法人番号公表サイト 差分データ(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/download/sabun/)を加工して作成。指定のあとすぐ社名や所在地が変わることがあります。
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。