新しい会社 · 都道府県×月
宮崎県の新設法人(2026年7月)
2026年7月に法人番号が新しく指定された宮崎県の法人は 38社。指定日の新しい順に並べ、市区町村と法人の種類で内訳を出しています。
宮崎県の新設38社2026年7月
全国の新設(同じ月)6,439社宮崎県は 0.6%
いちばん多い市区町村13社宮崎市
指定のあった日12日1日あたり 3社
このページの「新設」
数えているもの
- 対象
- 国税庁の法人番号 差分データのうち、処理区分「01(新規)」の行。同じ法人番号が何度出ても1社として数えます。
- 月の決め方
- 新規の行の「変更年月日」が 2026年7月 に入るもの。新規の行では、変更年月日は法人番号の指定年月日と同じです(2026年10月15日時点で取り込んだ新規の行 89,125行すべてで確認)。登記(会社成立)の日とは数日ずれることがあります。
- 訂正の行
- 訂正の行も指定日の月で数えます。指定日が古い訂正の行(2015年10月に番号が付いた法人や有限会社の記録の直しなど)は、その古い月に入るので、この月には入りません。差分を取り込んでいない月(2026年6月など)はページを作っていません。
- 所在地
- 新規の行に書かれた本店の都道府県・市区町村。指定のあとで移転した法人もこの県のまま数えます。
- この月の注意
- この月は差分を 13日分しか取り込んでいません(2026-07-14〜2026-07-31)。月全体の新設より少なく出ています。
日ごと
2026年7月の指定日ごとの社数
法人番号の指定日ごと。土日祝は指定がありません。
市区町村
市区町村ごと
- 宮崎市13社
- 都城市7社
- 延岡市4社
- 日向市3社
- 小林市3社
- 児湯郡高鍋町2社
- えびの市2社
- 日南市2社
- 西都市1社
- 西諸県郡高原町1社
法人の種類
法人の種類ごと
| 種類 | 社数 | 割合 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 22 | 57.9% |
| 合同会社 | 9 | 23.7% |
| 一般社団法人 | 4 | 10.5% |
| 有限会社 | 2 | 5.3% |
| その他 | 1 | 2.6% |
社名に含まれる法人格の文字で分けています(登記の種別コードではありません)。
一覧
宮崎県の新設法人(2026年7月) 38 社
| 会社 | 市区町村 | 指定日 |
|---|---|---|
| 合同会社エネルギア宮崎中央サービス | 宮崎市 | 2026-07-30 |
| REDBOOK JAPAN株式会社 | 児湯郡高鍋町 | 2026-07-29 |
| 株式会社松田養鶏 | えびの市 | 2026-07-29 |
| 株式会社Triple A | 都城市 | 2026-07-29 |
| エスレス株式会社 | 延岡市 | 2026-07-28 |
| 株式会社シールド | 宮崎市 | 2026-07-28 |
| 株式会社宮崎ガスクリーンパートナーズ | 宮崎市 | 2026-07-28 |
| マスター自動車株式会社 | 日向市 | 2026-07-28 |
| 合同会社AZURE | 都城市 | 2026-07-28 |
| 株式会社ゆきまる | 日向市 | 2026-07-27 |
| 合同会社days base | 宮崎市 | 2026-07-27 |
| 株式会社友善 | 延岡市 | 2026-07-27 |
| 一般社団法人ピピーライフケア | 小林市 | 2026-07-24 |
| 株式会社ルミア | 宮崎市 | 2026-07-23 |
| 株式会社Ritaction | 宮崎市 | 2026-07-22 |
| 株式会社ひなた産機 | 日南市 | 2026-07-22 |
| 株式会社Leapia Global | 延岡市 | 2026-07-21 |
| 有限会社オートショップ沢山 | 日南市 | 2026-07-21 |
| 合同会社Grand | 宮崎市 | 2026-07-17 |
| 有限会社池田精肉店 | 西都市 | 2026-07-17 |
| 一般社団法人HIBANプロジェクト | 都城市 | 2026-07-17 |
| 株式会社FJV | 西諸県郡高原町 | 2026-07-17 |
| 合同会社MUSUBIYA JAPAN | 宮崎市 | 2026-07-16 |
| 株式会社Ruby | 都城市 | 2026-07-16 |
| オアシスリゾート株式会社 | 小林市 | 2026-07-16 |
| 一般社団法人企業価値ENGINE | 宮崎市 | 2026-07-16 |
| 株式会社一十万工業 | 宮崎市 | 2026-07-16 |
| 一般社団法人いきいきライフ協会宮崎ぐらんま | 児湯郡高鍋町 | 2026-07-16 |
| 合同会社焚き木 | 宮崎市 | 2026-07-03 |
| 株式会社FG・エムアイ | 日向市 | 2026-07-03 |
| 労働者協同組合ENLINK | 延岡市 | 2026-07-03 |
| DDCE合同会社 | 都城市 | 2026-07-03 |
| 株式会社Ambitious&Co. | 宮崎市 | 2026-07-03 |
| 合同会社GIVNY | 宮崎市 | 2026-07-03 |
| 株式会社有水農園 | 小林市 | 2026-07-03 |
| 彩生堂株式会社 | えびの市 | 2026-07-01 |
| 日本山主みやざき合同会社 | 都城市 | 2026-07-01 |
| 株式会社松山建設 | 都城市 | 2026-07-01 |
出典:国税庁 法人番号公表サイト 差分データ(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/download/sabun/)を加工して作成。指定のあとすぐ社名や所在地が変わることがあります。
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。