新しい会社
山口県の最近の新設法人
国税庁が公表する法人番号の差分から、新しく法人番号が付いた会社を新しい順に。2026-08-07〜2026-11-04 の山口県で 118社。
新設(直近90日)118社2026-08-07〜2026-11-04
公表日1日あたり3社公表のあった 47日の平均
直近5公表日7社2026-10-22〜
収録している新設の全件691社差分の取り込み開始以降
推移
山口県で1日ごとに増えた会社
法人番号が公表された日ごとの件数(登記の日ではない。土日祝は公表がない)。直近60公表日。
少ない多い(既存1万社あたり)· マスに触れると値が出ます
マスの数字は直近90日の新設数。色は県内の既存法人(2026-07-03 時点)1万社あたりの順位。マスを押すとその県に絞ります。
一覧
山口県の新設法人 新しい順に120社
| 会社 | 所在地 | 公表日 |
|---|---|---|
| 合同会社NEXT FIELD | 下関市 | 2026-11-04 |
| 株式会社大晃 | 下関市 | 2026-11-04 |
| 株式会社青海島観光汽船準備会社 | 長門市 | 2026-11-04 |
| 一般社団法人Kids Well Academy | 宇部市 | 2026-10-30 |
| 株式会社佐吉 | 柳井市 | 2026-10-27 |
| 株式会社PROTECT HOME | 宇部市 | 2026-10-26 |
| 株式会社翠景 | 下関市 | 2026-10-22 |
| 一本気電商株式会社 | 下関市 | 2026-10-20 |
| 陵環ホールディングス株式会社 | 岩国市 | 2026-10-19 |
| Torrance Bay Holdings株式会社 | 山口市 | 2026-10-16 |
| 合同会社コングリゲート山口 | 下関市 | 2026-10-15 |
| アイトゥゼット株式会社 | 宇部市 | 2026-10-15 |
| 株式会社GLYS | 山口市 | 2026-10-14 |
| ASSETホールディングス株式会社 | 山口市 | 2026-10-13 |
| 株式会社GB | 宇部市 | 2026-10-09 |
| 社会福祉法人ハローフレンズ | 萩市 | 2026-10-09 |
| アルミラ株式会社 | 宇部市 | 2026-10-08 |
| 株式会社ハチノス | 周南市 | 2026-10-08 |
| 株式会社てごう | 宇部市 | 2026-10-07 |
| 西田工業株式会社 | 下関市 | 2026-10-07 |
| ハンドフル株式会社 | 周南市 | 2026-10-07 |
| 神田興業株式会社 | 下関市 | 2026-10-07 |
| 株式会社RiNK | 山口市 | 2026-10-06 |
| 株式会社トラスティ | 岩国市 | 2026-10-05 |
| 株式会社デュー・ソワ・ルエ | 山口市 | 2026-10-05 |
| 株式会社See Glitter | 周南市 | 2026-10-05 |
| 株式会社RAYS ONE | 下関市 | 2026-10-05 |
| 株式会社HKR | 周南市 | 2026-10-05 |
| 合同会社CIELO | 萩市 | 2026-10-05 |
| 合同会社劉馬 | 山口市 | 2026-10-02 |
| 株式会社オールアップ | 防府市 | 2026-10-02 |
| 株式会社角島 | 下関市 | 2026-10-02 |
| SGYホールディングス株式会社 | 山口市 | 2026-10-02 |
| 株式会社伊藤塗装 | 山陽小野田市 | 2026-10-02 |
| 学校法人萩松陰国際学園 | 萩市 | 2026-10-02 |
| 合同会社ふるさとおごおり社 | 山口市 | 2026-10-02 |
| 株式会社かなたでざいん | 長門市 | 2026-10-02 |
| 株式会社あじ結 | 下関市 | 2026-09-29 |
| 株式会社oneout | 岩国市 | 2026-09-28 |
| 合同会社ハブアナイスデイ | 下関市 | 2026-09-28 |
| 株式会社山口好川商運 | 山陽小野田市 | 2026-09-28 |
| KYOCHIKU株式会社 | 岩国市 | 2026-09-25 |
| 株式会社遥華 | 柳井市 | 2026-09-17 |
| 合同会社ザ・ライフワーク | 防府市 | 2026-09-17 |
| 株式会社ラクシュミー | 柳井市 | 2026-09-17 |
| 一般社団法人瀬戸内海洋体験教育研究所 | 大島郡周防大島町 | 2026-09-16 |
| ウチダスポーツ株式会社 | 防府市 | 2026-09-16 |
| 合同会社3popo | 山口市 | 2026-09-16 |
| 株式会社福谷建築工舎 | 下松市 | 2026-09-16 |
| 有限会社垰山宅建 | 防府市 | 2026-09-15 |
| 株式会社田川 | 宇部市 | 2026-09-14 |
| 合同会社心身和堂 | 下関市 | 2026-09-11 |
| 合同会社TMC | 阿武郡阿武町 | 2026-09-11 |
| 株式会社KANEDA | 下関市 | 2026-09-11 |
| 株式会社アサヒ | 宇部市 | 2026-09-10 |
| 株式会社MAOfilm | 山口市 | 2026-09-10 |
| 長州商事株式会社 | 下関市 | 2026-09-09 |
| 株式会社TWOWAKE | 下松市 | 2026-09-09 |
| 株式会社関門ELSIA | 下関市 | 2026-09-09 |
| 合同会社にのまる | 下関市 | 2026-09-08 |
| 一般財団法人勝井 | 岩国市 | 2026-09-08 |
| 株式会社OneYell | 防府市 | 2026-09-08 |
| 合同会社LIBERO | 宇部市 | 2026-09-08 |
| 株式会社ヒラカワベース | 山口市 | 2026-09-08 |
| 合同会社ネイビー | 萩市 | 2026-09-07 |
| 株式会社総進 | 周南市 | 2026-09-07 |
| 合同会社AOBA Works | 玖珂郡和木町 | 2026-09-07 |
| 合同会社エントエン | 山口市 | 2026-09-07 |
| 株式会社貴雅工業 | 熊毛郡平生町 | 2026-09-04 |
| ルフト株式会社 | 防府市 | 2026-09-04 |
| 株式会社ソルネクサー | 萩市 | 2026-09-04 |
| 株式会社キキリヤ | 岩国市 | 2026-09-04 |
| 長門北浦メディアサービス株式会社 | 長門市 | 2026-09-03 |
| TSe株式会社 | 宇部市 | 2026-09-03 |
| 合同会社山陽企画 | 岩国市 | 2026-09-03 |
| 株式会社匠電気工事 | 宇部市 | 2026-09-03 |
| 合同会社たくら動物病院 | 下関市 | 2026-09-03 |
| 株式会社セトコウ | 岩国市 | 2026-09-03 |
| 合同会社Planustudio | 柳井市 | 2026-09-03 |
| 特定非営利活動法人山口ウェルビーイングの会 | 防府市 | 2026-09-03 |
| 株式会社chun | 周南市 | 2026-09-03 |
| 一般社団法人やまぐち終身サポート | 宇部市 | 2026-09-02 |
| 合同会社OASIS | 光市 | 2026-09-02 |
| 株式会社原不動産 | 山口市 | 2026-09-01 |
| TSUNAG株式会社 | 下関市 | 2026-08-31 |
| 株式会社太田工業 | 下関市 | 2026-08-27 |
| 株式会社ORL | 下関市 | 2026-08-27 |
| メカシヤ合同会社 | 萩市 | 2026-08-26 |
| 社会福祉法人陽和会 | 周南市 | 2026-08-26 |
| 合同会社セカンドアイランド | 山口市 | 2026-08-25 |
| よろず屋浦ちゃん合同会社 | 宇部市 | 2026-08-25 |
| 株式会社ソレイユ | 山口市 | 2026-08-25 |
| 株式会社タスキ | 防府市 | 2026-08-24 |
| 株式会社SunnySide | 山陽小野田市 | 2026-08-21 |
| 入江グループ株式会社 | 防府市 | 2026-08-21 |
| 株式会社山門養鶏場 | 宇部市 | 2026-08-21 |
| 株式会社D‐SAPO | 周南市 | 2026-08-20 |
| SHIRO株式会社 | 宇部市 | 2026-08-20 |
| 株式会社Entre Brew | 下関市 | 2026-08-19 |
| 株式会社NEXT ONE | 防府市 | 2026-08-18 |
| 株式会社ユーネクスト | 岩国市 | 2026-08-18 |
| ST ADVISORY株式会社 | 山口市 | 2026-08-14 |
| 一般社団法人まるっと佐波川 | 防府市 | 2026-08-14 |
| 株式会社CORNIX | 下関市 | 2026-08-14 |
| 鷹壱機工株式会社 | 宇部市 | 2026-08-13 |
| 合同会社マルニ | 周南市 | 2026-08-12 |
| 株式会社Smart Consulting Team | 下関市 | 2026-08-12 |
| 医療法人青羽会 | 岩国市 | 2026-08-12 |
| 株式会社ひかりの | 光市 | 2026-08-12 |
| 株式会社JH | 宇部市 | 2026-08-10 |
| 一般社団法人Core Link Project | 山口市 | 2026-08-10 |
| 株式会社UTEC | 山口市 | 2026-08-10 |
| ikari株式会社 | 防府市 | 2026-08-10 |
| 株式会社ビルドアップエス | 宇部市 | 2026-08-10 |
| 特定非営利活動法人NEXT LIFEサポートセンター | 下関市 | 2026-08-07 |
| 株式会社Revalue | 防府市 | 2026-08-07 |
| E‐BIGIN株式会社 | 周南市 | 2026-08-07 |
| 株式会社西日本建設技術 | 宇部市 | 2026-08-07 |
| 株式会社長寿 | 下関市 | 2026-08-06 |
| 株式会社Be Fair | 岩国市 | 2026-08-06 |
出典:国税庁 法人番号公表サイト 差分データ。新設のあとすぐ社名や所在地が変わることがあります。
都道府県×月
月ごと・都道府県ごとの新設法人
法人番号の指定日の月で数えた新設。数字を押すとその県・その月の一覧を開きます。差分を取り込んだ月だけを出しています(2026年5月 16日分・2026年7月 13日分・2026年8月 20日分・2026年9月 19日分・2026年10月 9日分)。2026-10-15 集計。
| 都道府県 | 2026年10月 | 2026年9月 | 2026年8月 | 2026年7月 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 218 | 325 | 353 | 200 | 335 |
| 青森県 | 21 | 41 | 27 | 21 | 46 |
| 岩手県 | 21 | 27 | 49 | 19 | 30 |
| 宮城県 | 71 | 91 | 143 | 67 | 87 |
| 秋田県 | 16 | 18 | 27 | 13 | 21 |
| 山形県 | 25 | 26 | 21 | 10 | 35 |
| 福島県 | 42 | 57 | 76 | 36 | 63 |
| 茨城県 | 97 | 132 | 170 | 70 | 142 |
| 栃木県 | 54 | 111 | 97 | 57 | 87 |
| 群馬県 | 58 | 92 | 135 | 68 | 105 |
| 埼玉県 | 267 | 397 | 442 | 250 | 412 |
| 千葉県 | 226 | 376 | 436 | 260 | 413 |
| 東京都 | 2,231 | 3,422 | 3,692 | 2,277 | 3,141 |
| 神奈川県 | 355 | 678 | 710 | 457 | 736 |
| 新潟県 | 67 | 73 | 97 | 32 | 80 |
| 富山県 | 42 | 49 | 40 | 20 | 60 |
| 石川県 | 50 | 75 | 66 | 26 | 58 |
| 福井県 | 28 | 30 | 44 | 17 | 40 |
| 山梨県 | 36 | 50 | 62 | 29 | 56 |
| 長野県 | 71 | 90 | 122 | 52 | 99 |
| 岐阜県 | 62 | 105 | 113 | 73 | 99 |
| 静岡県 | 129 | 193 | 170 | 91 | 165 |
| 愛知県 | 321 | 522 | 543 | 303 | 539 |
| 三重県 | 48 | 96 | 82 | 50 | 97 |
| 滋賀県 | 59 | 65 | 92 | 50 | 76 |
| 京都府 | 100 | 230 | 240 | 134 | 230 |
| 大阪府 | 573 | 915 | 1,025 | 625 | 1,019 |
| 兵庫県 | 194 | 309 | 368 | 207 | 337 |
| 奈良県 | 50 | 55 | 75 | 34 | 65 |
| 和歌山県 | 39 | 48 | 42 | 24 | 45 |
| 鳥取県 | 23 | 19 | 26 | 14 | 16 |
| 島根県 | 11 | 17 | 24 | 14 | 25 |
| 岡山県 | 72 | 104 | 108 | 57 | 98 |
| 広島県 | 111 | 171 | 150 | 89 | 162 |
| 山口県 | 25 | 47 | 48 | 26 | 53 |
| 徳島県 | 18 | 21 | 39 | 26 | 39 |
| 香川県 | 30 | 45 | 56 | 23 | 39 |
| 愛媛県 | 39 | 53 | 68 | 27 | 58 |
| 高知県 | 24 | 23 | 34 | 13 | 28 |
| 福岡県 | 329 | 399 | 461 | 266 | 523 |
| 佐賀県 | 22 | 43 | 44 | 17 | 33 |
| 長崎県 | 41 | 60 | 55 | 22 | 53 |
| 熊本県 | 88 | 94 | 110 | 73 | 121 |
| 大分県 | 52 | 57 | 72 | 29 | 53 |
| 宮崎県 | 36 | 41 | 62 | 28 | 53 |
| 鹿児島県 | 59 | 81 | 81 | 48 | 58 |
| 沖縄県 | 71 | 180 | 157 | 95 | 165 |
| 全国 | 6,622 | 10,153 | 11,154 | 6,439 | 10,295 |
「新設」は処理区分01(新規)の行で、月は新規の行の変更年月日(法人番号の指定日)で決めています。指定日が古い訂正の行(有限会社の記録の直しなど)は、その古い月に数えるので、この表には入りません。取り込んだ日数が少ない月(2026年7月・2026年10月)は月全体より少なく出ます。出典:国税庁 法人番号公表サイト 差分データを加工して作成。
都道府県で絞る
都道府県ごとの新設法人(直近90日)
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。