新しい会社 · 都道府県×月
奈良県の新設法人(2026年10月)
2026年10月に法人番号が新しく指定された奈良県の法人は 77社。指定日の新しい順に並べ、市区町村と法人の種類で内訳を出しています。
奈良県の新設77社2026年10月
全国の新設(同じ月)6,622社奈良県は 1.2%
いちばん多い市区町村19社奈良市
指定のあった日19日1日あたり 4社
このページの「新設」
数えているもの
- 対象
- 国税庁の法人番号 差分データのうち、処理区分「01(新規)」の行。同じ法人番号が何度出ても1社として数えます。
- 月の決め方
- 新規の行の「変更年月日」が 2026年10月 に入るもの。新規の行では、変更年月日は法人番号の指定年月日と同じです(2026年10月15日時点で取り込んだ新規の行 89,125行すべてで確認)。登記(会社成立)の日とは数日ずれることがあります。
- 訂正の行
- 訂正の行も指定日の月で数えます。指定日が古い訂正の行(2015年10月に番号が付いた法人や有限会社の記録の直しなど)は、その古い月に入るので、この月には入りません。差分を取り込んでいない月(2026年6月など)はページを作っていません。
- 所在地
- 新規の行に書かれた本店の都道府県・市区町村。指定のあとで移転した法人もこの県のまま数えます。
- この月の注意
- この月は差分を 9日分しか取り込んでいません(2026-10-01〜2026-10-14)。月全体の新設より少なく出ています。
日ごと
2026年10月の指定日ごとの社数
法人番号の指定日ごと。土日祝は指定がありません。
市区町村
市区町村ごと
- 奈良市19社
- 橿原市11社
- 生駒市9社
- 葛城市5社
- 天理市5社
- 五條市4社
- 香芝市4社
- 大和高田市4社
- 大和郡山市3社
- 生駒郡三郷町2社
- 宇陀市2社
- 桜井市2社
- 磯城郡川西町1社
- 生駒郡平群町1社
- 磯城郡三宅町1社
上位15。ほか 4 市区町村で 4 社。
法人の種類
法人の種類ごと
| 種類 | 社数 | 割合 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 50 | 64.9% |
| 合同会社 | 22 | 28.6% |
| 一般社団法人 | 5 | 6.5% |
社名に含まれる法人格の文字で分けています(登記の種別コードではありません)。
一覧
奈良県の新設法人(2026年10月) 77 社
| 会社 | 市区町村 | 指定日 |
|---|---|---|
| 株式会社ティミライクリエイト | 奈良市 | 2026-10-29 |
| 株式会社森本造園 | 葛城市 | 2026-10-29 |
| 株式会社TOMOLABO | 生駒市 | 2026-10-28 |
| 全日本住環工建合同会社 | 奈良市 | 2026-10-27 |
| 株式会社なんでもツクール | 奈良市 | 2026-10-27 |
| TOKIWA NEST合同会社 | 天理市 | 2026-10-26 |
| 株式会社ミライエ都市開発 | 磯城郡川西町 | 2026-10-26 |
| 一般社団法人翠山学所 | 五條市 | 2026-10-26 |
| 株式会社ラインアップ | 奈良市 | 2026-10-26 |
| 合同会社ALBA | 奈良市 | 2026-10-23 |
| 株式会社Nexus Frontier | 香芝市 | 2026-10-22 |
| 合同会社シエスタ | 橿原市 | 2026-10-21 |
| 合同会社EN AUTO TRADING | 五條市 | 2026-10-21 |
| 合同会社くるみ | 大和高田市 | 2026-10-21 |
| 株式会社和島 | 葛城市 | 2026-10-20 |
| 一般社団法人愛結会 | 奈良市 | 2026-10-20 |
| 株式会社ライズロジスティクス | 奈良市 | 2026-10-20 |
| 奈良高山ホークヴィレッジ株式会社 | 生駒市 | 2026-10-19 |
| 合同会社B.D | 葛城市 | 2026-10-19 |
| earth8合同会社 | 橿原市 | 2026-10-19 |
| えにし株式会社 | 五條市 | 2026-10-16 |
| やまとインパクトキャピタル合同会社 | 奈良市 | 2026-10-16 |
| 金乃光株式会社 | 天理市 | 2026-10-16 |
| QYD株式会社 | 香芝市 | 2026-10-16 |
| 株式会社アリス | 生駒郡平群町 | 2026-10-16 |
| 株式会社FORTIS | 天理市 | 2026-10-15 |
| 合同会社オレンジ | 生駒市 | 2026-10-15 |
| 株式会社トワ・パインズ | 橿原市 | 2026-10-14 |
| 合同会社フォレスト | 大和高田市 | 2026-10-14 |
| ランダムウォーク株式会社 | 橿原市 | 2026-10-14 |
| 合同会社ソウクリエイツ | 葛城市 | 2026-10-13 |
| 株式会社MyArea | 橿原市 | 2026-10-13 |
| 近畿空調設備合同会社 | 磯城郡三宅町 | 2026-10-09 |
| 株式会社創樹 | 葛城市 | 2026-10-09 |
| 株式会社ぜいたく豆 | 奈良市 | 2026-10-09 |
| 岡田工業株式会社 | 生駒郡三郷町 | 2026-10-09 |
| TARN株式会社 | 奈良市 | 2026-10-09 |
| 株式会社RIZER | 大和郡山市 | 2026-10-09 |
| 株式会社慈敬会 | 天理市 | 2026-10-08 |
| 株式会社飛鳥野 | 生駒市 | 2026-10-08 |
| 合同会社平和住宅 | 奈良市 | 2026-10-08 |
| 株式会社RUN | 奈良市 | 2026-10-08 |
| 株式会社A4 | 吉野郡東吉野村 | 2026-10-08 |
| 株式会社紡 | 生駒市 | 2026-10-08 |
| 合同会社ヤマグチプランニング | 奈良市 | 2026-10-07 |
| 株式会社Garage・Argon | 五條市 | 2026-10-07 |
| 一般社団法人森と暮らしLAB | 宇陀市 | 2026-10-07 |
| LIVE ON株式会社 | 奈良市 | 2026-10-07 |
| 株式会社AILE NEXT | 奈良市 | 2026-10-07 |
| 村尾興産株式会社 | 香芝市 | 2026-10-07 |
| 合同会社T‐link | 奈良市 | 2026-10-07 |
| 合同会社XYZ | 橿原市 | 2026-10-06 |
| 株式会社リープケア | 大和郡山市 | 2026-10-06 |
| 株式会社SAKODA | 奈良市 | 2026-10-06 |
| 株式会社ざます | 天理市 | 2026-10-06 |
| 株式会社SOSHIJI | 吉野郡吉野町 | 2026-10-06 |
| 株式会社やまと食産 | 奈良市 | 2026-10-06 |
| 株式会社西澤工務店 | 大和郡山市 | 2026-10-06 |
| CYK株式会社 | 生駒市 | 2026-10-06 |
| 株式会社中村建設 | 生駒市 | 2026-10-06 |
| 株式会社詠翔 | 橿原市 | 2026-10-05 |
| 一般社団法人立人社 | 奈良市 | 2026-10-05 |
| 合同会社Ais One | 北葛城郡上牧町 | 2026-10-05 |
| 一般社団法人AUDACE IKOMA | 生駒市 | 2026-10-05 |
| 株式会社大和ウイスキー | 桜井市 | 2026-10-05 |
| 持ち家のぜんぶ株式会社 | 橿原市 | 2026-10-05 |
| NeSMarK株式会社 | 生駒市 | 2026-10-05 |
| 合同会社キーウエスト | 橿原市 | 2026-10-05 |
| 株式会社希 | 橿原市 | 2026-10-05 |
| 合同会社Holyコミュニティ | 桜井市 | 2026-10-05 |
| 合同会社CONNECT | 橿原市 | 2026-10-05 |
| 株式会社RISE | 生駒郡三郷町 | 2026-10-05 |
| エイトリアルティ株式会社 | 大和高田市 | 2026-10-02 |
| IB工業株式会社 | 香芝市 | 2026-10-02 |
| 株式会社クスキ | 大和高田市 | 2026-10-02 |
| 合同会社ハジマリラボ | 磯城郡田原本町 | 2026-10-02 |
| 株式会社Hi‐garage | 宇陀市 | 2026-10-02 |
出典:国税庁 法人番号公表サイト 差分データ(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/download/sabun/)を加工して作成。指定のあとすぐ社名や所在地が変わることがあります。
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。