鹿児島県鹿児島市の土地価格相場・地価 2026年(令和8年)
鹿児島市の土地価格相場は、地価公示106地点の中央値で 100,500円/m²(坪単価 332,231円)、前年比 +1.05%。 平均は 159,658円/m²、最も高い地点は 1,180,000円/m²、10年の変化は +3.30%。あわせて、都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)の96地点の中央値は 109,500円/m²(坪 361,983円)、前年比の平均 +0.80% です。
地価(中央値)は全国 1,527 市区町村で 316位・鹿児島県の 35 市区町村で 2位、前年比は全国 536位。鹿児島県の順位表
「全国」は、データのある市区町村の中央値(地価 1,527・転入超過 1,892・空き家と家賃 1,207 市区町村)。全国の合計や平均ではありません。
鹿児島市の地価公示 106地点の価格と前年比
2026年1月1日時点。地図の点の色は地点ごとの前年比、大きさは価格。点に触れると所在地と価格が出ます。
価格の推移(1983〜2026年)
各年の地点の価格の中央値(円/m²)。地点の数は年によって違い、1983年は 19 地点、2026年は 106 地点です。同じ地点を追った値ではありません。
地点の一覧(価格の高い順)
坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 所在地 | 利用現況 | 最寄り駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県鹿児島市東千石町13番34外 | 店舗,事務所 | 鹿児島中央駅 1,600m | 1,180,000 | 3,900,826 | +1.7% | +16.8% | +7.3% |
| 2 | 鹿児島県鹿児島市中央町4番33外 | 店舗,事務所 | 鹿児島中央駅 450m | 936,000 | 3,094,215 | +1.4% | +12.1% | — |
| 3 | 鹿児島県鹿児島市西田2丁目21番24 | 住宅,店舗,事務所 | 鹿児島中央駅 200m | 674,000 | 2,228,099 | +2.4% | +10.7% | +51.1% |
| 4 | 鹿児島県鹿児島市中町5番29 | 店舗 | 鹿児島中央駅 1,800m | 631,000 | 2,085,950 | +1.0% | +9.4% | −5.8% |
| 5 | 鹿児島県鹿児島市中央町25番2 | 住宅,店舗 | 鹿児島中央駅 300m | 621,000 | 2,052,893 | +1.8% | — | — |
| 6 | 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番16外 | 事務所 | 鹿児島中央駅 950m | 600,000 | 1,983,471 | +1.2% | +4.5% | −4.8% |
| 7 | 鹿児島県鹿児島市中央町16番5 | 店舗,事務所 | 鹿児島中央駅 420m | 590,000 | 1,950,413 | +0.9% | — | — |
| 8 | 鹿児島県鹿児島市東千石町5番8 | 店舗,事務所 | 鹿児島中央駅 1,600m | 375,000 | 1,239,669 | +1.4% | +7.4% | −8.5% |
| 9 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目41番10 | 店舗,事務所 | 鹿児島中央駅 1,800m | 371,000 | 1,226,446 | +2.8% | +26.6% | +12.4% |
| 10 | 鹿児島県鹿児島市山之口町11番25 | 店舗 | 鹿児島中央駅 1,500m | 368,000 | 1,216,529 | +3.7% | +2.5% | −23.8% |
| 11 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町38番3外 | 住宅,店舗,事務所 | 鹿児島中央駅 1,100m | 335,000 | 1,107,438 | +3.1% | — | — |
| 12 | 鹿児島県鹿児島市船津町4番20外 | 住宅,事務所 | 鹿児島中央駅 2,000m | 322,000 | 1,064,463 | +2.5% | +12.2% | — |
| 13 | 鹿児島県鹿児島市平之町8番17外 | 店舗,事務所 | 鹿児島中央駅 1,200m | 301,000 | 995,041 | +3.8% | +11.9% | +2.7% |
| 14 | 鹿児島県鹿児島市上之園町15番10 | 住宅,事務所 | 鹿児島中央駅 1,000m | 296,000 | 978,512 | +2.1% | +11.7% | — |
| 15 | 鹿児島県鹿児島市武1丁目9番12 | 住宅,店舗,事務所 | 鹿児島中央駅 420m | 280,000 | 925,620 | +1.1% | +8.5% | — |
残りの 91 地点を表示
| 順位 | 所在地 | 利用現況 | 最寄り駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 鹿児島県鹿児島市西田2丁目16番27 | 住宅 | 鹿児島中央駅 500m | 278,000 | 919,008 | +2.6% | +12.1% | — |
| 17 | 鹿児島県鹿児島市上之園町33番9 | 住宅 | 鹿児島中央駅 920m | 263,000 | 869,421 | +3.1% | +25.2% | +21.8% |
| 18 | 鹿児島県鹿児島市高麗町14番13 | 住宅 | 鹿児島中央駅 1,200m | 253,000 | 836,364 | +2.4% | +14.5% | +10.0% |
| 19 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目17番4 | 住宅 | 鹿児島中央駅 2,100m | 252,000 | 833,058 | +2.4% | +20.0% | +24.1% |
| 20 | 鹿児島県鹿児島市堀江町4番20 | 空地 | 鹿児島中央駅 2,100m | 226,000 | 747,107 | +0.4% | +3.7% | −14.4% |
| 21 | 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目44番11 | 住宅 | 郡元駅 590m | 220,000 | 727,273 | +1.4% | +9.5% | — |
| 22 | 鹿児島県鹿児島市下荒田2丁目15番8 | 住宅 | 鹿児島中央駅 2,000m | 202,000 | 667,769 | +1.5% | +11.6% | +4.1% |
| 23 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町6番3 | 事務所 | 南鹿児島駅 1,600m | 202,000 | 667,769 | +0.5% | +1.0% | −26.3% |
| 24 | 鹿児島県鹿児島市武2丁目25番7 | 住宅 | 鹿児島中央駅 750m | 198,000 | 654,545 | +1.0% | +13.8% | +8.2% |
| 25 | 鹿児島県鹿児島市城西2丁目10番10 | 空地 | 鹿児島中央駅 1,600m | 195,000 | 644,628 | +1.0% | +8.3% | +5.4% |
| 26 | 鹿児島県鹿児島市天保山町59番 | 住宅 | 鹿児島中央駅 2,700m | 194,000 | 641,322 | +1.6% | +7.8% | +1.6% |
| 27 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町12番29 | 住宅,医院 | 鹿児島中央駅 1,500m | 191,000 | 631,405 | +0.5% | +1.6% | −16.2% |
| 28 | 鹿児島県鹿児島市上本町14番7 | 住宅,事務所 | 鹿児島駅 400m | 180,000 | 595,041 | ±0.0% | +2.9% | — |
| 29 | 鹿児島県鹿児島市大竜町4番5 | 住宅 | 鹿児島駅 530m | 173,000 | 571,901 | +1.8% | +8.1% | −3.9% |
| 30 | 鹿児島県鹿児島市真砂本町49番9 | 住宅 | 南鹿児島駅 1,200m | 166,000 | 548,760 | +1.2% | +5.7% | −5.1% |
| 31 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央1丁目4216番6外 | 住宅 | 谷山駅 380m | 165,000 | 545,455 | +1.2% | — | — |
| 32 | 鹿児島県鹿児島市真砂町60番29 | 住宅,店舗 | 南鹿児島駅 900m | 163,000 | 538,843 | +0.6% | +2.5% | −24.9% |
| 33 | 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目33番12 | 事務所 | 谷山駅 630m | 158,000 | 522,314 | +2.6% | +8.2% | — |
| 34 | 鹿児島県鹿児島市田上2丁目33番11 | 住宅,店舗 | 鹿児島中央駅 1,900m | 154,000 | 509,091 | +1.3% | +2.0% | −22.2% |
| 35 | 鹿児島県鹿児島市武3丁目22番8 | 住宅 | 鹿児島中央駅 1,200m | 153,000 | 505,785 | +0.7% | +3.4% | −14.0% |
| 36 | 鹿児島県鹿児島市和田1丁目23番2外 | 銀行 | 谷山駅 1,600m | 153,000 | 505,785 | +1.3% | +4.8% | −10.5% |
| 37 | 鹿児島県鹿児島市草牟田町8番12外 | 住宅 | 鹿児島中央駅 3,100m | 148,000 | 489,256 | +2.1% | +8.8% | −11.4% |
| 38 | 鹿児島県鹿児島市東郡元町11番8 | 住宅 | 南鹿児島駅 800m | 145,000 | 479,339 | +0.7% | +0.7% | — |
| 39 | 鹿児島県鹿児島市西谷山3丁目1番9 | 店舗,事務所 | 慈眼寺駅 550m | 145,000 | 479,339 | +2.1% | — | — |
| 40 | 鹿児島県鹿児島市東開町字東開4番113 | 店舗 | 宇宿駅 1,500m | 135,000 | 446,281 | +2.3% | — | — |
| 41 | 鹿児島県鹿児島市常盤2丁目922番5 | 住宅 | 鹿児島中央駅 1,200m | 130,000 | 429,752 | +0.8% | +3.2% | −9.7% |
| 42 | 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目18番15 | 住宅 | 谷山駅 930m | 126,000 | 416,529 | +2.4% | +10.5% | −9.4% |
| 43 | 鹿児島県鹿児島市吉野町3599番3外 | 店舗 | 鹿児島駅 7,600m | 125,000 | 413,223 | +0.8% | — | — |
| 44 | 鹿児島県鹿児島市東谷山5丁目27番3 | 店舗 | 谷山駅 600m | 123,000 | 406,612 | +1.7% | +2.5% | −13.4% |
| 45 | 鹿児島県鹿児島市紫原4丁目28番30 | 住宅 | 南鹿児島駅 2,000m | 122,000 | 403,306 | +1.7% | +6.1% | −14.7% |
| 46 | 鹿児島県鹿児島市宇宿3丁目49番3 | 住宅 | 宇宿駅 370m | 121,000 | 400,000 | +2.5% | +12.0% | — |
| 47 | 鹿児島県鹿児島市東谷山2丁目24番2 | 住宅 | 谷山駅 900m | 120,000 | 396,694 | +1.7% | +6.2% | −12.4% |
| 48 | 鹿児島県鹿児島市宇宿4丁目30番10外 | 住宅,店舗 | 宇宿駅 600m | 118,000 | 390,083 | +0.9% | — | — |
| 49 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央6丁目29番21外 | 住宅 | 慈眼寺駅 380m | 112,000 | 370,248 | +1.8% | +12.0% | −7.4% |
| 50 | 鹿児島県鹿児島市西谷山3丁目15番21 | 住宅 | 慈眼寺駅 780m | 109,000 | 360,331 | +0.9% | — | — |
| 51 | 鹿児島県鹿児島市宇宿6丁目4番6 | 住宅 | 宇宿駅 910m | 105,000 | 347,107 | +1.0% | +2.9% | −21.1% |
| 52 | 鹿児島県鹿児島市錦江町24番12 | 工場 | 鹿児島中央駅 3,100m | 103,000 | 340,496 | +3.0% | +5.4% | −8.8% |
| 53 | 鹿児島県鹿児島市城山2丁目134番39 | 住宅 | 鹿児島中央駅 3,600m | 101,000 | 333,884 | +2.2% | — | — |
| 54 | 鹿児島県鹿児島市武岡5丁目5753番57 | 住宅 | 鹿児島中央駅 3,700m | 100,000 | 330,579 | +0.5% | +5.0% | −14.5% |
| 55 | 鹿児島県鹿児島市明和1丁目2600番92 | 住宅 | 鹿児島中央駅 3,400m | 96,700 | 319,669 | +0.4% | +4.2% | −20.1% |
| 56 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷2丁目3239番1内 | 住宅 | 鹿児島中央駅 4,100m | 95,000 | 314,050 | +0.4% | −1.3% | −18.8% |
| 57 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘4丁目11番15 | 住宅 | 宇宿駅 2,500m | 94,500 | 312,397 | +1.6% | +5.0% | −17.8% |
| 58 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台6丁目7617番18 | 住宅 | 鹿児島中央駅 6,700m | 89,300 | 295,207 | +1.4% | +1.5% | −17.3% |
| 59 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目4484番7 | 住宅 | 谷山駅 580m | 87,300 | 288,595 | +0.8% | +0.6% | −19.9% |
| 60 | 鹿児島県鹿児島市伊敷1丁目130番1 | 住宅 | 鹿児島中央駅 4,500m | 87,000 | 287,603 | ±0.0% | −0.3% | −20.2% |
| 61 | 鹿児島県鹿児島市玉里団地3丁目2645番203 | 住宅 | 鹿児島中央駅 5,400m | 85,600 | 282,975 | +0.5% | +0.7% | −25.6% |
| 62 | 鹿児島県鹿児島市中山1丁目2995番36外 | 住宅 | 谷山駅 3,300m | 82,500 | 272,727 | +0.5% | +0.9% | −15.4% |
| 63 | 鹿児島県鹿児島市伊敷5丁目2767番35 | 住宅 | 鹿児島中央駅 5,700m | 81,700 | 270,083 | +0.2% | — | — |
| 64 | 鹿児島県鹿児島市永吉3丁目1035番2 | 住宅 | 鹿児島中央駅 2,700m | 80,000 | 264,463 | +0.1% | −2.7% | — |
| 65 | 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目450番109 | 倉庫 | 宇宿駅 900m | 77,500 | 256,198 | +2.1% | +9.3% | — |
| 66 | 鹿児島県鹿児島市清和2丁目3073番45 | 住宅 | 谷山駅 1,500m | 74,000 | 244,628 | +2.8% | +7.2% | −16.3% |
| 67 | 鹿児島県鹿児島市唐湊4丁目1867番3外 | 住宅 | 郡元駅 230m | 73,000 | 241,322 | +0.7% | −3.2% | −22.3% |
| 68 | 鹿児島県鹿児島市原良7丁目2102番15 | 住宅 | 鹿児島中央駅 2,900m | 72,800 | 240,661 | ±0.0% | −3.2% | −21.1% |
| 69 | 鹿児島県鹿児島市広木2丁目4170番36 | 住宅 | 宇宿駅 2,500m | 72,000 | 238,017 | +1.3% | +11.6% | −16.5% |
| 70 | 鹿児島県鹿児島市稲荷町53番26 | 住宅 | 鹿児島駅 1,500m | 71,700 | 237,025 | +1.3% | −2.4% | −24.8% |
| 71 | 鹿児島県鹿児島市魚見町113番13 | 住宅 | 谷山駅 2,000m | 70,800 | 234,050 | +1.4% | +3.8% | −19.3% |
| 72 | 鹿児島県鹿児島市上福元町字高柳5684番7 | 住宅 | 谷山駅 1,800m | 69,300 | 229,091 | +3.1% | +6.6% | — |
| 73 | 鹿児島県鹿児島市吉野町3037番10外 | 住宅 | 鹿児島駅 7,200m | 68,900 | 227,769 | +2.2% | +12.8% | — |
| 74 | 鹿児島県鹿児島市坂之上4丁目4800番6 | 住宅 | 坂之上駅 300m | 67,800 | 224,132 | +1.0% | +3.8% | −17.7% |
| 75 | 鹿児島県鹿児島市卸本町6番11 | 銀行 | 谷山駅 1,700m | 67,000 | 221,488 | +2.1% | +10.2% | −26.9% |
| 76 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷3丁目821番 | 住宅 | 鹿児島中央駅 4,700m | 65,400 | 216,198 | ±0.0% | −2.8% | −21.3% |
| 77 | 鹿児島県鹿児島市光山1丁目6112番15 | 住宅 | 坂之上駅 600m | 62,000 | 204,959 | +1.8% | +14.6% | −12.7% |
| 78 | 鹿児島県鹿児島市田上台2丁目3377番9外 | 住宅 | 鹿児島中央駅 2,700m | 61,000 | 201,653 | +0.2% | −3.0% | −33.6% |
| 79 | 鹿児島県鹿児島市伊敷7丁目5143番3 | 住宅 | 鹿児島中央駅 5,600m | 60,200 | 199,008 | ±0.0% | −2.7% | −20.6% |
| 80 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷6丁目4500番88 | 住宅 | 鹿児島中央駅 8,200m | 56,000 | 185,124 | +0.5% | −1.2% | −31.7% |
| 81 | 鹿児島県鹿児島市大明丘2丁目913番76 | 住宅 | 鹿児島駅 4,500m | 51,600 | 170,579 | ±0.0% | ±0.0% | −35.0% |
| 82 | 鹿児島県鹿児島市花野光ヶ丘1丁目4300番230 | 住宅 | 鹿児島中央駅 9,700m | 45,900 | 151,736 | ±0.0% | −10.5% | −40.2% |
| 83 | 鹿児島県鹿児島市山田町字堀田2878番 | 住宅 | 広木駅 1,600m | 43,600 | 144,132 | +0.5% | +7.9% | −20.0% |
| 84 | 鹿児島県鹿児島市東坂元1丁目378番63 | 住宅 | 鹿児島駅 3,100m | 43,000 | 142,149 | ±0.0% | −4.4% | −35.1% |
| 85 | 鹿児島県鹿児島市千年1丁目3750番80 | 住宅 | 鹿児島中央駅 7,800m | 41,000 | 135,537 | ±0.0% | −12.8% | — |
| 86 | 鹿児島県鹿児島市緑ヶ丘町3783番99 | 住宅 | 鹿児島中央駅 10,000m | 40,500 | 133,884 | −0.2% | −12.7% | −35.6% |
| 87 | 鹿児島県鹿児島市春山町1799番37 | 住宅 | 上伊集院駅 1,800m | 40,200 | 132,893 | +0.2% | +2.3% | −11.6% |
| 88 | 鹿児島県鹿児島市吉野町731番2 | 住宅 | 鹿児島駅 5,400m | 39,800 | 131,570 | ±0.0% | +2.8% | −24.9% |
| 89 | 鹿児島県鹿児島市上谷口町2864番5外 | 住宅,店舗 | 薩摩松元駅 280m | 37,000 | 122,314 | ±0.0% | −6.3% | — |
| 90 | 鹿児島県鹿児島市平川町字大薗603番3外 | 住宅 | 五位野駅 600m | 34,000 | 112,397 | +0.3% | +1.8% | −23.8% |
| 91 | 鹿児島県鹿児島市郡山町1419番5外 | 住宅,店舗 | 伊集院駅 11,000m | 33,900 | 112,066 | −1.7% | −15.2% | — |
| 92 | 鹿児島県鹿児島市南栄2丁目7番5 | 事務所,工場 | 谷山駅 1,800m | 30,200 | 99,835 | +2.4% | +2.0% | −44.6% |
| 93 | 鹿児島県鹿児島市喜入町7018番4 | 銀行 | 喜入駅 550m | 29,700 | 98,182 | −1.3% | −7.2% | — |
| 94 | 鹿児島県鹿児島市上谷口町1097番2 | 住宅 | 薩摩松元駅 450m | 27,100 | 89,587 | ±0.0% | — | — |
| 95 | 鹿児島県鹿児島市喜入町6965番2 | 住宅 | 喜入駅 450m | 23,400 | 77,355 | ±0.0% | −6.4% | −38.9% |
| 96 | 鹿児島県鹿児島市本名町1118番6 | 住宅,店舗 | 鹿児島駅 13,000m | 23,400 | 77,355 | −1.3% | −3.7% | — |
| 97 | 鹿児島県鹿児島市七ツ島1丁目4番11 | 事務所,工場 | 五位野駅 1,900m | 23,400 | 77,355 | +2.6% | +2.2% | −39.2% |
| 98 | 鹿児島県鹿児島市川上町830番1 | 住宅 | 鹿児島駅 8,000m | 22,000 | 72,727 | −0.9% | −16.3% | −33.7% |
| 99 | 鹿児島県鹿児島市本名町469番6 | 住宅 | 鹿児島駅 14,000m | 20,000 | 66,116 | +2.0% | +2.0% | −24.0% |
| 100 | 鹿児島県鹿児島市郡山町400番22 | 住宅 | 伊集院駅 12,000m | 19,700 | 65,124 | −1.0% | −8.4% | −35.2% |
| 101 | 鹿児島県鹿児島市下福元町字八ノ尾2909番 | 住宅 | 慈眼寺駅 2,100m | 15,500 | 51,240 | ±0.0% | −9.4% | — |
| 102 | 鹿児島県鹿児島市牟礼岡2丁目3966番821 | 住宅 | 鹿児島駅 12,000m | 14,800 | 48,926 | ±0.0% | −2.0% | −28.8% |
| 103 | 鹿児島県鹿児島市吉野町8412番3 | 農地 | 鹿児島駅 5,300m | 13,100 | 43,306 | ±0.0% | — | — |
| 104 | 鹿児島県鹿児島市油須木町304番32 | 住宅 | 伊集院駅 12,000m | 12,600 | 41,653 | −0.8% | −9.4% | −41.4% |
| 105 | 鹿児島県鹿児島市小山田町9458番8 | 住宅 | 鹿児島中央駅 13,000m | 12,200 | 40,331 | −2.4% | −17.6% | — |
| 106 | 鹿児島県鹿児島市喜入前之浜町7062番2外 | 住宅 | 前之浜駅 700m | 10,200 | 33,719 | −2.9% | −20.3% | −48.2% |
出典:国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)(2026-08-06 取得)。地価公示は鑑定による標準的な価格で、実際の取引価格ではありません。
鹿児島市の地価推移(2004年〜2026年)
「中央値」はその年に価格のある地点すべての中央値で、年ごとに地点の入替を含みます。「最高地点」は鹿児島県鹿児島市東千石町13番34外の各年の価格です。
| 年 | 地点 | 中央値 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 106 | 100,500 | 332,231 | +1.72% | 1,180,000 |
| 2025年 | 105 | 98,800 | 326,612 | +0.76% | 1,160,000 |
| 2024年 | 106 | 98,050 | 324,132 | +0.82% | 1,150,000 |
| 2023年 | 104 | 97,250 | 321,488 | +0.21% | 1,140,000 |
| 2022年 | 104 | 97,050 | 320,826 | +1.52% | 1,130,000 |
| 2021年 | 103 | 95,600 | 316,033 | ±0.00% | 1,140,000 |
| 2020年 | 103 | 95,600 | 316,033 | +0.63% | 1,150,000 |
| 2019年 | 102 | 95,000 | 314,050 | +1.50% | 1,120,000 |
| 2018年 | 100 | 93,600 | 309,421 | −0.05% | 1,040,000 |
| 2017年 | 100 | 93,650 | 309,587 | +4.06% | 1,010,000 |
| 2016年 | 93 | 90,000 | 297,521 | −6.74% | 1,010,000 |
| 2015年 | 88 | 96,500 | 319,008 | +0.21% | 1,010,000 |
| 2014年 | 87 | 96,300 | 318,347 | −0.77% | 1,010,000 |
| 2013年 | 82 | 97,050 | 320,826 | −0.26% | 1,010,000 |
| 2012年 | 79 | 97,300 | 321,653 | −4.14% | 1,020,000 |
| 2011年 | 78 | 101,500 | 335,537 | −3.33% | 1,030,000 |
| 2010年 | 77 | 105,000 | 347,107 | −2.78% | 1,050,000 |
| 2009年 | 77 | 108,000 | 357,025 | −3.14% | 1,070,000 |
| 2008年 | 76 | 111,500 | 368,595 | −1.33% | 1,100,000 |
| 2007年 | 73 | 113,000 | 373,554 | −1.74% | 1,100,000 |
| 2006年 | 72 | 115,000 | 380,165 | −1.71% | 1,100,000 |
| 2005年 | 72 | 117,000 | 386,777 | −0.85% | 1,140,000 |
| 2004年 | 71 | 118,000 | 390,083 | −1.67% | 1,210,000 |
中央値の前年比はこのページで計算した値で、上の「前年比」(同じ地点どうしの変動率の平均)とは別のものです。
鹿児島市の基準地価 2026年(都道府県地価調査 96地点)
2026年7月1日時点。中央値 109,500円/m²(坪 361,983円)、 地点ごとの前年比の平均 +0.80%。最も高い地点は 1,100,000円/m²、最も低い地点は 4,400円/m²。
| 用途区分 | 地点 | 中央値 円/m² | 坪単価 | 前年比の平均 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 64 | 79,650 | 263,306 | +0.30% |
| 商業地 | 27 | 235,000 | 776,860 | +1.90% |
| 工業地 | 3 | 77,500 | 256,198 | +2.40% |
| 林地 | 1 | 1,100,000 | 3,636,364 | −0.90% |
| 宅地見込地 | 1 | 12,000 | 39,669 | ±0.00% |
基準地の一覧(価格の高い順)
| 順位 | 所在地・基準地番号 | 用途 | 最寄り駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町字原ヶ前2605番外 鹿児島(林) 林地-1 | 林地 | 上伊集院駅 2,800m | 1,100,000 | 3,636,364 | −0.9% | −6.8% |
| 2 | 鹿児島県鹿児島市東千石町14番3 鹿児島 商業地-1 | 商業地 | 鹿児島中央駅 1,600m | 1,050,000 | 3,471,074 | +1.0% | — |
| 3 | 鹿児島県鹿児島市中央町24番25 鹿児島 商業地-12 | 商業地 | 鹿児島中央駅 330m | 480,000 | 1,586,777 | +3.2% | +46.8% |
| 4 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目41番10 鹿児島 商業地-13 | 商業地 | 鹿児島中央駅 1,800m | 376,000 | 1,242,975 | +2.7% | +27.9% |
| 5 | 鹿児島県鹿児島市西千石町3番19 鹿児島 商業地-18 | 商業地 | 鹿児島中央駅 950m | 340,000 | 1,123,967 | +4.0% | +17.2% |
| 6 | 鹿児島県鹿児島市山之口町8番40 鹿児島 商業地-5 | 商業地 | 鹿児島中央駅 1,600m | 335,000 | 1,107,438 | +6.3% | +2.1% |
| 7 | 鹿児島県鹿児島市船津町4番20外 鹿児島 商業地-2 | 商業地 | 鹿児島中央駅 2,000m | 327,000 | 1,080,992 | +2.8% | +13.5% |
| 8 | 鹿児島県鹿児島市加治屋町2番15 鹿児島 商業地-24 | 商業地 | 鹿児島中央駅 900m | 303,000 | 1,001,653 | +4.5% | +12.2% |
| 9 | 鹿児島県鹿児島市西田2丁目3番26 鹿児島 商業地-11 | 商業地 | 鹿児島中央駅 660m | 295,000 | 975,207 | +1.0% | +7.7% |
| 10 | 鹿児島県鹿児島市樋之口町10番50 鹿児島 商業地-4 | 商業地 | 鹿児島中央駅 1,500m | 285,000 | 942,149 | +4.8% | +7.1% |
| 11 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目30番14 鹿児島 商業地-10 | 商業地 | 鹿児島中央駅 1,200m | 276,000 | 912,397 | +3.0% | +19.0% |
| 12 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町17番6 鹿児島 住宅地-0 | 住宅地 | 鹿児島中央駅 1,200m | 268,000 | 885,950 | ±0.0% | — |
| 13 | 鹿児島県鹿児島市上之園町33番9 鹿児島 住宅地-14 | 住宅地 | 鹿児島中央駅 920m | 267,000 | 882,645 | +3.1% | — |
| 14 | 鹿児島県鹿児島市松原町1番17 鹿児島 商業地-3 | 商業地 | 鹿児島中央駅 1,900m | 264,000 | 872,727 | +3.5% | +15.8% |
| 15 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目17番4 鹿児島 住宅地-24 | 住宅地 | 鹿児島中央駅 2,100m | 253,000 | 836,364 | +2.0% | +19.9% |
残りの 81 地点を表示
| 順位 | 所在地・基準地番号 | 用途 | 最寄り駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目32番4 鹿児島 住宅地-23 | 住宅地 | 鹿児島中央駅 1,400m | 253,000 | 836,364 | +2.0% | +19.9% |
| 17 | 鹿児島県鹿児島市下荒田3丁目44番3 鹿児島 商業地-23 | 商業地 | 体育館前バス停駅 120m | 235,000 | 776,860 | +1.3% | +11.4% |
| 18 | 鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目2295番286外 鹿児島 商業地-22 | 商業地 | 市民文化ホール北口バス停駅 100m | 235,000 | 776,860 | +0.4% | +6.8% |
| 19 | 鹿児島県鹿児島市原良2丁目1番5外 鹿児島 商業地-7 | 商業地 | 鹿児島中央駅 1,900m | 235,000 | 776,860 | +0.4% | — |
| 20 | 鹿児島県鹿児島市武1丁目22番5 鹿児島 住宅地-13 | 住宅地 | 鹿児島中央駅 450m | 229,000 | 757,025 | +0.4% | +11.7% |
| 21 | 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目4番7 鹿児島 住宅地-21 | 住宅地 | 鹿児島中央駅 800m | 228,000 | 753,719 | +2.7% | +15.7% |
| 22 | 鹿児島県鹿児島市小川町1番16外 鹿児島 商業地-6 | 商業地 | 鹿児島駅 400m | 225,000 | 743,802 | +1.8% | +11.4% |
| 23 | 鹿児島県鹿児島市西田3丁目21番17 鹿児島 住宅地-50 | 住宅地 | 鹿児島中央駅 730m | 225,000 | 743,802 | +0.4% | +15.4% |
| 24 | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目8番14 鹿児島 住宅地-20 | 住宅地 | 鹿児島中央駅 1,200m | 215,000 | 710,744 | +1.4% | +7.5% |
| 25 | 鹿児島県鹿児島市武2丁目16番8 鹿児島 商業地-19 | 商業地 | 鹿児島中央駅 900m | 210,000 | 694,215 | +1.4% | +7.7% |
| 26 | 鹿児島県鹿児島市鴨池2丁目18番3 鹿児島 住宅地-32 | 住宅地 | 郡元駅 1,300m | 207,000 | 684,298 | +2.0% | +10.7% |
| 27 | 鹿児島県鹿児島市下荒田1丁目13番9 鹿児島 住宅地-25 | 住宅地 | 二中通バス停駅 280m | 206,000 | 680,992 | +2.0% | +13.2% |
| 28 | 鹿児島県鹿児島市易居町5番98 鹿児島 商業地-20 | 商業地 | 鹿児島駅 700m | 205,000 | 677,686 | +3.0% | +6.2% |
| 29 | 鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目16番6 鹿児島 商業地-15 | 商業地 | 鹿児島中央駅 2,800m | 204,000 | 674,380 | +0.5% | +4.1% |
| 30 | 鹿児島県鹿児島市住吉町4番8外 鹿児島 商業地-21 | 商業地 | 鹿児島駅 1,200m | 201,000 | 664,463 | +1.0% | +5.2% |
| 31 | 鹿児島県鹿児島市下荒田3丁目33番7 鹿児島 住宅地-52 | 住宅地 | 騎射場バス停駅 300m | 197,000 | 651,240 | +1.0% | +7.7% |
| 32 | 鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目21番5 鹿児島 住宅地-26 | 住宅地 | 与次郎ケ浜バス停駅 110m | 189,000 | 624,793 | +1.1% | +8.0% |
| 33 | 鹿児島県鹿児島市永吉1丁目15番25 鹿児島 住宅地-47 | 住宅地 | 鹿児島中央駅 2,100m | 185,000 | 611,570 | +1.1% | +12.1% |
