言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発新潟県三条市の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
三条市の土地価格相場は、地価公示9地点の中央値で 36,800円/m²(坪単価 121,653円)、 前年比 -1.91%。データ更新日 。
- 中央値
- 36,800円/m²
- 121,653円/坪
- 平均
- 33,077円/m²
- 109,345円/坪
- 最高
- 46,500円/m²
- 153,719円/坪
- 変動率
- 前年比 -1.91%
- 10年 -16.2%
三条市の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
9地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 三条市本町3丁目514番 | 住宅,店舗 | 北三条駅 550m | 46,500 | 153,719 | -2.9% | -27.3% | -56.5% |
| 2 | 新潟県 三条市嘉坪川1丁目127番12外 | 住宅 | 東三条駅 1,300m | 43,800 | 144,793 | -1.1% | -7.4% | -27.1% |
| 3 | 新潟県 三条市石上2丁目245番7 | 住宅 | 北三条駅 1,800m | 43,500 | 143,802 | -1.1% | -5.8% | -24.2% |
| 4 | 新潟県 三条市元町1053番9 | 店舗 | 北三条駅 100m | 42,700 | 141,157 | -3% | -20.8% | -36.9% |
| 5 | 新潟県 三条市北新保2丁目1027番6 | 住宅 | 三条駅 800m | 36,800 | 121,653 | -1.3% | -11.8% | — |
| 6 | 新潟県 三条市直江町1丁目3136番5 | 住宅 | 三条駅 2,000m | 32,900 | 108,760 | -1.5% | -14.5% | -27.7% |
| 7 | 新潟県 三条市北中953番2 | 住宅 | 東三条駅 200m | 27,900 | 92,231 | -2.1% | -16% | -43.3% |
| 8 | 新潟県 三条市帯織字甲号1289番3外 | 住宅 | 帯織駅 600m | 12,400 | 40,992 | -2.4% | -21.5% | -44.6% |
| 9 | 新潟県 三条市今井野新田字米出23番 | 住宅 | 北三条駅 3,800m | 11,200 | 37,025 | -1.8% | -20.6% | -42% |
三条市の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北三条駅 | 4 | 35,975 | 118,926 | -2.2% |
| 2 | 東三条駅 | 2 | 35,850 | 118,512 | -1.6% |
| 3 | 三条駅 | 2 | 34,850 | 115,207 | -1.4% |
| 4 | 帯織駅 | 1 | 12,400 | 40,992 | -2.4% |
三条市の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 8 | 34,850 | 31,875 | 105,372 | -1.77% |
| 店舗 | 1 | 42,700 | 42,700 | 141,157 | -3% |
三条市の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は新潟県 三条市本町3丁目514番の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 8 | 59,963 | 198,225 | -15.87% | 127,000 |
| 2005年 | 8 | 56,075 | 185,372 | -6.48% | 116,000 |
| 2006年 | 8 | 53,575 | 177,107 | -4.46% | 107,000 |
| 2007年 | 8 | 52,388 | 173,183 | -2.22% | 101,000 |
| 2008年 | 8 | 51,463 | 170,126 | -1.77% | 96,500 |
| 2009年 | 8 | 49,875 | 164,876 | -3.09% | 91,200 |
| 2010年 | 8 | 47,900 | 158,347 | -3.96% | 85,900 |
| 2011年 | 8 | 46,213 | 152,770 | -3.52% | 81,200 |
| 2012年 | 9 | 44,544 | 147,253 | -3.61% | 76,700 |
| 2013年 | 9 | 42,889 | 141,782 | -3.72% | 72,800 |
| 2014年 | 9 | 41,478 | 137,117 | -3.29% | 69,300 |
| 2015年 | 9 | 40,356 | 133,408 | -2.71% | 66,500 |
| 2016年 | 9 | 39,411 | 130,284 | -2.34% | 64,000 |
| 2017年 | 9 | 38,556 | 127,458 | -2.17% | 61,700 |
| 2018年 | 9 | 37,822 | 125,031 | -1.9% | 59,600 |
| 2019年 | 9 | 37,256 | 123,160 | -1.5% | 57,800 |
| 2020年 | 9 | 36,778 | 121,580 | -1.28% | 56,200 |
| 2021年 | 9 | 36,189 | 119,633 | -1.6% | 54,400 |
| 2022年 | 9 | 35,656 | 117,871 | -1.47% | 52,700 |
| 2023年 | 9 | 35,022 | 115,775 | -1.78% | 51,000 |
| 2024年 | 9 | 34,367 | 113,610 | -1.87% | 49,400 |
| 2025年 | 9 | 33,722 | 111,478 | -1.88% | 47,900 |
| 2026年 | 9 | 33,078 | 109,349 | -1.91% | 46,500 |
三条市の地震ハザード
代表点(新潟県 三条市本町3丁目514番)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
11.3%
今後30年に震度6弱以上
2.3%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
新潟県の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。