言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発神奈川県横浜市青葉区の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
横浜市青葉区の土地価格相場は、地価公示54地点の中央値で 324,500円/m²(坪単価 1,072,727円)、 前年比 +2.75%。データ更新日 。
- 中央値
- 324,500円/m²
- 1,072,727円/坪
- 平均
- 381,259円/m²
- 1,260,360円/坪
- 最高
- 1,730,000円/m²
- 5,719,008円/坪
- 変動率
- 前年比 +2.75%
- 10年 +16.9%
横浜市青葉区の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
54地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1丁目4番16 | 店舗,事務所 | たまプラーザ駅 280m | 1,730,000 | 5,719,008 | +7.5% | — | — |
| 2 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目9番5外 | 住宅,店舗,事務所 | あざみ野駅 170m | 872,000 | 2,882,645 | +6.2% | +34.2% | +49.1% |
| 3 | 神奈川県 横浜市青葉区新石川3丁目16番7 | 住宅 | たまプラーザ駅 350m | 644,000 | 2,128,926 | +6.1% | +49.8% | — |
| 4 | 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1154番1外 | 店舗,銀行 | 市が尾駅 100m | 639,000 | 2,112,397 | +3.6% | +20.3% | +33.1% |
| 5 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目1番21 | 住宅 | たまプラーザ駅 600m | 622,000 | 2,056,198 | +3% | +36.1% | — |
| 6 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2丁目28番6 | 住宅 | たまプラーザ駅 700m | 608,000 | 2,009,917 | +7.2% | — | — |
| 7 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 | 住宅 | たまプラーザ駅 900m | 584,000 | 1,930,579 | +4.7% | +41.7% | +77% |
| 8 | 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘2丁目4番13 | 住宅,店舗 | 藤が丘駅 150m | 570,000 | 1,884,298 | +3.3% | +16.3% | +23.4% |
| 9 | 神奈川県 横浜市青葉区新石川2丁目11番107 | 住宅 | たまプラーザ駅 600m | 558,000 | 1,844,628 | +4.5% | +36.1% | +74.9% |
| 10 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 | 住宅 | あざみ野駅 800m | 509,000 | 1,682,645 | +5.2% | +36.1% | +60.6% |
| 11 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘4丁目21番15 | 住宅 | たまプラーザ駅 1,000m | 476,000 | 1,573,554 | +1.5% | — | — |
| 12 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野南4丁目15番2 | 住宅 | 江田駅 900m | 436,000 | 1,441,322 | +3.1% | +24.9% | +44.4% |
| 13 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野4丁目26番16 | 住宅 | あざみ野駅 1,200m | 417,000 | 1,378,512 | +4% | +22.6% | — |
| 14 | 神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 | 住宅 | 青葉台駅 650m | 409,000 | 1,352,066 | +4.3% | +27% | +37.2% |
| 15 | 神奈川県 横浜市青葉区新石川4丁目13番29 | 住宅 | たまプラーザ駅 1,100m | 384,000 | 1,269,421 | +3.8% | +29.3% | +42.8% |
| 16 | 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台2番17 | 住宅,店舗 | 青葉台駅 650m | 380,000 | 1,256,198 | +2.2% | +14.1% | +32.9% |
| 17 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野3丁目21番11 | 住宅 | あざみ野駅 1,500m | 370,000 | 1,223,140 | +1.4% | +17.1% | +32.1% |
| 18 | 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1053番1 | 住宅 | 市が尾駅 350m | 359,000 | 1,186,777 | +3.8% | +18.9% | +29.1% |
| 19 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘3丁目50番4 | 住宅 | たまプラーザ駅 1,700m | 352,000 | 1,163,636 | +3.2% | +22.2% | — |
| 20 | 神奈川県 横浜市青葉区みすずが丘3番41 | 住宅 | 江田駅 1,200m | 350,000 | 1,157,025 | +3.6% | — | — |
| 21 | 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町523番10 | 住宅,店舗 | 市が尾駅 1,000m | 350,000 | 1,157,025 | +2.3% | +17.4% | +32.1% |
| 22 | 神奈川県 横浜市青葉区荏田北2丁目16番32 | 住宅 | 江田駅 1,000m | 348,000 | 1,150,413 | +1.5% | +13.4% | +25.2% |
| 23 | 神奈川県 横浜市青葉区もえぎ野5番19 | 住宅 | 藤が丘駅 600m | 348,000 | 1,150,413 | +3.3% | +17.6% | — |
| 24 | 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘1丁目9番6 | その他 | 藤が丘駅 600m | 348,000 | 1,150,413 | +2.4% | +17.2% | +27.9% |
| 25 | 神奈川県 横浜市青葉区荏田西2丁目11番12外 | 住宅 | 江田駅 450m | 338,000 | 1,117,355 | +2.4% | +18.2% | +33.1% |
| 26 | 神奈川県 横浜市青葉区つつじが丘15番15 | 住宅 | 青葉台駅 700m | 335,000 | 1,107,438 | +3.1% | +16.3% | — |
| 27 | 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘1丁目25番23 | 住宅 | 藤が丘駅 500m | 325,000 | 1,074,380 | +2.8% | — | — |
| 28 | 神奈川県 横浜市青葉区荏田町479番22 | 住宅 | 江田駅 620m | 324,000 | 1,071,074 | +2.9% | — | — |
| 29 | 神奈川県 横浜市青葉区荏田町427番3 | 住宅 | 江田駅 900m | 321,000 | 1,061,157 | +2.9% | +16.3% | — |
| 30 | 神奈川県 横浜市青葉区松風台22番304 | 住宅 | 青葉台駅 1,100m | 320,000 | 1,057,851 | +2.6% | +17.6% | — |
| 31 | 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台17番54 | 住宅 | 青葉台駅 1,000m | 307,000 | 1,014,876 | +2.3% | +13.7% | +19% |
| 32 | 神奈川県 横浜市青葉区荏田西5丁目2番31 | 住宅 | 市が尾駅 1,100m | 304,000 | 1,004,959 | +1.7% | +10.5% | — |
| 33 | 神奈川県 横浜市青葉区榎が丘39番5 | 住宅 | 青葉台駅 1,000m | 296,000 | 978,512 | +2.4% | +15.2% | +20.3% |
| 34 | 神奈川県 横浜市青葉区千草台6番11 | 住宅 | 藤が丘駅 500m | 295,000 | 975,207 | +2.4% | +13.9% | +17.1% |
| 35 | 神奈川県 横浜市青葉区みたけ台7番24 | 住宅 | 青葉台駅 1,300m | 283,000 | 935,537 | +1.8% | +16.5% | +20.9% |
| 36 | 神奈川県 横浜市青葉区大場町368番42外 | 住宅 | あざみ野駅 2,200m | 280,000 | 925,620 | +2.2% | +16.7% | +36.6% |
| 37 | 神奈川県 横浜市青葉区柿の木台12番29 | 住宅 | 藤が丘駅 950m | 279,000 | 922,314 | +1.8% | +11.2% | +14.3% |
| 38 | 神奈川県 横浜市青葉区すすき野3丁目4番252 | 住宅 | あざみ野駅 2,500m | 278,000 | 919,008 | +2.2% | +14.4% | — |
| 39 | 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台52番20 | 住宅 | 青葉台駅 1,300m | 276,000 | 912,397 | +2.2% | +12.2% | +17.4% |
| 40 | 神奈川県 横浜市青葉区田奈町30番14外 | 住宅 | 田奈駅 350m | 273,000 | 902,479 | +2.2% | +15.2% | +18.7% |
| 41 | 神奈川県 横浜市青葉区たちばな台2丁目5番45 | 住宅 | 青葉台駅 1,800m | 266,000 | 879,339 | +1.9% | +11.3% | — |
| 42 | 神奈川県 横浜市青葉区桂台1丁目19番13 | 住宅 | 青葉台駅 1,700m | 257,000 | 849,587 | +1.6% | +9.4% | +14.7% |
| 43 | 神奈川県 横浜市青葉区荏子田1丁目5番21 | 住宅 | たまプラーザ駅 1,500m | 257,000 | 849,587 | +2% | +8.9% | — |
| 44 | 神奈川県 横浜市青葉区荏子田2丁目24番16 | 住宅 | たまプラーザ駅 2,600m | 257,000 | 849,587 | +1.6% | +9.4% | — |
| 45 | 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町497番7 | 住宅 | 市が尾駅 1,700m | 247,000 | 816,529 | +1.2% | +11.8% | +11.3% |
| 46 | 神奈川県 横浜市青葉区梅が丘26番36 | 住宅 | 藤が丘駅 1,200m | 247,000 | 816,529 | +1.6% | +12.3% | — |
| 47 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘西3丁目37番13 | 住宅 | たまプラーザ駅 3,300m | 238,000 | 786,777 | +2.1% | +16.1% | +16.7% |
| 48 | 神奈川県 横浜市青葉区すみよし台24番19 | 住宅 | 恩田駅 1,000m | 218,000 | 720,661 | +0.5% | +2.8% | +5.8% |
| 49 | 神奈川県 横浜市青葉区黒須田17番31外 | 住宅 | あざみ野駅 2,700m | 204,000 | 674,380 | +2% | +5.7% | +10.3% |
| 50 | 神奈川県 横浜市青葉区鴨志田町554番26 | 住宅 | 青葉台駅 2,800m | 200,000 | 661,157 | +1% | +2.6% | — |
| 51 | 神奈川県 横浜市青葉区奈良3丁目6番9外 | 住宅 | こどもの国駅 800m | 194,000 | 641,322 | +1.6% | +3.7% | +2.6% |
| 52 | 神奈川県 横浜市青葉区あかね台1丁目20番23 | 住宅 | 恩田駅 650m | 189,000 | 624,793 | +1.1% | +3.3% | +1.6% |
| 53 | 神奈川県 横浜市青葉区奈良町1566番211 | 住宅 | こどもの国駅 1,300m | 167,000 | 552,066 | 0% | -1.2% | — |
| 54 | 神奈川県 横浜市青葉区奈良町字竈谷2415番36 | 住宅 | こどもの国駅 1,500m | 150,000 | 495,868 | +0.7% | -3.2% | -6.8% |
横浜市青葉区の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たまプラーザ駅 | 12 | 559,167 | 1,848,486 | +3.93% |
| 2 | あざみ野駅 | 7 | 418,571 | 1,383,706 | +3.31% |
| 3 | 市が尾駅 | 5 | 379,800 | 1,255,537 | +2.52% |
| 4 | 江田駅 | 6 | 352,833 | 1,166,390 | +2.73% |
| 5 | 藤が丘駅 | 7 | 344,571 | 1,139,078 | +2.51% |
| 6 | 青葉台駅 | 11 | 302,636 | 1,000,450 | +2.31% |
| 7 | 田奈駅 | 1 | 273,000 | 902,479 | +2.2% |
| 8 | 恩田駅 | 2 | 203,500 | 672,727 | +0.8% |
| 9 | こどもの国駅 | 3 | 170,333 | 563,084 | +0.77% |
横浜市青葉区の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 51 | 321,000 | 350,412 | 1,158,387 | +2.65% |
| 店舗 | 2 | 1,184,500 | 1,184,500 | 3,915,702 | +5.55% |
| その他 | 1 | 348,000 | 348,000 | 1,150,413 | +2.4% |
横浜市青葉区の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1丁目4番16の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 32 | 276,969 | 915,600 | -4.54% | — |
| 2005年 | 32 | 270,281 | 893,491 | -2.41% | — |
| 2006年 | 32 | 273,625 | 904,545 | +1.24% | — |
| 2007年 | 32 | 297,875 | 984,711 | +8.86% | — |
| 2008年 | 32 | 327,281 | 1,081,921 | +9.87% | — |
| 2009年 | 32 | 303,719 | 1,004,030 | -7.2% | — |
| 2010年 | 32 | 285,625 | 944,215 | -5.96% | — |
| 2011年 | 32 | 282,656 | 934,400 | -1.04% | — |
| 2012年 | 33 | 282,455 | 933,736 | -0.07% | — |
| 2013年 | 36 | 279,389 | 923,600 | -1.09% | — |
| 2014年 | 36 | 286,528 | 947,200 | +2.56% | — |
| 2015年 | 36 | 293,028 | 968,688 | +2.27% | — |
| 2016年 | 48 | 292,229 | 966,046 | -0.27% | — |
| 2017年 | 50 | 299,740 | 990,876 | +2.57% | — |
| 2018年 | 50 | 304,600 | 1,006,942 | +1.62% | — |
| 2019年 | 51 | 311,902 | 1,031,081 | +2.4% | — |
| 2020年 | 51 | 317,294 | 1,048,906 | +1.73% | — |
| 2021年 | 51 | 318,020 | 1,051,306 | +0.23% | — |
| 2022年 | 51 | 320,922 | 1,060,899 | +0.91% | — |
| 2023年 | 51 | 350,902 | 1,160,007 | +9.34% | 1,400,000 |
| 2024年 | 53 | 357,491 | 1,181,788 | +1.88% | 1,500,000 |
| 2025年 | 53 | 372,358 | 1,230,936 | +4.16% | 1,610,000 |
| 2026年 | 54 | 381,259 | 1,260,360 | +2.39% | 1,730,000 |
横浜市青葉区の地震ハザード
代表点(神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1丁目4番16)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
23.8%
今後30年に震度6弱以上
2.4%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
神奈川県の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。