言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発神奈川県横須賀市の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
横須賀市の土地価格相場は、地価公示92地点の中央値で 118,000円/m²(坪単価 390,083円)、 前年比 +2.7%。データ更新日 。
- 中央値
- 118,000円/m²
- 390,083円/坪
- 平均
- 145,373円/m²
- 480,572円/坪
- 最高
- 1,000,000円/m²
- 3,305,785円/坪
- 変動率
- 前年比 +2.7%
- 10年 -5.2%
横須賀市の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
92地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 横須賀市若松町2丁目1番3 | 店舗,事務所 | 横須賀中央駅 220m | 1,000,000 | 3,305,785 | +9.9% | +19.8% | +8.5% |
| 2 | 神奈川県 横須賀市大滝町2丁目12番1外 | 店舗,事務所 | 横須賀中央駅 380m | 490,000 | 1,619,835 | +14% | +42.9% | — |
| 3 | 神奈川県 横須賀市久里浜4丁目603番6 | 住宅,店舗 | 京急久里浜駅 100m | 419,000 | 1,385,124 | +1.2% | +3.5% | -10.9% |
| 4 | 神奈川県 横須賀市本町3丁目31番 | 住宅,店舗,事務所 | 汐入駅 0m | 413,000 | 1,365,289 | +7.3% | +12.8% | -0.7% |
| 5 | 神奈川県 横須賀市日の出町1丁目7番12 | 事務所 | 横須賀中央駅 350m | 373,000 | 1,233,058 | +9.7% | +19.6% | +6.6% |
| 6 | 神奈川県 横須賀市衣笠栄町1丁目11番 | 住宅,店舗 | 衣笠駅 250m | 292,000 | 965,289 | +2.1% | -6.1% | -20.7% |
| 7 | 神奈川県 横須賀市根岸町2丁目205番11外 | 店舗,事務所 | 北久里浜駅 80m | 288,000 | 952,066 | +2.9% | +1.4% | -9.7% |
| 8 | 神奈川県 横須賀市米が浜通2丁目5番41 | 住宅,店舗 | 横須賀中央駅 600m | 280,000 | 925,620 | +4.5% | +3.7% | -8.2% |
| 9 | 神奈川県 横須賀市三春町3丁目46番10 | 住宅,店舗 | 堀ノ内駅 90m | 226,000 | 747,107 | +1.3% | +0.4% | — |
| 10 | 神奈川県 横須賀市根岸町3丁目10番10 | 店舗,事務所 | 北久里浜駅 240m | 216,000 | 714,050 | +1.4% | — | — |
| 11 | 神奈川県 横須賀市久里浜4丁目480番2 | 店舗,事務所 | 京急久里浜駅 450m | 189,000 | 624,793 | +1.1% | — | — |
| 12 | 神奈川県 横須賀市追浜東町3丁目53番12 | 店舗,事務所 | 追浜駅 570m | 188,000 | 621,488 | +2.2% | +3.3% | -13.4% |
| 13 | 神奈川県 横須賀市深田台92番2 | 住宅 | 県立大学駅 700m | 185,000 | 611,570 | +3.4% | +5.1% | +2.8% |
| 14 | 神奈川県 横須賀市馬堀海岸3丁目15番2 | 住宅 | 馬堀海岸駅 500m | 183,000 | 604,959 | +2.8% | +3.4% | -5.7% |
| 15 | 神奈川県 横須賀市野比1丁目452番64外 | 住宅,店舗 | YRP野比駅 200m | 181,000 | 598,347 | +0.6% | -7.7% | -21.3% |
| 16 | 神奈川県 横須賀市追浜本町2丁目1番151 | 住宅 | 追浜駅 700m | 175,000 | 578,512 | +2.3% | +12.9% | +2.3% |
| 17 | 神奈川県 横須賀市大津町3丁目39番2 | 住宅 | 京急大津駅 300m | 175,000 | 578,512 | +1.2% | +8% | +4.8% |
| 18 | 神奈川県 横須賀市三春町1丁目5番2 | 住宅 | 県立大学駅 650m | 175,000 | 578,512 | +3.6% | +8.7% | +0.6% |
| 19 | 神奈川県 横須賀市根岸町4丁目29番8 | 住宅 | 北久里浜駅 750m | 169,000 | 558,678 | +3.7% | +12.7% | +2.4% |
| 20 | 神奈川県 横須賀市平成町2丁目7番2 | 住宅 | 県立大学駅 850m | 169,000 | 558,678 | +7.6% | +21.6% | — |
| 21 | 神奈川県 横須賀市久里浜3丁目301番3 | 住宅 | 京急久里浜駅 850m | 166,000 | 548,760 | +5.1% | +23.9% | +13.7% |
| 22 | 神奈川県 横須賀市馬堀町1丁目36番6外 | 住宅 | 京急大津駅 510m | 166,000 | 548,760 | +1.8% | +15.3% | — |
| 23 | 神奈川県 横須賀市公郷町2丁目2番25外 | 住宅,店舗 | 衣笠駅 850m | 165,000 | 545,455 | +2.5% | -8.8% | -22.2% |
| 24 | 神奈川県 横須賀市小矢部2丁目180番32 | 空地 | 衣笠駅 350m | 162,000 | 535,537 | +2.5% | — | — |
| 25 | 神奈川県 横須賀市桜が丘2丁目107番15外 | 住宅 | 馬堀海岸駅 450m | 157,000 | 519,008 | +0.6% | — | — |
| 26 | 神奈川県 横須賀市上町4丁目73番16 | 住宅 | 横須賀中央駅 1,000m | 154,000 | 509,091 | +3.4% | — | — |
| 27 | 神奈川県 横須賀市三春町5丁目9番61 | 住宅 | 堀ノ内駅 650m | 154,000 | 509,091 | +2.7% | +0.7% | -7.8% |
| 28 | 神奈川県 横須賀市浦郷町4丁目12番13 | 住宅 | 追浜駅 770m | 153,000 | 505,785 | +7% | +23.4% | — |
| 29 | 神奈川県 横須賀市野比1丁目452番42 | 住宅 | YRP野比駅 300m | 152,000 | 502,479 | +2% | +1.3% | -8.4% |
| 30 | 神奈川県 横須賀市坂本町1丁目33番4 | 住宅,店舗 | 汐入駅 1,100m | 149,000 | 492,562 | +1.4% | -3.2% | -19.5% |
| 31 | 神奈川県 横須賀市池上4丁目3904番1外 | 銀行 | 衣笠駅 1,700m | 148,000 | 489,256 | +2.1% | -5.7% | -21.7% |
| 32 | 神奈川県 横須賀市港が丘2丁目5番202 | 住宅 | 京急田浦駅 800m | 144,000 | 476,033 | +2.1% | — | — |
| 33 | 神奈川県 横須賀市秋谷字仲里4452番4 | 住宅 | 逗子駅 7,000m | 138,000 | 456,198 | +7.8% | +21.1% | +8.7% |
| 34 | 神奈川県 横須賀市佐原5丁目235番38 | 住宅 | 京急久里浜駅 1,500m | 132,000 | 436,364 | +3.1% | 0% | -9% |
| 35 | 神奈川県 横須賀市若宮台2005番 | 住宅 | 京急久里浜駅 800m | 130,000 | 429,752 | +2.4% | +4.8% | — |
| 36 | 神奈川県 横須賀市船越町2丁目15番6 | 住宅 | 京急田浦駅 350m | 127,000 | 419,835 | 0% | -3.8% | -13% |
| 37 | 神奈川県 横須賀市吉井4丁目3番16 | 住宅 | 馬堀海岸駅 1,500m | 124,000 | 409,917 | +0.8% | -7.5% | -8.1% |
| 38 | 神奈川県 横須賀市池田町1丁目11番7 | 住宅 | 新大津駅 750m | 123,000 | 406,612 | +0.8% | -5.4% | — |
| 39 | 神奈川県 横須賀市浦賀3丁目4番42 | 住宅 | 浦賀駅 750m | 122,000 | 403,306 | +1.7% | -3.2% | — |
| 40 | 神奈川県 横須賀市池田町6丁目80番63 | 住宅 | 北久里浜駅 700m | 121,000 | 400,000 | +2.5% | -5.5% | -14.2% |
| 41 | 神奈川県 横須賀市野比3丁目1899番3外 | 住宅 | YRP野比駅 650m | 121,000 | 400,000 | +1.7% | -0.8% | -11% |
| 42 | 神奈川県 横須賀市湘南鷹取4丁目27番143 | 住宅 | 追浜駅 1,700m | 121,000 | 400,000 | +4.3% | -13.6% | -26.7% |
| 43 | 神奈川県 横須賀市不入斗町3丁目57番2 | 住宅 | 横須賀中央駅 1,500m | 120,000 | 396,694 | +1.7% | -5.5% | -14.9% |
| 44 | 神奈川県 横須賀市池上7丁目36番4 | 住宅 | 逸見駅 1,600m | 120,000 | 396,694 | +3.4% | — | — |
| 45 | 神奈川県 横須賀市小矢部1丁目1366番52 | 住宅 | 衣笠駅 1,300m | 118,000 | 390,083 | +0.9% | -17.5% | -26.2% |
| 46 | 神奈川県 横須賀市追浜南町2丁目18番8 | 住宅 | 追浜駅 800m | 118,000 | 390,083 | +0.9% | -7.1% | -14.5% |
| 47 | 神奈川県 横須賀市長瀬1丁目13番8 | 住宅 | 京急久里浜駅 1,700m | 118,000 | 390,083 | +3.5% | +4.4% | -10.6% |
| 48 | 神奈川県 横須賀市船越町6丁目17番17 | 住宅 | 京急田浦駅 600m | 118,000 | 390,083 | +2.6% | -2.5% | — |
| 49 | 神奈川県 横須賀市長沢2丁目755番5 | 住宅 | 京急長沢駅 800m | 117,000 | 386,777 | +1.7% | 0% | -9.3% |
| 50 | 神奈川県 横須賀市鶴が丘2丁目37番18 | 住宅 | 衣笠駅 1,200m | 116,000 | 383,471 | +2.7% | — | — |
| 51 | 神奈川県 横須賀市池上5丁目4074番5 | 住宅 | 汐入駅 2,500m | 113,000 | 373,554 | +1.8% | -5.8% | -16.9% |
| 52 | 神奈川県 横須賀市望洋台36番185 | 住宅 | 衣笠駅 760m | 113,000 | 373,554 | +2.7% | -10.3% | -22.6% |
| 53 | 神奈川県 横須賀市津久井1丁目62番10 | 住宅 | 津久井浜駅 450m | 110,000 | 363,636 | +2.8% | -0.9% | -16% |
| 54 | 神奈川県 横須賀市浦上台3丁目55番344 | 住宅 | 浦賀駅 720m | 109,000 | 360,331 | +2.8% | -5.2% | -18.7% |
| 55 | 神奈川県 横須賀市大矢部2丁目8番11 | 住宅 | 北久里浜駅 1,600m | 107,000 | 353,719 | +2.9% | -2.7% | — |
| 56 | 神奈川県 横須賀市ハイランド1丁目1526番33 | 住宅 | 京急久里浜駅 2,100m | 106,000 | 350,413 | +1.9% | -10.2% | -22.6% |
| 57 | 神奈川県 横須賀市小矢部4丁目923番14 | 住宅 | 衣笠駅 1,500m | 105,000 | 347,107 | +1% | -16.7% | -25.5% |
| 58 | 神奈川県 横須賀市森崎1丁目245番5 | 倉庫 | 北久里浜駅 800m | 105,000 | 347,107 | +4% | +7.1% | — |
| 59 | 神奈川県 横須賀市浦賀丘2丁目14番135 | 住宅 | 浦賀駅 1,300m | 102,000 | 337,190 | +3% | -16.4% | -28.2% |
| 60 | 神奈川県 横須賀市吉倉町1丁目23番7 | 住宅 | 安針塚駅 650m | 101,000 | 333,884 | +1% | -9% | -22.3% |
| 61 | 神奈川県 横須賀市森崎4丁目1748番17 | 住宅 | 北久里浜駅 1,500m | 100,000 | 330,579 | +0.5% | -16% | — |
| 62 | 神奈川県 横須賀市長浦町5丁目77番5 | 住宅 | 田浦駅 700m | 96,200 | 318,017 | 0% | -14.1% | -26% |
| 63 | 神奈川県 横須賀市浦郷町3丁目28番18 | 住宅 | 追浜駅 1,100m | 95,700 | 316,364 | +0.7% | -6.2% | — |
| 64 | 神奈川県 横須賀市久里浜台2丁目32番98 | 住宅 | 京急久里浜駅 2,000m | 95,000 | 314,050 | +3.3% | -18.1% | -29.6% |
| 65 | 神奈川県 横須賀市坂本町5丁目7番32外 | 住宅 | 汐入駅 1,800m | 94,500 | 312,397 | 0% | -10.8% | -25.6% |
| 66 | 神奈川県 横須賀市光風台20番256 | 住宅 | 京急久里浜駅 1,600m | 94,200 | 311,405 | +3% | -21.5% | -33.7% |
| 67 | 神奈川県 横須賀市富士見町3丁目24番46 | 住宅 | 県立大学駅 1,300m | 94,000 | 310,744 | +0.5% | -13% | -25.4% |
| 68 | 神奈川県 横須賀市船越町1丁目284番2 | 工場 | 京急田浦駅 550m | 90,200 | 298,182 | +5.6% | +11.4% | -5.5% |
| 69 | 神奈川県 横須賀市岩戸3丁目314番17外 | 住宅 | 北久里浜駅 2,700m | 88,400 | 292,231 | +4% | -15.8% | -30.4% |
| 70 | 神奈川県 横須賀市粟田2丁目1193番37 | 住宅 | YRP野比駅 1,600m | 87,000 | 287,603 | 0% | -17.9% | — |
| 71 | 神奈川県 横須賀市衣笠町28番9外 | 住宅 | 衣笠駅 2,300m | 84,500 | 279,339 | +1.2% | -16.3% | -31.3% |
| 72 | 神奈川県 横須賀市内川2丁目988番5 | 工場 | 京急久里浜駅 1,100m | 81,600 | 269,752 | +6% | +14.9% | -2.9% |
| 73 | 神奈川県 横須賀市夏島町2873番7 | 工場 | 追浜駅 1,400m | 81,500 | 269,421 | +9.4% | +25.4% | +7.9% |
| 74 | 神奈川県 横須賀市東浦賀2丁目70番55 | 住宅 | 浦賀駅 1,500m | 78,000 | 257,851 | 0% | -25.7% | — |
| 75 | 神奈川県 横須賀市大矢部4丁目957番110 | 住宅 | 北久里浜駅 2,700m | 77,200 | 255,207 | +4% | -27.2% | — |
| 76 | 神奈川県 横須賀市阿部倉1375番9 | 住宅 | 衣笠駅 2,400m | 76,000 | 251,240 | +0.7% | -16.9% | — |
| 77 | 神奈川県 横須賀市秋谷1丁目46番4 | 住宅 | 逗子駅 8,800m | 75,500 | 249,587 | 0% | — | — |
| 78 | 神奈川県 横須賀市鴨居2丁目157番98 | 住宅 | 浦賀駅 1,700m | 75,000 | 247,934 | +1.4% | -27.2% | -42.3% |
| 79 | 神奈川県 横須賀市芦名2丁目567番4 | 住宅 | 逗子駅 9,300m | 73,500 | 242,975 | +1.2% | -21.4% | — |
| 80 | 神奈川県 横須賀市長瀬3丁目855番4 | 工場 | 京急久里浜駅 2,500m | 71,000 | 234,711 | +6% | +1.4% | -13.9% |
| 81 | 神奈川県 横須賀市武1丁目1520番23 | 住宅 | 衣笠駅 4,200m | 70,700 | 233,719 | +1.4% | -25.6% | -43% |
| 82 | 神奈川県 横須賀市林1丁目2210番10 | 住宅 | 衣笠駅 5,400m | 70,700 | 233,719 | +1.7% | -27.9% | -44.8% |
| 83 | 神奈川県 横須賀市太田和1丁目1447番54 | 住宅 | 衣笠駅 5,900m | 68,000 | 224,793 | +2.3% | -29.2% | — |
| 84 | 神奈川県 横須賀市小原台2080番11 | 住宅 | 浦賀駅 1,800m | 67,000 | 221,488 | +0.8% | -26.4% | — |
| 85 | 神奈川県 横須賀市佐島1丁目325番6 | 住宅 | 逗子駅 11,000m | 66,700 | 220,496 | +1.1% | -21.5% | — |
| 86 | 神奈川県 横須賀市走水2丁目795番 | 住宅 | 馬堀海岸駅 2,700m | 65,300 | 215,868 | +0.5% | -31.3% | — |
| 87 | 神奈川県 横須賀市荻野230番28 | 住宅 | 衣笠駅 6,700m | 62,500 | 206,612 | +1.3% | -30.6% | -46.6% |
| 88 | 神奈川県 横須賀市長井3丁目9番483 | 住宅 | 三崎口駅 4,700m | 61,900 | 204,628 | +4.9% | -23.6% | — |
| 89 | 神奈川県 横須賀市長井3丁目2576番14 | 住宅 | 三崎口駅 3,700m | 59,500 | 196,694 | +2.6% | -25.6% | -46.4% |
| 90 | 神奈川県 横須賀市林5丁目673番18 | 住宅 | 衣笠駅 6,200m | 55,900 | 184,793 | +1.6% | -32.7% | -50.1% |
| 91 | 神奈川県 横須賀市長浦町3丁目53番5 | 住宅 | 田浦駅 1,800m | 43,700 | 144,463 | 0% | — | — |
| 92 | 神奈川県 横須賀市長坂3丁目2050番4 | 住宅 | 衣笠駅 6,400m | 42,500 | 140,496 | +0.5% | -33.6% | -49.3% |
横須賀市の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横須賀中央駅 | 6 | 402,833 | 1,331,679 | +7.2% |
| 2 | 汐入駅 | 4 | 192,375 | 635,950 | +2.63% |
| 3 | 堀ノ内駅 | 2 | 190,000 | 628,099 | +2% |
| 4 | 京急大津駅 | 2 | 170,500 | 563,636 | +1.5% |
| 5 | 県立大学駅 | 4 | 155,750 | 514,876 | +3.78% |
| 6 | 京急久里浜駅 | 11 | 145,618 | 481,382 | +3.33% |
| 7 | 北久里浜駅 | 9 | 141,289 | 467,071 | +2.88% |
| 8 | YRP野比駅 | 4 | 135,250 | 447,107 | +1.08% |
| 9 | 追浜駅 | 7 | 133,171 | 440,235 | +3.83% |
| 10 | 馬堀海岸駅 | 4 | 132,325 | 437,438 | +1.18% |
| 11 | 新大津駅 | 1 | 123,000 | 406,612 | +0.8% |
| 12 | 逸見駅 | 1 | 120,000 | 396,694 | +3.4% |
| 13 | 京急田浦駅 | 4 | 119,800 | 396,033 | +2.58% |
| 14 | 京急長沢駅 | 1 | 117,000 | 386,777 | +1.7% |
| 15 | 津久井浜駅 | 1 | 110,000 | 363,636 | +2.8% |
| 16 | 衣笠駅 | 16 | 109,363 | 361,531 | +1.7% |
| 17 | 安針塚駅 | 1 | 101,000 | 333,884 | +1% |
| 18 | 浦賀駅 | 6 | 92,167 | 304,684 | +1.62% |
| 19 | 逗子駅 | 4 | 88,425 | 292,314 | +2.53% |
| 20 | 田浦駅 | 2 | 69,950 | 231,240 | 0% |
| 21 | 三崎口駅 | 2 | 60,700 | 200,661 | +3.75% |
横須賀市の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 78 | 117,500 | 126,809 | 419,203 | +2.2% |
| 店舗 | 6 | 252,000 | 395,167 | 1,306,337 | +5.25% |
| 工場 | 4 | 81,550 | 81,075 | 268,017 | +6.75% |
| 事務所 | 1 | 373,000 | 373,000 | 1,233,058 | +9.7% |
| 空地 | 1 | 162,000 | 162,000 | 535,537 | +2.5% |
| 銀行 | 1 | 148,000 | 148,000 | 489,256 | +2.1% |
| 倉庫 | 1 | 105,000 | 105,000 | 347,107 | +4% |
横須賀市の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は神奈川県 横須賀市若松町2丁目1番3の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 58 | 193,871 | 640,896 | -7.02% | 1,020,000 |
| 2005年 | 59 | 184,380 | 609,521 | -4.9% | 950,000 |
| 2006年 | 59 | 178,954 | 591,583 | -2.94% | 922,000 |
| 2007年 | 60 | 176,498 | 583,464 | -1.37% | 922,000 |
| 2008年 | 60 | 180,025 | 595,124 | +2% | 960,000 |
| 2009年 | 60 | 176,415 | 583,190 | -2.01% | 940,000 |
| 2010年 | 61 | 173,323 | 572,969 | -1.75% | 905,000 |
| 2011年 | 62 | 168,869 | 558,245 | -2.57% | 883,000 |
| 2012年 | 63 | 165,014 | 545,501 | -2.28% | 865,000 |
| 2013年 | 66 | 160,000 | 528,926 | -3.04% | 852,000 |
| 2014年 | 67 | 157,539 | 520,790 | -1.54% | 845,000 |
| 2015年 | 68 | 155,478 | 513,977 | -1.31% | 838,000 |
| 2016年 | 82 | 147,220 | 486,678 | -5.31% | 835,000 |
| 2017年 | 82 | 144,607 | 478,040 | -1.77% | 830,000 |
| 2018年 | 84 | 142,319 | 470,476 | -1.58% | 825,000 |
| 2019年 | 85 | 140,736 | 465,243 | -1.11% | 825,000 |
| 2020年 | 87 | 139,105 | 459,851 | -1.16% | 825,000 |
| 2021年 | 91 | 135,398 | 447,597 | -2.66% | 820,000 |
| 2022年 | 92 | 134,075 | 443,223 | -0.98% | 820,000 |
| 2023年 | 92 | 134,293 | 443,944 | +0.16% | 830,000 |
| 2024年 | 92 | 136,246 | 450,400 | +1.45% | 850,000 |
| 2025年 | 89 | 142,279 | 470,344 | +4.43% | 910,000 |
| 2026年 | 92 | 145,374 | 480,575 | +2.18% | 1,000,000 |
横須賀市の地震ハザード
代表点(神奈川県 横須賀市若松町2丁目1番3)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
40.6%
今後30年に震度6弱以上
8.5%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
神奈川県の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。