言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発大阪府泉佐野市の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
泉佐野市の土地価格相場は、地価公示32地点の中央値で 65,900円/m²(坪単価 217,851円)、 前年比 +1.62%。データ更新日 。
- 中央値
- 65,900円/m²
- 217,851円/坪
- 平均
- 70,293円/m²
- 232,374円/坪
- 最高
- 132,000円/m²
- 436,364円/坪
- 変動率
- 前年比 +1.62%
- 10年 +7%
泉佐野市の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
32地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 泉佐野市日根野7070番外 | 住宅,店舗 | 日根野駅 0m | 132,000 | 436,364 | +3.1% | — | — |
| 2 | 大阪府 泉佐野市上町3丁目933番18 | 事務所 | 泉佐野駅 500m | 128,000 | 423,140 | +4.9% | +34.2% | — |
| 3 | 大阪府 泉佐野市若宮町1228番11 | 店舗 | 泉佐野駅 50m | 126,000 | 416,529 | +7.7% | — | — |
| 4 | 大阪府 泉佐野市高松東2丁目6788番10 | 住宅 | 泉佐野駅 800m | 125,000 | 413,223 | +7.8% | +53.9% | +56.6% |
| 5 | 大阪府 泉佐野市中町3丁目6586番1外 | 店舗,事務所,工場 | 泉佐野駅 1,400m | 91,500 | 302,479 | +1.6% | +9.6% | -1.9% |
| 6 | 大阪府 泉佐野市鶴原1丁目1794番1 | 店舗 | 鶴原駅 0m | 81,400 | 269,091 | +1.4% | +4.4% | — |
| 7 | 大阪府 泉佐野市日根野6518番 | 住宅 | 日根野駅 560m | 81,100 | 268,099 | +1.6% | — | — |
| 8 | 大阪府 泉佐野市羽倉崎1丁目3185番1外 | 店舗 | 羽倉崎駅 400m | 79,800 | 263,802 | +2.7% | +8.6% | — |
| 9 | 大阪府 泉佐野市大西1丁目1630番24 | 住宅 | 泉佐野駅 510m | 79,000 | 261,157 | +4.4% | +17.4% | — |
| 10 | 大阪府 泉佐野市りんくう往来南5番7 | 事務所,工場,倉庫 | りんくうタウン駅 1,000m | 77,600 | 256,529 | +5.9% | +30.9% | — |
| 11 | 大阪府 泉佐野市市場西1丁目548番4外 | 店舗,事務所 | 泉佐野駅 1,200m | 75,400 | 249,256 | +0.3% | +1.9% | — |
| 12 | 大阪府 泉佐野市笠松2丁目2836番2 | 住宅 | 泉佐野駅 1,100m | 72,000 | 238,017 | +4.3% | +15.8% | +3% |
| 13 | 大阪府 泉佐野市市場西1丁目6288番2 | 住宅 | 泉佐野駅 1,500m | 70,100 | 231,736 | +0.4% | +4.9% | -5.4% |
| 14 | 大阪府 泉佐野市羽倉崎4丁目6139番2 | 住宅 | 羽倉崎駅 580m | 68,900 | 227,769 | +1.2% | +2.7% | -6.3% |
| 15 | 大阪府 泉佐野市新安松2丁目1488番4 | 住宅 | 羽倉崎駅 1,000m | 67,700 | 223,802 | 0% | +0.3% | -10% |
| 16 | 大阪府 泉佐野市佐野台20番56 | 住宅 | 熊取駅 750m | 67,100 | 221,818 | 0% | -0.1% | -7.4% |
| 17 | 大阪府 泉佐野市俵屋393番6 | 住宅 | 日根野駅 1,300m | 64,700 | 213,884 | +0.3% | +3.9% | — |
| 18 | 大阪府 泉佐野市中庄1081番95 | 住宅 | 熊取駅 730m | 63,200 | 208,926 | 0% | -3.1% | -13.4% |
| 19 | 大阪府 泉佐野市松原2丁目2453番6 | 住宅 | 羽倉崎駅 900m | 62,800 | 207,603 | +0.5% | +7.5% | -4.8% |
| 20 | 大阪府 泉佐野市湊3丁目568番 | 住宅 | 井原里駅 800m | 59,300 | 196,033 | 0% | — | — |
| 21 | 大阪府 泉佐野市上瓦屋666番4 | 住宅 | 井原里駅 670m | 58,700 | 194,050 | 0% | -0.3% | -13.9% |
| 22 | 大阪府 泉佐野市下瓦屋3丁目855番25 | 住宅 | 井原里駅 450m | 58,500 | 193,388 | 0% | -0.2% | -11.6% |
| 23 | 大阪府 泉佐野市鶴原434番6 | 住宅 | 東佐野駅 300m | 55,300 | 182,810 | -0.5% | -2.8% | -17.1% |
| 24 | 大阪府 泉佐野市泉ケ丘5丁目116番4 | 住宅 | 東佐野駅 580m | 55,000 | 181,818 | -0.7% | -2.1% | -16.3% |
| 25 | 大阪府 泉佐野市鶴原1749番7 | 住宅 | 鶴原駅 300m | 52,900 | 174,876 | 0% | -0.4% | -9.3% |
| 26 | 大阪府 泉佐野市岡本2丁目94番2 | 住宅 | 羽倉崎駅 850m | 52,700 | 174,215 | 0% | +0.8% | -13.3% |
| 27 | 大阪府 泉佐野市長滝3270番13 | 住宅 | 長滝駅 700m | 51,000 | 168,595 | -0.2% | -2.1% | -20.2% |
| 28 | 大阪府 泉佐野市鶴原865番5 | 住宅 | 東佐野駅 1,200m | 49,200 | 162,645 | -0.2% | -1.4% | -14.4% |
| 29 | 大阪府 泉佐野市長滝1807番4外 | 住宅 | 長滝駅 500m | 44,100 | 145,785 | 0% | -2.2% | — |
| 30 | 大阪府 泉佐野市下瓦屋5丁目2896番14 | 倉庫 | 鶴原駅 1,100m | 40,000 | 132,231 | +3.4% | +12.4% | -7% |
| 31 | 大阪府 泉佐野市住吉町30番2 | 倉庫 | 井原里駅 1,700m | 39,000 | 128,926 | +3.7% | +14% | -2.5% |
| 32 | 大阪府 泉佐野市上之郷681番1外 | 住宅 | 長滝駅 2,300m | 20,400 | 67,438 | -1.9% | -13.2% | -32.2% |
泉佐野市の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉佐野駅 | 8 | 95,875 | 316,942 | +3.93% |
| 2 | 日根野駅 | 3 | 92,600 | 306,116 | +1.67% |
| 3 | りんくうタウン駅 | 1 | 77,600 | 256,529 | +5.9% |
| 4 | 羽倉崎駅 | 5 | 66,380 | 219,438 | +0.88% |
| 5 | 熊取駅 | 2 | 65,150 | 215,372 | 0% |
| 6 | 鶴原駅 | 3 | 58,100 | 192,066 | +1.6% |
| 7 | 井原里駅 | 4 | 53,875 | 178,099 | +0.93% |
| 8 | 東佐野駅 | 3 | 53,167 | 175,759 | -0.47% |
| 9 | 長滝駅 | 3 | 38,500 | 127,273 | -0.7% |
泉佐野市の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 23 | 62,800 | 65,683 | 217,134 | +0.87% |
| 店舗 | 5 | 81,400 | 90,820 | 300,231 | +2.74% |
| 事務所 | 2 | 102,800 | 102,800 | 339,835 | +5.4% |
| 倉庫 | 2 | 39,500 | 39,500 | 130,579 | +3.55% |
泉佐野市の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は大阪府 泉佐野市日根野7070番外の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 20 | 79,075 | 261,405 | -11.4% | — |
| 2005年 | 20 | 70,540 | 233,190 | -10.79% | — |
| 2006年 | 20 | 64,885 | 214,496 | -8.02% | — |
| 2007年 | 20 | 63,760 | 210,777 | -1.73% | — |
| 2008年 | 20 | 64,175 | 212,149 | +0.65% | — |
| 2009年 | 20 | 63,780 | 210,843 | -0.62% | — |
| 2010年 | 23 | 62,657 | 207,131 | -1.76% | — |
| 2011年 | 24 | 61,888 | 204,588 | -1.23% | — |
| 2012年 | 24 | 60,708 | 200,688 | -1.91% | — |
| 2013年 | 27 | 60,852 | 201,164 | +0.24% | — |
| 2014年 | 27 | 60,619 | 200,393 | -0.38% | — |
| 2015年 | 27 | 60,567 | 200,221 | -0.09% | — |
| 2016年 | 28 | 60,904 | 201,336 | +0.56% | — |
| 2017年 | 30 | 63,393 | 209,564 | +4.09% | 113,000 |
| 2018年 | 30 | 64,113 | 211,944 | +1.14% | 116,000 |
| 2019年 | 30 | 64,797 | 214,205 | +1.07% | 118,000 |
| 2020年 | 30 | 65,790 | 217,488 | +1.53% | 123,000 |
| 2021年 | 30 | 65,660 | 217,058 | -0.2% | 123,000 |
| 2022年 | 30 | 65,857 | 217,709 | +0.3% | 123,000 |
| 2023年 | 30 | 66,153 | 218,688 | +0.45% | 123,000 |
| 2024年 | 30 | 66,587 | 220,122 | +0.66% | 124,000 |
| 2025年 | 30 | 69,943 | 231,217 | +5.04% | 128,000 |
| 2026年 | 32 | 70,294 | 232,377 | +0.5% | 132,000 |
泉佐野市の地震ハザード
代表点(大阪府 泉佐野市日根野7070番外)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
19.5%
今後30年に震度6弱以上
1.9%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
大阪府の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。