言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発千葉県野田市の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
野田市の土地価格相場は、地価公示36地点の中央値で 67,350円/m²(坪単価 222,645円)、 前年比 +2.19%。データ更新日 。
- 中央値
- 67,350円/m²
- 222,645円/坪
- 平均
- 65,672円/m²
- 217,098円/坪
- 最高
- 131,000円/m²
- 433,058円/坪
- 変動率
- 前年比 +2.19%
- 10年 +3.6%
野田市の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
36地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 野田市山崎字宿1873番1外 | 空地 | 梅郷駅 0m | 131,000 | 433,058 | +1.6% | +2.3% | — |
| 2 | 千葉県 野田市西三ケ尾字溜台340番13外 | 倉庫 | 梅郷駅 1,700m | 129,000 | 426,446 | +8.4% | +101.2% | — |
| 3 | 千葉県 野田市泉3丁目4番1外 | 倉庫 | 七光台駅 1,800m | 106,000 | 350,413 | +8.9% | +95.2% | — |
| 4 | 千葉県 野田市中根新田字鹿島原18番95外 | 店舗 | 野田市駅 1,100m | 105,000 | 347,107 | +1% | -1.9% | — |
| 5 | 千葉県 野田市岩名1丁目20番12 | 住宅 | 川間駅 400m | 90,000 | 297,521 | +2.9% | +11.1% | +1.8% |
| 6 | 千葉県 野田市野田字上谷向509番7 | 住宅 | 愛宕駅 400m | 89,900 | 297,190 | +3% | +13.1% | — |
| 7 | 千葉県 野田市野田字東上町584番1 | 住宅,店舗 | 愛宕駅 550m | 85,300 | 281,983 | +0.5% | -5.4% | -29.5% |
| 8 | 千葉県 野田市尾崎字堂山307番8外 | 住宅,店舗,事務所 | 川間駅 100m | 84,700 | 280,000 | +0.7% | -2.9% | -16.1% |
| 9 | 千葉県 野田市光葉町2丁目11番18 | 住宅 | 七光台駅 450m | 76,300 | 252,231 | +3.7% | +9.3% | — |
| 10 | 千葉県 野田市山崎字北山1525番16 | 住宅 | 梅郷駅 600m | 75,400 | 249,256 | +3.6% | 0% | -15.9% |
| 11 | 千葉県 野田市宮崎新田字中畔ケ谷79番20 | 住宅 | 愛宕駅 1,100m | 75,200 | 248,595 | 0% | +8.5% | — |
| 12 | 千葉県 野田市清水公園東2丁目8番13 | 住宅 | 清水公園駅 480m | 75,000 | 247,934 | +3% | — | — |
| 13 | 千葉県 野田市宮崎新田字神明前126番48 | 住宅 | 愛宕駅 1,100m | 74,000 | 244,628 | +2.4% | +6.2% | -10.8% |
| 14 | 千葉県 野田市岩名2丁目46番18 | 住宅 | 川間駅 1,100m | 72,300 | 239,008 | 0% | +4% | — |
| 15 | 千葉県 野田市山崎字西亀山2695番20 | 住宅 | 運河駅 800m | 71,100 | 235,041 | +2.2% | -8.4% | -17.9% |
| 16 | 千葉県 野田市桜台字原ノ内195番46 | 住宅 | 野田市駅 850m | 70,700 | 233,719 | +1.4% | -2.3% | -17.6% |
| 17 | 千葉県 野田市花井新田字横内前266番21外 | 住宅 | 野田市駅 1,100m | 69,900 | 231,074 | +1.3% | -2.1% | -16.6% |
| 18 | 千葉県 野田市尾崎字南谷原902番26 | 空地 | 川間駅 650m | 68,000 | 224,793 | +5.8% | +4.6% | -11% |
| 19 | 千葉県 野田市つつみ野2丁目11番12 | 住宅 | 愛宕駅 2,000m | 66,700 | 220,496 | +2.9% | +7.6% | — |
| 20 | 千葉県 野田市上花輪字太子堂1420番3 | 住宅 | 野田市駅 800m | 65,500 | 216,529 | +0.8% | -2.5% | -17.8% |
| 21 | 千葉県 野田市春日町43番13 | 住宅 | 川間駅 1,300m | 65,000 | 214,876 | +4.8% | -0.5% | -16.1% |
| 22 | 千葉県 野田市みずき2丁目16番3 | 住宅 | 梅郷駅 1,300m | 63,800 | 210,909 | +2.1% | -5.9% | — |
| 23 | 千葉県 野田市清水字出井ノ下673番55 | 住宅 | 愛宕駅 1,200m | 62,000 | 204,959 | +1.8% | -3.1% | -19.4% |
| 24 | 千葉県 野田市上花輪新町29番2 | 住宅 | 野田市駅 1,100m | 58,600 | 193,719 | +1% | -3.5% | -21.9% |
| 25 | 千葉県 野田市中里字尾崎境143番10外 | 工場 | 川間駅 2,000m | 57,600 | 190,413 | +7.1% | +48.1% | +26.3% |
| 26 | 千葉県 野田市中野台字榎内407番33 | 住宅 | 愛宕駅 1,600m | 55,800 | 184,463 | +0.4% | -9.4% | -25.6% |
| 27 | 千葉県 野田市山崎字山崎新田2721番16 | 住宅 | 運河駅 1,500m | 53,900 | 178,182 | +2.3% | -4.9% | -25% |
| 28 | 千葉県 野田市柳沢新田字中耕地272番33 | 住宅 | 愛宕駅 1,700m | 53,100 | 175,537 | +1% | -4.8% | — |
| 29 | 千葉県 野田市日の出町9番24 | 住宅 | 川間駅 1,200m | 45,300 | 149,752 | +0.4% | -11.9% | -30.8% |
| 30 | 千葉県 野田市三ツ堀字灰毛969番147 | 住宅 | 梅郷駅 3,400m | 34,900 | 115,372 | +0.3% | -20.7% | -40.9% |
| 31 | 千葉県 野田市岩名字香取脇1105番4 | 住宅 | 七光台駅 1,500m | 26,900 | 88,926 | 0% | -17% | -34.4% |
| 32 | 千葉県 野田市なみき2丁目33番2 | 住宅 | 川間駅 7,900m | 26,500 | 87,603 | +1.1% | -8.6% | -33.2% |
| 33 | 千葉県 野田市木間ケ瀬字上羽貫730番39 | 住宅 | 川間駅 7,200m | 23,300 | 77,025 | +1.3% | -12.7% | -43.7% |
| 34 | 千葉県 野田市三ツ堀字浄法寺前1374番8外 | 住宅 | 梅郷駅 4,000m | 20,400 | 67,438 | 0% | -22.1% | -37.2% |
| 35 | 千葉県 野田市岡田字下尻坪588番28 | 住宅 | 川間駅 5,300m | 19,700 | 65,124 | 0% | -18.6% | — |
| 36 | 千葉県 野田市関宿台町字東十一2546番1 | 住宅 | 東武動物公園駅 10,000m | 16,400 | 54,215 | +1.2% | -17.6% | — |
野田市の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅郷駅 | 6 | 75,750 | 250,413 | +2.67% |
| 2 | 清水公園駅 | 1 | 75,000 | 247,934 | +3% |
| 3 | 野田市駅 | 5 | 73,940 | 244,430 | +1.1% |
| 4 | 愛宕駅 | 8 | 70,250 | 232,231 | +1.5% |
| 5 | 七光台駅 | 3 | 69,733 | 230,522 | +4.2% |
| 6 | 運河駅 | 2 | 62,500 | 206,612 | +2.25% |
| 7 | 川間駅 | 10 | 55,240 | 182,612 | +2.41% |
| 8 | 東武動物公園駅 | 1 | 16,400 | 54,215 | +1.2% |
野田市の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 30 | 65,250 | 58,920 | 194,777 | +1.54% |
| 空地 | 2 | 99,500 | 99,500 | 328,926 | +3.7% |
| 倉庫 | 2 | 117,500 | 117,500 | 388,430 | +8.65% |
| 店舗 | 1 | 105,000 | 105,000 | 347,107 | +1% |
| 工場 | 1 | 57,600 | 57,600 | 190,413 | +7.1% |
野田市の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は千葉県 野田市山崎字宿1873番1外の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 22 | 77,205 | 255,223 | -5.65% | — |
| 2005年 | 22 | 74,245 | 245,438 | -3.83% | — |
| 2006年 | 22 | 72,568 | 239,894 | -2.26% | — |
| 2007年 | 23 | 71,165 | 235,256 | -1.93% | — |
| 2008年 | 23 | 70,865 | 234,264 | -0.42% | — |
| 2009年 | 23 | 68,496 | 226,433 | -3.34% | — |
| 2010年 | 23 | 65,643 | 217,002 | -4.17% | — |
| 2011年 | 23 | 64,078 | 211,828 | -2.38% | — |
| 2012年 | 23 | 62,004 | 204,972 | -3.24% | — |
| 2013年 | 28 | 61,496 | 203,293 | -0.82% | 128,000 |
| 2014年 | 31 | 61,471 | 203,210 | -0.04% | 128,000 |
| 2015年 | 31 | 61,074 | 201,898 | -0.65% | 128,000 |
| 2016年 | 35 | 62,434 | 206,393 | +2.23% | 128,000 |
| 2017年 | 35 | 61,960 | 204,826 | -0.76% | 128,000 |
| 2018年 | 35 | 61,291 | 202,615 | -1.08% | 128,000 |
| 2019年 | 36 | 60,489 | 199,964 | -1.31% | 128,000 |
| 2020年 | 36 | 59,603 | 197,035 | -1.46% | 128,000 |
| 2021年 | 36 | 58,533 | 193,498 | -1.8% | 127,000 |
| 2022年 | 36 | 57,861 | 191,276 | -1.15% | 127,000 |
| 2023年 | 36 | 59,172 | 195,610 | +2.27% | 127,000 |
| 2024年 | 36 | 61,883 | 204,572 | +4.58% | 128,000 |
| 2025年 | 34 | 63,453 | 209,762 | +2.54% | 129,000 |
| 2026年 | 36 | 65,672 | 217,098 | +3.5% | 131,000 |
野田市の地震ハザード
代表点(千葉県 野田市山崎字宿1873番1外)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
62.1%
今後30年に震度6弱以上
14.7%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
千葉県の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。