言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発埼玉県桶川市の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
桶川市の土地価格相場は、地価公示17地点の中央値で 102,000円/m²(坪単価 337,190円)、 前年比 +1.12%。データ更新日 。
- 中央値
- 102,000円/m²
- 337,190円/坪
- 平均
- 99,800円/m²
- 329,917円/坪
- 最高
- 151,000円/m²
- 499,174円/坪
- 変動率
- 前年比 +1.12%
- 10年 +4.2%
桶川市の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
17地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 桶川市寿1丁目631番7 | 住宅,事務所,その他 | 桶川駅 130m | 151,000 | 499,174 | +0.7% | +1.3% | -3.2% |
| 2 | 埼玉県 桶川市鴨川2丁目105番3 | 住宅 | 桶川駅 900m | 131,000 | 433,058 | +1.6% | +6.5% | +6.5% |
| 3 | 埼玉県 桶川市寿2丁目1341番1 | 住宅 | 桶川駅 750m | 130,000 | 429,752 | +1.6% | +6.6% | +4.8% |
| 4 | 埼玉県 桶川市寿2丁目1408番5 | 住宅,店舗 | 桶川駅 550m | 124,000 | 409,917 | +0.8% | +2.5% | -4.6% |
| 5 | 埼玉県 桶川市北1丁目1463番122 | 住宅 | 桶川駅 1,000m | 121,000 | 400,000 | +1.7% | +7.1% | +4.3% |
| 6 | 埼玉県 桶川市西2丁目403番6 | 住宅 | 桶川駅 860m | 117,000 | 386,777 | +1.7% | +7.3% | — |
| 7 | 埼玉県 桶川市泉1丁目248番196 | 住宅 | 桶川駅 900m | 116,000 | 383,471 | +1.8% | +7.4% | +4.5% |
| 8 | 埼玉県 桶川市朝日3丁目292番2外 | 住宅 | 北上尾駅 1,300m | 115,000 | 380,165 | +1.8% | +7.5% | — |
| 9 | 埼玉県 桶川市末広2丁目1920番9外 | 住宅 | 桶川駅 1,100m | 102,000 | 337,190 | +1% | +4.1% | -1% |
| 10 | 埼玉県 桶川市下日出谷西1丁目18番7 | 住宅 | 桶川駅 1,800m | 98,500 | 325,620 | +1% | +3.7% | -3.4% |
| 11 | 埼玉県 桶川市大字下日出谷字西792番7 | 住宅 | 桶川駅 2,000m | 87,200 | 288,264 | 0% | +3.6% | -7.8% |
| 12 | 埼玉県 桶川市大字上日出谷字殿山830番150 | 住宅 | 桶川駅 2,400m | 85,000 | 280,992 | +1% | +2.3% | -8.1% |
| 13 | 埼玉県 桶川市大字加納字堀切4番16外 | 住宅 | 桶川駅 1,800m | 84,000 | 277,686 | +1.1% | +4.1% | -5.4% |
| 14 | 埼玉県 桶川市坂田東1丁目38番2 | 住宅 | 桶川駅 2,600m | 78,400 | 259,174 | +0.9% | +3.3% | -9.2% |
| 15 | 埼玉県 桶川市坂田西3丁目11番15 | 住宅 | 桶川駅 2,400m | 77,900 | 257,521 | 0% | +6.3% | -6.6% |
| 16 | 埼玉県 桶川市赤堀2丁目4番2 | 事務所,倉庫 | 桶川駅 4,500m | 59,400 | 196,364 | +2.8% | — | — |
| 17 | 埼玉県 桶川市大字川田谷字地神1034番外 | 住宅 | 桶川駅 3,600m | 19,200 | 63,471 | -0.5% | -6.3% | -34.9% |
桶川市の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北上尾駅 | 1 | 115,000 | 380,165 | +1.8% |
| 2 | 桶川駅 | 16 | 98,850 | 326,777 | +1.08% |
桶川市の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 16 | 108,500 | 102,325 | 338,264 | +1.01% |
| 事務所 | 1 | 59,400 | 59,400 | 196,364 | +2.8% |
桶川市の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は埼玉県 桶川市寿1丁目631番7の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 14 | 112,750 | 372,727 | -6.8% | 167,000 |
| 2005年 | 14 | 106,414 | 351,782 | -5.62% | 159,000 |
| 2006年 | 14 | 102,864 | 340,046 | -3.34% | 156,000 |
| 2007年 | 14 | 102,871 | 340,069 | +0.01% | 156,000 |
| 2008年 | 14 | 107,507 | 355,395 | +4.51% | 164,000 |
| 2009年 | 14 | 104,550 | 345,620 | -2.75% | 159,000 |
| 2010年 | 14 | 99,964 | 330,460 | -4.39% | 153,000 |
| 2011年 | 14 | 98,093 | 324,274 | -1.87% | 151,000 |
| 2012年 | 14 | 95,600 | 316,033 | -2.54% | 149,000 |
| 2013年 | 15 | 95,660 | 316,231 | +0.06% | 148,000 |
| 2014年 | 15 | 96,633 | 319,448 | +1.02% | 148,000 |
| 2015年 | 15 | 97,060 | 320,860 | +0.44% | 149,000 |
| 2016年 | 16 | 97,669 | 322,873 | +0.63% | 149,000 |
| 2017年 | 17 | 94,494 | 312,377 | -3.25% | 149,000 |
| 2018年 | 17 | 94,618 | 312,787 | +0.13% | 149,000 |
| 2019年 | 17 | 94,724 | 313,137 | +0.11% | 149,000 |
| 2020年 | 17 | 94,906 | 313,739 | +0.19% | 149,000 |
| 2021年 | 17 | 94,112 | 311,114 | -0.84% | 147,000 |
| 2022年 | 17 | 94,724 | 313,137 | +0.65% | 147,000 |
| 2023年 | 17 | 96,006 | 317,375 | +1.35% | 148,000 |
| 2024年 | 17 | 97,259 | 321,517 | +1.31% | 149,000 |
| 2025年 | 15 | 100,773 | 333,134 | +3.61% | 150,000 |
| 2026年 | 17 | 99,800 | 329,917 | -0.97% | 151,000 |
桶川市の地震ハザード
代表点(埼玉県 桶川市寿1丁目631番7)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
38.5%
今後30年に震度6弱以上
5.6%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
埼玉県の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。