言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発埼玉県熊谷市の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
熊谷市の土地価格相場は、地価公示34地点の中央値で 67,350円/m²(坪単価 222,645円)、 前年比 +0.71%。データ更新日 。
- 中央値
- 67,350円/m²
- 222,645円/坪
- 平均
- 68,191円/m²
- 225,425円/坪
- 最高
- 272,000円/m²
- 899,174円/坪
- 変動率
- 前年比 +0.71%
- 10年 +1.1%
熊谷市の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
34地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 熊谷市筑波3丁目93番 | 店舗,事務所 | 熊谷駅 70m | 272,000 | 899,174 | +0.7% | -0.4% | -16.3% |
| 2 | 埼玉県 熊谷市宮前町2丁目251番1 | 事務所,倉庫,その他 | 熊谷駅 320m | 130,000 | 429,752 | 0% | — | — |
| 3 | 埼玉県 熊谷市籠原南2丁目175番 | 住宅 | 籠原駅 550m | 109,000 | 360,331 | +1.9% | +26.6% | +20% |
| 4 | 埼玉県 熊谷市万平町1丁目116番 | 住宅 | 熊谷駅 600m | 106,000 | 350,413 | +3.9% | +10.9% | +7.6% |
| 5 | 埼玉県 熊谷市宮町2丁目132番2 | 店舗,事務所 | 熊谷駅 850m | 104,000 | 343,802 | +3% | +7.5% | -7.1% |
| 6 | 埼玉県 熊谷市中西1丁目173番7外 | 住宅,店舗 | 熊谷駅 950m | 97,500 | 322,314 | +0.6% | +2.6% | -9.7% |
| 7 | 埼玉県 熊谷市銀座4丁目701番34 | 住宅 | 熊谷駅 1,000m | 91,200 | 301,488 | +2.5% | +7.5% | +0.9% |
| 8 | 埼玉県 熊谷市榎町70番 | 住宅 | 熊谷駅 1,000m | 90,400 | 298,843 | 0% | +0.2% | -5.6% |
| 9 | 埼玉県 熊谷市宮本町2番3外 | 住宅,店舗 | 熊谷駅 800m | 88,900 | 293,884 | +0.6% | +2.2% | -12% |
| 10 | 埼玉県 熊谷市宮町1丁目32番 | 事務所 | 熊谷駅 1,200m | 86,600 | 286,281 | +2% | +2.4% | — |
| 11 | 埼玉県 熊谷市中央2丁目269番5 | 住宅 | 熊谷駅 1,800m | 83,000 | 274,380 | +2.2% | +6.1% | — |
| 12 | 埼玉県 熊谷市中央2丁目455番2 | 住宅,店舗 | 熊谷駅 2,200m | 81,000 | 267,769 | +0.6% | +3.2% | — |
| 13 | 埼玉県 熊谷市別府5丁目102番外 | 住宅 | 籠原駅 850m | 78,000 | 257,851 | +4% | +13.9% | +7.1% |
| 14 | 埼玉県 熊谷市赤城町3丁目32番2外 | 住宅 | 熊谷駅 2,200m | 72,600 | 240,000 | 0% | +0.8% | -7.5% |
| 15 | 埼玉県 熊谷市石原3丁目45番2 | 住宅 | 熊谷駅 1,900m | 70,800 | 234,050 | +0.6% | +0.6% | -5.5% |
| 16 | 埼玉県 熊谷市肥塚字雀宮前480番16 | 住宅 | 熊谷駅 2,800m | 68,100 | 225,124 | +1.9% | +4.4% | -4.8% |
| 17 | 埼玉県 熊谷市新堀字西原1116番1外 | 住宅 | 籠原駅 600m | 67,900 | 224,463 | +1% | +4.9% | — |
| 18 | 埼玉県 熊谷市久下3丁目116番 | 住宅 | 行田駅 420m | 66,800 | 220,826 | +1.8% | +3.4% | -7.6% |
| 19 | 埼玉県 熊谷市広瀬字田角268番7 | 住宅,店舗,作業場 | 熊谷駅 3,100m | 59,900 | 198,017 | 0% | — | — |
| 20 | 埼玉県 熊谷市肥塚字道河原上1306番106 | 住宅 | 熊谷駅 2,700m | 57,700 | 190,744 | 0% | -1.4% | -13.1% |
| 21 | 埼玉県 熊谷市石原字正天677番3 | 住宅 | 熊谷駅 2,700m | 56,500 | 186,777 | +0.9% | — | — |
| 22 | 埼玉県 熊谷市柿沼字前原890番12外 | 住宅 | 熊谷駅 3,700m | 53,800 | 177,851 | -0.2% | -3.4% | -13.2% |
| 23 | 埼玉県 熊谷市久下字熊久4831番 | 住宅 | 熊谷駅 1,800m | 53,400 | 176,529 | 0% | -3.4% | -16.2% |
| 24 | 埼玉県 熊谷市原島字伊奈利1273番20 | 住宅 | 熊谷駅 3,600m | 45,100 | 149,091 | 0% | -4% | -17.7% |
| 25 | 埼玉県 熊谷市成沢字静簡院前1144番73 | 住宅 | 熊谷駅 5,400m | 31,300 | 103,471 | 0% | -4.3% | -21.2% |
| 26 | 埼玉県 熊谷市樋春字悪場南2074番10 | 住宅 | 熊谷駅 6,500m | 31,000 | 102,479 | 0% | -4.3% | -21.1% |
| 27 | 埼玉県 熊谷市肥塚1丁目367番外 | 農地 | 熊谷駅 2,200m | 31,000 | 102,479 | 0% | — | — |
| 28 | 埼玉県 熊谷市弥藤吾字下宿168番10 | 住宅 | 熊谷駅 10,000m | 28,800 | 95,207 | 0% | -5.3% | -25.8% |
| 29 | 埼玉県 熊谷市村岡字上出口710番1 | 住宅 | 熊谷駅 2,800m | 28,600 | 94,545 | -0.7% | -6.5% | -26.9% |
| 30 | 埼玉県 熊谷市妻沼字酒巻窪563番5 | 住宅 | 熊谷駅 11,000m | 26,800 | 88,595 | 0% | -5.3% | -25.8% |
| 31 | 埼玉県 熊谷市佐谷田字前方853番1 | 住宅 | 熊谷駅 2,900m | 15,700 | 51,901 | -0.6% | -2.5% | -25.6% |
| 32 | 埼玉県 熊谷市西別府字出口2031番1 | 住宅 | 籠原駅 1,900m | 14,800 | 48,926 | -0.7% | -6.3% | -29.5% |
| 33 | 埼玉県 熊谷市小泉字沖281番1 | 住宅 | 熊谷駅 5,400m | 10,200 | 33,719 | -1% | -8.9% | -37.4% |
| 34 | 埼玉県 熊谷市小江川字杵屋敷635番1 | 住宅 | 熊谷駅 6,800m | 10,100 | 33,388 | -1% | -9% | -31.8% |
熊谷市の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊谷駅 | 29 | 68,345 | 225,934 | +0.55% |
| 2 | 籠原駅 | 4 | 67,425 | 222,893 | +1.55% |
| 3 | 行田駅 | 1 | 66,800 | 220,826 | +1.8% |
熊谷市の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 29 | 59,900 | 58,445 | 193,207 | +0.63% |
| 店舗 | 2 | 188,000 | 188,000 | 621,488 | +1.85% |
| 事務所 | 2 | 108,300 | 108,300 | 358,017 | +1% |
| 農地 | 1 | 31,000 | 31,000 | 102,479 | 0% |
熊谷市の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は埼玉県 熊谷市筑波3丁目93番の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 26 | 81,146 | 268,251 | -11.91% | 381,000 |
| 2005年 | 26 | 76,085 | 251,521 | -6.24% | 346,000 |
| 2006年 | 26 | 73,254 | 242,162 | -3.72% | 325,000 |
| 2007年 | 26 | 72,023 | 238,093 | -1.68% | 315,000 |
| 2008年 | 26 | 72,950 | 241,157 | +1.29% | 320,000 |
| 2009年 | 26 | 71,369 | 235,931 | -2.17% | 309,000 |
| 2010年 | 27 | 69,319 | 229,154 | -2.87% | 288,000 |
| 2011年 | 27 | 67,959 | 224,658 | -1.96% | 280,000 |
| 2012年 | 27 | 66,530 | 219,934 | -2.1% | 272,000 |
| 2013年 | 28 | 66,311 | 219,210 | -0.33% | 270,000 |
| 2014年 | 28 | 66,054 | 218,360 | -0.39% | 270,000 |
| 2015年 | 29 | 66,307 | 219,197 | +0.38% | 273,000 |
| 2016年 | 30 | 66,007 | 218,205 | -0.45% | 273,000 |
| 2017年 | 32 | 65,303 | 215,878 | -1.07% | 274,000 |
| 2018年 | 32 | 65,300 | 215,868 | 0% | 275,000 |
| 2019年 | 32 | 65,488 | 216,489 | +0.29% | 277,000 |
| 2020年 | 32 | 65,719 | 217,253 | +0.35% | 279,000 |
| 2021年 | 32 | 65,575 | 216,777 | -0.22% | 277,000 |
| 2022年 | 32 | 65,481 | 216,466 | -0.14% | 273,000 |
| 2023年 | 33 | 64,579 | 213,484 | -1.38% | 270,000 |
| 2024年 | 33 | 65,018 | 214,936 | +0.68% | 270,000 |
| 2025年 | 32 | 65,816 | 217,574 | +1.23% | 270,000 |
| 2026年 | 34 | 68,191 | 225,425 | +3.61% | 272,000 |
熊谷市の地震ハザード
代表点(埼玉県 熊谷市筑波3丁目93番)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
18.6%
今後30年に震度6弱以上
1.6%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
埼玉県の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。