
収納施設・土地活用
住まいの統計と、
収納の事業者を探す。
まず、地域を見てみる
- 市区町村
- 1,235
- 全国の共同住宅の割合
- 44.9%
- 全国の1住宅の延べ面積
- 91.7m²
掲載範囲と並び順
トランクルーム投資・土地活用の事業者DB
トランクルーム(屋内型・コンテナ型)の土地活用・投資・フランチャイズを扱う事業者23件を、公式サイトで確認した内容で一覧にしました。並びは評価ではなく、種類と名称の順です。
土地活用型 11件、投資商品型 5件、FC 2件、建物活用型 1件、物件買取 1件、紹介 1件、販売 1件、運営代行 1件
地域の統計で立地を見る
全国1235市区町村の共同住宅の割合・住宅の広さ・家賃・地価を市区町村ごとに見られます(住宅・土地統計調査・地価公示から)。
いまの状況から読む
すべての記事を探す(24件) →事業者の一覧
種類は掲載時の事業者の記載です。個別の対応可否や受付状況は公式サイトでご確認ください。
| サービス | 種類 | 運営会社 | 最低金額・月額(公式の記載) | 登録番号(公式の記載) | 確認日 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペースプラス(ユニットコンテナ/コンテナトランク事業) | FC/販売(コンテナ)/土地活用型 | 株式会社ランドピア | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| 押入れ産業(トランクルーム経営で土地活用・加盟店募集) | FC/土地活用型 | 押入れ産業株式会社 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| U-SPACE(トランクルームで土地活用) | 土地活用型 | 三協フロンテア株式会社 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| habit/トランクデイズ(収納スペース用地募集) | 土地活用型(土地賃借) | 株式会社 イコム | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| my cube(トランクルーム経営) | 土地活用型(建物転用・経営支援) | 株式会社日本ビルドライフ | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| イナバボックス(土地活用・オーナー制度) | 土地活用型 | イナバクリエイト株式会社 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| オレンジコンテナ(オーナー様募集) | 土地活用型(土地賃借/一括借上げ) | アパルトマンイクシーズ株式会社 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| クリエイト西武(資産有効活用事業部) | 土地活用型(コンテナ等の有効活用提案) | 株式会社 クリエイト西武 | 記載を確認できず | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1270号(会社概要の記載) | 2026-11-02 | 公式 |
| ストレージ王(土地建物活用・トランクルーム投資) | 土地活用型 | 株式会社ストレージ王 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| プライベートボックス(不動産オーナー様向け) | 土地活用型(一括借上げ) | 京葉物流(株)(企業情報ページの表記「丸善グループの京葉物流(株)が運営」) | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| ライゼボックス(トランクルーム経営・土地活用) | 土地活用型(建築・借り上げ) | 株式会社ライゼ | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| 加瀬のレンタルボックス/建築型トランクルーム(貸地・建物活用) | 土地活用型(貸地・家賃保証/管理委託/独立経営/共同経営) | 株式会社 加瀬倉庫 | 「初期投資0円〜」(※東京、神奈川、千葉、埼玉に限ります) | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| 収納ぱーく(土地活用について) | 土地活用型 | 株式会社アズスタイル | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| 収納ピット(物件所有者様向けテナント募集・フランチャイズ) | 建物活用型(テナントとして賃借)/FC | 株式会社アンビシャス | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| A.Pプランニング(コンテナ収納ビジネス:トランクルーム投資・コンテナファンド・土地活用) | 投資商品型(現場販売・区分売却)/土地活用型(借地) | 株式会社A.Pプランニング | 「コンテナファンド(小口投資) 初期費用 50 万円〜」「1口50万円〜」 | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| スペラボ(UKCorporationのトランクルーム投資) | 投資商品型(トランクルーム経営権の販売) | 株式会社UKCorporation | 「初期費用1,000万円から」 | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| ドッとあ~るトランクルーム投資(ドッとあ~るコンテナ) | 投資商品型(物件販売)/土地活用型 | 株式会社ユーティライズ | 投資物件一覧の掲載例「価格: 2,321 万円(税込) 満室時 表面利回り: 24.8 %」(2026-11-02 掲載の最安値。一覧は変動) | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| プラスルームのトランクルーム投資(直営店売却・借上運営・FC) | 投資商品型(直営店売却)/FC/土地活用型(借上運営) | 株式会社錦屋 | 「初期費用 数百万円から始めやすい」(比較表の記載) | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| ヴェルリース(トランクルーム投資) | 投資商品型(コンテナ購入リース)/土地活用型(サブリース・業務委託) | 株式会社 ヴェルリース | 「トランクルームは 1本(約160万円)から購入でき」 | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| キュラーズ(売却物件募集) | 物件買取(土地・ビル) | 株式会社キュラーズ | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| 1坪活用ナビ(土地活用の無料相談・トランクルーム含む) | 紹介(土地活用の相談・事業者紹介サイト) | 合同会社doosin(doosin LLC) | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| ジャカコン(トランクルームで土地活用) | 販売/レンタル(コンテナ) | 株式会社 ジャカコン西日本 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
| ハローストレージ パートナー制度(エリアリンク) | 運営代行(パートナー制度) | エリアリンク株式会社 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 2026-11-02 | 公式 |
よくある質問
Q. 何社載っていますか
A. トランクルーム(屋内型・コンテナ型)の土地活用・投資・フランチャイズを扱う事業者23件です。公式サイトが見られない、事業を終えたなどの4件は載せていません。
Q. 並び順は評価ですか
A. 評価ではありません。種類ごとに名称の順で並べています。
Q. 登録番号とは何ですか
A. 金融商品取引業などの登録番号が公式サイトに書かれていたものを、そのまま載せています(1件)。書かれていない事業者は「記載を確認できず」としています。
このサイトは投資の勧誘・推奨・助言を行いません。商品の内容・リスク・税務上の扱いは各事業者と税理士に確認してください。掲載は公式サイトの記載を確認日つきで要約したものです。