従業員規模(基本情報)
従業員51〜100人の会社
「従業員51〜100人」に当てはまる法人は 13,742社。このタグはgBizINFO 基本情報 従業員数から機械的に付けたもので、推測による分類は含みません。
該当する法人13,742社全法人の 0.32%
従業員規模(基本情報)の中で4位6種類中・社数の順
最も多い県東京都2,238社(16.3%)
会社の一覧
従業員51〜100人の会社(社名順)
| 会社 | 所在地 |
|---|---|
| 金杉建設株式会社 | 埼玉県春日部市 |
| 金沢スプリング株式会社 | 石川県白山市 |
| 金沢森林組合 | 石川県金沢市 |
| 金澤工業株式会社 | 長野県長野市 |
| 金神鋼業株式会社 | 岐阜県岐阜市 |
| 金秀バイオ株式会社 | 沖縄県糸満市 |
| 金秀鉄工株式会社 | 沖縄県中頭郡西原町 |
| 釜慶鉃工株式会社 | 静岡県浜松市中央区 |
| 釧根開発株式会社 | 北海道標津郡中標津町 |
| 鈴一物産株式会社 | 愛知県瀬戸市 |
| 鈴与シンワ物流株式会社 | 東京都港区 |
| 鈴与マネジメントサービス株式会社 | 静岡県静岡市清水区 |
| 鈴木ヘルスケアサービス株式会社 | 滋賀県彦根市 |
| 鈴木合金株式会社 | 大阪府大阪市大正区 |
| 鈴木工業株式会社 | 岐阜県中津川市 |
| 鈴木晒整理株式会社 | 静岡県浜松市中央区 |
| 鈴木物流有限会社 | 愛知県尾張旭市 |
| 鈴木産業株式会社 | 山口県岩国市 |
| 鈴蘭交通株式会社 | 北海道札幌市西区 |
| 鈴鹿中央物流株式会社 | 三重県鈴鹿市 |
| 鉄建工業株式会社 | 福井県坂井市 |
| 銀一株式会社 | 東京都中央区 |
| 銀座急送株式会社 | 東京都江東区 |
| 銚子市漁業協同組合 | 千葉県銚子市 |
| 鎌田商事株式会社 | 香川県坂出市 |
| 鎌田建設株式会社 | 鹿児島県霧島市 |
| 鎌田段ボール工業株式会社 | 岩手県奥州市 |
| 長井紙業株式会社 | 東京都台東区 |
| 長尾鉄工株式会社 | 岡山県玉野市 |
| 長岡タクシー株式会社 | 新潟県長岡市 |
| 長崎インターナショナルホテル株式会社 | 長崎県大村市 |
| 長崎放送株式会社 | 長崎県長崎市 |
| 長崎文明堂製菓株式会社 | 長崎県西彼杵郡長与町 |
| 長崎設計株式会社 | 長崎県長崎市 |
| 長浜浪漫ビール株式会社 | 滋賀県長浜市 |
| 長澤運輸株式会社 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 長産業株式会社 | 栃木県佐野市 |
| 長田建設株式会社 | 秋田県由利本荘市 |
| 長窯株式会社 | 長野県長野市 |
| 長良製紙株式会社 | 岐阜県瑞穂市 |
| 長谷川化学工業株式会社 | 千葉県八千代市 |
| 長谷製菓株式会社 | 北海道川上郡弟子屈町 |
| 長谷製陶株式会社 | 三重県伊賀市 |
| 長豊建設株式会社 | 長野県飯田市 |
| 長野カントリー株式会社 | 長野県長野市 |
| 長野ポンプ株式会社 | 石川県金沢市 |
| 長野ヤナセAG株式会社 | 長野県長野市 |
| 長野三和ポリエチレン株式会社 | 長野県長野市 |
| 長野森林組合 | 長野県長野市 |
| 長野運輸株式会社 | 長野県長野市 |
| 開発工建株式会社 | 北海道岩見沢市 |
| 開発肥料株式会社 | 広島県竹原市 |
| 間機設工業株式会社 | 大阪府大阪市西淀川区 |
| 関口工業株式会社 | 埼玉県志木市 |
| 関口産業株式会社 | 埼玉県東松山市 |
| 関戸機鋼株式会社 | 愛知県名古屋市瑞穂区 |
| 関東スチレン株式会社 | 栃木県小山市 |
| 関東分岐器株式会社 | 東京都中央区 |
| 関東合成工業株式会社 | 東京都墨田区 |
| 関東屋またの食品株式会社 | 兵庫県伊丹市 |
近いタグ
従業員規模(基本情報)のほかのタグ
濃い棒がこのページのタグ。
- 従業員11〜50人48,435社
- 従業員1〜10人42,562社
- 従業員101〜300人26,589社
- 従業員51〜100人13,742社
- 従業員301〜1000人11,940社
- 従業員1001人以上4,308社
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。