都道府県
群馬県の法人一覧
群馬県に本店のある法人は 56,969社(全国15位)。直近90日に新しく法人番号が付いた会社は 337社、既存の1万社あたり 59.2社で、全国24位です。
法人の数56,969社全国 15位 / 47
新設(直近90日)337社2026-08-07〜2026-11-04
既存1万社あたりの新設59.2社全国 74.9社 · 24位
被保険者数が最多の会社22,385人株式会社ヤマダデンキ
新設の推移
群馬県で1日ごとに増えた会社
国税庁が差分を公表した日ごとの新設法人の数。右の地図は全国の県で、太枠が群馬県。
登記の日ではなく、法人番号が公表された日で数えています(土日祝は公表がない)。
少ない多い(既存1万社あたり)· マスに触れると値が出ます
出典:国税庁 法人番号 差分データ(2026-08-07〜2026-11-04)。既存の法人数は 2026-07-03 時点の集計。
大きな会社
群馬県で社会保険の被保険者が多い会社
本店が群馬県にある会社の、全国の適用事業所の被保険者の合計。県内で働く人の数ではありません。
| 順位 | 会社 | 市区町村 | 被保険者 | 適用事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ヤマダデンキ | 高崎市 | 22,385人 | 1 |
| 2 | 株式会社ベイシア | 前橋市 | 7,660人 | 1 |
| 3 | 株式会社群馬銀行 | 前橋市 | 3,864人 | 1 |
| 4 | 株式会社ミツバ | 桐生市 | 3,558人 | 1 |
| 5 | 株式会社ジンズ | 前橋市 | 3,557人 | 1 |
| 6 | 株式会社とりせん | 館林市 | 3,060人 | 1 |
| 7 | 株式会社フレッセイ | 前橋市 | 2,544人 | 1 |
| 8 | 株式会社コシダカ | 前橋市 | 2,369人 | 1 |
| 9 | 株式会社アスカ | 高崎市 | 2,361人 | 1 |
| 10 | 株式会社シムックス | 太田市 | 2,114人 | 5 |
| 11 | 医療法人社団三思医光会 | みどり市 | 1,777人 | 1 |
| 12 | 株式会社東和銀行 | 前橋市 | 1,738人 | 1 |
| 13 | 株式会社ハウステック | 高崎市 | 1,723人 | 1 |
| 14 | 株式会社ヤマダホームズ | 高崎市 | 1,714人 | 1 |
| 15 | D’station株式会社 | 高崎市 | 1,535人 | 1 |
| 16 | 関東運輸株式会社 | 前橋市 | 1,400人 | 1 |
| 17 | サンヴァーテックス株式会社 | 高崎市 | 1,398人 | 1 |
| 18 | 東亜工業株式会社 | 太田市 | 1,384人 | 1 |
| 19 | 株式会社山田製作所 | 桐生市 | 1,377人 | 1 |
| 20 | しげる工業株式会社 | 太田市 | 1,299人 | 1 |
出典:日本年金機構 厚生年金保険の適用事業所(gBizINFO 事業所情報経由)。
最近の新設
群馬県で最近登記された会社
| 会社 | 市区町村 | 公表日 |
|---|---|---|
| 木村商事合同会社 | 前橋市 | 2026-11-04 |
| 株式会社MGM | 桐生市 | 2026-11-04 |
| 桜プレミアムファーム合同会社 | 太田市 | 2026-11-04 |
| 合同会社映栄 | 太田市 | 2026-11-04 |
| 正峰合同会社 | 伊勢崎市 | 2026-11-04 |
| 株式会社KIDO INTERNATIONAL | みどり市 | 2026-11-02 |
| PATEL合同会社 | 太田市 | 2026-11-02 |
| ノルディスカ不動産株式会社 | 前橋市 | 2026-11-02 |
| 合同会社吉田創建 | 前橋市 | 2026-11-02 |
| EXCELTRADING合同会社 | 太田市 | 2026-11-02 |
| 株式会社BLOOM | 沼田市 | 2026-11-02 |
| 群馬トラスト株式会社 | 前橋市 | 2026-11-02 |
| 一般社団法人ナラティブひろば | 高崎市 | 2026-10-30 |
| 株式会社SWIMMYパートナーズ | 伊勢崎市 | 2026-10-30 |
| 合同会社C.P.T | 渋川市 | 2026-10-30 |
社名順の先頭 60 社を見る
| 会社 | 所在地 |
|---|---|
| 〆上合名会社 | 伊勢崎市1484番地 |
| あいうえお合同会社 | 伊勢崎市香林町2丁目1508番地2 |
| あいや商事有限会社 | 高崎市金古町2208番地1 |
| あいケアサービス有限会社 | 前橋市富士見町時沢2979番地の3 |
| あい社会保険労務士法人 | 佐波郡玉村町大字上茂木138番地 |
| あおいんく建築設計株式会社 | 前橋市上新田町11番地1 |
| あおさい産業株式会社 | 渋川市八木原275番地の3 |
| あおぞらホールディングス株式会社 | 高崎市吉井町吉井565番地1 |
| あおぞら介護事業協同組合 | 高崎市飯塚町743-10スミセイビル2・201号室 |
| あおぞら動物病院株式会社 | 高崎市下小鳥町83番地13第8小見ハイツ1-C |
| あおば不動産有限会社 | 沼田市高橋場町2196番地1 |
| あおば情報システム株式会社 | 高崎市新町2151番地20 |
| あおば税理士法人 | 前橋市南町3丁目35番地1 |
| あかぎ不動産株式会社 | 桐生市新里町新川3980番地6 |
| あかぎ事務所株式会社 | みどり市笠懸町阿左美2013番地2 |
| あかぎ信用組合 | 前橋市六供町2丁目50番地43 |
| あかぎ園芸株式会社 | 伊勢崎市香林町2丁目939番地の1 |
| あかつき創研株式会社 | 藤岡市藤岡514番地14 |
| あかね会計合同会社 | 高崎市中居町3丁目23番地12 |
| あがつま流通事業協同組合 | 吾妻郡嬬恋村大字田代1018番地66 |
| あがつま農業協同組合 | 吾妻郡東吾妻町大字原町607番地 |
| あくつ産業株式会社 | 伊勢崎市上諏訪町2043番地5 |
| あぐりSATO株式会社 | 吾妻郡嬬恋村大字大笹2182番地 |
| あさぎり薬局合同会社 | 高崎市南大類町字中通1241番地6 |
| あさひな会ディケアー株式会社 | 高崎市箕郷町矢原1062番地103 |
| あさひサービス有限会社 | 桐生市東6丁目45番19号 |
| あさひメディカルサービス株式会社 | 前橋市天川町39番地13 |
| あさひ中央トレーディング合同会社 | 高崎市下之城町18番地2 |
| あさひ協同組合 | 前橋市富士見町赤城山1711番地1 |
| あさひ建設株式会社 | 高崎市下小鳥町66番地9 |
| あさひ情報サービス有限会社 | 前橋市南町3丁目68番地3 |
| あさまステーション合同会社 | 吾妻郡草津町大字草津223番地 |
| あさまホーム株式会社 | 吾妻郡嬬恋村大字鎌原1445番地161 |
| あしかど農産合同会社 | 高崎市足門町404番地 |
| あすかセレモ株式会社 | 桐生市広沢町3丁目4191番地1 |
| あすかセレモ株式会社 | みどり市大間々町大間々96番地1 |
| あすかホール葬祭事業協同組合 | みどり市大間々町大間々96番地1 |
| あすか税理士法人 | 前橋市住吉町2丁目7番8号 |
| あすなろ興産有限会社 | 前橋市六供町5丁目6番地1 |
| あずさ調剤薬局有限会社 | 館林市若宮町2758 |
| あずさ電気工事有限会社 | 伊勢崎市東町2798の1 |
| あらた株式会社 | 安中市松井田町新堀845番地2 |
| あるてぽんて有限会社 | 安中市秋間みのりが丘3番地33 |
| あんしんどう株式会社 | 高崎市下豊岡町163番地4 |
| あんしんサポート合同会社 | 前橋市西片貝町4丁目22番地8 |
| あんしんサービス株式会社 | 高崎市日高町427-1番地ミヤビビル2階202号 |
| あんしん計画株式会社 | 前橋市岩神町3丁目3番7号 |
| あんど株式会社 | 伊勢崎市寿町60番地2 |
| あーと・プラン有限会社 | 太田市鶴生田町970番地4 |
| いうなり株式会社 | 桐生市錦町2丁目10一26 |
| いくま商事株式会社 | 前橋市問屋町2丁目16番地9 |
| いすゞ産業株式会社 | 渋川市有馬194番地3 |
| いずみや製靴有限会社 | 高崎市田町74番地の2 |
| いずみ商事有限会社 | 太田市東別所町141番地の1 |
| いずみ建物有限会社 | 高崎市飯塚町69番地6 |
| いせさきメモリアル株式会社 | 伊勢崎市山王町997番地1 |
| いせさき一番街協同組合 | 伊勢崎市昭和町3919番地 |
| いせさき不動産調査測量サービス合同会社 | 伊勢崎市今泉町2丁目437番地5 |
| いせさきFM放送株式会社 | 伊勢崎市茂呂町2丁目3551-6 |
| いとぱーく株式会社 | 富岡市妙義町諸戸969番地11 |
全 56,969 社のうち社名順の先頭。社名や法人番号で探すときは上の検索窓を使ってください。
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。