従業員規模(基本情報)
従業員51〜100人の会社
「従業員51〜100人」に当てはまる法人は 13,742社。このタグはgBizINFO 基本情報 従業員数から機械的に付けたもので、推測による分類は含みません。
該当する法人13,742社全法人の 0.32%
従業員規模(基本情報)の中で4位6種類中・社数の順
最も多い県東京都2,238社(16.3%)
会社の一覧
従業員51〜100人の会社(社名順)
| 会社 | 所在地 |
|---|---|
| 辻寅建設株式会社 | 滋賀県甲賀市 |
| 辻徳技研株式会社 | 愛知県豊川市 |
| 辻村工業株式会社 | 愛知県西尾市 |
| 辻鉄鋼株式会社 | 東京都墨田区 |
| 近代化学株式会社 | 神奈川県海老名市 |
| 近代産業株式会社 | 東京都豊島区 |
| 近江ユニキャリア株式会社 | 滋賀県近江八幡市 |
| 近江化学工業株式会社 | 滋賀県米原市 |
| 近江印刷株式会社 | 滋賀県愛知郡愛荘町 |
| 近畿大学生活協同組合 | 大阪府東大阪市 |
| 近畿設備株式会社 | 大阪府大阪市都島区 |
| 近藤技研株式会社 | 岐阜県海津市 |
| 近藤水産株式会社 | 鹿児島県枕崎市 |
| 近藤與助工業株式会社 | 新潟県三条市 |
| 近通株式会社 | 滋賀県草津市 |
| 通信興業株式会社 | 埼玉県川越市 |
| 進和ラベル印刷株式会社 | 山形県上山市 |
| 道勝運輸株式会社 | 北海道帯広市 |
| 道後プリンスホテル株式会社 | 愛媛県松山市 |
| 道興建設株式会社 | 北海道札幌市南区 |
| 道路建設株式会社 | 北海道苫小牧市 |
| 道路技術サービス株式会社 | 富山県射水市 |
| 道銀カード株式会社 | 北海道札幌市中央区 |
| 遠州開発株式会社 | 静岡県浜松市天竜区 |
| 遠藤工業株式会社 | 静岡県三島市 |
| 遠藤鋼機株式会社 | 新潟県新潟市東区 |
| 遠藤食品株式会社 | 栃木県佐野市 |
| 遠鉄建設株式会社 | 静岡県浜松市中央区 |
| 邑智郡森林組合 | 島根県邑智郡川本町 |
| 那覇空港ゴルフ練習場株式会社 | 沖縄県那覇市 |
| 那須八溝物産株式会社 | 栃木県那須郡那珂川町 |
| 那須土木株式会社 | 栃木県大田原市 |
| 邨田印刷紙器株式会社 | 大阪府寝屋川市 |
| 郷インテックス株式会社 | 滋賀県草津市 |
| 都城ダイキュー運輸株式会社 | 宮崎県都城市 |
| 都城地区プレカット事業協同組合 | 宮崎県都城市 |
| 都市環境整備株式会社 | 広島県広島市西区 |
| 都市産業株式会社 | 山口県宇部市 |
| 都機工株式会社 | 千葉県松戸市 |
| 都製饀株式会社 | 京都府京都市中京区 |
| 都賀総合開発株式会社 | 栃木県栃木市 |
| 酒井建設株式会社 | 北海道日高郡新ひだか町 |
| 酒井鈴木工業株式会社 | 山形県酒田市 |
| 酒田共同火力発電株式会社 | 山形県酒田市 |
| 酒田米菓株式会社 | 山形県酒田市 |
| 重光商事株式会社 | 石川県金沢市 |
| 重吉興業株式会社 | 宮城県石巻市 |
| 野々山運輸株式会社 | 愛知県知立市 |
| 野口工業株式会社 | 神奈川県綾瀬市 |
| 野口建設株式会社 | 宮城県栗原市 |
| 野村バブコックアンドブラウン株式会社 | 東京都中央区 |
| 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都中央区 |
| 野村プロパティーズ株式会社 | 東京都中央区 |
| 野村開発株式会社 | 愛知県知立市 |
| 野田産業株式会社 | 福岡県筑後市 |
| 金井興業株式会社 | 群馬県前橋市 |
| 金印物産株式会社 | 愛知県名古屋市中川区 |
| 金子建設工業株式会社 | 山形県米沢市 |
| 金子産業株式会社 | 東京都港区 |
| 金政興業株式会社 | 大阪府豊中市 |
近いタグ
従業員規模(基本情報)のほかのタグ
濃い棒がこのページのタグ。
- 従業員11〜50人48,435社
- 従業員1〜10人42,562社
- 従業員101〜300人26,589社
- 従業員51〜100人13,742社
- 従業員301〜1000人11,940社
- 従業員1001人以上4,308社
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。