都道府県
佐賀県の法人一覧
佐賀県に本店のある法人は 16,491社(全国45位)。直近90日に新しく法人番号が付いた会社は 114社、既存の1万社あたり 69.1社で、全国10位です。
法人の数16,491社全国 45位 / 47
新設(直近90日)114社2026-08-07〜2026-11-04
既存1万社あたりの新設69.1社全国 74.9社 · 10位
被保険者数が最多の会社5,007人ダイレックス株式会社
新設の推移
佐賀県で1日ごとに増えた会社
国税庁が差分を公表した日ごとの新設法人の数。右の地図は全国の県で、太枠が佐賀県。
登記の日ではなく、法人番号が公表された日で数えています(土日祝は公表がない)。
少ない多い(既存1万社あたり)· マスに触れると値が出ます
出典:国税庁 法人番号 差分データ(2026-08-07〜2026-11-04)。既存の法人数は 2026-07-03 時点の集計。
大きな会社
佐賀県で社会保険の被保険者が多い会社
本店が佐賀県にある会社の、全国の適用事業所の被保険者の合計。県内で働く人の数ではありません。
| 順位 | 会社 | 市区町村 | 被保険者 | 適用事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイレックス株式会社 | 佐賀市 | 5,007人 | 1 |
| 2 | 一般社団法人巨樹の会 | 武雄市 | 3,468人 | 9 |
| 3 | 佐賀県農業協同組合 | 佐賀市 | 2,416人 | 9 |
| 4 | 久光製薬株式会社 | 鳥栖市 | 1,797人 | 1 |
| 5 | 株式会社佐賀銀行 | 佐賀市 | 1,721人 | 1 |
| 6 | トヨタ紡織九州株式会社 | 神埼市 | 1,107人 | 1 |
| 7 | アイ・ケイ・ケイ株式会社 | 伊万里市 | 927人 | 1 |
| 8 | 社会福祉法人佐賀整肢学園 | 佐賀市 | 886人 | 8 |
| 9 | 小糸九州株式会社 | 佐賀市 | 876人 | 1 |
| 10 | 松尾建設株式会社 | 佐賀市 | 840人 | 1 |
| 11 | 佐賀NOK株式会社 | 嬉野市 | 806人 | 1 |
| 12 | 唐津農業協同組合 | 唐津市 | 804人 | 1 |
| 13 | 株式会社佐賀鉄工所 | 佐賀市 | 801人 | 1 |
| 14 | 株式会社JAフーズさが | 佐賀市 | 765人 | 1 |
| 15 | 社会医療法人祐愛会 | 鹿島市 | 747人 | 2 |
| 16 | 宮島醬油株式会社 | 唐津市 | 698人 | 1 |
| 17 | 医療法人ひらまつ病院 | 小城市 | 677人 | 1 |
| 18 | 医療法人社団如水会 | 鳥栖市 | 648人 | 1 |
| 19 | 医療法人財団友朋会 | 嬉野市 | 639人 | 1 |
| 20 | 社会福祉法人唐津市社会福祉協議会 | 唐津市 | 634人 | 2 |
出典:日本年金機構 厚生年金保険の適用事業所(gBizINFO 事業所情報経由)。
最近の新設
佐賀県で最近登記された会社
| 会社 | 市区町村 | 公表日 |
|---|---|---|
| 一般社団法人基肄城卓球プライズ | 三養基郡基山町 | 2026-11-04 |
| 株式会社AVANT RIZE | 伊万里市 | 2026-11-04 |
| 合同会社CLAFT X | 神埼市 | 2026-11-04 |
| 株式会社DK | 佐賀市 | 2026-11-04 |
| 株式会社辰巳プラスチック | 伊万里市 | 2026-11-04 |
| 前田企画株式会社 | 伊万里市 | 2026-11-02 |
| 一般社団法人Triathlon SAGA | 佐賀市 | 2026-11-02 |
| 株式会社タナカ技建 | 小城市 | 2026-10-30 |
| 株式会社LIEN FORME | 佐賀市 | 2026-10-30 |
| 合同会社Serena | 佐賀市 | 2026-10-27 |
| 株式会社AILE | 神埼郡吉野ヶ里町 | 2026-10-26 |
| YSTK株式会社 | 小城市 | 2026-10-22 |
| 一般社団法人CONNECT PLUS | 鳥栖市 | 2026-10-21 |
| 株式会社絆 | 唐津市 | 2026-10-21 |
| 合同会社2m | 佐賀市 | 2026-10-20 |
社名順の先頭 60 社を見る
| 会社 | 所在地 |
|---|---|
| あいらぶコーポレーション株式会社 | 佐賀市大財5丁目6番13号 |
| あいサポートこころ株式会社 | 佐賀市鍋島町大字八戸溝1265番地31 |
| あい企画有限会社 | 西松浦郡有田町大樽2丁目1番5号 |
| あおい東京株式会社 | 佐賀市東与賀町大字飯盛2545番地12 |
| あおき農園株式会社 | 唐津市半田2453番地 |
| あおぞら電器合同会社 | 鳥栖市牛原町528番地2 |
| あさうファーム株式会社 | 佐賀市久保泉町大字下和泉2742番地1 |
| あしたもらんらん合同会社 | 小城市牛津町上砥川字赤佐古1761番地1 |
| あすひ株式会社 | 佐賀市若楠2丁目1番7号 |
| ありたバイオテック株式会社 | 西松浦郡有田町立部乙10番地1 |
| ありた株式会社 | 西松浦郡有田町立部乙10番地1 |
| あーとECOグループ株式会社 | 神埼市神埼町鶴1417番地2 |
| いきいき唐津株式会社 | 唐津市京町1783番地KARAE内 |
| いきや食品株式会社 | 唐津市浜玉町横田下105番地 |
| いち設計合同会社 | 神埼市神埼町本堀3276番地10 |
| いつも小城株式会社 | 小城市小城町293番地13 |
| いづみやコーヒーロースターズ株式会社 | 佐賀市兵庫南1丁目8番13号 |
| いなば行政書士法人 | 佐賀市開成5丁目6番15号 |
| いなみつ薬局株式会社 | 鳥栖市元町1328-5 |
| いまりタクシー株式会社 | 伊万里市立花町2422番地1 |
| いまり整備センター株式会社 | 伊万里市立花町2858番地2 |
| いやさか株式会社 | 杵島郡白石町大字遠江6144番地2 |
| いろはにほールディング株式会社 | 唐津市西寺町481番地1-404号 |
| いろは商事有限会社 | 佐賀市新栄東3丁目5番23号 |
| いろは島エンタープライズ株式会社 | 唐津市肥前町満越886番地1 |
| いろは畜産有限会社 | 佐賀市神園5丁目3番9号 |
| うえの不動産株式会社 | 唐津市浜玉町南山3115番地2 |
| えがお合同会社 | 神埼郡吉野ヶ里町吉田1865番地3 |
| おうち屋本舗株式会社 | 伊万里市伊万里町乙90番地 |
| おぐまうどん有限会社 | 鳥栖市真木町2018番地1 |
| おのや住設株式会社 | 神埼市神埼町鶴3901番地27 |
| かしま自然農園株式会社 | 鹿島市大字飯田乙2474番地149 |
| かしわ産業株式会社 | 唐津市神集島2328番地13 |
| からつタクシー株式会社 | 唐津市二タ子3丁目3番 |
| からつ前田畜産株式会社 | 唐津市梨川内405番地 |
| がばい合同会社 | 伊万里市南波多町古川126番地 |
| がばい農園株式会社 | 佐賀市諸富町大字為重390番地10 |
| がばいAIコンサルティング株式会社 | 佐賀市駅南本町2-17 |
| きばる古賀株式会社 | 武雄市北方町大字大崎4915番地5 |
| きばる泰山株式会社 | 武雄市北方町大字大崎4915番地の5 |
| きやまガス株式会社 | 三養基郡基山町大字園部2456番地2 |
| きよかわ株式会社 | 佐賀市富士町大字小副川2093番地 |
| きんさい株式会社 | 西松浦郡有田町北ノ川内丙1488番地1 |
| くうた株式会社 | 鳥栖市本町1丁目947番地10第1本町マンション105 |
| くさば株式会社 | 伊万里市新天町557番地1 |
| くすのきファーム株式会社 | 嬉野市塩田町大字谷所乙1845番地2 |
| こうゆらら株式会社 | 神埼市千代田町崎村881番地2 |
| こだまどりぃむ株式会社 | 武雄市朝日町大字甘久2233番地2 |
| こよみる株式会社 | 唐津市和多田南先石4083-3-2F |
| さかえ熊本株式会社 | 多久市東多久町大字納所790番地1 |
| さがら住宅有限会社 | 佐賀市堀川町2番29号 |
| さが水力合同会社 | 神埼市千代田町下西1223番地ロ |
| さきがけ建設株式会社 | 三養基郡基山町大字小倉820-46 |
| さぎんコネクト株式会社 | 佐賀市唐人2丁目7番20号 |
| さつき合同会社 | 藤津郡太良町大字多良7234番地3 |
| ざわざわ農園合同会社 | 三養基郡基山町大字園部1691番地1 |
| しゃしゅしょ株式会社 | 佐賀市水ヶ江2丁目13番4号 |
| じんのうち運輸株式会社 | 三養基郡基山町大字長野121番地1 |
| すばる商会株式会社 | 多久市多久町2499番地 |
| すみれケアサービス株式会社 | 杵島郡大町町大字大町4564番地3 |
全 16,491 社のうち社名順の先頭。社名や法人番号で探すときは上の検索窓を使ってください。
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。