都道府県
滋賀県の法人一覧
滋賀県に本店のある法人は 29,168社(全国30位)。直近90日に新しく法人番号が付いた会社は 235社、既存の1万社あたり 80.6社で、全国5位です。
法人の数29,168社全国 30位 / 47
新設(直近90日)235社2026-08-07〜2026-11-04
既存1万社あたりの新設80.6社全国 74.9社 · 5位
被保険者数が最多の会社10,439人株式会社平和堂
新設の推移
滋賀県で1日ごとに増えた会社
国税庁が差分を公表した日ごとの新設法人の数。右の地図は全国の県で、太枠が滋賀県。
登記の日ではなく、法人番号が公表された日で数えています(土日祝は公表がない)。
少ない多い(既存1万社あたり)· マスに触れると値が出ます
出典:国税庁 法人番号 差分データ(2026-08-07〜2026-11-04)。既存の法人数は 2026-07-03 時点の集計。
大きな会社
滋賀県で社会保険の被保険者が多い会社
本店が滋賀県にある会社の、全国の適用事業所の被保険者の合計。県内で働く人の数ではありません。
| 順位 | 会社 | 市区町村 | 被保険者 | 適用事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社平和堂 | 彦根市 | 10,439人 | 1 |
| 2 | フジテック株式会社 | 彦根市 | 3,750人 | 1 |
| 3 | 株式会社滋賀銀行 | 大津市 | 2,555人 | 1 |
| 4 | 日本電気硝子株式会社 | 大津市 | 2,004人 | 1 |
| 5 | 社会医療法人誠光会 | 草津市 | 1,491人 | 1 |
| 6 | サービス&セキュリティ株式会社 | 大津市 | 1,299人 | 1 |
| 7 | 古河AS株式会社 | 犬上郡甲良町 | 1,228人 | 1 |
| 8 | 株式会社ワイズ関西 | 草津市 | 1,218人 | 1 |
| 9 | Joyson Safety Systems Japan合同会社 | 愛知郡愛荘町 | 1,206人 | 3 |
| 10 | 長浜キヤノン株式会社 | 長浜市 | 1,090人 | 1 |
| 11 | 株式会社たねや | 近江八幡市 | 918人 | 1 |
| 12 | 医療法人社団昴会 | 蒲生郡日野町 | 897人 | 1 |
| 13 | レーク滋賀農業協同組合 | 大津市 | 885人 | 1 |
| 14 | 一般財団法人近畿健康管理センター | 大津市 | 879人 | 1 |
| 15 | ニデックマシンツール株式会社 | 栗東市 | 830人 | 1 |
| 16 | 株式会社日立建機ティエラ | 甲賀市 | 812人 | 1 |
| 17 | タカラバイオ株式会社 | 草津市 | 811人 | 1 |
| 18 | 株式会社リカーマウンテン | 長浜市 | 782人 | 1 |
| 19 | 生活協同組合コープしが | 野洲市 | 772人 | 1 |
| 20 | 社会福祉法人青祥会 | 長浜市 | 748人 | 1 |
出典:日本年金機構 厚生年金保険の適用事業所(gBizINFO 事業所情報経由)。
最近の新設
滋賀県で最近登記された会社
| 会社 | 市区町村 | 公表日 |
|---|---|---|
| 株式会社近江レッカー | 甲賀市 | 2026-11-04 |
| 株式会社K‐HouseProject | 高島市 | 2026-11-04 |
| MF TRINITY株式会社 | 大津市 | 2026-11-04 |
| 合同会社レトロアイ | 近江八幡市 | 2026-11-04 |
| 株式会社河芳工務店 | 甲賀市 | 2026-11-04 |
| 株式会社LATENSA | 草津市 | 2026-11-02 |
| 特定非営利活動法人VOCE | 長浜市 | 2026-10-30 |
| 合同会社RAIMU | 草津市 | 2026-10-30 |
| 株式会社MARGE | 近江八幡市 | 2026-10-29 |
| 株式会社滋賀総合リアルティ | 草津市 | 2026-10-29 |
| 株式会社レオ | 甲賀市 | 2026-10-28 |
| 合同会社CARTE BLANCHE | 長浜市 | 2026-10-28 |
| 合同会社RYORAN | 草津市 | 2026-10-27 |
| 株式会社RecMo | 彦根市 | 2026-10-27 |
| 株式会社TSUQQ | 近江八幡市 | 2026-10-27 |
社名順の先頭 60 社を見る
| 会社 | 所在地 |
|---|---|
| ◆万合資会社 | 東近江市御園町大字池田77番屋敷 |
| あいしょうアグリ株式会社 | 愛知郡愛荘町東円堂3078番地 |
| あいりす合同会社 | 大津市平津1丁目38番24号 |
| あい和電設株式会社 | 守山市勝部5丁目4番1号 |
| あおぞら介護サービス株式会社 | 長浜市地福寺町14番21号2 |
| あおぞら運送株式会社 | 野洲市吉地526番地3 |
| あきんど道商店街振興組合 | 近江八幡市桜宮町231番地の2 |
| あぐり楽夢株式会社 | 高島市マキノ町高木浜1丁目17番地1 |
| あけぼの産業有限会社 | 彦根市芹橋2丁目1番47号 |
| あさイチダッシュ株式会社 | 大津市打出浜2番1号413 |
| あしづかホーム株式会社 | 大津市萱野浦12番3号 |
| あたかサービス有限会社 | 大津市浜大津4丁目7番8号 |
| あたかフーヅ有限会社 | 大津市三井寺町2番12号 |
| あたか商事株式会社 | 大津市三井寺町2番12号 |
| あどおーみ株式会社 | 大津市石場3-25 |
| あまつち教会 | 大津市高砂町39番19号 |
| あわうみ株式会社 | 大津市桐生2丁目13番15号 |
| あ・うん株式会社 | 大津市鏡が浜3-1-1207 |
| あーち株式会社 | 米原市入江212番地14 |
| あーりー合同会社 | 東近江市東沖野2丁目2番8号メゾン・ド・沖野303号室 |
| いかり二十一合資会社 | 大津市日吉台3丁目16番8号 |
| いしべアイメディカル株式会社 | 湖南市石部中央6丁目1番3号 |
| いずみ建築設計株式会社 | 湖南市菩提寺東2丁目5番29号 |
| いぶきグリーンエナジー株式会社 | 米原市大野木1751番地5 |
| いぶきバイオマス発電合同会社 | 米原市大野木1751番地5 |
| いぶきファーム株式会社 | 米原市大久保917番地 |
| いぶき水力発電株式会社 | 米原市大野木1751番地5 |
| いぶき開発株式会社 | 米原市杉澤314番地の2 |
| いわむら株式会社 | 米原市三吉530番地2 |
| うかい自動車株式会社 | 守山市今市町10番地の4 |
| えがお株式会社 | 大津市中央4丁目2番4号 |
| えきまち不動産管理株式会社 | 長浜市北船町3番24号 |
| えきまち長浜株式会社 | 長浜市北船町3番24号 |
| おうみぷらにんぐ合同会社 | 近江八幡市西生来町1326番地 |
| おうみ警備保障株式会社 | 彦根市外町184 |
| おおぞらケアサービス株式会社 | 彦根市平田町162番地15 |
| おおつ葬祭事業協同組合 | 大津市里3丁目7番27号 |
| おおみ製麺有限会社 | 高島市勝野1436番地 |
| おごと温泉旅館協同組合 | 大津市雄琴6丁目5番1号 |
| おだに花ひろば株式会社 | 長浜市八島町170番地1 |
| おとんぼ株式会社 | 長浜市朝日町4番9号 |
| およぐナジェール株式会社 | 栗東市辻438番3号 |
| おゝ杉株式会社 | 大津市中央3丁目4番30号 |
| かがやき税理士法人 | 大津市大萱1丁目17番5号本郷第2ビル5階 |
| かじ藤硝子株式会社 | 東近江市八日市上之町3番24号 |
| かつ江合同会社 | 大津市竜が丘6-38 |
| かて工房有限会社 | 大津市神出開町260番地の68 |
| かねい青果株式会社 | 大津市におの浜2丁目2番2号棟607号 |
| かねつ食品有限会社 | 大津市瀬田大江町59番地 |
| かねまん食品株式会社 | 大津市石山寺3丁目22番11号 |
| かばたリゾート株式会社 | 高島市新旭町饗庭1657番地 |
| かん家株式会社 | 草津市南草津2丁目4番地11-1103ジオ南草津 |
| がらや建材有限会社 | 東近江市小脇町401番地 |
| きたがわ農園株式会社 | 長浜市榎木町1762番地2 |
| きりはら商事株式会社 | 近江八幡市赤尾町384番地 |
| ぎゃお株式会社 | 湖南市三雲1196ぎゃお整療院 |
| けんてつ土地有限会社 | 湖南市石部北1丁目1番17号 |
| こうあん株式会社 | 守山市今浜町2224番地1 |
| ここいいな合同会社 | 東近江市聖和町3‐9 |
| ことしろ舎 | 大津市音羽台4番13号 |
全 29,168 社のうち社名順の先頭。社名や法人番号で探すときは上の検索窓を使ってください。
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。