言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発神奈川県横浜市金沢区の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
横浜市金沢区の土地価格相場は、地価公示38地点の中央値で 193,500円/m²(坪単価 639,669円)、 前年比 +3.43%。データ更新日 。
- 中央値
- 193,500円/m²
- 639,669円/坪
- 平均
- 227,210円/m²
- 751,107円/坪
- 最高
- 641,000円/m²
- 2,119,008円/坪
- 変動率
- 前年比 +3.43%
- 10年 +12.7%
横浜市金沢区の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
38地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 横浜市金沢区瀬戸5002番1 | 店舗,事務所 | 金沢八景駅 0m | 641,000 | 2,119,008 | +12.3% | — | — |
| 2 | 神奈川県 横浜市金沢区谷津町359番1 | 住宅,店舗 | 金沢文庫駅 230m | 511,000 | 1,689,256 | +11.1% | — | — |
| 3 | 神奈川県 横浜市金沢区泥亀1丁目2番159 | 住宅 | 金沢文庫駅 440m | 374,000 | 1,236,364 | +9.4% | +46.7% | +67% |
| 4 | 神奈川県 横浜市金沢区能見台通537番11 | 住宅,医院 | 能見台駅 400m | 336,000 | 1,110,744 | +5.7% | +19.1% | +24.4% |
| 5 | 神奈川県 横浜市金沢区泥亀2丁目87番7 | 店舗,事務所 | 金沢文庫駅 900m | 325,000 | 1,074,380 | +4.5% | +29.5% | +31% |
| 6 | 神奈川県 横浜市金沢区金沢町23番3 | 住宅 | 金沢文庫駅 470m | 313,000 | 1,034,711 | +7.9% | — | — |
| 7 | 神奈川県 横浜市金沢区能見台通231番115 | 住宅 | 能見台駅 280m | 313,000 | 1,034,711 | +3.3% | +21.8% | +35.5% |
| 8 | 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東4丁目3541番2外 | 店舗,作業場 | 金沢文庫駅 1,300m | 289,000 | 955,372 | +5.1% | +16.5% | +18.9% |
| 9 | 神奈川県 横浜市金沢区富岡西7丁目1587番5 | 住宅 | 京急富岡駅 300m | 255,000 | 842,975 | +6.3% | +23.8% | — |
| 10 | 神奈川県 横浜市金沢区六浦1丁目4847番42 | 住宅 | 金沢八景駅 650m | 249,000 | 823,140 | +8.3% | +33.9% | +31.7% |
| 11 | 神奈川県 横浜市金沢区柳町10番7 | 住宅 | 金沢八景駅 850m | 229,000 | 757,025 | +4.1% | +24.5% | — |
| 12 | 神奈川県 横浜市金沢区町屋町172番5 | 住宅 | 海の公園南口駅 400m | 219,000 | 723,967 | +2.3% | +15.9% | — |
| 13 | 神奈川県 横浜市金沢区富岡東6丁目126番17 | 住宅 | 京急富岡駅 300m | 218,000 | 720,661 | +2.3% | +14.1% | +16% |
| 14 | 神奈川県 横浜市金沢区堀口12番49 | 住宅 | 能見台駅 300m | 215,000 | 710,744 | +2.4% | +10.3% | +10.3% |
| 15 | 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東3丁目4379番2 | 住宅 | 金沢文庫駅 830m | 214,000 | 707,438 | +2.4% | +16.3% | — |
| 16 | 神奈川県 横浜市金沢区能見台3丁目30番4 | 住宅 | 能見台駅 1,000m | 213,000 | 704,132 | +1.9% | +7% | +12.1% |
| 17 | 神奈川県 横浜市金沢区富岡西6丁目895番76 | 住宅 | 能見台駅 950m | 213,000 | 704,132 | +3.9% | +15.1% | +15.1% |
| 18 | 神奈川県 横浜市金沢区能見台5丁目25番6 | 住宅 | 金沢文庫駅 1,400m | 201,000 | 664,463 | +2% | +7.5% | — |
| 19 | 神奈川県 横浜市金沢区長浜1丁目30番28 | 住宅 | 能見台駅 750m | 194,000 | 641,322 | +1% | +4.9% | +3.7% |
| 20 | 神奈川県 横浜市金沢区片吹104番34 | 空地 | 能見台駅 1,100m | 193,000 | 638,017 | +1% | -0.5% | +0.5% |
| 21 | 神奈川県 横浜市金沢区柴町7番85 | 住宅 | 海の公園柴口駅 450m | 184,000 | 608,264 | +1.1% | +0.5% | — |
| 22 | 神奈川県 横浜市金沢区鳥浜町3番4 | 事務所,倉庫 | 鳥浜駅 650m | 184,000 | 608,264 | +8.9% | +82.2% | +89.7% |
| 23 | 神奈川県 横浜市金沢区西柴4丁目150番11 | 住宅 | 金沢文庫駅 1,400m | 182,000 | 601,653 | +0.6% | -5.2% | -9.5% |
| 24 | 神奈川県 横浜市金沢区富岡東1丁目2582番36 | 住宅 | 新杉田駅 1,300m | 181,000 | 598,347 | +1.7% | +4.6% | -0.5% |
| 25 | 神奈川県 横浜市金沢区乙舳町42番4外 | 住宅 | 野島公園駅 300m | 180,000 | 595,041 | +2.3% | +13.9% | +5.3% |
| 26 | 神奈川県 横浜市金沢区福浦2丁目7番8外 | 事務所,工場 | 福浦駅 300m | 179,000 | 591,736 | +9.1% | +82.7% | +90.4% |
| 27 | 神奈川県 横浜市金沢区六浦5丁目1697番17外 | 住宅 | 六浦駅 500m | 172,000 | 568,595 | +1.2% | +1.2% | -1.1% |
| 28 | 神奈川県 横浜市金沢区富岡西4丁目887番56 | 住宅 | 京急富岡駅 1,300m | 169,000 | 558,678 | +0.6% | -1.7% | -8.2% |
| 29 | 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東4丁目3816番3 | 住宅 | 金沢文庫駅 1,200m | 165,000 | 545,455 | +0.6% | +0.6% | -1.8% |
| 30 | 神奈川県 横浜市金沢区富岡西1丁目2685番28 | 住宅 | 京急富岡駅 1,500m | 164,000 | 542,149 | +0.6% | -2.4% | -7.3% |
| 31 | 神奈川県 横浜市金沢区能見台2丁目17番9 | 住宅 | 能見台駅 2,300m | 162,000 | 535,537 | +0.6% | -1.8% | -10.5% |
| 32 | 神奈川県 横浜市金沢区六浦東2丁目770番41 | 住宅 | 六浦駅 1,000m | 161,000 | 532,231 | +1.3% | -1.8% | -6.4% |
| 33 | 神奈川県 横浜市金沢区六浦3丁目3616番60 | 住宅 | 金沢八景駅 2,000m | 157,000 | 519,008 | 0% | -0.6% | -5.4% |
| 34 | 神奈川県 横浜市金沢区大道1丁目3088番3 | 住宅 | 六浦駅 1,300m | 152,000 | 502,479 | +0.7% | 0% | -4.4% |
| 35 | 神奈川県 横浜市金沢区六浦南3丁目1395番52 | 住宅 | 六浦駅 1,000m | 147,000 | 485,950 | +1.4% | -9.3% | -14% |
| 36 | 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷西1丁目2610番34 | 住宅 | 金沢文庫駅 2,200m | 142,000 | 469,421 | +0.7% | -6% | -13.9% |
| 37 | 神奈川県 横浜市金沢区高舟台2丁目3040番80 | 住宅 | 金沢八景駅 2,700m | 126,000 | 416,529 | 0% | -6.7% | — |
| 38 | 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷西5丁目2270番47 | 住宅 | 金沢文庫駅 3,200m | 112,000 | 370,248 | +1.8% | -13.8% | — |
横浜市金沢区の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢八景駅 | 5 | 280,400 | 926,942 | +4.94% |
| 2 | 金沢文庫駅 | 11 | 257,091 | 849,888 | +4.19% |
| 3 | 能見台駅 | 8 | 229,875 | 759,917 | +2.48% |
| 4 | 海の公園南口駅 | 1 | 219,000 | 723,967 | +2.3% |
| 5 | 京急富岡駅 | 4 | 201,500 | 666,116 | +2.45% |
| 6 | 海の公園柴口駅 | 1 | 184,000 | 608,264 | +1.1% |
| 7 | 鳥浜駅 | 1 | 184,000 | 608,264 | +8.9% |
| 8 | 新杉田駅 | 1 | 181,000 | 598,347 | +1.7% |
| 9 | 野島公園駅 | 1 | 180,000 | 595,041 | +2.3% |
| 10 | 福浦駅 | 1 | 179,000 | 591,736 | +9.1% |
| 11 | 六浦駅 | 4 | 158,000 | 522,314 | +1.15% |
横浜市金沢区の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 32 | 189,000 | 213,219 | 704,856 | +2.8% |
| 店舗 | 3 | 325,000 | 418,333 | 1,382,919 | +7.3% |
| 事務所 | 2 | 181,500 | 181,500 | 600,000 | +9% |
| 空地 | 1 | 193,000 | 193,000 | 638,017 | +1% |
横浜市金沢区の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は神奈川県 横浜市金沢区瀬戸5002番1の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 26 | 196,615 | 649,967 | -5.96% | — |
| 2005年 | 26 | 189,192 | 625,428 | -3.78% | — |
| 2006年 | 27 | 185,333 | 612,671 | -2.04% | — |
| 2007年 | 27 | 189,333 | 625,894 | +2.16% | — |
| 2008年 | 27 | 198,148 | 655,035 | +4.66% | — |
| 2009年 | 27 | 193,444 | 639,484 | -2.37% | — |
| 2010年 | 27 | 184,826 | 610,995 | -4.46% | — |
| 2011年 | 27 | 182,296 | 602,631 | -1.37% | — |
| 2012年 | 27 | 179,741 | 594,185 | -1.4% | — |
| 2013年 | 29 | 179,786 | 594,334 | +0.03% | — |
| 2014年 | 29 | 181,803 | 601,002 | +1.12% | — |
| 2015年 | 29 | 183,286 | 605,904 | +0.82% | — |
| 2016年 | 35 | 182,114 | 602,030 | -0.64% | — |
| 2017年 | 35 | 183,057 | 605,147 | +0.52% | — |
| 2018年 | 35 | 184,229 | 609,021 | +0.64% | — |
| 2019年 | 35 | 185,486 | 613,177 | +0.68% | — |
| 2020年 | 36 | 194,278 | 642,241 | +4.74% | 470,000 |
| 2021年 | 36 | 191,750 | 633,884 | -1.3% | 469,000 |
| 2022年 | 36 | 192,278 | 635,630 | +0.28% | 471,000 |
| 2023年 | 36 | 194,278 | 642,241 | +1.04% | 477,000 |
| 2024年 | 36 | 201,028 | 664,555 | +3.47% | 515,000 |
| 2025年 | 37 | 219,135 | 724,413 | +9.01% | 571,000 |
| 2026年 | 38 | 227,211 | 751,111 | +3.69% | 641,000 |
横浜市金沢区の地震ハザード
代表点(神奈川県 横浜市金沢区瀬戸5002番1)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
63.0%
今後30年に震度6弱以上
18.7%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
神奈川県の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。