| 業種 | 事業所数 | 従業者数 | 1事業所の年間売上 | 新設(第26表) | 廃業(第26表) |
|---|---|---|---|---|---|
| 飲食店 | 5,631 | 38,970 | 29.2百万円 | 1,347 | 2,603 |
| 食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 528 | 4,437 | 37.4百万円 | 136 | 209 |
| 日本料理店 | 624 | 5,792 | 45.6百万円 | 177 | 222 |
| 中華料理店 | 476 | 4,085 | 37.2百万円 | 117 | 187 |
| 焼肉店 | 267 | 2,435 | 51.0百万円 | 61 | 95 |
| その他の専門料理店 | 525 | 3,941 | 31.4百万円 | 145 | 177 |
| そば・うどん店 | 234 | 1,879 | 29.0百万円 | 65 | 117 |
| すし店 | 266 | 3,108 | 55.6百万円 | 20 | 62 |
| 酒場,ビヤホール | 762 | 2,950 | 14.9百万円 | 167 | 442 |
| バー,キャバレー,ナイトクラブ | 539 | 1,476 | 7.7百万円 | 143 | 440 |
| 喫茶店 | 1,100 | 4,530 | 12.9百万円 | 240 | 494 |
| その他の飲食店 | 310 | 4,337 | 54.4百万円 | 72 | 152 |
| 持ち帰り飲食サービス業 | 96 | 427 | 22.2百万円 | 41 | 45 |
| 配達飲食サービス業 | 621 | 5,740 | 43.2百万円 | 366 | 376 |
事業所数・従業者数は2021年6月1日時点、売上は2020年1年間でコロナ禍の影響を含みます。第1表は売上などの数値が得られた事業所だけを数えるので、第26表の事業所数と一致しません。ラーメン店は中華料理店に含まれます。
参考
- 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス-活動調査」第1表・第26表(e-Stat)(2026-11-03 取得)
上の資料を加工して作成しています。