業種
教育、学習支援業の会社
「教育、学習支援業」に当てはまる法人は 2,686社。このタグはgBizINFO 基本情報 事業種目(JSIC大分類)から機械的に付けたもので、推測による分類は含みません。
該当する法人2,686社全法人の 0.06%
業種の中で12位20種類中・社数の順
最も多い県東京都536社(20.0%)
会社の一覧
教育、学習支援業の会社(社名順)
| 会社 | 所在地 |
|---|---|
| JACコーポレーション株式会社 | 福岡県北九州市小倉南区 |
| Je respire株式会社 | 東京都港区 |
| KIYOラーニング株式会社 | 東京都千代田区 |
| KOBILS株式会社 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| KWC株式会社 | 東京都江戸川区 |
| MIRAIA株式会社 | 東京都練馬区 |
| MUSUBI株式会社 | 静岡県富士市 |
| MY English School有限会社 | 山形県東根市 |
| MeRISE株式会社 | 東京都新宿区 |
| Money With株式会社 | 東京都新宿区 |
| NPO法人ぽっけ | 福岡県糟屋郡篠栗町 |
| NPO法人ろーたす | 大阪府大阪市住吉区 |
| NPO法人オーシャンファミリー | 神奈川県三浦郡葉山町 |
| NPO法人コクレオの森 | 大阪府箕面市 |
| NPO法人子どもの発達・学習を支援するリハビリテーション研究所 | 福岡県北九州市小倉南区 |
| NPO法人希楽々 | 新潟県村上市 |
| NPO法人Silent Voice | 大阪府大阪市中央区 |
| NSペース株式会社 | 千葉県千葉市中央区 |
| Nozomiプログラミング&Web株式会社 | 宮城県仙台市太白区 |
| ONE HEART株式会社 | 愛知県名古屋市中川区 |
| PLANperfect株式会社 | 東京都町田市 |
| PROPER株式会社 | 大阪府大阪市西区 |
| PaKT company合同会社 | 京都府京都市左京区 |
| REAL ACADEMY合同会社 | 東京都港区 |
| SCI協同組合 | 愛知県名古屋市緑区 |
| SHコーポレーション株式会社 | 千葉県千葉市中央区 |
| SIBZ合同会社 | 大阪府堺市西区 |
| SOLTILO GSA株式会社 | 千葉県千葉市美浜区 |
| SalTree株式会社 | 東京都西東京市 |
| Swimmy株式会社 | 東京都港区 |
| TAC株式会社 | 東京都千代田区 |
| TESOL International Japan株式会社 | 東京都港区 |
| TORA PROJECT株式会社 | 大阪府大阪市中央区 |
| TechsPlus株式会社 | 東京都渋谷区 |
| Tesoro Learning Institute合同会社 | 東京都新宿区 |
| UNIT BASE株式会社 | 東京都新宿区 |
| WISE有限会社 | 福岡県福岡市東区 |
| Wellbeing for all合同会社 | 東京都港区 |
| mMEDICI株式会社 | 東京都港区 |
| sanatana design株式会社 | 東京都台東区 |
| the courage合同会社 | 東京都中央区 |
| webe株式会社 | 群馬県高崎市 |
← 前の60社45 / 45
近いタグ
業種のほかのタグ
濃い棒がこのページのタグ。
- 製造業25,152社
- 医療、福祉21,581社
- 建設業20,468社
- 卸売業、小売業18,981社
- サービス業(他に分類されないもの)18,474社
- 情報通信業7,716社
- 学術研究、専門・技術サービス業5,976社
- 宿泊業、飲食サービス業5,771社
- 生活関連サービス業、娯楽業5,041社
- 運輸業、郵便業4,924社
- 不動産業、物品賃貸業3,700社
- 教育、学習支援業2,686社
- 金融業、保険業1,678社
- 分類不能の産業1,409社
- 複合サービス事業1,036社
- 農業、林業876社
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。