業種
情報通信業の会社
「情報通信業」に当てはまる法人は 7,716社。このタグはgBizINFO 基本情報 事業種目(JSIC大分類)から機械的に付けたもので、推測による分類は含みません。
該当する法人7,716社全法人の 0.18%
業種の中で6位20種類中・社数の順
最も多い県東京都4,383社(56.8%)
会社の一覧
情報通信業の会社(社名順)
| 会社 | 所在地 |
|---|---|
| 株式会社飛躍 | 東京都大田区 |
| 株式会社食品速報 | 東京都新宿区 |
| 株式会社飯島情報企画 | 東京都新宿区 |
| 株式会社高山市民時報社 | 岐阜県高山市 |
| 株式会社高崎共同計算センター | 群馬県高崎市 |
| 株式会社高志インテック | 富山県富山市 |
| 株式会社高昇 | 東京都墨田区 |
| 株式会社高知システムズ | 高知県高知市 |
| 株式会社高知放送 | 高知県高知市 |
| 株式会社高知新聞社 | 高知県高知市 |
| 株式会社10ANTZ | 東京都渋谷区 |
| 株式会社10X | 東京都中央区 |
| 株式会社19 | 福岡県福岡市博多区 |
| 株式会社22世紀アート | 東京都中央区 |
| 株式会社365LIFE | 静岡県浜松市中央区 |
| 株式会社3DAY | 東京都世田谷区 |
| 株式会社3Films | 東京都港区 |
| 株式会社3Marketing | 東京都台東区 |
| 株式会社7c | 福岡県福岡市東区 |
| 株式会社9課 | 東京都渋谷区 |
| 株式会社9lione | 東京都練馬区 |
| 株式会社A&A | 千葉県八千代市 |
| 株式会社A-ZiP | 兵庫県神戸市中央区 |
| 株式会社ABABA | 東京都渋谷区 |
| 株式会社ABEJA | 東京都港区 |
| 株式会社ACCESS | 東京都千代田区 |
| 株式会社ACES | 東京都文京区 |
| 株式会社ACK | 東京都新宿区 |
| 株式会社ACO | 静岡県静岡市葵区 |
| 株式会社ACP | 東京都千代田区 |
| 株式会社ACSHU | 神奈川県横浜市中区 |
| 株式会社ADC | 東京都渋谷区 |
| 株式会社ADSOUL | 東京都千代田区 |
| 株式会社AEVIC | 東京都港区 |
| 株式会社AGEND | 大阪府大阪市北区 |
| 株式会社AGEST | 東京都文京区 |
| 株式会社AIアクティブ | 岐阜県岐阜市 |
| 株式会社AIコミュニケーション | 愛知県名古屋市中区 |
| 株式会社AIゴリラ | 東京都港区 |
| 株式会社AIプロダクション | 東京都港区 |
| 株式会社AILES | 東京都新宿区 |
| 株式会社AIM | 東京都港区 |
| 株式会社AIT | 東京都江東区 |
| 株式会社AITC | 愛知県名古屋市中村区 |
| 株式会社AKY | 東京都港区 |
| 株式会社ALBONA | 東京都渋谷区 |
| 株式会社ALICORN | 東京都港区 |
| 株式会社ALL CONNECT | 福井県福井市 |
| 株式会社ALL IN | 東京都台東区 |
| 株式会社ALLROUND | 東京都台東区 |
| 株式会社ALiNKインターネット | 東京都豊島区 |
| 株式会社AMG Solution | 東京都中央区 |
| 株式会社AMS | 東京都墨田区 |
| 株式会社AMU plus | 鹿児島県鹿児島市 |
| 株式会社ANBY | 東京都渋谷区 |
| 株式会社ANDCO | 佐賀県佐賀市 |
| 株式会社ANEW | 栃木県宇都宮市 |
| 株式会社ANX | 長野県上田市 |
| 株式会社AOI Pro. | 東京都港区 |
| 株式会社APOSTRO | 東京都文京区 |
近いタグ
業種のほかのタグ
濃い棒がこのページのタグ。
- 製造業25,152社
- 医療、福祉21,581社
- 建設業20,468社
- 卸売業、小売業18,981社
- サービス業(他に分類されないもの)18,474社
- 情報通信業7,716社
- 学術研究、専門・技術サービス業5,976社
- 宿泊業、飲食サービス業5,771社
- 生活関連サービス業、娯楽業5,041社
- 運輸業、郵便業4,924社
- 不動産業、物品賃貸業3,700社
- 教育、学習支援業2,686社
- 金融業、保険業1,678社
- 分類不能の産業1,409社
- 複合サービス事業1,036社
- 農業、林業876社
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。