従業員規模(基本情報)
従業員51〜100人の会社
「従業員51〜100人」に当てはまる法人は 13,742社。このタグはgBizINFO 基本情報 従業員数から機械的に付けたもので、推測による分類は含みません。
該当する法人13,742社全法人の 0.32%
従業員規模(基本情報)の中で4位6種類中・社数の順
最も多い県東京都2,238社(16.3%)
会社の一覧
従業員51〜100人の会社(社名順)
| 会社 | 所在地 |
|---|---|
| TREホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 |
| TSC株式会社 | 北海道旭川市 |
| TSKエンタープライズDC株式会社 | 島根県松江市 |
| TSK株式会社 | 富山県富山市 |
| TXP Medical株式会社 | 東京都千代田区 |
| Takamitu株式会社 | 秋田県大仙市 |
| Takram Japan株式会社 | 東京都渋谷区 |
| Tech Fun株式会社 | 東京都台東区 |
| Terra Drone株式会社 | 東京都渋谷区 |
| Tomy’s合同会社 | 愛知県名古屋市緑区 |
| Turing株式会社 | 東京都品川区 |
| UICコンサルタント株式会社 | 山口県宇部市 |
| UNICORN株式会社 | 東京都新宿区 |
| UNIIDEO株式会社 | 東京都目黒区 |
| Unipos株式会社 | 東京都港区 |
| VALX株式会社 | 東京都渋谷区 |
| VITOJAPAN株式会社 | 東京都港区 |
| Varius株式会社 | 東京都品川区 |
| VeBuIn株式会社 | 茨城県つくば市 |
| VideoTouch株式会社 | 東京都渋谷区 |
| WAYキャスト株式会社 | 東京都新宿区 |
| WITHDOM Group株式会社 | 福岡県福岡市博多区 |
| WWB株式会社 | 東京都品川区 |
| Wintec Japan株式会社 | 兵庫県神戸市東灘区 |
| With Win株式会社 | 静岡県浜松市中央区 |
| XSカスタマーサービス株式会社 | 大阪府大阪市北区 |
| YKアキュラシー株式会社 | 大阪府大阪市福島区 |
| YKT株式会社 | 東京都渋谷区 |
| YUIME株式会社 | 東京都港区 |
| Yamatoホールディングス株式会社 | 愛知県小牧市 |
| ZETA株式会社 | 東京都世田谷区 |
| ZuttoRide株式会社 | 愛知県名古屋市中区 |
| auペイメント株式会社 | 東京都港区 |
| avatarin株式会社 | 東京都中央区 |
| e-ne株式会社 | 愛知県知立市 |
| eternal story株式会社 | 長野県長野市 |
| iビジネスパートナーズ株式会社 | 千葉県千葉市美浜区 |
| i-step株式会社 | 福島県いわき市 |
| ifm efector株式会社 | 東京都港区 |
| j.union株式会社 | 東京都新宿区 |
| joie ange株式会社 | 大阪府大阪市中央区 |
| learningBOX株式会社 | 兵庫県たつの市 |
| mitatech株式会社 | 大阪府大阪市中央区 |
| rakumo株式会社 | 東京都千代田区 |
| reor株式会社 | 大阪府大阪市阿倍野区 |
| talentbook株式会社 | 東京都渋谷区 |
| toBeマーケティング株式会社 | 東京都中央区 |
近いタグ
従業員規模(基本情報)のほかのタグ
濃い棒がこのページのタグ。
- 従業員11〜50人48,435社
- 従業員1〜10人42,562社
- 従業員101〜300人26,589社
- 従業員51〜100人13,742社
- 従業員301〜1000人11,940社
- 従業員1001人以上4,308社
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。