補助金の発行元
中小企業庁の補助金の会社
「中小企業庁の補助金」に当てはまる法人は 38,715社。このタグはgBizINFO 補助金情報 発行元から機械的に付けたもので、推測による分類は含みません。
該当する法人38,715社全法人の 0.90%
補助金の発行元の中で2位18種類中・社数の順
最も多い県東京都6,248社(16.1%)
会社の一覧
中小企業庁の補助金の会社(社名順)
| 会社 | 所在地 |
|---|---|
| 余合ホーム&モビリティ株式会社 | 愛知県名古屋市中川区 |
| 余白文化株式会社 | 愛知県名古屋市中区 |
| 作庭志稲田株式会社 | 群馬県邑楽郡明和町 |
| 佳偉商事合同会社 | 茨城県稲敷郡美浦村 |
| 佳利株式会社 | 東京都新宿区 |
| 保木間整理株式会社 | 東京都千代田区 |
| 保母興産株式会社 | 岐阜県中津川市 |
| 信和ホテルズ株式会社 | 兵庫県神戸市東灘区 |
| 信和建設株式会社 | 熊本県玉名郡長洲町 |
| 信和株式会社 | 大阪府大阪市中央区 |
| 信宏国際商事株式会社 | 兵庫県神戸市垂水区 |
| 信州トラストフーズ株式会社 | 長野県佐久市 |
| 信州レジャー興業株式会社 | 長野県安曇野市 |
| 信州味噌株式会社 | 長野県小諸市 |
| 信州塩嶺高原開発株式会社 | 長野県塩尻市 |
| 信幸金属工業株式会社 | 長野県長野市 |
| 信晃興業株式会社 | 愛知県稲沢市 |
| 信栄精機株式会社 | 東京都北区 |
| 信栄開発株式会社 | 千葉県富津市 |
| 信武商事株式会社 | 兵庫県姫路市 |
| 信濃工業株式会社 | 愛知県あま市 |
| 信濃自動車工業株式会社 | 長野県千曲市 |
| 信託ホーム株式会社 | 北海道札幌市豊平区 |
| 俣木鉄工株式会社 | 兵庫県尼崎市 |
| 修美堂株式会社 | 東京都江東区 |
| 倉敷エンターテイメント合同会社 | 岡山県倉敷市 |
| 倉敷レーザー株式会社 | 岡山県倉敷市 |
| 倉敷中央石材株式会社 | 岡山県倉敷市 |
| 倉橋建設株式会社 | 青森県青森市 |
| 倉沢建設株式会社 | 埼玉県川越市 |
| 倉英工業株式会社 | 滋賀県甲賀市 |
| 個別指導塾テスティー株式会社 | 東京都杉並区 |
| 健楼工務店株式会社 | 岡山県倉敷市 |
| 健翔株式会社 | 大阪府大阪市中央区 |
| 側島製罐株式会社 | 愛知県名古屋市中村区 |
| 備中染工株式会社 | 岡山県井原市 |
| 備前発条株式会社 | 岡山県岡山市東区 |
| 備後スズキ販売株式会社 | 広島県府中市 |
| 優々ケアサポート株式会社 | 千葉県富里市 |
| 優仁ウエルネス株式会社 | 大阪府堺市中区 |
| 優侑テラス株式会社 | 千葉県茂原市 |
| 優司営繕株式会社 | 広島県尾道市 |
| 優和工業株式会社 | 滋賀県大津市 |
| 優貝拉株式会社 | 東京都文京区 |
| 優龍株式会社 | 福岡県福岡市東区 |
| 元創株式会社 | 広島県東広島市 |
| 元古鉄工株式会社 | 大阪府門真市 |
| 元郷塗装工業株式会社 | 埼玉県川口市 |
| 先斗町ふじ田株式会社 | 京都府京都市伏見区 |
| 光プラスト株式会社 | 茨城県つくばみらい市 |
| 光南開発株式会社 | 熊本県天草市 |
| 光和工業株式会社 | 岐阜県関市 |
| 光和電機株式会社 | 香川県高松市 |
| 光商事株式会社 | 東京都荒川区 |
| 光宮古商事株式会社 | 沖縄県宮古島市 |
| 光容設備株式会社 | 兵庫県神戸市須磨区 |
| 光工業株式会社 | 愛知県西尾市 |
| 光工業株式会社 | 広島県東広島市 |
| 光明興産株式会社 | 佐賀県佐賀市 |
| 光栄運輸株式会社 | 愛知県豊橋市 |
法人の基本情報(法人番号・商号・所在地)は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表されているデータを利用しています。 掲載情報の削除・利用停止は削除・利用停止のお申し出から、利用目的は個人情報の扱いをご確認ください。 データの出どころと作り方はデータについてにまとめています。