言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発愛知県知多郡東浦町の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
知多郡東浦町の土地価格相場は、地価公示10地点の中央値で 87,300円/m²(坪単価 288,595円)、 前年比 +2.25%。データ更新日 。
- 中央値
- 87,300円/m²
- 288,595円/坪
- 平均
- 84,195円/m²
- 278,331円/坪
- 最高
- 142,000円/m²
- 469,421円/坪
- 変動率
- 前年比 +2.25%
- 10年 +21.4%
知多郡東浦町の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
10地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 知多郡東浦町大字森岡字下今池5番22 | 住宅 | 尾張森岡駅 1,400m | 142,000 | 469,421 | +3.6% | +37.9% | +47.5% |
| 2 | 愛知県 知多郡東浦町大字石浜字藤塚62番90 | 住宅 | 石浜駅 1,100m | 124,000 | 409,917 | +5.1% | +39.3% | +37.8% |
| 3 | 愛知県 知多郡東浦町大字藤江字大坪15番10外 | 店舗,事務所 | 東浦駅 200m | 106,000 | 350,413 | +1.9% | +8.4% | 0% |
| 4 | 愛知県 知多郡東浦町大字緒川字丸池台7番12 | 住宅 | 巽ケ丘駅 1,200m | 96,900 | 320,331 | +1.5% | +9% | +7.7% |
| 5 | 愛知県 知多郡東浦町大字森岡字下山之上1番8 | 住宅 | 尾張森岡駅 350m | 92,800 | 306,777 | +2% | +29.4% | +24.1% |
| 6 | 愛知県 知多郡東浦町大字石浜字青木53番 | 住宅 | 石浜駅 550m | 81,800 | 270,413 | +3.3% | +28.2% | +20.3% |
| 7 | 愛知県 知多郡東浦町大字生路字狭間6番4外 | 住宅 | 石浜駅 1,300m | 72,500 | 239,669 | +2.1% | +22.1% | +12.6% |
| 8 | 愛知県 知多郡東浦町大字藤江字前田45番2 | 住宅 | 東浦駅 600m | 64,000 | 211,570 | +2.7% | +15.9% | +5.8% |
| 9 | 愛知県 知多郡東浦町大字緒川字肥後原1番210 | 住宅 | 巽ケ丘駅 1,000m | 60,300 | 199,339 | +0.3% | +2.2% | -4.6% |
| 10 | 愛知県 知多郡東浦町大字石浜字雨堤18番104 | 雑木 | 石浜駅 2,200m | 1,650 | 5,455 | 0% | — | — |
知多郡東浦町の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾張森岡駅 | 2 | 117,400 | 388,099 | +2.8% |
| 2 | 東浦駅 | 2 | 85,000 | 280,992 | +2.3% |
| 3 | 巽ケ丘駅 | 2 | 78,600 | 259,835 | +0.9% |
| 4 | 石浜駅 | 4 | 69,988 | 231,365 | +2.62% |
知多郡東浦町の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 8 | 87,300 | 91,788 | 303,431 | +2.58% |
| 店舗 | 1 | 106,000 | 106,000 | 350,413 | +1.9% |
| 雑木 | 1 | 1,650 | 1,650 | 5,455 | 0% |
知多郡東浦町の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は愛知県 知多郡東浦町大字森岡字下今池5番22の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 9 | 84,967 | 280,883 | -4.73% | 99,900 |
| 2005年 | 9 | 81,200 | 268,430 | -4.43% | 96,800 |
| 2006年 | 9 | 79,244 | 261,964 | -2.41% | 96,300 |
| 2007年 | 9 | 79,167 | 261,709 | -0.1% | 97,500 |
| 2008年 | 9 | 80,722 | 266,850 | +1.96% | 100,000 |
| 2009年 | 9 | 79,756 | 263,656 | -1.2% | 99,100 |
| 2010年 | 9 | 77,711 | 256,896 | -2.56% | 98,300 |
| 2011年 | 9 | 76,267 | 252,122 | -1.86% | 96,700 |
| 2012年 | 9 | 75,767 | 250,469 | -0.66% | 96,400 |
| 2013年 | 9 | 75,456 | 249,441 | -0.41% | 96,400 |
| 2014年 | 9 | 75,622 | 249,990 | +0.22% | 97,700 |
| 2015年 | 9 | 75,878 | 250,836 | +0.34% | 99,800 |
| 2016年 | 9 | 76,422 | 252,635 | +0.72% | 103,000 |
| 2017年 | 10 | 69,590 | 230,050 | -8.94% | 107,000 |
| 2018年 | 10 | 70,565 | 233,273 | +1.4% | 110,000 |
| 2019年 | 10 | 71,850 | 237,521 | +1.82% | 114,000 |
| 2020年 | 10 | 73,015 | 241,372 | +1.62% | 118,000 |
| 2021年 | 10 | 72,540 | 239,802 | -0.65% | 118,000 |
| 2022年 | 10 | 73,678 | 243,564 | +1.57% | 122,000 |
| 2023年 | 10 | 75,935 | 251,025 | +3.06% | 126,000 |
| 2024年 | 10 | 78,875 | 260,744 | +3.87% | 131,000 |
| 2025年 | 9 | 90,900 | 300,496 | +15.25% | 137,000 |
| 2026年 | 10 | 84,195 | 278,331 | -7.38% | 142,000 |
知多郡東浦町の地震ハザード
代表点(愛知県 知多郡東浦町大字森岡字下今池5番22)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
40.7%
今後30年に震度6弱以上
5.4%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
愛知県の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。