言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発埼玉県南埼玉郡宮代町の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
南埼玉郡宮代町の土地価格相場は、地価公示9地点の中央値で 61,100円/m²(坪単価 201,983円)、 前年比 +0.14%。データ更新日 。
- 中央値
- 61,100円/m²
- 201,983円/坪
- 平均
- 58,644円/m²
- 193,864円/坪
- 最高
- 72,700円/m²
- 240,331円/坪
- 変動率
- 前年比 +0.14%
- 10年 -0.2%
南埼玉郡宮代町の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
9地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 南埼玉郡宮代町百間4丁目464番14 | 住宅 | 東武動物公園駅 550m | 72,700 | 240,331 | +0.3% | +1.4% | — |
| 2 | 埼玉県 南埼玉郡宮代町笠原2丁目986番10 | 住宅 | 東武動物公園駅 560m | 71,600 | 236,694 | +0.3% | +1.4% | -9.7% |
| 3 | 埼玉県 南埼玉郡宮代町宮代1丁目213番6 | 住宅 | 東武動物公園駅 760m | 70,700 | 233,719 | +0.3% | +1.3% | -9.9% |
| 4 | 埼玉県 南埼玉郡宮代町本田2丁目37番 | 住宅 | 東武動物公園駅 560m | 67,100 | 221,818 | +0.4% | +1.8% | — |
| 5 | 埼玉県 南埼玉郡宮代町道佛2丁目82番 | 住宅 | 東武動物公園駅 1,500m | 61,100 | 201,983 | 0% | — | — |
| 6 | 埼玉県 南埼玉郡宮代町東姫宮2丁目904番22 | 住宅 | 姫宮駅 600m | 60,800 | 200,992 | 0% | -1% | -15% |
| 7 | 埼玉県 南埼玉郡宮代町川端2丁目213番7 | 住宅 | 姫宮駅 450m | 55,500 | 183,471 | 0% | -1.2% | -15% |
| 8 | 埼玉県 南埼玉郡宮代町和戸5丁目2228番13外 | 住宅 | 和戸駅 650m | 49,500 | 163,636 | 0% | -1.6% | -15.8% |
| 9 | 埼玉県 南埼玉郡宮代町字山崎502番2 | 住宅 | 東武動物公園駅 1,500m | 18,800 | 62,149 | 0% | -4.1% | — |
南埼玉郡宮代町の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東武動物公園駅 | 6 | 60,333 | 199,448 | +0.22% |
| 2 | 姫宮駅 | 2 | 58,150 | 192,231 | 0% |
| 3 | 和戸駅 | 1 | 49,500 | 163,636 | 0% |
南埼玉郡宮代町の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 9 | 61,100 | 58,644 | 193,864 | +0.14% |
南埼玉郡宮代町の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は埼玉県 南埼玉郡宮代町百間4丁目464番14の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 5 | 80,060 | 264,661 | -8.44% | — |
| 2005年 | 5 | 74,000 | 244,628 | -7.57% | — |
| 2006年 | 5 | 70,680 | 233,653 | -4.49% | — |
| 2007年 | 5 | 70,880 | 234,314 | +0.28% | — |
| 2008年 | 5 | 72,600 | 240,000 | +2.43% | — |
| 2009年 | 5 | 70,420 | 232,793 | -3% | — |
| 2010年 | 7 | 61,743 | 204,109 | -12.32% | 76,600 |
| 2011年 | 7 | 59,657 | 197,213 | -3.38% | 74,400 |
| 2012年 | 7 | 58,286 | 192,681 | -2.3% | 73,000 |
| 2013年 | 7 | 57,529 | 190,179 | -1.3% | 72,100 |
| 2014年 | 8 | 58,450 | 193,223 | +1.6% | 72,000 |
| 2015年 | 8 | 58,300 | 192,727 | -0.26% | 71,800 |
| 2016年 | 8 | 58,188 | 192,357 | -0.19% | 71,700 |
| 2017年 | 9 | 58,367 | 192,949 | +0.31% | 71,600 |
| 2018年 | 9 | 58,322 | 192,800 | -0.08% | 71,600 |
| 2019年 | 9 | 58,278 | 192,655 | -0.08% | 71,600 |
| 2020年 | 9 | 58,222 | 192,469 | -0.1% | 71,600 |
| 2021年 | 9 | 58,156 | 192,251 | -0.11% | 71,600 |
| 2022年 | 9 | 58,111 | 192,102 | -0.08% | 71,600 |
| 2023年 | 9 | 58,089 | 192,030 | -0.04% | 71,600 |
| 2024年 | 9 | 58,422 | 193,131 | +0.57% | 72,300 |
| 2025年 | 9 | 58,544 | 193,534 | +0.21% | 72,500 |
| 2026年 | 9 | 58,644 | 193,864 | +0.17% | 72,700 |
南埼玉郡宮代町の地震ハザード
代表点(埼玉県 南埼玉郡宮代町百間4丁目464番14)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
67.5%
今後30年に震度6弱以上
17.4%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
埼玉県の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。