| 決算期 | 基準 | 売上 | 原価率 | 販管費率 | 営業利益 | 営業利益率 | EBITDA | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 連結 | 727.3億円 | 41.7% | 51.9% | 46.1億円 | 6.3% | 65.6億円 | 1,037 |
| 2025-06 | 連結 | 695.5億円 | 37.7% | 57.6% | 32.0億円 | 4.6% | 49.8億円 | 1,024 |
| 2024-06 | 連結 | 659.6億円 | 33.5% | 60.6% | 39.4億円 | 6.0% | 56.6億円 | 1,059 |
店舗数
| 店舗数 | 671店 |
|---|---|
| 直営 | 388 |
| FC | 283 |
| 時点 | 2026-06-30 |
| 補足 | 合計は直営+FCの和 |
原価率は売上原価÷売上高で、会社の定義と決算基準(日本基準・IFRS)で中身が変わります。営業収入のある会社は、売上総利益−販管費が営業利益と一致しないことがあります。EBITDAは営業利益+減価償却費の当方計算です。
参考
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書(2026-11-03 取得)
上の資料を加工して作成しています。