| 決算期 | 基準 | 売上 | 原価率 | 販管費率 | 営業利益 | 営業利益率 | EBITDA | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 連結 | 737.1億円 | 45.1% | 48.4% | 48.0億円 | 6.5% | 67.1億円 | 691 |
| 2025-03 | 連結 | 674.7億円 | 40.4% | 49.5% | 67.9億円 | 10.1% | 87.1億円 | 625 |
| 2024-03 | 連結 | 618.4億円 | 41.1% | 50.9% | 49.2億円 | 8.0% | 69.2億円 | 595 |
店舗数
| 店舗数 | 本文から確定できず |
|---|---|
| 直営 | — |
| FC | — |
| 時点 | 2026-03-31 |
| 補足 | 国内総店舗194。海外は別記載 |
この会社が関わるM&A
| 日付 | 買い手 | 対象 | 形 | 取得価額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | Genki Global Dining Concepts(9828) | Food Odyssey(Sushi Sushi・豪) | 株式取得 | 非公表 | 臨時報告書 |
原価率は売上原価÷売上高で、会社の定義と決算基準(日本基準・IFRS)で中身が変わります。営業収入のある会社は、売上総利益−販管費が営業利益と一致しないことがあります。EBITDAは営業利益+減価償却費の当方計算です。
参考
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書(2026-11-03 取得)
上の資料を加工して作成しています。