| 決算期 | 基準 | 売上 | 原価率 | 販管費率 | 営業利益 | 営業利益率 | EBITDA | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 連結 | 120.9億円 | 29.8% | 71.2% | -1.2億円 | -1.0% | 1.8億円 | 261 |
| 2025-03 | 連結 | 118.9億円 | 28.4% | 69.6% | 2.3億円 | 2.0% | 4.9億円 | 258 |
| 2024-03 | 連結 | 111.5億円 | 28.6% | 69.9% | 1.7億円 | 1.5% | 4.2億円 | 252 |
店舗数
| 店舗数 | 102店 |
|---|---|
| 直営 | — |
| FC | 1 |
| 時点 | 2026-03-31 |
| 補足 | — |
原価率は売上原価÷売上高で、会社の定義と決算基準(日本基準・IFRS)で中身が変わります。営業収入のある会社は、売上総利益−販管費が営業利益と一致しないことがあります。EBITDAは営業利益+減価償却費の当方計算です。
参考
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書(2026-11-03 取得)
上の資料を加工して作成しています。