| 決算期 | 基準 | 売上 | 原価率 | 販管費率 | 営業利益 | 営業利益率 | EBITDA | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 単体 | 48.1億円 | 40.0% | 49.3% | 5.2億円 | 10.7% | 8.1億円 | 145 |
| 2025-02 | 単体 | 47.1億円 | 40.2% | 49.4% | 4.9億円 | 10.4% | 7.6億円 | 152 |
| 2024-02 | 単体 | 46.8億円 | 40.4% | 50.6% | 4.2億円 | 9.1% | 6.7億円 | 162 |
店舗数
| 店舗数 | 本文から確定できず |
|---|---|
| 直営 | — |
| FC | — |
| 時点 | 2026-02-28 |
| 補足 | — |
原価率は売上原価÷売上高で、会社の定義と決算基準(日本基準・IFRS)で中身が変わります。営業収入のある会社は、売上総利益−販管費が営業利益と一致しないことがあります。EBITDAは営業利益+減価償却費の当方計算です。
参考
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書(2026-11-03 取得)
上の資料を加工して作成しています。