| 決算期 | 基準 | 売上 | 原価率 | 販管費率 | 営業利益 | 営業利益率 | EBITDA | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 連結 | 76.8億円 | 32.6% | 74.0% | -5.0億円 | -6.5% | -2.9億円 | 314 |
| 2025-01 | 連結 | 72.0億円 | 28.2% | 71.8% | 2百万円 | 0.0% | 1.9億円 | 279 |
| 2024-01 | 連結 | 70.6億円 | 26.3% | 67.5% | 4.4億円 | 6.2% | 6.2億円 | 257 |
店舗数
| 店舗数 | 本文から確定できず |
|---|---|
| 直営 | 98 |
| FC | 35 |
| 時点 | 2026-01-31 |
| 補足 | 「肉汁餃子のダンダダン」ブランドのみ |
原価率は売上原価÷売上高で、会社の定義と決算基準(日本基準・IFRS)で中身が変わります。営業収入のある会社は、売上総利益−販管費が営業利益と一致しないことがあります。EBITDAは営業利益+減価償却費の当方計算です。
参考
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書(2026-11-03 取得)
上の資料を加工して作成しています。