| 決算期 | 基準 | 売上 | 原価率 | 販管費率 | 営業利益 | 営業利益率 | EBITDA | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 連結 | 731.9億円 | 48.4% | 50.9% | 5.3億円 | 0.7% | 28.5億円 | 801 |
| 2025-03 | 連結 | 732.1億円 | 47.7% | 50.3% | 14.3億円 | 2.0% | 37.0億円 | 799 |
| 2024-03 | 連結 | 722.0億円 | 48.0% | 49.6% | 16.9億円 | 2.3% | 39.0億円 | 784 |
店舗数
| 店舗数 | 299店 |
|---|---|
| 直営 | — |
| FC | — |
| 時点 | 2026-03-31 |
| 補足 | — |
原価率は売上原価÷売上高で、会社の定義と決算基準(日本基準・IFRS)で中身が変わります。営業収入のある会社は、売上総利益−販管費が営業利益と一致しないことがあります。EBITDAは営業利益+減価償却費の当方計算です。
参考
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書(2026-11-03 取得)
上の資料を加工して作成しています。