| 決算期 | 基準 | 売上 | 原価率 | 販管費率 | 営業利益 | 営業利益率 | EBITDA | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 連結 | 115.3億円 | 32.5% | 65.3% | 2.5億円 | 2.2% | 5.7億円 | 419 |
| 2025-03 | 連結 | 100.9億円 | 33.8% | 66.9% | -75百万円 | -0.7% | 1.9億円 | 379 |
| 2024-03 | 連結 | 92.3億円 | 33.6% | 63.9% | 2.3億円 | 2.5% | 4.8億円 | 349 |
店舗数
| 店舗数 | 本文から確定できず |
|---|---|
| 直営 | 87 |
| FC | — |
| 時点 | 2026-03-31 |
| 補足 | 飲食事業の直営のみ |
原価率は売上原価÷売上高で、会社の定義と決算基準(日本基準・IFRS)で中身が変わります。営業収入のある会社は、売上総利益−販管費が営業利益と一致しないことがあります。EBITDAは営業利益+減価償却費の当方計算です。
参考
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書(2026-11-03 取得)
上の資料を加工して作成しています。