| 決算期 | 基準 | 売上 | 原価率 | 販管費率 | 営業利益 | 営業利益率 | EBITDA | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 連結 | 150.9億円 | 25.7% | 71.7% | 3.9億円 | 2.6% | 10.2億円 | 708 |
| 2025-07 | 連結 | 143.4億円 | 25.6% | 69.9% | 6.4億円 | 4.5% | 12.0億円 | 695 |
| 2024-07 | 連結 | 134.5億円 | 26.3% | 68.8% | 6.5億円 | 4.8% | 10.9億円 | 653 |
店舗数
| 店舗数 | 103店 |
|---|---|
| 直営 | — |
| FC | — |
| 時点 | 2026-07-31 |
| 補足 | — |
原価率は売上原価÷売上高で、会社の定義と決算基準(日本基準・IFRS)で中身が変わります。営業収入のある会社は、売上総利益−販管費が営業利益と一致しないことがあります。EBITDAは営業利益+減価償却費の当方計算です。
参考
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書(2026-11-03 取得)
上の資料を加工して作成しています。