| 決算期 | 基準 | 売上 | 原価率 | 販管費率 | 営業利益 | 営業利益率 | EBITDA | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 連結 | 50.7億円 | 40.0% | 56.9% | 1.6億円 | 3.2% | 3.0億円 | 126 |
| 2025-03 | 連結 | 48.9億円 | 40.9% | 56.8% | 1.1億円 | 2.3% | 2.5億円 | 112 |
| 2024-03 | 連結 | 45.9億円 | 42.3% | 55.6% | 94百万円 | 2.0% | 2.2億円 | 110 |
店舗数
| 店舗数 | 本文から確定できず |
|---|---|
| 直営 | — |
| FC | — |
| 時点 | 2026-03-31 |
| 補足 | — |
原価率は売上原価÷売上高で、会社の定義と決算基準(日本基準・IFRS)で中身が変わります。営業収入のある会社は、売上総利益−販管費が営業利益と一致しないことがあります。EBITDAは営業利益+減価償却費の当方計算です。
参考
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書(2026-11-03 取得)
上の資料を加工して作成しています。