| 決算期 | 基準 | 売上 | 原価率 | 販管費率 | 営業利益 | 営業利益率 | EBITDA | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 連結 | 72.5億円 | 36.4% | 60.9% | 2.0億円 | 2.7% | 3.5億円 | 241 |
| 2024-09 | 連結 | 74.6億円 | 36.1% | 60.9% | 2.3億円 | 3.1% | 3.3億円 | 266 |
| 2023-09 | 連結 | 72.6億円 | 37.3% | 60.8% | 1.4億円 | 1.9% | 2.0億円 | 269 |
店舗数
| 店舗数 | 本文から確定できず |
|---|---|
| 直営 | — |
| FC | — |
| 時点 | 2025-09-30 |
| 補足 | — |
原価率は売上原価÷売上高で、会社の定義と決算基準(日本基準・IFRS)で中身が変わります。営業収入のある会社は、売上総利益−販管費が営業利益と一致しないことがあります。EBITDAは営業利益+減価償却費の当方計算です。
参考
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書(2026-11-03 取得)
上の資料を加工して作成しています。