| 決算期 | 基準 | 売上 | 原価率 | 販管費率 | 営業利益 | 営業利益率 | EBITDA | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 単体 | 113.4億円 | 29.8% | 66.4% | 5.3億円 | 4.7% | 8.2億円 | 312 |
| 2025-02 | 単体 | 106.3億円 | 29.5% | 67.0% | 4.5億円 | 4.3% | 6.9億円 | 306 |
| 2024-02 | 単体 | 97.8億円 | 29.4% | 68.5% | 2.8億円 | 2.8% | 5.0億円 | 282 |
店舗数
| 店舗数 | 110店 |
|---|---|
| 直営 | — |
| FC | — |
| 時点 | 2026-02-28 |
| 補足 | — |
原価率は売上原価÷売上高で、会社の定義と決算基準(日本基準・IFRS)で中身が変わります。営業収入のある会社は、売上総利益−販管費が営業利益と一致しないことがあります。EBITDAは営業利益+減価償却費の当方計算です。
参考
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書(2026-11-03 取得)
上の資料を加工して作成しています。